少年女子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 県予選 | 6/7 | 6/1 | 4/19 | 4/19 | 11/3 | 8/8 | 8/3 | ||||||||||||||||||||
* | 北信越 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 高校総体 | 中牟田 | 春季 U18 |
春季 U16 |
県スポ | 夏季高 | 夏季中 | ||||||||||||||
1 | 若松凜花 | 仁愛女子高校 | 1 | 28,125 | 24,750 | 高 2年 | U16(16) | 9,000 | 9,000 | 6,750 | *3375 | |||||||||||||||||
2 | 芹川香凜 | 仁愛女子高校 | 2 | 24,750 | 24,750 | 高 2年 | U18 | 9,000 | 9,000 | 6,750 | ||||||||||||||||||
3 | 彦坂美玖 | 仁愛女子高校 | 3 | 24,192 | 20,817 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 6,750 | 9,000 | *3375 | |||||||||||||||||
4 | 酒師未遥 | 仁愛女子高校 | 4 | 21,033 | 18,288 | 高 3年 | U18 | 5,490 | 3,798 | 9,000 | *2745 | |||||||||||||||||
5 | 竹谷玲美 | 仁愛女子高校 | 5 | 21,807 | 17,307 | 高 3年 | U18 | 6,750 | 5,067 | 5,490 | *4500 | |||||||||||||||||
6 | 水谷ゆうな | 仁愛女子高校 | 6 | 19,841 | 17,307 | 高 3年 | U18 | 6,750 | 5,490 | 5,067 | *2534 | |||||||||||||||||
7 | 池尾紅華 | 仁愛女子高校 | 7 | 21,384 | 16,884 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 6,750 | 5,067 | *4500 | |||||||||||||||||
8 | 岡本あずさ | 仁愛女子高校 | 8 | 16,470 | 16,470 | 高 3年 | U18 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | ||||||||||||||||||
9 | 澤田好未 | 仁愛女子高校 | 9 | 15,408 | 12,663 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 5,067 | 3,798 | *2745 | |||||||||||||||||
10 | 谷戸日菜子 | 仁愛女子高校 | 10 | 13,928 | 11,394 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | *2534 | |||||||||||||||||
11 | 岡田彩花 | 高志高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
11 | 田渕明愛 | 若狭高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
11 | 荒木未透 | 若狭高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
11 | 吉田麗子 | 武生商工高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
15 | 藤井詩織 | 武生商工高校 | 15 | 9,729 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | ||||||||||||||||||
15 | 眞田茉詩 | 高志高校 | 15 | 9,729 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | ||||||||||||||||||
17 | 松村亜実 | 北陸高校 | 17 | 8,064 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
18 | 池尾蒼華 | 仁愛女子高校 | 18 | 6,918 | 6,918 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 2,745 | 375 | ||||||||||||||||||
19 | 和田ゆきの | 仁愛女子高校 | 19 | 6,822 | 6,822 | 高 1年 | U16(15) | 3,798 | 1,125 | 1,899 | ||||||||||||||||||
20 | 黒岩愛右 | 仁愛女子高校 | 20 | 6,633 | 6,633 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 4,500 | |||||||||||||||||||
20 | 井上こころ | 仁愛女子高校 | 20 | 6,633 | 6,633 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 4,500 | |||||||||||||||||||
22 | 岩井あかね | 藤島高校 | 22 | 6,543 | 6,543 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 2,745 | |||||||||||||||||||
23 | 母利愛美 | 若狭高校 | 23 | 6,399 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
24 | 岡田暖花 | 福井商業高校 | 24 | 6,165 | 6,165 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,899 | ||||||||||||||||||
25 | 吉澤愛莉 | 仁愛女子高校 | 25 | 5,883 | 5,883 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 3,375 | 375 | ||||||||||||||||||
26 | 竹沢月愛 | 北陸高校 | 26 | 5,697 | 5,697 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 1,899 | |||||||||||||||||||
27 | 橋裕葦 | 仁愛女子高校 | 27 | 5,508 | 5,508 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 3,375 | |||||||||||||||||||
28 | 春日彩杏 | 仁愛女子高校 | 28 | 4,667 | 4,667 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 2,534 | |||||||||||||||||||
28 | 木下綾巴 | 仁愛女子高校 | 28 | 4,667 | 4,667 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 2,534 | |||||||||||||||||||
30 | 塩田寧久 | 高志高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 中村蒼來 | 武生商工高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 田邊乃愛 | 藤島高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 西葵衣 | 福井商業高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 青木友花 | 武生商工高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 内方陽菜 | 若狭高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 藤本紗衣 | 若狭高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 牧野成美 | 北陸高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 幡生惟吹 | 高志高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 青池羽音 | 美方高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 前田花奏 | 美方高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
41 | 小山日彩 | 藤島高校 | 41 | 3,798 | 3,798 | 高 2年 | U18 | 3,798 | ||||||||||||||||||||
42 | 木崎優 | 若狭東高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
42 | 山ア梨紗子 | 藤島高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
42 | 塚本遥々香 | 若狭東高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
42 | 木亜衣奈 | 美方高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
42 | 盛山若愛 | 美方高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
42 | 今村早希 | 藤島高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
42 | 浦谷友菜 | 若狭高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U16(16) | 2,133 | ||||||||||||||||||||
49 | 岩越七海 | 北陸高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
49 | 松田琉依 | 高志高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(15) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
49 | 酒井楽来 | 武生商工高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 3年 | U18 | 1,899 | ||||||||||||||||||||
49 | 伊藤柚月 | 仁愛女子高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
49 | 加藤亜彩 | 高志高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(15) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
中学生 | 県予選 | 6/1 | 4/5 | 4/26 | 8/3 | 8/3 | ||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 5/25 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 中牟田 | 中学D | 春季 U14 |
夏季小 | 夏季中 | ||||||||||||||||
1 | 木村あおい | Forward | 54 | 2,064 | 1,783 | 中 2年 | U14(14) | 845 | 375 | 563 | *281 | |||||||||||||||||
2 | 龍田怜奈 | TEAMプレジャー | 55 | 1,689 | 1,689 | 中 2年 | U14(14) | 845 | 563 | 281 | ||||||||||||||||||
3 | 菊地優衣 | 鯖江ジュニア | 56 | 1,665 | 1,665 | 中 2年 | U14(14) | 915 | 750 | |||||||||||||||||||
3 | 秋山夕莉 | 鯖江ジュニア | 56 | 1,665 | 1,665 | 中 2年 | U14(14) | 915 | 750 | |||||||||||||||||||
5 | 川端千陽 | FUKUI.JTT | 58 | 1,641 | 1,641 | 中 1年 | U14(13) | 1,125 | 422 | 94 | ||||||||||||||||||
6 | 坂川舞桜 | Winner | 59 | 1,500 | 1,500 | 中 3年 | U16(15) | 1,500 | ||||||||||||||||||||
6 | 玉木彩愛 | 勝山JTC | 59 | 1,500 | 1,500 | 中 2年 | U14(14) | 1,500 | ||||||||||||||||||||
8 | 岩佐咲希 | 鯖江ジュニア | 61 | 1,007 | 1,007 | 中 1年 | U14(13) | 633 | 317 | 57 | ||||||||||||||||||
9 | 岩尾なつな | 鯖江ジュニア | 62 | 989 | 989 | 中 1年 | U14(13) | 633 | 317 | 39 | ||||||||||||||||||
10 | 松川倫子 | 高志中 | 63 | 914 | 914 | 中 3年 | U14(14) | 633 | 281 | |||||||||||||||||||
10 | 堀愛心 | 高志中 | 63 | 914 | 914 | 中 3年 | U16(15) | 633 | 281 | |||||||||||||||||||
12 | 松ア美佐樹 | 高志中 | 65 | 862 | 862 | 中 3年 | U16(15) | 633 | 229 | |||||||||||||||||||
13 | 北川怜生 | 福井庭球少年団 | 66 | 814 | 814 | 中 1年 | U14(13) | 356 | 458 | |||||||||||||||||||
13 | 多田美都 | 福井庭球少年団 | 66 | 814 | 814 | 中 1年 | U14(13) | 356 | 458 | |||||||||||||||||||
15 | 北野花梨 | 高志中 | 68 | 791 | 791 | 中 3年 | U14(14) | 633 | 158 | |||||||||||||||||||
16 | 福田夏望 | 高志中 | 69 | 731 | 731 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 375 | |||||||||||||||||||
17 | 舘ひなた | 高志中 | 70 | 514 | 514 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 158 | |||||||||||||||||||
18 | 山口莉央 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
18 | 山本二瑚 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
18 | 森本百香 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
18 | 中田莉帆 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
18 | 森結菜 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
23 | 和田莉心 | FUKUI.JTT | 76 | 422 | 422 | 中 1年 | U14(13) | 422 | ||||||||||||||||||||
24 | 山本悠月 | ヤスマGTC | 77 | 387 | 387 | 中 1年 | U14(13) | 317 | 70 | |||||||||||||||||||
25 | 下矢葵 | ヤスマGTC | 78 | 370 | 370 | 中 1年 | U14(13) | 317 | 53 | |||||||||||||||||||
26 | 山田明穂 | 高志中 | 79 | 356 | 356 | 中 2年 | U14(13) | 356 | ||||||||||||||||||||
27 | 竹沢光莉 | FUKUI.JTT | 80 | 317 | 317 | 中 2年 | U14(14) | 317 | ||||||||||||||||||||
27 | 銭丸結衣 | 福井庭球少年団 | 80 | 317 | 317 | 中 2年 | U14(14) | 317 | ||||||||||||||||||||
29 | 山内桃寧 | 高志中 | 83 | 229 | 229 | 中 3年 | U14(14) | 229 | ||||||||||||||||||||
30 | 石橋美海奈 | 高志中 | 84 | 211 | 211 | 中 3年 | U16(15) | 211 | ||||||||||||||||||||
30 | 䋆谷知里 | 高志中 | 84 | 211 | 211 | 中 3年 | U16(15) | 211 | ||||||||||||||||||||
32 | 布川桜 | 高志中 | 94 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(13) | 89 | ||||||||||||||||||||
32 | 宮下愛可 | 高志中 | 94 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(14) | 89 | ||||||||||||||||||||
32 | 村上いろは | 高志中 | 94 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(14) | 89 | ||||||||||||||||||||
35 | 水野希咲 | 99 | 57 | 57 | 中 1年 | U12(12) | 57 | |||||||||||||||||||||
36 | 中西紗雪 | 100 | 53 | 53 | 中 1年 | U12(12) | 53 | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
小学生 | 県予選 | 4/26 | 8/3 | |||||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U12 |
夏季小 | |||||||||||||||||||
1 | 岩佐音々 | 福井庭球少年団 | 82 | 258 | 258 | 小 5年 | U12(11) | 188 | 70 | |||||||||||||||||||
2 | 小場万由 | 福井庭球少年団 | 86 | 188 | 188 | 小 4年 | U10 | 188 | ||||||||||||||||||||
3 | 山内青依 | 勝山JTC | 87 | 180 | 180 | 小 6年 | U12(12) | 141 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | 伊藤愛 | 武生ジュニア | 88 | 141 | 141 | 小 6年 | U12(12) | 141 | ||||||||||||||||||||
5 | 池田和 | 鯖江ジュニア | 89 | 114 | 114 | 小 5年 | U12(11) | 114 | ||||||||||||||||||||
5 | 水野杏咲 | 鯖江ジュニア | 89 | 114 | 114 | 小 4年 | U10 | 114 | ||||||||||||||||||||
7 | 小川実桜 | 福井庭球少年団 | 91 | 106 | 106 | 小 6年 | U12(11) | 106 | ||||||||||||||||||||
7 | 堀澤小春 | 福井庭球少年団 | 91 | 106 | 106 | 小 6年 | U12(12) | 106 | ||||||||||||||||||||
9 | 秋山景 | 鯖江ジュニア | 93 | 94 | 94 | 小 6年 | U12(12) | 94 | ||||||||||||||||||||
10 | 佐々木那奏 | FUKUI.JTT | 97 | 79 | 79 | 小 4年 | U10 | 79 | ||||||||||||||||||||
10 | 山田優奈 | FUKUI.JTT | 97 | 79 | 79 | 小 5年 | U12(11) | 79 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
U18 | 県予選 | 6/7 | 4/19 | 11/3 | 8/8 | |||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 高校総体 | 春季 U18 |
県スポ | 夏季高 | |||||||||||||||||
1 | 芹川香凜 | 仁愛女子高校 | 2 | 24,750 | 24,750 | 高 2年 | U18 | 9,000 | 9,000 | 6,750 | ||||||||||||||||||
2 | 彦坂美玖 | 仁愛女子高校 | 3 | 24,192 | 20,817 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 6,750 | 9,000 | *3375 | |||||||||||||||||
3 | 酒師未遥 | 仁愛女子高校 | 4 | 21,033 | 18,288 | 高 3年 | U18 | 5,490 | 3,798 | 9,000 | *2745 | |||||||||||||||||
4 | 竹谷玲美 | 仁愛女子高校 | 5 | 21,807 | 17,307 | 高 3年 | U18 | 6,750 | 5,067 | 5,490 | *4500 | |||||||||||||||||
5 | 水谷ゆうな | 仁愛女子高校 | 6 | 19,841 | 17,307 | 高 3年 | U18 | 6,750 | 5,490 | 5,067 | *2534 | |||||||||||||||||
6 | 池尾紅華 | 仁愛女子高校 | 7 | 21,384 | 16,884 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 6,750 | 5,067 | *4500 | |||||||||||||||||
7 | 岡本あずさ | 仁愛女子高校 | 8 | 16,470 | 16,470 | 高 3年 | U18 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | ||||||||||||||||||
8 | 澤田好未 | 仁愛女子高校 | 9 | 15,408 | 12,663 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 5,067 | 3,798 | *2745 | |||||||||||||||||
9 | 谷戸日菜子 | 仁愛女子高校 | 10 | 13,928 | 11,394 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | *2534 | |||||||||||||||||
10 | 岡田彩花 | 高志高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
10 | 田渕明愛 | 若狭高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
10 | 荒木未透 | 若狭高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
10 | 吉田麗子 | 武生商工高校 | 11 | 11,628 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
14 | 藤井詩織 | 武生商工高校 | 15 | 9,729 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | ||||||||||||||||||
14 | 眞田茉詩 | 高志高校 | 15 | 9,729 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 3,798 | ||||||||||||||||||
16 | 松村亜実 | 北陸高校 | 17 | 8,064 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
17 | 母利愛美 | 若狭高校 | 23 | 6,399 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
18 | 岡田暖花 | 福井商業高校 | 24 | 6,165 | 6,165 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,899 | ||||||||||||||||||
19 | 塩田寧久 | 高志高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 中村蒼來 | 武生商工高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 田邊乃愛 | 藤島高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 西葵衣 | 福井商業高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 青木友花 | 武生商工高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 内方陽菜 | 若狭高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 藤本紗衣 | 若狭高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 牧野成美 | 北陸高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 幡生惟吹 | 高志高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 青池羽音 | 美方高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
19 | 前田花奏 | 美方高校 | 30 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
30 | 小山日彩 | 藤島高校 | 41 | 3,798 | 3,798 | 高 2年 | U18 | 3,798 | ||||||||||||||||||||
31 | 木崎優 | 若狭東高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
31 | 山ア梨紗子 | 藤島高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
31 | 塚本遥々香 | 若狭東高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
31 | 木亜衣奈 | 美方高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
31 | 盛山若愛 | 美方高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
31 | 今村早希 | 藤島高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 酒井楽来 | 武生商工高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 3年 | U18 | 1,899 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
U16 ---【U16(16), U16(15)】 | 県予選 | 6/7 | 6/1 | 4/5 | 4/19 | 4/19 | 11/3 | 8/8 | 8/3 | |||||||||||||||||||
* | 北信越 | 5/25 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 高校総体 | 中牟田 | 中学D | 春季 U18 |
春季 U16 |
県スポ | 夏季高 | 夏季中 | |||||||||||||
1 | 若松凜花 | 仁愛女子高校 | 1 | 28,125 | 24,750 | 高 2年 | U16(16) | 9,000 | 9,000 | 6,750 | *3375 | |||||||||||||||||
2 | 池尾蒼華 | 仁愛女子高校 | 18 | 6,918 | 6,918 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 2,745 | 375 | ||||||||||||||||||
3 | 和田ゆきの | 仁愛女子高校 | 19 | 6,822 | 6,822 | 高 1年 | U16(15) | 3,798 | 1,125 | 1,899 | ||||||||||||||||||
4 | 黒岩愛右 | 仁愛女子高校 | 20 | 6,633 | 6,633 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 4,500 | |||||||||||||||||||
4 | 井上こころ | 仁愛女子高校 | 20 | 6,633 | 6,633 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 4,500 | |||||||||||||||||||
6 | 岩井あかね | 藤島高校 | 22 | 6,543 | 6,543 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 2,745 | |||||||||||||||||||
7 | 吉澤愛莉 | 仁愛女子高校 | 25 | 5,883 | 5,883 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 3,375 | 375 | ||||||||||||||||||
8 | 竹沢月愛 | 北陸高校 | 26 | 5,697 | 5,697 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 1,899 | |||||||||||||||||||
9 | 橋裕葦 | 仁愛女子高校 | 27 | 5,508 | 5,508 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 3,375 | |||||||||||||||||||
10 | 春日彩杏 | 仁愛女子高校 | 28 | 4,667 | 4,667 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 2,534 | |||||||||||||||||||
10 | 木下綾巴 | 仁愛女子高校 | 28 | 4,667 | 4,667 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 2,534 | |||||||||||||||||||
12 | 浦谷友菜 | 若狭高校 | 42 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U16(16) | 2,133 | ||||||||||||||||||||
13 | 岩越七海 | 北陸高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
13 | 松田琉依 | 高志高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(15) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
13 | 伊藤柚月 | 仁愛女子高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
13 | 加藤亜彩 | 高志高校 | 49 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(15) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
17 | 坂川舞桜 | Winner | 59 | 1,500 | 1,500 | 中 3年 | U16(15) | 1,500 | ||||||||||||||||||||
18 | 堀愛心 | 高志中 | 63 | 914 | 914 | 中 3年 | U16(15) | 633 | 281 | |||||||||||||||||||
19 | 松ア美佐樹 | 高志中 | 65 | 862 | 862 | 中 3年 | U16(15) | 633 | 229 | |||||||||||||||||||
20 | 石橋美海奈 | 高志中 | 84 | 211 | 211 | 中 3年 | U16(15) | 211 | ||||||||||||||||||||
20 | 䋆谷知里 | 高志中 | 84 | 211 | 211 | 中 3年 | U16(15) | 211 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
U14 ---【U14(14), U14(13)】 | 県予選 | 6/1 | 4/5 | 4/26 | 8/3 | 8/3 | ||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 5/25 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 中牟田 | 中学D | 春季 U14 |
夏季小 | 夏季中 | ||||||||||||||||
1 | 木村あおい | Forward | 54 | 2,064 | 1,783 | 中 2年 | U14(14) | 845 | 375 | 563 | *281 | |||||||||||||||||
2 | 龍田怜奈 | TEAMプレジャー | 55 | 1,689 | 1,689 | 中 2年 | U14(14) | 845 | 563 | 281 | ||||||||||||||||||
3 | 菊地優衣 | 鯖江ジュニア | 56 | 1,665 | 1,665 | 中 2年 | U14(14) | 915 | 750 | |||||||||||||||||||
3 | 秋山夕莉 | 鯖江ジュニア | 56 | 1,665 | 1,665 | 中 2年 | U14(14) | 915 | 750 | |||||||||||||||||||
5 | 川端千陽 | FUKUI.JTT | 58 | 1,641 | 1,641 | 中 1年 | U14(13) | 1,125 | 422 | 94 | ||||||||||||||||||
6 | 玉木彩愛 | 勝山JTC | 59 | 1,500 | 1,500 | 中 2年 | U14(14) | 1,500 | ||||||||||||||||||||
7 | 岩佐咲希 | 鯖江ジュニア | 61 | 1,007 | 1,007 | 中 1年 | U14(13) | 633 | 317 | 57 | ||||||||||||||||||
8 | 岩尾なつな | 鯖江ジュニア | 62 | 989 | 989 | 中 1年 | U14(13) | 633 | 317 | 39 | ||||||||||||||||||
9 | 松川倫子 | 高志中 | 63 | 914 | 914 | 中 3年 | U14(14) | 633 | 281 | |||||||||||||||||||
10 | 北川怜生 | 福井庭球少年団 | 66 | 814 | 814 | 中 1年 | U14(13) | 356 | 458 | |||||||||||||||||||
10 | 多田美都 | 福井庭球少年団 | 66 | 814 | 814 | 中 1年 | U14(13) | 356 | 458 | |||||||||||||||||||
12 | 北野花梨 | 高志中 | 68 | 791 | 791 | 中 3年 | U14(14) | 633 | 158 | |||||||||||||||||||
13 | 福田夏望 | 高志中 | 69 | 731 | 731 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 375 | |||||||||||||||||||
14 | 舘ひなた | 高志中 | 70 | 514 | 514 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 158 | |||||||||||||||||||
15 | 山口莉央 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
15 | 山本二瑚 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
15 | 森本百香 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
15 | 中田莉帆 | 高志中 | 71 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
