| 少年女子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 県予選 | 9/20 | 6/1 | 9/8 | 8/8 | 4/19 | 4/19 | 6/6 | 11/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/15 | 7/23 | 7/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 中牟田 | 新人戦 | 夏季高 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | MUFG | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 芹川香凜 | 仁愛女子高校 | 1 | 50,067 | 45,000 | 高 2年 | U18 | 9,000 | *5067 | 27,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 岡本あずさ | 仁愛女子高校 | 2 | 25,740 | 25,740 | 高 3年 | U18 | 20,250 | 5,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 若松凜花 | 仁愛女子高校 | 3 | 35,058 | 24,246 | 高 2年 | U16(16) | 5,490 | 9,000 | *2745 | 9,756 | *5067 | *3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 春日彩杏 | 仁愛女子高校 | 4 | 29,134 | 20,250 | 高 1年 | U16(16) | 6,750 | 6,750 | *6634 | 6,750 | *2250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 橋裕葦 | 仁愛女子高校 | 5 | 26,423 | 16,295 | 高 1年 | U16(16) | 5,067 | 5,490 | *4500 | 5,738 | *3798 | *1830 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木下綾巴 | 仁愛女子高校 | 6 | 23,157 | 15,490 | 高 1年 | U16(16) | 3,879 | 3,798 | *2534 | 7,813 | *2133 | *3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 黒岩愛右 | 仁愛女子高校 | 7 | 18,526 | 13,123 | 高 1年 | U16(16) | 3,816 | 3,798 | *1899 | 5,509 | *2133 | *1371 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 吉澤愛莉 | 仁愛女子高校 | 8 | 18,234 | 12,069 | 高 1年 | U16(16) | 4,113 | *2133 | *1899 | 5,706 | *2133 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 池尾紅華 | 仁愛女子高校 | 9 | 10,512 | 10,512 | 高 3年 | U18 | 8,379 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 池尾蒼華 | 仁愛女子高校 | 10 | 13,397 | 10,365 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 1,899 | 4,668 | *1202 | *1830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 彦坂美玖 | 仁愛女子高校 | 11 | 8,865 | 8,865 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 井上こころ | 仁愛女子高校 | 12 | 11,131 | 8,862 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 3,375 | *1067 | *1202 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 竹谷玲美 | 仁愛女子高校 | 14 | 7,677 | 7,677 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水谷ゆうな | 仁愛女子高校 | 15 | 7,614 | 7,614 | 高 3年 | U18 | 3,816 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 澤田好未 | 仁愛女子高校 | 16 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 岩井あかね | 藤島高校 | 17 | 6,301 | 5,234 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | *1067 | 1,899 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 和田ゆきの | 仁愛女子高校 | 19 | 6,867 | 4,733 | 高 1年 | U16(15) | 1,398 | 2,133 | *1067 | *1067 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 母利愛美 | 若狭高校 | 20 | 4,537 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 1,202 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 竹沢月愛 | 北陸高校 | 21 | 5,469 | 4,402 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 1,067 | *1067 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 加藤亜彩 | 高志高校 | 21 | 5,469 | 4,402 | 高 1年 | U16(15) | 2,133 | 1,067 | *1067 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 岡田彩花 | 高志高校 | 23 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 酒師未遥 | 仁愛女子高校 | 23 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 藤井詩織 | 武生商工高校 | 23 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 松村亜実 | 北陸高校 | 27 | 4,673 | 3,606 | 高 2年 | U18 | 1,202 | *1067 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 岡田暖花 | 福井商業高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 谷戸日菜子 | 仁愛女子高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 中村蒼來 | 武生商工高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 荒木未透 | 若狭高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 井部心暖 | 高志高校 | 32 | 3,200 | 3,200 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 朝日向莉胡 | 勝山高校 | 34 | 3,101 | 3,101 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 安川真空 | 啓新高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 木崎優 | 若狭東高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 塩田寧久 | 高志高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 田渕明愛 | 若狭高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 牧野成美 | 北陸高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 重長美里 | 美方高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 渡辺栞奈 | 武生商工高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 岩越七海 | 北陸高校 | 45 | 2,269 | 2,269 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 塚本遥々香 | 若狭東高校 | 45 | 2,269 | 2,269 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 伊藤柚月 | 仁愛女子高校 | 45 | 2,269 | 2,269 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 吉田実桜 | 高志高校 | 45 | 2,269 | 2,269 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 青木友花 | 武生商工高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 石塚璃夏 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 松田琉依 | 高志高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(15) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 毛利柚月 | 福井農林高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 西葵衣 | 福井商業高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 藤本紗衣 | 若狭高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 木亜衣奈 | 美方高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 前田花奏 | 美方高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 西田明央衣 | 高志高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 中村さくら | 勝山高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 出口望冬 | 勝山高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 道関優咲菜 | 藤島高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 小林咲貴 | 美方高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 村松奏 | 武生商工高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 新谷純乃 | 若狭高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 山口粋 | 武生商工高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学生 | 県予選 | 9/20 | 6/1 | 7/6 | 8/30 | 8/30 | 4/27 | 7/27 | 4/19 | 4/5 | 10/13 | 10/13 | 11/17 | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/15 | 9/8 | 7/27 | 7/23 | 5/25 | 3/24 | 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 中牟田 | RSK | オータム U15 |
オータム U13 |
春季 U14 |
夏季中 | 春季 U16 |
中学S | 選抜 U14 |
選抜 U12 |
MUFG | 秋季ST | ||||||||||||||||||||
| 1 | 坂川舞桜 | Winner | 13 | 12,591 | 8,845 | 中 3年 | U16(15) | 2,133 | 2,212 | *2057 | 4,500 | *1689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 龍田怜奈 | TEAMプレジャー | 18 | 6,957 | 5,101 | 中 2年 | U14(14) | 1,627 | *750 | 2,181 | *1106 | 1,293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 秋山夕莉 | 鯖江ジュニア | 26 | 5,876 | 3,693 | 中 2年 | U14(14) | 1,125 | 1,197 | *1125 | *1058 | 1,371 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 岡田夏芽 | 福井庭球少年団 | 33 | 3,917 | 3,178 | 中 3年 | U16(15) | *458 | *281 | 1,067 | 845 | 1,266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 玉木彩愛 | 勝山JTC | 35 | 3,521 | 2,847 | 中 2年 | U14(14) | *356 | 750 | 699 | 1,398 | *318 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 川端千陽 | FUKUI.JTT | 36 | 5,223 | 2,768 | 中 1年 | U14(13) | *647 | 797 | *375 | *422 | *375 | *636 | 699 | 1,272 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 菊地優衣 | 鯖江ジュニア | 37 | 3,147 | 2,689 | 中 2年 | U14(14) | 845 | *458 | 647 | 1,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木下翔愛 | 勝山JTC | 51 | 2,267 | 2,056 | 中 3年 | U16(15) | 356 | *211 | 1,067 | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 木村あおい | Forward | 52 | 2,209 | 1,657 | 中 2年 | U14(14) | 636 | 563 | *323 | *229 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 北川怜生 | 福井庭球少年団 | 67 | 1,698 | 1,200 | 中 1年 | U14(13) | 633 | *162 | 211 | *178 | *158 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 岩佐咲希 | 鯖江ジュニア | 68 | 1,486 | 997 | 中 1年 | U14(13) | 356 | *171 | *229 | 318 | *89 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 銭丸結衣 | 福井庭球少年団 | 71 | 867 | 867 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 422 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 多田美都 | 福井庭球少年団 | 72 | 1,362 | 851 | 中 1年 | U14(13) | 356 | *159 | *171 | 178 | *158 | 317 | *23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 岩尾なつな | 鯖江ジュニア | 73 | 981 | 696 | 中 1年 | U14(13) | 356 | *89 | 162 | 178 | *158 | *38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 和田莉心 | FUKUI.JTT | 74 | 796 | 693 | 中 1年 | U14(13) | 356 | 159 | 178 | *89 | *14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 山本悠月 | ヤスマGTC | 75 | 673 | 673 | 中 1年 | U14(13) | 317 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 竹沢光莉 | FUKUI.JTT | 76 | 610 | 610 | 中 2年 | U14(14) | 343 | 178 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 下矢葵 | ヤスマGTC | 85 | 207 | 207 | 中 1年 | U14(13) | 178 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 水野希咲 | 87 | 141 | 141 | 中 1年 | U12(12) | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 中西紗雪 | 93 | 86 | 86 | 中 1年 | U12(12) | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学生 | 県予選 | 7/6 | 8/30 | 8/30 | 4/27 | 7/27 | 6/21 | 4/5 | 5/17 | 10/13 | 10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/8 | 7/27 | 6/2 | 3/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | RSK | オータム U13 |
オータム U11 |
春季 U12 |
夏季小 | U10G | 小学 | 春季ST | 選抜 U12 |
秋季ST | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 秋山景 | 鯖江ジュニア | 69 | 1,485 | 928 | 小 6年 | U12(12) | 281 | *281 | 299 | *276 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 岩佐音々 | 福井庭球少年団 | 70 | 984 | 898 | 小 5年 | U12(11) | 407 | 188 | 303 | *86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 小場万由 | 福井庭球少年団 | 77 | 505 | 485 | 小 4年 | U10 | 202 | *20 | 114 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 池田和 | 鯖江ジュニア | 78 | 557 | 421 | 小 5年 | U12(11) | 158 | 94 | *79 | *57 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 伊藤愛 | 武生ジュニア | 79 | 608 | 419 | 小 6年 | U12(12) | 211 | *86 | 94 | *86 | 114 | *17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 山内青依 | 勝山JTC | 80 | 669 | 406 | 小 6年 | U12(12) | *89 | *89 | 194 | *70 | 106 | 106 | *15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 林香帆 | 福井庭球少年団 | 81 | 397 | 291 | 小 6年 | U12(12) | 89 | 158 | 44 | *39 | *44 | *23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 堀澤小春 | 福井庭球少年団 | 82 | 310 | 250 | 小 6年 | U12(12) | 89 | 80 | *22 | *38 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 水野杏咲 | 鯖江ジュニア | 83 | 399 | 240 | 小 4年 | U10 | *70 | 81 | *53 | *15 | 79 | 80 | *21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 小川実桜 | 福井庭球少年団 | 84 | 311 | 216 | 小 6年 | U12(11) | 57 | *44 | *22 | 80 | *29 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 山田優奈 | FUKUI.JTT | 86 | 163 | 141 | 小 5年 | U12(11) | 53 | 44 | *22 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 佐々木那奏 | FUKUI.JTT | 88 | 138 | 127 | 小 4年 | U10 | 44 | 39 | *11 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 林美帆 | 福井庭球少年団 | 89 | 159 | 126 | 小 3年 | U10 | 43 | 39 | *12 | 44 | *21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 加藤汐莉 | ヤスマGTC | 90 | 99 | 99 | 小 6年 | U12(12) | 39 | 44 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 稲優宇 | 武生ジュニア | 91 | 89 | 89 | 小 6年 | U12(12) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 川嵜穂香 | 武生ジュニア | 91 | 89 | 89 | 小 6年 | U12(12) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 玉村彩香 | 鯖江ジュニア | 94 | 62 | 62 | 小 5年 | U12(11) | 40 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 三浦結衣 | 武生ジュニア | 95 | 41 | 41 | 小 5年 | U12(11) | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 澤ア結奈 | 福井庭球少年団 | 96 | 22 | 22 | 小 6年 | U12(12) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 八幡実詩 | 武生ジュニア | 97 | 9 | 9 | 小 3年 | U10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | 県予選 | 9/20 | 9/8 | 8/8 | 4/19 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 新人戦 | 夏季高 | 春季 U18 |
高校総体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 芹川香凜 | 仁愛女子高校 | 1 | 50,067 | 45,000 | 高 2年 | U18 | 9,000 | *5067 | 27,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 岡本あずさ | 仁愛女子高校 | 2 | 25,740 | 25,740 | 高 3年 | U18 | 20,250 | 5,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 池尾紅華 | 仁愛女子高校 | 9 | 10,512 | 10,512 | 高 3年 | U18 | 8,379 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 彦坂美玖 | 仁愛女子高校 | 11 | 8,865 | 8,865 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 竹谷玲美 | 仁愛女子高校 | 14 | 7,677 | 7,677 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水谷ゆうな | 仁愛女子高校 | 15 | 7,614 | 7,614 | 高 3年 | U18 | 3,816 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 澤田好未 | 仁愛女子高校 | 16 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 母利愛美 | 若狭高校 | 20 | 4,537 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 1,202 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 岡田彩花 | 高志高校 | 23 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 酒師未遥 | 仁愛女子高校 | 23 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 藤井詩織 | 武生商工高校 | 23 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 松村亜実 | 北陸高校 | 27 | 4,673 | 3,606 | 高 2年 | U18 | 1,202 | *1067 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 岡田暖花 | 福井商業高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 谷戸日菜子 | 仁愛女子高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中村蒼來 | 武生商工高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 荒木未透 | 若狭高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 井部心暖 | 高志高校 | 32 | 3,200 | 3,200 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 安川真空 | 啓新高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 木崎優 | 若狭東高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 塩田寧久 | 高志高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 田渕明愛 | 若狭高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 牧野成美 | 北陸高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 重長美里 | 美方高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 渡辺栞奈 | 武生商工高校 | 38 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 塚本遥々香 | 若狭東高校 | 45 | 2,269 | 2,269 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 青木友花 | 武生商工高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 石塚璃夏 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 毛利柚月 | 福井農林高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 西葵衣 | 福井商業高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 藤本紗衣 | 若狭高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 木亜衣奈 | 美方高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 前田花奏 | 美方高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 西田明央衣 | 高志高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 中村さくら | 勝山高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 出口望冬 | 勝山高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 道関優咲菜 | 藤島高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 新谷純乃 | 若狭高校 | 53 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 ---【U16(16), U16(15)】 | 県予選 | 9/20 | 6/1 | 9/8 | 8/30 | 8/8 | 7/27 | 4/19 | 4/19 | 6/6 | 4/5 | 11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/15 | 7/23 | 7/23 | 5/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 中牟田 | 新人戦 | オータム U15 |
夏季高 | 夏季中 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | 中学S | MUFG | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 若松凜花 | 仁愛女子高校 | 3 | 35,058 | 24,246 | 高 2年 | U16(16) | 5,490 | 9,000 | *2745 | 9,756 | *5067 | *3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 春日彩杏 | 仁愛女子高校 | 4 | 29,134 | 20,250 | 高 1年 | U16(16) | 6,750 | 6,750 | *6634 | 6,750 | *2250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 橋裕葦 | 仁愛女子高校 | 5 | 26,423 | 16,295 | 高 1年 | U16(16) | 5,067 | 5,490 | *4500 | 5,738 | *3798 | *1830 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 木下綾巴 | 仁愛女子高校 | 6 | 23,157 | 15,490 | 高 1年 | U16(16) | 3,879 | 3,798 | *2534 | 7,813 | *2133 | *3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 黒岩愛右 | 仁愛女子高校 | 7 | 18,526 | 13,123 | 高 1年 | U16(16) | 3,816 | 3,798 | *1899 | 5,509 | *2133 | *1371 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 吉澤愛莉 | 仁愛女子高校 | 8 | 18,234 | 12,069 | 高 1年 | U16(16) | 4,113 | *2133 | *1899 | 5,706 | *2133 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 池尾蒼華 | 仁愛女子高校 | 10 | 13,397 | 10,365 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 1,899 | 4,668 | *1202 | *1830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 井上こころ | 仁愛女子高校 | 12 | 11,131 | 8,862 | 高 1年 | U16(16) | 3,798 | 3,375 | *1067 | *1202 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 坂川舞桜 | Winner | 13 | 12,591 | 8,845 | 中 3年 | U16(15) | 2,133 | 2,212 | *2057 | 4,500 | *1689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 岩井あかね | 藤島高校 | 17 | 6,301 | 5,234 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | *1067 | 1,899 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 和田ゆきの | 仁愛女子高校 | 19 | 6,867 | 4,733 | 高 1年 | U16(15) | 1,398 | 2,133 | *1067 | *1067 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||
