| 少年男子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||
| U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||
| U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 県予選 | 8/8 | 4/19 | 4/19 | 6/7 | 11/3 | ||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/23 | 7/23 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 夏季高 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | 県スポ | ||||||||||||||||
| 1 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 1 | 40,500 | 40,500 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 2 | 38,250 | 38,250 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 6,750 | ||||||||||||||||||
| 3 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 3 | 37,548 | 37,548 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 9,000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 35,298 | 35,298 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 6,750 | ||||||||||||||||||
| 5 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 5 | 30,258 | 25,758 | 高 2年 | U18 | *4500 | 15,201 | 5,067 | 5,490 | |||||||||||||||||
| 6 | 山本翔太 | 北陸高校 | 6 | 24,768 | 24,768 | 高 2年 | U18 | 4,500 | 15,201 | 5,067 | ||||||||||||||||||
| 7 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 7 | 27,018 | 23,643 | 高 3年 | U18 | *3375 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | |||||||||||||||||
| 8 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 8 | 23,643 | 23,643 | 高 3年 | U18 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | ||||||||||||||||||
| 9 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 9 | 12,681 | 12,681 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 6,750 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 10 | 川上拓真 | 北陸高校 | 10 | 12,123 | 12,123 | 高 2年 | U16(16) | 4,500 | 2,133 | 5,490 | ||||||||||||||||||
| 11 | 中山桧利 | 北陸高校 | 11 | 10,971 | 10,971 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | |||||||||||||||||||
| 11 | 宮本亮 | 北陸高校 | 11 | 10,971 | 10,971 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | |||||||||||||||||||
| 13 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 13 | 10,548 | 10,548 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 6,750 | |||||||||||||||||||
| 14 | 雀部瑛斗 | 敦賀気比高校 | 14 | 12,029 | 10,130 | 高 2年 | U16(16) | *1899 | 2,534 | 3,798 | 3,798 | |||||||||||||||||
| 15 | 片谷昂樹 | 北陸高校 | 15 | 9,743 | 9,743 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 6,543 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 16 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 16 | 9,729 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 17 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 17 | 10,809 | 8,676 | 高 2年 | U18 | 2,745 | 3,798 | 2,133 | *2133 | |||||||||||||||||
| 18 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 18 | 10,598 | 8,465 | 高 2年 | U18 | 2,534 | 2,133 | 3,798 | *2133 | |||||||||||||||||
| 19 | 渡辺脩太 | 北陸高校 | 19 | 8,231 | 8,231 | 高 1年 | U16(16) | 2,534 | 1,899 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 20 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 20 | 9,131 | 8,064 | 高 2年 | U18 | *1067 | 2,133 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||
| 21 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 21 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 21 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 21 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 21 | 北尾柊也 | 高志高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 21 | 土岐遼大郎 | 高志高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 21 | 西野秀 | 高志高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 21 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 29 | 西野翔 | 高志高校 | 29 | 7,830 | 7,830 | 高 2年 | U18 | 1,899 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 30 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 30 | 7,641 | 7,641 | 高 2年 | U18 | 3,375 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 31 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 31 | 9,144 | 7,011 | 高 2年 | U18 | 2,745 | 2,133 | 2,133 | *2133 | |||||||||||||||||
| 32 | 真山司 | 北陸高校 | 32 | 6,633 | 6,633 | 高 1年 | U16(16) | 4,500 | 2,133 | |||||||||||||||||||
| 33 | 岸本幸己 | 33 | 6,543 | 6,543 | 高 1年 | U16(15) | 6,543 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 34 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||||
| 35 | 篠田泰我 | 敦賀気比高校 | 37 | 4,433 | 4,433 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | 2,534 | |||||||||||||||||||
| 36 | 田村春翔 | 坂井高校 | 38 | 4,032 | 4,032 | 高 2年 | U18 | 1,899 | 2,133 | |||||||||||||||||||
| 37 | 樋村吏紅 | 坂井高校 | 39 | 3,200 | 3,200 | 高 2年 | U18 | 1,067 | 2,133 | |||||||||||||||||||
| 38 | 前田一稀 | 高志高校 | 40 | 2,966 | 2,966 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | 1,067 | |||||||||||||||||||
| 38 | 村田虎太郎 | 北陸高校 | 40 | 2,966 | 2,966 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 1,899 | |||||||||||||||||||
| 40 | 林遼馬 | 敦賀気比高校 | 46 | 2,134 | 2,134 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 1,067 | |||||||||||||||||||
| 40 | 野田透羽 | 敦賀気比高校 | 46 | 2,134 | 2,134 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 1,067 | |||||||||||||||||||
| 40 | 早川颯太 | 敦賀気比高校 | 46 | 2,134 | 2,134 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 1,067 | |||||||||||||||||||
| 43 | 喜吉勇和 | 高志高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 木下晴翔 | 勝山高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 中川愛翔 | 勝山高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 稗田晃大 | 羽水高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 西端奏人 | 羽水高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 大上連 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 川ア貴登 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 石ア翔大 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 山脇慧悟 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 増田康介 | 高志高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 鳥山詢生 | 勝山高校 | 61 | 1,899 | 1,899 | 高 2年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 佐々木大智 | 坂井高校 | 61 | 1,899 | 1,899 | 高 2年 | U18 | 1,899 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 三屋孝介 | 勝山高校 | 61 | 1,899 | 1,899 | 高 2年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 三原直紀 | FUKUI.JTT | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 岩尾真 | 武生商工高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U18 | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 三輪和樹 | 北陸高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 三好史也 | 武生商工高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 石田久遠 | 武生商工高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 種田直輝 | 科学技術高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U18 | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 塩田哩玖 | 科学技術高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U18 | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 村上太一 | 羽水高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 荒井啓杜 | 羽水高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 田中海穏 | 羽水高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U18 | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 長谷川健太 | 坂井高校 | 71 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U18 | 1,067 | ||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| 中学生 | 県予選 | 6/1 | 4/26 | 4/26 | 7/26 | 4/19 | 4/5 | |||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/15 | 7/27 | 7/27 | 7/23 | 5/25 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 中牟田 | 春季 U14 |
春季 U12 |
夏季中 | 春季 U16 |
中学D | |||||||||||||||
| 1 | 三原勇紀 | FUKUI.JTT | 35 | 5,066 | 5,066 | 中 2年 | U14(14) | 3,190 | 1,876 | |||||||||||||||||||
| 1 | 片谷智咲樹 | ヒットインドアTS | 35 | 5,066 | 5,066 | 中 2年 | U14(14) | 3,190 | 1,876 | |||||||||||||||||||
| 3 | 佐々木唯翔 | FUKUI.JTT | 42 | 2,487 | 2,487 | 中 2年 | U14(14) | 915 | 1,197 | 375 | ||||||||||||||||||
| 3 | 田嶋陸人 | 福井庭球少年団 | 42 | 2,487 | 2,487 | 中 2年 | U14(14) | 915 | 1,197 | 375 | ||||||||||||||||||
| 5 | 木崎颯人 | Winner | 44 | 2,192 | 2,192 | 中 3年 | U16(15) | 1,125 | 1,067 | |||||||||||||||||||
| 5 | 下矢陽生 | ヤスマGTC | 44 | 2,192 | 2,192 | 中 3年 | U16(15) | 1,125 | 1,067 | |||||||||||||||||||
| 7 | 小山陽生 | 鯖江ジュニア | 64 | 1,871 | 1,642 | 中 2年 | U14(14) | 845 | 422 | *229 | 375 | |||||||||||||||||
| 8 | 片岡純之介 | 鯖江ジュニア | 65 | 1,747 | 1,466 | 中 2年 | U14(13) | 633 | 458 | *281 | 375 | |||||||||||||||||
| 9 | 小林勇太 | Stella TC | 66 | 1,372 | 1,372 | 中 2年 | U14(13) | 633 | 458 | 281 | ||||||||||||||||||
| 10 | 津野季弥 | 武生ジュニア | 67 | 1,320 | 1,231 | 中 2年 | U14(14) | 633 | 317 | *89 | 281 | |||||||||||||||||
| 10 | 本多桜己 | 武生ジュニア | 67 | 1,320 | 1,231 | 中 2年 | U14(13) | 633 | 317 | *89 | 281 | |||||||||||||||||
| 12 | 瓜田駿太朗 | 武生ジュニア | 69 | 1,108 | 1,108 | 中 1年 | U14(13) | 633 | 317 | 158 | ||||||||||||||||||
| 12 | 笠嶋勇吾 | 武生ジュニア | 69 | 1,108 | 1,108 | 中 1年 | U14(13) | 633 | 317 | 158 | ||||||||||||||||||
| 14 | 岩佐大樹 | 鯖江ジュニア | 82 | 845 | 845 | 中 3年 | U16(15) | 845 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 藤原颯介 | 高志中 | 83 | 811 | 811 | 中 3年 | U16(15) | 633 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
| 15 | 矢口蒼真 | 高志中 | 83 | 811 | 811 | 中 3年 | U16(15) | 633 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
| 17 | 遠藤広樹 | 高志中 | 85 | 743 | 743 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 158 | 229 | ||||||||||||||||||
| 17 | 久保田瑛斗 | 高志中 | 85 | 743 | 743 | 中 3年 | U14(14) | 356 | 158 | 229 | ||||||||||||||||||
| 19 | 藤本理史 | 高志中 | 87 | 656 | 656 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 89 | 211 | ||||||||||||||||||
| 20 | 清水琉希 | 鯖江ジュニア | 88 | 651 | 651 | 中 2年 | U14(13) | 422 | 229 | |||||||||||||||||||
| 21 | 奥村逞 | 高志中 | 89 | 603 | 603 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | 158 | ||||||||||||||||||
| 21 | 石塚龍啓 | 高志中 | 89 | 603 | 603 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | 158 | ||||||||||||||||||
| 21 | 安島蓮 | 高志中 | 89 | 603 | 603 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | 158 | ||||||||||||||||||
| 24 | 牧野優雅 | FUKUI.JTT | 92 | 593 | 593 | 中 1年 | U12(12) | 356 | 79 | 158 | ||||||||||||||||||
| 25 | 大友歩 | 高志中 | 93 | 534 | 534 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
| 25 | 片山晴人 | 高志中 | 93 | 534 | 534 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
| 25 | 澤井勇人 | 高志中 | 93 | 534 | 534 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
| 28 | 岡田紘人 | 福井庭球少年団 | 96 | 514 | 514 | 中 1年 | U14(13) | 356 | 158 | |||||||||||||||||||
| 29 | 上野耀太郎 | ヤスマGTC | 97 | 510 | 510 | 中 1年 | U12(12) | 299 | 211 | |||||||||||||||||||
| 30 | 服部秀介 | 高志中 | 98 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
| 30 | 宮木奏丞 | 高志中 | 98 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
| 32 | 藤田ゆず | 福井庭球少年団 | 100 | 406 | 406 | 中 1年 | U12(12) | 317 | 89 | |||||||||||||||||||
| 32 | 岡本龍之介 | 福井庭球少年団 | 100 | 406 | 406 | 中 1年 | U14(13) | 317 | 89 | |||||||||||||||||||
| 34 | 向井碧音 | 高志中 | 103 | 356 | 356 | 中 3年 | U16(15) | 356 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 三好奏大 | 武生ジュニア | 104 | 316 | 316 | 中 1年 | U12(12) | 158 | 158 | |||||||||||||||||||
| 35 | 永崎煌大 | 武生ジュニア | 104 | 316 | 316 | 中 1年 | U14(13) | 158 | 158 | |||||||||||||||||||
| 37 | 山元悠椰 | 高志中 | 106 | 300 | 300 | 中 3年 | U16(15) | 89 | 211 | |||||||||||||||||||
| 38 | 白ア佑晴 | ヤスマGTC | 108 | 211 | 211 | 中 3年 | U14(14) | 211 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 碧山一希 | 高志中 | 113 | 158 | 158 | 中 2年 | U14(14) | 158 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 知場夕唯斗 | Winner | 124 | 89 | 89 | 中 1年 | U14(13) | 89 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 藤木太良 | 武生ジュニア | 124 | 89 | 89 | 中 1年 | U14(13) | 89 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 沼田朋也 | 高志中 | 124 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(14) | 89 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 赤阪洋彰 | 高志中 | 124 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(14) | 89 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 島田常央 | 高志中 | 124 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(13) | 89 | ||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| 小学生 | 県予選 | 4/26 | 7/26 | |||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U12 |
夏季小 | |||||||||||||||||||
| 1 | 龍田翔 | TEAMプレジャー | 102 | 393 | 393 | 小 6年 | U12(11) | 299 | 94 | |||||||||||||||||||
| 2 | 川端悠作 | FUKUI.JTT | 107 | 258 | 258 | 小 5年 | U12(11) | 188 | 70 | |||||||||||||||||||
| 3 | 近藤楓太 | 鯖江ジュニア | 109 | 208 | 208 | 小 6年 | U12(11) | 114 | 94 | |||||||||||||||||||
| 4 | 菊地優太 | 鯖江ジュニア | 110 | 188 | 188 | 小 5年 | U10 | 188 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 松塚僚吾 | 鯖江ジュニア | 111 | 184 | 184 | 小 6年 | U12(12) | 114 | 70 | |||||||||||||||||||
| 6 | 横井尋 | ヤスマGTC | 112 | 163 | 163 | 小 5年 | U12(11) | 106 | 57 | |||||||||||||||||||
| 7 | 平泉寿朗 | 勝山JTC | 114 | 136 | 136 | 小 5年 | U12(11) | 79 | 57 | |||||||||||||||||||
| 8 | 吉江雅晴 | ヤスマGTC | 115 | 106 | 106 | 小 6年 | U12(12) | 106 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 高畑凜太郎 | 鯖江ジュニア | 116 | 101 | 101 | 小 6年 | U12(12) | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
| 9 | 矢田部達弥 | 武生ジュニア | 116 | 101 | 101 | 小 5年 | U10 | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
| 9 | 中澤愛翔 | 武生ジュニア | 116 | 101 | 101 | 小 6年 | U12(12) | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三好虎之介 | 鯖江ジュニア | 116 | 101 | 101 | 小 5年 | U12(11) | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
| 9 | 高畑滉史郎 | 鯖江ジュニア | 116 | 101 | 101 | 小 4年 | U10 | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
| 9 | 龍田豪 | 鯖江ジュニア | 116 | 101 | 101 | 小 4年 | U10 | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
| 15 | 辻岡悠真 | ヤスマGTC | 122 | 97 | 97 | 小 5年 | U12(11) | 44 | 53 | |||||||||||||||||||
| 15 | 辻岡透真 | ヤスマGTC | 122 | 97 | 97 | 小 5年 | U12(11) | 44 | 53 | |||||||||||||||||||
| 17 | 漆崎遥大 | 鯖江ジュニア | 129 | 83 | 83 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 39 | |||||||||||||||||||
| 17 | 山形蓮 | 鯖江ジュニア | 129 | 83 | 83 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 39 | |||||||||||||||||||
| 19 | 角田悠 | 福井庭球少年団 | 131 | 66 | 66 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 22 | |||||||||||||||||||
| 19 | 上田晃誠 | 福井庭球少年団 | 131 | 66 | 66 | 小 4年 | U10 | 44 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 荒木柊夢 | FUKUI.JTT | 133 | 44 | 44 | 小 5年 | U10 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 来田翔馬 | FUKUI.JTT | 133 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 44 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 銭丸敬太 | 福井庭球少年団 | 135 | 39 | 39 | 小 6年 | U12(12) | 39 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 高木博登 | FUKUI.JTT | 135 | 39 | 39 | 小 6年 | U12(11) | 39 | ||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| U18 | 県予選 | 8/8 | 4/19 | 6/7 | 11/3 | |||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 夏季高 | 春季 U18 |
高校総体 | 県スポ | |||||||||||||||||
| 1 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 1 | 40,500 | 40,500 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 9,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 2 | 38,250 | 38,250 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 6,750 | ||||||||||||||||||
| 3 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 3 | 37,548 | 37,548 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 9,000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 35,298 | 35,298 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 6,750 | ||||||||||||||||||
| 5 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 5 | 30,258 | 25,758 | 高 2年 | U18 | *4500 | 15,201 | 5,067 | 5,490 | |||||||||||||||||
| 6 | 山本翔太 | 北陸高校 | 6 | 24,768 | 24,768 | 高 2年 | U18 | 4,500 | 15,201 | 5,067 | ||||||||||||||||||
| 7 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 7 | 27,018 | 23,643 | 高 3年 | U18 | *3375 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | |||||||||||||||||
| 8 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 8 | 23,643 | 23,643 | 高 3年 | U18 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | ||||||||||||||||||
| 9 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 9 | 12,681 | 12,681 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 6,750 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 10 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 13 | 10,548 | 10,548 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 6,750 | |||||||||||||||||||
| 11 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 16 | 9,729 | 9,729 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 12 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 17 | 10,809 | 8,676 | 高 2年 | U18 | 2,745 | 3,798 | 2,133 | *2133 | |||||||||||||||||
| 13 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 18 | 10,598 | 8,465 | 高 2年 | U18 | 2,534 | 2,133 | 3,798 | *2133 | |||||||||||||||||
| 14 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 20 | 9,131 | 8,064 | 高 2年 | U18 | *1067 | 2,133 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||
| 15 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 15 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 15 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 15 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 15 | 北尾柊也 | 高志高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 15 | 土岐遼大郎 | 高志高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 15 | 西野秀 | 高志高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 15 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 21 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 23 | 西野翔 | 高志高校 | 29 | 7,830 | 7,830 | 高 2年 | U18 | 1,899 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
| 24 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 30 | 7,641 | 7,641 | 高 2年 | U18 | 3,375 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
| 25 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 31 | 9,144 | 7,011 | 高 2年 | U18 | 2,745 | 2,133 | 2,133 | *2133 | |||||||||||||||||
| 26 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 34 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||||
| 27 | 田村春翔 | 坂井高校 | 38 | 4,032 | 4,032 | 高 2年 | U18 | 1,899 | 2,133 | |||||||||||||||||||
| 28 | 樋村吏紅 | 坂井高校 | 39 | 3,200 | 3,200 | 高 2年 | U18 | 1,067 | 2,133 | |||||||||||||||||||
| 29 | 喜吉勇和 | 高志高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 木下晴翔 | 勝山高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 中川愛翔 | 勝山高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 稗田晃大 | 羽水高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 西端奏人 | 羽水高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 大上連 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 川ア貴登 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 石ア翔大 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 山脇慧悟 | 若狭高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 増田康介 | 高志高校 | 49 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
