| 少年男子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 県予選 | 9/20 | 9/8 | 8/8 | 4/19 | 4/19 | 6/6 | 11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/23 | 7/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 新人戦 | 夏季高 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | MUFG | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 1 | 36,000 | 36,000 | 高 3年 | U18 | 27,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 川上拓真 | 北陸高校 | 2 | 39,990 | 31,500 | 高 2年 | U16(16) | 9,000 | 9,000 | 13,500 | *5490 | *3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宮本亮 | 北陸高校 | 3 | 36,633 | 27,000 | 高 1年 | U16(16) | 9,000 | 6,750 | *4500 | 11,250 | *2133 | *3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 27,000 | 27,000 | 高 3年 | U18 | 20,250 | 6,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 山本翔太 | 北陸高校 | 5 | 24,840 | 17,667 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 5,490 | *3375 | 8,379 | *3798 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 真山司 | 北陸高校 | 6 | 22,236 | 14,850 | 高 1年 | U16(16) | 3,879 | 3,798 | *1899 | 7,173 | *3798 | *1689 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 7 | 17,964 | 13,086 | 高 2年 | U18 | 5,490 | 3,798 | *2745 | 3,798 | *2133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 渡辺脩太 | 北陸高校 | 8 | 18,474 | 13,082 | 高 1年 | U16(16) | 6,750 | 3,798 | 2,534 | *1940 | *1202 | *2250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中山桧利 | 北陸高校 | 9 | 16,336 | 12,879 | 高 1年 | U16(16) | 5,067 | 5,067 | *1899 | 2,745 | *1202 | *356 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 10 | 11,889 | 11,889 | 高 3年 | U18 | 9,756 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 11 | 11,880 | 11,880 | 高 3年 | U18 | 8,082 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 12 | 8,946 | 8,946 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 5,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 片谷昂樹 | 北陸高校 | 13 | 13,604 | 8,496 | 高 1年 | U16(16) | 4,113 | 2,133 | *1067 | *1908 | *2133 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 雀部瑛斗 | 敦賀気比高校 | 14 | 12,045 | 8,457 | 高 2年 | U16(16) | 2,133 | *1899 | 4,191 | 2,133 | *1689 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 16 | 7,200 | 7,200 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 17 | 6,998 | 6,998 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 1,067 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 西野翔 | 高志高校 | 18 | 7,466 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | *1067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 19 | 8,569 | 6,165 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,899 | *1202 | *1202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 20 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 前田一稀 | 高志高校 | 21 | 6,004 | 5,403 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | *601 | 1,899 | 1,371 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 22 | 5,604 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *1067 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 23 | 5,138 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *601 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 村田虎太郎 | 北陸高校 | 24 | 5,825 | 4,402 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 1,067 | *1067 | 1,202 | *356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 岸本幸己 | 25 | 4,364 | 4,364 | 高 1年 | U16(15) | 2,534 | 1,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 篠田泰我 | 敦賀気比高校 | 28 | 4,737 | 3,670 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | *1067 | 1,202 | 1,266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 早川颯太 | 敦賀気比高校 | 29 | 3,471 | 3,471 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 1,067 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 30 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 30 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 33 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 三好史也 | 武生商工高校 | 33 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 大西隼人 | 武生商工高校 | 33 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 塚田惇平 | 啓新高校 | 33 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 40 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 40 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 野田透羽 | 敦賀気比高校 | 42 | 2,159 | 2,159 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 601 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 三輪和樹 | 北陸高校 | 46 | 1,803 | 1,803 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 左近和希 | 49 | 1,293 | 1,293 | 高 1年 | U16(16) | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 大久保洸生 | ヤスマGTC | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 北尾柊也 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 三田村惣介 | 武生商工高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 小林倖大 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 西野秀 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 水ア康太 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 甲謙心 | 武生商工高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 石田久遠 | 武生商工高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 林遼馬 | 敦賀気比高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 阿閉佑星 | 坂井高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 田中硯大 | 若狭高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 石井一輝 | 啓新高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 加藤凛太郎 | 科学技術高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(15) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 山形諒平 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 㔟馬彰梧 | 若狭高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 島田忠勝 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 岩尾真 | 武生商工高校 | 70 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U18 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | M川照矢 | 高志高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U16(16) | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 堀澤楪太 | 高志高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 石山諒太郎 | 羽水高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U16(16) | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 種田直輝 | 科学技術高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 塩田哩玖 | 科学技術高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 織田柊太 | 啓新高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 齊藤陽 | 坂井高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U16(16) | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 西野太基 | 若狭高校 | 77 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学生 | 県予選 | 6/1 | 7/6 | 8/30 | 8/30 | 4/27 | 4/27 | 7/27 | 4/19 | 4/5 | 10/13 | 10/13 | 11/17 | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/15 | 9/8 | 7/27 | 7/27 | 7/23 | 5/25 | 3/24 | 3/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 中牟田 | RSK | オータム U15 |
オータム U13 |
春季 U14 |
春季 U12 |
夏季中 | 春季 U16 |
中学S | 選抜 U14 |
選抜 U12 |
MUFG | 秋季ST | ||||||||||||||||||||
| 1 | 片谷智咲樹 | ヒットインドアTS | 15 | 9,396 | 7,520 | 中 2年 | U14(14) | 2,772 | 1,876 | 2,872 | *1876 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 木崎颯人 | Winner | 32 | 4,283 | 3,178 | 中 3年 | U16(15) | 845 | *458 | 1,067 | *647 | 1,266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 田嶋陸人 | 福井庭球少年団 | 37 | 3,845 | 3,001 | 中 2年 | U14(14) | *563 | *281 | 915 | 814 | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 三原勇紀 | FUKUI.JTT | 38 | 3,773 | 2,959 | 中 2年 | U14(14) | 915 | *814 | 1,125 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 佐々木唯翔 | FUKUI.JTT | 39 | 3,678 | 2,834 | 中 2年 | U14(14) | 1,398 | 750 | *343 | *158 | 686 | *343 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 小山陽生 | 鯖江ジュニア | 44 | 2,662 | 2,110 | 中 2年 | U14(14) | 1,125 | 563 | *323 | *229 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 岡田紘人 | 福井庭球少年団 | 45 | 2,567 | 1,867 | 中 1年 | U14(13) | 647 | *171 | 375 | *318 | *211 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小林勇太 | Stella TC | 47 | 2,682 | 1,691 | 中 2年 | U14(13) | 633 | *281 | *229 | 422 | *158 | 636 | *323 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 瓜田駿太朗 | 武生ジュニア | 48 | 2,396 | 1,587 | 中 1年 | U14(13) | 636 | *211 | *281 | *317 | 633 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 片岡純之介 | 鯖江ジュニア | 69 | 1,812 | 1,106 | 中 2年 | U14(13) | 356 | 375 | *211 | *178 | 375 | *317 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 下矢陽生 | ヤスマGTC | 71 | 1,035 | 1,035 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 323 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 白ア佑晴 | ヤスマGTC | 72 | 870 | 870 | 中 3年 | U14(14) | 356 | 158 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 笠嶋勇吾 | 武生ジュニア | 75 | 781 | 692 | 中 1年 | U14(13) | 158 | 178 | *89 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 上野耀太郎 | ヤスマGTC | 76 | 765 | 603 | 中 1年 | U12(12) | 356 | 158 | *81 | 89 | *81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 藤本理史 | 高志中 | 85 | 514 | 514 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 久保田瑛斗 | 高志中 | 86 | 445 | 445 | 中 3年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 牧野優雅 | FUKUI.JTT | 87 | 638 | 434 | 中 1年 | U12(12) | 89 | 171 | *86 | *89 | 174 | *29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 吉村優希 | 鯖江ジュニア | 88 | 432 | 432 | 中 2年 | U14(14) | 343 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 津野季弥 | 武生ジュニア | 89 | 422 | 422 | 中 2年 | U14(14) | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 岩佐大樹 | 鯖江ジュニア | 92 | 356 | 356 | 中 3年 | U16(15) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 石塚龍啓 | 高志中 | 92 | 356 | 356 | 中 2年 | U14(14) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 岡本龍之介 | 福井庭球少年団 | 95 | 267 | 267 | 中 1年 | U14(13) | 89 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 永崎煌大 | 武生ジュニア | 99 | 195 | 195 | 中 1年 | U14(13) | 89 | 89 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 三好奏大 | 武生ジュニア | 100 | 178 | 178 | 中 1年 | U12(12) | 162 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 知場夕唯斗 | Winner | 100 | 178 | 178 | 中 1年 | U14(13) | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 藤木太良 | 武生ジュニア | 100 | 178 | 178 | 中 1年 | U14(13) | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 本多桜己 | 武生ジュニア | 105 | 159 | 159 | 中 2年 | U14(13) | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 藤田ゆず | 福井庭球少年団 | 110 | 89 | 89 | 中 1年 | U12(12) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 川端悠斗 | 勝山JTC | 122 | 14 | 14 | 中 1年 | U14(13) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学生 | 県予選 | 7/6 | 8/30 | 8/30 | 4/27 | 7/27 | 6/21 | 4/5 | 5/17 | 10/13 | 10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/8 | 7/27 | 6/2 | 3/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | RSK | オータム U13 |
オータム U11 |
春季 U12 |
夏季小 | U10G | 小学 | 春季ST | 選抜 U12 |
秋季ST | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 龍田翔 | TEAMプレジャー | 73 | 1,060 | 831 | 小 6年 | U12(11) | 229 | 299 | 303 | *229 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 菊地優太 | 鯖江ジュニア | 74 | 1,062 | 810 | 小 5年 | U10 | *162 | *70 | 276 | *20 | 346 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 近藤楓太 | 鯖江ジュニア | 90 | 638 | 397 | 小 6年 | U12(11) | 89 | *53 | 194 | *70 | *80 | 114 | *38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 川端悠作 | FUKUI.JTT | 91 | 681 | 387 | 小 5年 | U12(11) | 159 | *94 | 114 | *94 | 114 | *106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 松塚僚吾 | 鯖江ジュニア | 94 | 355 | 275 | 小 6年 | U12(12) | 89 | 80 | *57 | 106 | *23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 横井尋 | ヤスマGTC | 96 | 444 | 255 | 小 5年 | U12(11) | 89 | *57 | *79 | *53 | 86 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中澤愛翔 | 武生ジュニア | 97 | 305 | 222 | 小 6年 | U12(12) | 89 | 89 | 44 | *39 | *44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 平泉寿朗 | 勝山JTC | 98 | 286 | 204 | 小 5年 | U12(11) | *43 | 44 | *39 | 81 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 岩井陽大 | ヤスマGTC | 103 | 262 | 177 | 小 4年 | U10 | 89 | *41 | 44 | *15 | 44 | *29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 角田悠 | 福井庭球少年団 | 104 | 221 | 162 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 39 | 79 | *38 | *21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 龍田豪 | 鯖江ジュニア | 106 | 125 | 110 | 小 4年 | U10 | 44 | 22 | *6 | 44 | *9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上田晃誠 | 福井庭球少年団 | 107 | 135 | 106 | 小 4年 | U10 | 40 | 22 | *12 | 44 | *17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 辻岡悠真 | ヤスマGTC | 108 | 128 | 106 | 小 5年 | U12(11) | 39 | 44 | *22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 銭丸敬太 | 福井庭球少年団 | 109 | 98 | 98 | 小 6年 | U12(12) | 89 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 三好虎之介 | 鯖江ジュニア | 111 | 88 | 88 | 小 5年 | U12(11) | 22 | 44 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 漆崎遥大 | 鯖江ジュニア | 112 | 80 | 80 | 小 6年 | U12(12) | 22 | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 高畑滉史郎 | 鯖江ジュニア | 113 | 66 | 66 | 小 4年 | U10 | 22 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 吉江雅晴 | ヤスマGTC | 114 | 65 | 65 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 矢田部達弥 | 武生ジュニア | 115 | 60 | 60 | 小 5年 | U10 | 22 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 藤野繕 | ヒットインドアTS | 116 | 39 | 39 | 小 5年 | U10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 辻岡透真 | ヤスマGTC | 117 | 37 | 37 | 小 5年 | U12(11) | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 漆崎由弦 | 鯖江ジュニア | 117 | 37 | 37 | 小 3年 | U10 | 22 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 玉村真也 | 鯖江ジュニア | 119 | 23 | 23 | 小 3年 | U10 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 高畑凜太郎 | 鯖江ジュニア | 120 | 15 | 15 | 小 6年 | U12(12) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 西浦志綱 | 勝山JTC | 120 | 15 | 15 | 小 4年 | U10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 奥出悠晴 | 今立TC | 123 | 11 | 11 | 小 4年 | U10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 岡本蔵之介 | 福井庭球少年団 | 124 | 9 | 9 | 小 4年 | U10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 荒木柊夢 | FUKUI.JTT | 125 | 8 | 8 | 小 5年 | U10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 中野郁人 | 武生ジュニア | 126 | 1 | 1 | 小 5年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 酒井大和 | 武生ジュニア | 126 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 酒井昂 | 武生ジュニア | 126 | 1 | 1 | 小 2年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 柿原拓未 | さかいジュニア | 126 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 岡本玄 | さかいジュニア | 126 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | 県予選 | 9/20 | 9/8 | 8/8 | 4/19 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 新人戦 | 夏季高 | 春季 U18 |
高校総体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 1 | 36,000 | 36,000 | 高 3年 | U18 | 27,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 27,000 | 27,000 | 高 3年 | U18 | 20,250 | 6,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 山本翔太 | 北陸高校 | 5 | 24,840 | 17,667 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 5,490 | *3375 | 8,379 | *3798 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 7 | 17,964 | 13,086 | 高 2年 | U18 | 5,490 | 3,798 | *2745 | 3,798 | *2133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 10 | 11,889 | 11,889 | 高 3年 | U18 | 9,756 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 11 | 11,880 | 11,880 | 高 3年 | U18 | 8,082 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 12 | 8,946 | 8,946 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 5,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 16 | 7,200 | 7,200 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 17 | 6,998 | 6,998 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 1,067 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 西野翔 | 高志高校 | 18 | 7,466 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | *1067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 19 | 8,569 | 6,165 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,899 | *1202 | *1202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 20 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 22 | 5,604 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *1067 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 23 | 5,138 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *601 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 30 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 30 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 33 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 40 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 40 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 大久保洸生 | ヤスマGTC | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
