| 少年男子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生 | 県予選 | 9/20 | 9/8 | 8/8 | 4/19 | 4/19 | 6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/23 | 7/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 新人戦 | 夏季高 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 1 | 36,000 | 36,000 | 高 3年 | U18 | 27,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 川上拓真 | 北陸高校 | 2 | 36,990 | 31,500 | 高 2年 | U16(16) | 9,000 | 9,000 | 13,500 | *5490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宮本亮 | 北陸高校 | 3 | 33,633 | 27,000 | 高 1年 | U16(16) | 9,000 | 6,750 | *4500 | 11,250 | *2133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 27,000 | 27,000 | 高 3年 | U18 | 20,250 | 6,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 山本翔太 | 北陸高校 | 5 | 24,840 | 17,667 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 5,490 | *3375 | 8,379 | *3798 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 真山司 | 北陸高校 | 6 | 20,547 | 14,850 | 高 1年 | U16(16) | 3,879 | 3,798 | *1899 | 7,173 | *3798 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 7 | 17,964 | 13,086 | 高 2年 | U18 | 5,490 | 3,798 | *2745 | 3,798 | *2133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 渡辺脩太 | 北陸高校 | 8 | 16,224 | 13,082 | 高 1年 | U16(16) | 6,750 | 3,798 | 2,534 | *1940 | *1202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中山桧利 | 北陸高校 | 9 | 15,980 | 12,879 | 高 1年 | U16(16) | 5,067 | 5,067 | *1899 | 2,745 | *1202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 10 | 11,889 | 11,889 | 高 3年 | U18 | 9,756 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 11 | 11,880 | 11,880 | 高 3年 | U18 | 8,082 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 12 | 8,946 | 8,946 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 5,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 雀部瑛斗 | 敦賀気比高校 | 14 | 10,356 | 8,457 | 高 2年 | U16(16) | 2,133 | *1899 | 4,191 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 片谷昂樹 | 北陸高校 | 15 | 11,354 | 8,379 | 高 1年 | U16(16) | 4,113 | 2,133 | *1067 | *1908 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 16 | 7,200 | 7,200 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 17 | 6,998 | 6,998 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 1,067 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 西野翔 | 高志高校 | 18 | 7,466 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | *1067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 19 | 8,569 | 6,165 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,899 | *1202 | *1202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 20 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 前田一稀 | 高志高校 | 21 | 4,633 | 4,633 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 601 | 1,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 22 | 5,604 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *1067 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 23 | 5,138 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *601 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 村田虎太郎 | 北陸高校 | 24 | 5,469 | 4,402 | 高 1年 | U16(16) | 2,133 | 1,067 | *1067 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 篠田泰我 | 敦賀気比高校 | 29 | 3,471 | 3,471 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 1,067 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 早川颯太 | 敦賀気比高校 | 29 | 3,471 | 3,471 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 1,067 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 32 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 32 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 35 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 三好史也 | 武生商工高校 | 35 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 大西隼人 | 武生商工高校 | 35 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 塚田惇平 | 啓新高校 | 35 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 岸本幸己 | 42 | 2,534 | 2,534 | 高 1年 | U16(15) | 2,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 43 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 43 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 45 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 三輪和樹 | 北陸高校 | 47 | 1,803 | 1,803 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 野田透羽 | 敦賀気比高校 | 47 | 1,803 | 1,803 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 大久保洸生 | ヤスマGTC | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 北尾柊也 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 三田村惣介 | 武生商工高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 小林倖大 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 西野秀 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 水ア康太 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 甲謙心 | 武生商工高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 石田久遠 | 武生商工高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 林遼馬 | 敦賀気比高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 阿閉佑星 | 坂井高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 田中硯大 | 若狭高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 石井一輝 | 啓新高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 加藤凛太郎 | 科学技術高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(15) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 山形諒平 | 高志高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 㔟馬彰梧 | 若狭高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 島田忠勝 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 岩尾真 | 武生商工高校 | 69 | 1,067 | 1,067 | 高 2年 | U18 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | M川照矢 | 高志高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U16(16) | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 堀澤楪太 | 高志高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 石山諒太郎 | 羽水高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U16(16) | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 種田直輝 | 科学技術高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 塩田哩玖 | 科学技術高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 織田柊太 | 啓新高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 齊藤陽 | 坂井高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U16(16) | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 西野太基 | 若狭高校 | 78 | 601 | 601 | 高 2年 | U18 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学生 | 県予選 | 11/16 | 10/12 | 6/1 | 7/6 | 8/30 | 8/30 | 4/27 | 4/27 | 7/27 | 4/19 | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/15 | 9/8 | 7/27 | 7/27 | 7/23 | 5/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | MUFG | 選抜 U14 |
中牟田 | RSK | オータム U15 |
オータム U13 |
春季 U14 |
春季 U12 |
夏季中 | 春季 U16 |
中学S | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 片谷智咲樹 | ヒットインドアTS | 13 | 10,520 | 8,644 | 中 2年 | U14(14) | 3,000 | 2,772 | *1876 | 2,872 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三原勇紀 | FUKUI.JTT | 25 | 5,104 | 4,290 | 中 2年 | U14(14) | 2,250 | 915 | *814 | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 佐々木唯翔 | FUKUI.JTT | 28 | 4,706 | 3,519 | 中 2年 | U14(14) | 1,371 | 1,398 | 750 | *343 | *158 | *686 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 小山陽生 | 鯖江ジュニア | 31 | 3,929 | 3,377 | 中 2年 | U14(14) | 1,689 | 1,125 | 563 | *323 | *229 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 田嶋陸人 | 福井庭球少年団 | 34 | 3,589 | 3,308 | 中 2年 | U14(14) | 1,830 | 563 | *281 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 岡田紘人 | 福井庭球少年団 | 39 | 4,396 | 2,758 | 中 1年 | U14(13) | 1,266 | *563 | 647 | *171 | *375 | *318 | *211 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 小林勇太 | Stella TC | 40 | 4,381 | 2,658 | 中 2年 | U14(13) | 1,272 | 750 | *633 | *281 | *229 | *422 | *158 | 636 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木崎颯人 | Winner | 41 | 3,017 | 2,559 | 中 3年 | U16(15) | 845 | *458 | 1,067 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 片岡純之介 | 鯖江ジュニア | 46 | 3,210 | 2,090 | 中 2年 | U14(13) | 1,293 | 422 | *356 | 375 | *211 | *178 | *375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 瓜田駿太朗 | 武生ジュニア | 49 | 2,777 | 1,625 | 中 1年 | U14(13) | 356 | *343 | 636 | *211 | *281 | *317 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 下矢陽生 | ヤスマGTC | 70 | 1,035 | 1,035 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 323 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 笠嶋勇吾 | 武生ジュニア | 71 | 1,137 | 890 | 中 1年 | U14(13) | 356 | *158 | 178 | *89 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 白ア佑晴 | ヤスマGTC | 72 | 870 | 870 | 中 3年 | U14(14) | 356 | 158 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 上野耀太郎 | ヤスマGTC | 74 | 1,001 | 831 | 中 1年 | U12(12) | 317 | 356 | 158 | *81 | *89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 吉村優希 | 鯖江ジュニア | 75 | 788 | 788 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 343 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 牧野優雅 | FUKUI.JTT | 77 | 893 | 718 | 中 1年 | U12(12) | 458 | 89 | 171 | *86 | *89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 本多桜己 | 武生ジュニア | 86 | 515 | 515 | 中 2年 | U14(13) | 356 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 藤本理史 | 高志中 | 87 | 514 | 514 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 三好奏大 | 武生ジュニア | 89 | 485 | 485 | 中 1年 | U12(12) | 323 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 久保田瑛斗 | 高志中 | 90 | 445 | 445 | 中 3年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 津野季弥 | 武生ジュニア | 91 | 422 | 422 | 中 2年 | U14(14) | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 岩佐大樹 | 鯖江ジュニア | 94 | 356 | 356 | 中 3年 | U16(15) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 知場夕唯斗 | Winner | 94 | 356 | 356 | 中 1年 | U14(13) | 178 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 永崎煌大 | 武生ジュニア | 94 | 356 | 356 | 中 1年 | U14(13) | 178 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 石塚龍啓 | 高志中 | 94 | 356 | 356 | 中 2年 | U14(14) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 岡本龍之介 | 福井庭球少年団 | 98 | 267 | 267 | 中 1年 | U14(13) | 89 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 藤木太良 | 武生ジュニア | 103 | 178 | 178 | 中 1年 | U14(13) | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 藤田ゆず | 福井庭球少年団 | 109 | 89 | 89 | 中 1年 | U12(12) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学生 | 県予選 | 10/25 | 10/12 | 10/12 | 7/6 | 8/30 | 8/30 | 4/27 | 7/27 | 6/21 | 4/5 | 5/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 9/8 | 7/27 | 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 秋季ST | 選抜 U14 |
選抜 U12 |
RSK | オータム U13 |
オータム U11 |
春季 U12 |
夏季小 | U10G | 小学 | 春季ST | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 龍田翔 | TEAMプレジャー | 73 | 1,019 | 831 | 小 6年 | U12(11) | *188 | 229 | 299 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 菊地優太 | 鯖江ジュニア | 76 | 1,015 | 784 | 小 5年 | U10 | *141 | 162 | *70 | 276 | *20 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松塚僚吾 | 鯖江ジュニア | 88 | 650 | 513 | 小 6年 | U12(12) | 318 | 89 | *80 | *57 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 近藤楓太 | 鯖江ジュニア | 92 | 600 | 397 | 小 6年 | U12(11) | 114 | 89 | *53 | 194 | *70 | *80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 川端悠作 | FUKUI.JTT | 93 | 681 | 387 | 小 5年 | U12(11) | *106 | 159 | *94 | 114 | *94 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 横井尋 | ヤスマGTC | 99 | 450 | 261 | 小 5年 | U12(11) | 86 | 89 | *57 | *79 | *53 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 中澤愛翔 | 武生ジュニア | 100 | 322 | 222 | 小 6年 | U12(12) | *17 | 89 | 89 | 44 | *39 | *44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 岩井陽大 | ヤスマGTC | 101 | 341 | 212 | 小 4年 | U10 | 79 | 89 | *41 | 44 | *15 | *44 | *29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 平泉寿朗 | 勝山JTC | 102 | 288 | 206 | 小 5年 | U12(11) | 81 | *43 | 44 | *39 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 龍田豪 | 鯖江ジュニア | 104 | 228 | 168 | 小 4年 | U10 | *23 | 80 | 44 | *22 | *6 | 44 | *9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 角田悠 | 福井庭球少年団 | 105 | 200 | 162 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 39 | 79 | *38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 上田晃誠 | 福井庭球少年団 | 106 | 179 | 128 | 小 4年 | U10 | 44 | 40 | *22 | *12 | 44 | *17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 辻岡悠真 | ヤスマGTC | 107 | 210 | 127 | 小 5年 | U12(11) | *38 | 44 | 39 | 44 | *22 | *23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 銭丸敬太 | 福井庭球少年団 | 108 | 98 | 98 | 小 6年 | U12(12) | 89 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 三好虎之介 | 鯖江ジュニア | 110 | 105 | 88 | 小 5年 | U12(11) | *17 | 22 | 44 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 漆崎遥大 | 鯖江ジュニア | 111 | 94 | 80 | 小 6年 | U12(12) | 14 | 22 | 44 | *14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 高畑滉史郎 | 鯖江ジュニア | 112 | 66 | 66 | 小 4年 | U10 | 22 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 吉江雅晴 | ヤスマGTC | 113 | 65 | 65 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 奥出悠晴 | 今立TC | 114 | 64 | 64 | 小 4年 | U10 | 9 | 44 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 矢田部達弥 | 武生ジュニア | 115 | 69 | 60 | 小 5年 | U10 | *9 | 22 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 辻岡透真 | ヤスマGTC | 116 | 52 | 52 | 小 5年 | U12(11) | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 漆崎由弦 | 鯖江ジュニア | 117 | 46 | 40 | 小 3年 | U10 | 9 | 22 | *6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 藤野繕 | ヒットインドアTS | 118 | 39 | 39 | 小 5年 | U10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 高畑凜太郎 | 鯖江ジュニア | 119 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 山形蓮 | 鯖江ジュニア | 120 | 23 | 23 | 小 6年 | U12(12) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 玉村真也 | 鯖江ジュニア | 120 | 23 | 23 | 小 3年 | U10 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 西浦志綱 | 勝山JTC | 122 | 15 | 15 | 小 4年 | U10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 川嵜穂高 | 武生ジュニア | 123 | 9 | 9 | 小 4年 | U10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 高木博登 | FUKUI.JTT | 123 | 9 | 9 | 小 6年 | U12(11) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 岡本蔵之介 | 福井庭球少年団 | 123 | 9 | 9 | 小 4年 | U10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 金石悠 | ヤスマGTC | 123 | 9 | 9 | 小 6年 | U12(12) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 荒木柊夢 | FUKUI.JTT | 127 | 8 | 8 | 小 5年 | U10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 中野郁人 | 武生ジュニア | 128 | 1 | 1 | 小 5年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 酒井大和 | 武生ジュニア | 128 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 酒井昂 | 武生ジュニア | 128 | 1 | 1 | 小 2年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 柿原拓未 | さかいジュニア | 128 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 岡本玄 | さかいジュニア | 128 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 | 県予選 | 9/20 | 9/8 | 8/8 | 4/19 | 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 北信越 | 7/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 選抜室内 | 新人戦 | 夏季高 | 春季 U18 |
高校総体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 1 | 36,000 | 36,000 | 高 3年 | U18 | 27,000 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 27,000 | 27,000 | 高 3年 | U18 | 20,250 | 6,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 山本翔太 | 北陸高校 | 5 | 24,840 | 17,667 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 5,490 | *3375 | 8,379 | *3798 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 7 | 17,964 | 13,086 | 高 2年 | U18 | 5,490 | 3,798 | *2745 | 3,798 | *2133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 10 | 11,889 | 11,889 | 高 3年 | U18 | 9,756 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 11 | 11,880 | 11,880 | 高 3年 | U18 | 8,082 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 12 | 8,946 | 8,946 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 5,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 16 | 7,200 | 7,200 | 高 3年 | U18 | 5,067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 17 | 6,998 | 6,998 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 1,067 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 西野翔 | 高志高校 | 18 | 7,466 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | *1067 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 19 | 8,569 | 6,165 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,899 | *1202 | *1202 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 20 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 22 | 5,604 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *1067 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 23 | 5,138 | 4,537 | 高 2年 | U18 | 2,133 | *601 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 26 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 32 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 32 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 35 | 3,005 | 3,005 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 601 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 43 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 43 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 45 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 50 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
