各大会の結果 2016 戻る   更新日:2017/3/6
2017年02月05日   県室内  ダブルス
2017年02月04日   県室内  シングルス
2017年01月08日   福市長  ダブルス
2017年01月07日   福市長  シングルス
2016年12月04日   越前室内  ダブルス
2016年10月23日   鯖江OP  ダブルス
2016年10月16日   鯖江OP  シングルス
2016年09月24日   テラルOP  シングルス
2016年09月04日   越前OP  シングルス
2016年08月27日   ダンロップ  ダブルス
2016年07月23日   県女子  ダブルス
2016年07月03日   敦賀OP  シングルス
2016年06月11日   県選  シングルス
2016年06月04日   県選  ダブルス
2016年05月14日   フェニックス  シングルス
2016年04月30日   県S  シングルス
2016年04月03日   県S B級  シングルス
2016年03月19日   県D  ダブルス
ページの先頭へ
  2017年02月05日   県室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 95 細川和希(関西大学) 1 90 野崎佳加里(福井TC)
1 95 清水誠也(福井県庁TC) 1 90 小林千代花(福井TC)
2 75 川崎翔平(Jellyfish) 2 68 寺地和枝(気比クラブ)
2 75 伊藤和人(Jellyfish) 2 68 赤木悠起子(Jウィン)
4 50 木原翔太(S.A.S.C) 4 50 市原優(TEAMプレジャー)
4 50 石森翔(東安居TC) 4 50 野中美和(S.A.S.C)
4 50 小泉勇樹(今立T.C) 4 45 佐々木弘美(三国ポーム)
4 50 山内悟(今立T.C) 4 45 大久保留美子(I.S.S)
8 20 濱田充弘(福井TC) 8 23 北川外美(TEAMプレジャー)
8 20 梅木陽一(福井TC) 8 23 木原裕子(今立T.C)
8 20 青木勇武(tennis villa) 8 23 野口真緒(今立T.C)
8 20 赤澤悠(TEAMプレジャー) 8 23 山田幸恵(Jellyfish)
8 20 藤田彰(福井村田TC) 8 23 松村結奈(TLTC)
8 20 渡辺浩(cerise) 8 23 三輪千夏(武生テニスクラブ)
8 20 野邊崇嗣(TEAMプレジャー) 16 12 高田和美(フリークス)
8 20 竹嶋孝介(I.S.S) 16 12 児泉和美(虎子浪TC)
16 10 前田典昭(Jellyfish) 16 12 佐々木博美(Let's play)
16 10 池田良史(S.A.S.C) 16 12 安本典子(宝永体協)
16 10 八木健文(POLY-TB) 16 12 林喜久美(美山TC)
16 10 川崎雅司(福井TC) 16 12 山下奈巳(Ship's)
16 10 三仙陽一(福井TC) 16 12 山内ひろみ(Ship's)
16 10 山田健太郎(S.A.S.C) 16 12 岩本育子(MilkyTC)
16 10 田畑勝朗(Jellyfish) WO 0 中田小百合(ペガサスTT)
16 10 柳瀬民人(今立T.C) WO 0 内田奈穂美(tennis villa)
16 10 梅田直史(ヒットインドアTS) WO 0 増永由香里(ブルーマンTC)
16 10 京谷健太(ガッツTC) WO 0 半田由美(Ship's)
16 10 浅井陵一(Ship's)    
16 10 笠原友哉(Ship's)    
16 10 高野博之(POLY-TB)    
16 10 姉崎智士(Ship's)    
WO 0 児泉豪(虎子浪TC)    
WO 0 本田和広(福井市役所)    
ページの先頭へ
  2017年02月04日   県室内  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 90 清水誠也(福井県庁TC) 1 90 滝波緑(福井TC)
2 75 石森翔(東安居TC) 2 68 寺地和枝(気比クラブ)
4 40 濱田充弘(福井TC) 4 50 野中美和(S.A.S.C)
4 40 竹内奨(Cerise) 4 45 野口真緒(今立T.C)
8 35 杉岡智史(Jellyfish) 8 28 小林千代花(福井TC)
8 30 為国順治(S.A.S.C) 8 23 佐々木弘美(三国ポーム)
8 20 岩尾拓(S.A.S.C) 8 23 内田奈穂美(tennis villa)
8 20 藤田彰(福井村田TC) 8 23 安本典子(宝永体協)
16 10 本田和広(虎子浪TC) 16 12 中田小百合(ペガサスTT)
32 3 児泉豪(虎子浪TC) 16 12 高田和美(フリークス)
32 3 前田典昭(Jellyfish) 16 12 児泉和美(虎子浪TC)
32 3 内田浩二(tennis villa) 16 12 三好希代美(S.A.S.C)
32 3 赤松雄一郎(虎子浪TC) 16 12 佐々木博美(Let's play)
32 3 川崎雅司(福井TC) 16 12 市原優(TEAMプレジャー)
32 3 近藤幸治(福井県庁TC)    
32 3 姉崎智士(Ship's)    
32 3 谷久美夫(ATP)    
32 3 倉内錬一(セーレンTC)    
ページの先頭へ
  2017年01月08日   福市長  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 赤澤悠(TEAMプレジャー) 1 85 高橋絢子(tennis villa)
1 62 中村隆志(TEAMプレジャー) 1 85 堂田めぐみ(福井TC)
2 62 山下勇樹(AW-I TC) 2 68 市原優(TEAMプレジャー)
2 62 青木勇武(tennis villa) 2 68 松村結奈(TLTC)
4 41 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 4 35 滝波緑(福井TC)
4 41 阿部祥大(ヒットインドアTS) 4 35 寺地和枝(気比クラブ)
4 31 西口正剛(tennis villa) 4 35 井上貴代(BNR)
4 31 野邊崇嗣(check'in) 4 35 赤木悠起子(Jウィン)
8 16 児泉豪(虎子浪TC) 8 18 佐々木博美(Let's play)
8 16 前田典昭(Jellyfish) 8 18 安本典子(宝永体協)
8 16 木原翔太(S.A.S.C) 8 18 村上水彩(福井スポ少)
8 16 石井忠博(セーレンTC) 8 18 桑野万尋(福井スポ少)
8 16 三田村亮実(AW-I TC) 16 9 中田小百合(tennis villa)
8 16 山田健太郎(S.A.S.C) 16 9 高田和美(フリークス)
8 16 林基史(セーレン) 16 9 佐々木弘美(MTK)
8 16 牧田晃輝(ヒットインドアTS) 16 9 三好希代美(S.A.S.C)
16 8 鈴木健幸(東安居TC) 16 9 林喜久美(美山TC)
16 8 山本隆彦(Jellyfish) 16 9 鈴木麻美(東安居TC)
16 8 池田良史(S.A.S.C) 16 9 増永由香里(ブルーマンTC)
16 8 土井智文(Jellyfish) 16 9 大久保留美子(I.S.S)
16 8 浅岡隆司(虎子浪TC) 16 9 土井有香(Jellyfish)
16 8 中野仁之(ATP) 16 9 半田由美(Ship's)
16 8 八木健文(POLY-TB) 16 9 小林千代花(福井TC)
16 8 松塚竹彦(Jellyfish) 16 9 野口真緒(今立T.C)
16 8 柳原将俊(福井村田TC)    
16 8 穂積凌平(Jellyfish)    
16 8 藤田彰(福井村田TC)    
16 8 伊藤和人(Jellyfish)    
16 8 高野博之(POLY-TB)    
16 8 向井竜一(TLTC)    
16 8 小倉友輔(Jellyfish)    
4 渡辺浩(Cerise)    
4 竹嶋孝介(I.S.S)    
ページの先頭へ
  2017年01月07日   福市長  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 77 小倉友輔(Jellyfish) 1 70 滝波緑(福井TC)
2 57 西田浩之(tennis villa) 2 53 中田小百合(tennis villa)
4 31 児泉豪(虎子浪TC) 4 40 市原優(TEAMプレジャー)
4 31 藤田彰(福井村田TC) 4 35 寺地和枝(気比クラブ)
8 26 石井忠博(セーレンTC) 8 18 佐々木弘美(MTK)
8 16 梅木陽一(いわし) 8 18 村上水彩(福井スポ少)
8 16 前田典昭(Jellyfish) 8 18 桑野万尋(福井スポ少)
8 16 阿部祥大(ヒットインドアTS) 16 9 児泉和美(虎子浪TC)
16 8 竹内奨(Cerise) 16 9 内田奈穂美(tennis villa)
16 8 岩尾拓(S.A.S.C) 16 9 佐々木博美(Let's play)
16 8 山本隆彦(Jellyfish) 16 9 安本典子(宝永体協)
16 8 内田浩二(tennis villa) 16 9 田中知子(Let's play)
16 8 近藤幸治(福井県庁TC)    
16 8 石森翔(東安居TC)    
16 8 姉崎智士(Ship's)    
16 8 石川直紀(check'in)    
4 木原翔太(S.A.S.C)    
4 鈴木明(tennis villa)    
4 為国順治(S.A.S.C)    
4 恩田浩(ヒットインドアTS)    
ページの先頭へ
  2016年12月04日   越前室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 赤澤悠(CHECK'IN) 1 62 野崎佳加里(福井TC)
1 62 野邊崇嗣(CHECK'IN) 1 62 小林千代花(福井TC)
2 62 前田典昭(Jellyfish) 2 57 佐々木弘美(三国ポーム)
2 62 池田良史(S.A.S.C) 2 57 内田奈穂美(tennis villa)
4 31 木原翔太(S.A.S.C) 4 31 滝波緑(福井TC)
4 31 山田健太郎(S.A.S.C) 4 31 中田小百合(tennis villa)
4 31 柳原将俊(福井村田TC) 4 31 井上貴代(Jellyfish)
4 31 藤田彰(福井村田TC) 4 31 増永由香里(S.A.S.C)
8 16 山下勇樹(AW-I TC) 8 16 木原裕子(今立T.C)
8 16 梅木陽一(いわし) 8 16 野口真緒(今立T.C)
8 16 山本隆彦(Jellyfish) 8 16 市原優(TEAMプレジャー)
8 16 藤田一郎(ブルーマンTC) 8 16 山田幸恵(Jellyfish)
16 8 川崎雅司(福井TC) 16 8 高田和美(フリークス)
16 8 三仙陽一(福井TC) 16 8 児泉和美(虎子浪TC)
16 8 中谷智博(Jellyfish) 16 8 三好希代美(S.A.S.C)
16 8 窪田聡(Jellyfish) 16 8 安本典子(宝永体協)
16 8 田中快一(福井村田TC) 16 8 林喜久美(美山TC)
16 8 青木亮太(Cerise) 16 8 半田由美(ship's)
16 8 廷々真樹(ガッツT・C) 16 8 植木美鈴(S.A.S.C)
16 8 山本伸明(今立T.C) 16 8 岩本育子(MilkyTC)
16 8 高村勝(信越化学TC)    
16 8 吉村夏樹(Cerise)    
ページの先頭へ
  2016年10月23日   鯖江OP  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 秋山竜一(東安居TC) 1 62 滝波緑(福井TC)
1 62 赤澤悠(TEAMプレジャー) 1 62 井上貴代(BNR)
2 47 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 2 47 中田小百合(tennis villa)
2 47 清水誠也(県庁TC) 2 47 増永由香里(SASC)
4 36 杉岡智史(Jellyfish) 4 31 須甲菜緒子(SASC)
4 36 林凌平(Jellyfish) 4 31 内田奈穂美(tennis villa)
4 31 濱田充弘(福井TC) 4 31 山下奈巳(ship's)
4 31 野邊崇嗣(TEAMプレジャー) 4 31 松原幸子(福井市役所TC)
8 26 竹内奨(Cerise) 8 16 佐々木弘美(三国ポーム)
8 26 青木亮太(Cerise) 8 16 安本典子(宝永体協)
8 21 小野田凌大(福大テニス部) 8 16 菅安美枝子(三国ポーム)
8 21 瀧原諒(福大テニス部) 8 16 半田由美(ship's)
8 16 山下勇樹(AW-I)    
8 16 梅木陽一(いわし)    
8 16 池田良史(SASC)    
8 16 池田純平(SASC)    
16 8 赤松雄一郎(いわし)    
16 8 青木勇武(tennis villa)    
16 8 白崎奨也(今立TC)    
16 8 近藤幸治(福井県庁テニス部)    
16 8 小辻龍馬(いわし)    
16 8 石森翔(東安居TC)    
16 8 細川哲志(Jellyfish)    
16 8 山腰俊治(福井県庁テニス部)    
16 8 竹内淳季(Jellyfish)    
16 8 竹嶋孝介(ISS)    
32 1 児泉豪(ポリ・TB)    
32 1 前田典昭(Jellyfish)    
32 1 木原翔太(今立T.C)    
32 1 中谷智博(SASC)    
32 1 廣田順一(SASC)    
32 1 林基史(ポリ・TB)    
32 1 峯吉翼(福井銀行TC)    
32 1 酒井諭(SASC)    
32 1 舟岡良太(いわし)    
32 1 穂積凌平(Jellyfish)    
32 1 佐藤祐介(福井銀行TC)    
32 1 伊藤和人(Jellyfish)    
32 1 佐野勇気(ポリ・TB)    
32 1 渡辺浩(Cerise)    
32 1 松尾直輝(Cerise)    
32 1 山崎喜裕(グランチャ)    
32 1 奥田孝弘(Cerise)    
32 1 佐藤文昭(グランチャ)    
32 1 加藤広明(SASC)    
32 1 羽田大輔(いわし)    
ページの先頭へ
  2016年10月16日   鯖江OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 竹内奨(Cerise) 1 77 野中美和(SASC)
2 47 青木勇武(tennis villa) 2 47 寺地和枝(気比クラブ)
4 41 林凌平(Jellyfish) 4 31 滝波緑(福井TC)
4 36 高木拓郎(village's) 4 31 須甲菜緒子(SASC)
8 31 小辻龍馬(いわし) 8 16 高田和美(フリークス)
8 26 村田哲人(県庁テニス部) 8 16 野口真緒(今立T.C)
8 21 野崎俊佑(AW-I) 16 8 中田小百合(tennis villa)
8 16 山下勇樹(AW-I) 16 8 児泉和美(虎子浪TC)
16 8 近藤幸治(福井県庁テニス部) 16 8 佐々木博美(Let's play)
16 8 舟岡良太(いわし) 16 8 谷間美幸(美山TC)
16 8 瀧原諒(福大テニス部) 16 8 市原優(勝山ローン)
32 1 岩尾拓(SASC)    
32 1 前田典昭(Jellyfish)    
32 1 内田浩二(tennis villa)    
32 1 下條雅史(エスパ)    
32 1 赤松雄一郎(いわし)    
32 1 石井忠博(セーレンTC)    
32 1 小野田凌大(福大テニス部)    
32 1 青木亮太(Cerise)    
32 1 谷久美夫(ATP)    
32 1 向井竜一(TLTC)    
32 1 中阪敦史(Team"時")    
32 1 山腰俊治(福井県庁テニス部)    
0.5 若林晃一(TCコスモス)    
0.5 加藤義之(AW-I)    
0.5 冨澤勇太(Cerise)    
0.5 澤崎翔吾(TLTC)    
ページの先頭へ
  2016年09月24日   テラルOP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 児泉豪(虎子浪TC) 1 70 滝波緑(福井TC)
2 67 内田建(藤島高) 2 53 中田小百合(ペガサスTT)
4 31 鈴木健幸(東安居TC) 4 35 須甲菜緒子(SASC)
4 31 内田浩二(tennis villa) 4 35 三好希代美(SASC)
8 16 石井忠博(セーレンTC) 8 18 高田和美(フリークス)
8 16 石森翔(東安居TC) 8 18 市原優(勝山ローン)
8 16 谷久美夫(ATP) 16 9 内田奈穂美(tennisvilla)
16 8 下條雅史(エスパ) 16 9 佐々木博美(Let's Play)
32 1 伊東誠(SASC) 16 9 安本典子(宝永体協)
32 1 赤松雄一郎(いわし)    
32 1 舟岡良太(いわし)    
32 1 小辻龍馬(いわし)    
32 1 長谷川純一(Selfish)    
32 1 山腰俊治(福井県庁テニス部)    
32 1 山田大貴(いわし)    
ページの先頭へ
  2016年09月04日   越前OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 山下勇樹(AW-ITC) 1 80 滝波緑(福井TC)
2 67 木村尚史(JTC) 2 60 寺地和枝(気比クラブ)
4 41 竹内奨(Cerise) 4 40 中田小百合(tennis villa)
4 31 前田典昭(Jellyfish) 4 40 佐々木弘美(三国ポーム)
8 26 清水誠也(県庁TC) 8 25 安本典子(宝永体協)
8 16 児泉豪(虎子浪TC) 8 20 高田和美(フリークス)
8 16 濱田充弘(福井TC) 8 20 三好希代美(SASC)
8 16 内田浩二(tennis villa) 8 20 高島明日香(JTC)
16 8 池田良史(SASC) 16 10 須甲菜緒子(SASC)
16 8 澤田隆司(福井村田TC) 16 10 内田奈穂美(tennisvilla)
16 8 下條雅史(エスパ) 16 10 佐々木博美(Let's Play)
16 8 田中快一(福井村田TC) 16 10 林喜久美(美山TC)
16 8 石川直紀(グランチャ)    
32 1 山本隆彦(Jellyfish)    
32 1 浅岡隆司(虎子浪TC)    
32 1 廣田順一(SASC)    
32 1 石森翔(東安居TC)    
32 1 藤田彰(福井村田TC)    
32 1 青木亮太(Cerise)    
32 1 廷々真樹(Cerise)    
32 1 谷久美夫(ATP)    
32 1 山本貴大(ガッツTC)    
32 1 林凌平(Jellyfish)    
32 1 森山純也(チーム時)    
ページの先頭へ
  2016年08月27日   ダンロップ  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 85 藤井俊介(グランチャ) 1 90 高橋絢子(A's)
1 85 牧田晃輝(ヒットインドアTS) 1 90 堂田めぐみ(福井TC)
2 63 杉岡智史(Jellyfish) 2 53 寺地和枝(気比クラブ)
2 63 川崎翔平(Jellyfish) 2 53 赤木悠起子(Jウィン)
4 50 鈴木健幸(東安居TC) 4 35 滝波緑(福井TC)
4 50 野邊崇嗣(TEAMプレジャー) 4 35 中田小百合(ペガサスTT)
4 35 青木勇武(tennis villa) 4 35 井上貴代(Jellyfish)
4 35 白崎奨也(今立TC) 4 35 増永由香里(ブルーマンTC)
8 28 山下勇樹(AW-I) 8 23 川上友江(TLTC)
8 28 野崎俊佑(AW-I) 8 23 藤村悦子(ノンプレッシャー)
8 18 岑吉翼(福井銀行TC) 8 18 高田和美(フリークス)
8 18 佐藤祐介(福井銀行TC) 8 18 三好希代美(SASC)
16 9 秋山竜一(東安居TC) 8 18 小林千代花(福井TC)
16 9 濱田充弘(福井TC) 8 18 野口真緒(今立T.C)
16 9 梅木陽一(福井TC) 16 9 須甲菜緒子(SASC)
16 9 前田典昭(Jellyfish) 16 9 佐々木弘美(三国ポーム)
16 9 池田良史(SUN) 16 9 佐々木博美(Let's play)
16 9 土井智文(Jellyfish) 16 9 安本典子(宝永体協)
16 9 木原翔太(S.A.S.C) 16 9 四方美枝子(TLTC)
16 9 四方一彦(TLTC) 16 9 林喜久美(美山TC)
16 9 小倉学(グランチャ) 16 9 高橋亜希子(A's)
16 9 山田貴廣(西番TC) 16 9 上良紀枝(Jellyfish)
16 9 山田健太郎(SASC) 16 9 菅安美枝子(三国ポーム)
16 9 八杉竜生(グランチャ) 16 9 前田亜希子(Jellyfish)
16 9 柳原将俊(福井村田TC) 16 9 則包淳子(N・TC)
16 9 藤田彰(福井村田TC) 16 9 半田由美(ship's)
16 9 向井竜一(TLTC) B 9 山本めぐみ(freak-T)
16 9 林凌平(Jellyfish) B 9 谷間美幸(美山TC)
B 9 竹内奨(Cerise) B 9 黒川美穂子(ship's)
B 9 小川政宏(宝永体協) B 9 大畑優紀子(東安居TC)
B 9 赤松雄一郎(いわし)    
B 9 谷川和巳(いわし)    
B 9 浅井陵一(Ship's)    
B 9 竹嶋孝介(ISS)    
B 9 森田陽介(三国ポーム)    
B 9 五十嵐隆史(Cerise)    
ページの先頭へ
  2016年07月23日   県女子  ダブルス 戻る
Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 山内ひろみ(マンマ・ドルチェ)
1 62 野崎佳加里(アドバンス)
2 47 中田小百合(あみんぐ)
2 47 増永由香里(ブルーマンTC)
4 31 伊藤文子(マザーグース)
4 31 久守美幸(丸岡グリーン)
4 31 畑淳子(丸岡グリーン)
4 31 白ア真智子(ヤスマGTC)
8 16 高田和美(フリークス)
8 16 須甲菜緒子(SASC)
8 16 近江美千子(LET )
8 16 小山有紀恵(Jellyfish)
8 16 松原幸子(福井市役所TC)
8 16 南部和美(ISS)
8 16 山岸彩奈(敦賀ローン )
8 16 西尾綾(Jウィン)
16 8 石塚久仁子(カモミール)
16 8 道上江利子(ATP)
16 8 内田奈穂美(あみんぐ)
16 8 佐々木博美(Let's Play)
16 8 安本典子(宝永体協)
16 8 川森わか子(ATP)
16 8 宮本裕美子(T.Cルーブル)
16 8 山田美紀(ベリーズ)
16 8 神田雅美(ベリーズ)
16 8 大久保留美子(I.S.S)
16 8 半田由美(ship's)
16 8 轟博美(ウェンディー)
16 8 黒川美穂子(ウェンディー)
16 8 吉沢悠子(パミドール)
32 1 加藤加代子(コスモス)
32 1 牧田知亜希(Selfish)
32 1 田川美樹(LET)
32 1 河端理恵(T&A)
32 1 川上友江(敦賀ローン)
32 1 谷間美幸(美山TC)
32 1 藤村悦子(ノンプレッシャー)
32 1 本多薫(LET)
32 1 山下なるみ(三国ポーム)
32 1 大塩紀美子(ノンプレッシャー)
32 1 小保千代美(ノンプレッシャー)
32 1 蓑輪真由美(たんぽぽ)
32 1 河野恵子(Let's Play)
32 1 内山仁子(あみんぐ)
32 1 原美秼代(T・Cブレーク)
32 1 吉田安紀子(Let's Play)
32 1 上田佳恵(Jウィン)
32 1 小林喜美代(パミドール)
32 1 平野好江(敦賀グリーン)
32 1 高間千恵子(パミドール)
ページの先頭へ
  2016年07月03日   敦賀OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 77 竹内奨(Cerise) 1 70 寺地和枝(気比クラブ)
2 62 青木勇武(tennis villa) 2 63 野口真緒(今立T.C)
4 31 内田浩二(tennis villa) 4 35 滝波緑(福井TC)
4 31 赤松雄一郎(いわし) 4 35 須甲菜緒子(SASC)
8 16 前田典昭(Jellyfish) 8 18 三好希代美(SASC)
8 16 菊澤重明(ATP) 16 9 中田小百合(ペガサスTT)
8 16 下條雅史(エスパ) 16 9 高田和美(フリークス)
8 16 青木亮太(Cerise) 16 9 内田奈穂美(tennisvilla)
8 石森翔(いわし) 16 9 四方美枝子(TLTC)
8 中阪敦史(Team"時")    
ページの先頭へ
  2016年06月11日   県選  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 95 細川和希(関西大学) 1 110 野村奈央(仁愛女子高)
2 68 山村大智(大阪体育大学) 2 85 溝口英蘭(仁愛女子高)
4 45 上森翔太(近畿大学) 4 55 廣川千夏(仁愛女子高)
4 45 村田泰斗(Let's play) 4 55 辰田由衣(仁愛女子高)
8 38 阿部祥大(敦賀気比高) 16 13 滝波緑(福井TC)
8 33 三田村崚平(北陸高) 16 13 中田小百合(ペガサスTT)
8 33 天ア荘汰(北陸高) 16 13 高田和美(フリークス)
8 23 笠井達貴(敦賀気比高) 16 13 児泉和美(虎子浪TC)
16 12 赤松雄一郎(いわし) 16 13 内田奈穂美(tennisvilla)
16 12 内田建(藤島高) 16 13 佐々木博美(Let's Play)
16 12 天ア快人(龍谷大学) 16 13 安本典子(宝永体協)
16 12 村田哲人(県庁テニス部)    
32 4 児泉豪(虎子浪TC)    
32 4 竹内奨(Cerise)    
32 4 岩尾拓(SASC)    
32 4 山本隆彦(Jellyfish)    
32 4 内田浩二(tennis villa)    
32 4 山形章夫(Let's play)    
32 4 近藤幸治(県庁TC)    
32 4 佐藤祐介(福井銀行TC)    
32 4 小辻龍馬(いわし)    
32 4 藤井昴(Let's play)    
32 4 岩尾大(グランチャ)    
ページの先頭へ
  2016年06月04日   県選  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 90 濱田充弘(福井TC) 1 110 山内ひろみ(Ship's)
1 90 梅木陽一(福井TC) 1 110 野崎佳加里(福井TC)
2 68 赤澤悠(TEAMプレジャー) 2 75 滝波緑(福井TC)
2 68 野邊崇嗣(TEAMプレジャー) 2 75 中田小百合(ペガサスTT)
4 45 鈴木健幸(東安居TC) 4 50 寺地和枝(気比クラブ)
4 45 内田浩二(tennis villa) 4 50 須甲菜緒子(SASC)
4 45 川崎雅司(福井TC) 4 50 内田奈穂美(tennis villa)
4 45 藤田一郎(ブルーマンTC) 4 50 赤木悠起子(Jウィン)
8 23 中野仁之(ATP) 8 25 高田和美(フリークス)
8 23 中川喜一(Team"時") 8 25 佐々木弘美(三国ポーム)
16 12 菊澤重明(ATP) 16 13 道上江利子(ATP)
16 12 青木勇武(tennis villa) 16 13 四方美枝子(TLTC)
16 12 白崎奨也(今立TC) 16 13 林喜久美(美山TC)
16 12 四方一彦(TLTC) 16 13 川森わか子(ATP)
16 12 石井忠博(セーレンTC) 16 13 谷間美幸(美山TC)
16 12 野原良明(Team"時") 16 13 半田由美(ship's)
16 12 喜多輝之(WKTC) 16 13 高原依里(ガッツT・C)
16 12 向井竜一(TLTC) 16 13 山岸彩奈(TLTC)
ページの先頭へ
  2016年05月14日   フェニックス  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 西口正剛(tennis villa) 1 70 滝波緑(福井TC)
2 47 濱田充弘(福井TC) 2 53 寺地和枝(気比クラブ)
4 46 藤田一郎(ブルーマンTC) 4 45 横村優希(FUKUI.JTT)
4 31 石井忠博(セーレンTC) 4 40 高田和美(フリークス)
8 21 菊澤重明(ATP) 8 18 安本典子(宝永体協)
8 21 田村賢一(tennis villa) 8 18 佐治りりか(FUKUI.JTT)
8 16 近藤幸治(県庁TC) 16 9 須甲菜緒子(SASC)
8 16 姉崎智士(Ship's) 16 9 佐々木弘美(MTK)
32 1 児泉豪(虎子浪TC) 16 9 三好希代美(SASC)
32 1 岩尾拓(SASC) 16 9 佐々木博美(Let's play)
32 1 伊東誠(SASC)    
32 1 鈴木明(tennis villa)    
32 1 廷々真樹(ガッツTC)    
32 1 村田哲人(県庁テニス部)    
32 1 加藤弘寛(FUKUI.JTT)    
32 1 谷久美夫(ATP)    
ページの先頭へ
  2016年04月30日   県S  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 70 長谷川聡(近畿大学) 1 115 酒井渚月子(関西学院大学)
2 53 竹下直隆(東京国際大) 2 68 滝波緑(福井TC)
4 45 橋本直樹(ヒットインドアTS) 4 45 中田小百合(ペガサスTT)
4 35 村田泰斗(Let's play) 4 45 須甲菜緒子(SASC)
8 23 藤田彰(福井村田TC) 8 23 高田和美(フリークス)
8 18 児泉豪(虎子浪TC) 8 23 鈴木麻美(東安居TC)
8 18 鈴木健幸(東安居TC) 16 12 寺地和枝(気比クラブ)
8 18 内田浩二(tennis villa) 16 12 三好希代美(SASC)
16 9 竹内奨(いわし) 16 12 内田奈穂美(tennis villa)
16 9 佐野仁哉(ヒットインドアTS) 16 12 佐々木博美(Let's play)
16 9 村田哲人(県庁テニス部) 16 12 安本典子(宝永体協)
32 1 濱田充弘(福井TC)    
32 1 赤松雄一郎(いわし)    
32 1 山形章夫(Let's play)    
32 1 近藤幸治(県庁TC)    
32 1 佐藤祐介(福井銀行TC)    
32 1 小辻龍馬(いわし)    
32 1 青木亮太(Cerise)    
32 1 岩尾大(グランチャ)    
32 1 赤土正剛(三国ポーム)    
32 1 渡辺浩(Cerise)    
ページの先頭へ
  2016年04月03日   県S B級  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス
B2 1 堀博喜(順化テニスクラブ)
B4 1 宮下勝也(Cerise)
ページの先頭へ
  2016年03月19日   県D  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 85 西田浩之(tennis villa) 1 80 松原幸子(福井市役所TC)
1 85 西口正剛(tennis villa) 1 80 野崎佳加里(福井TC)
2 68 串岡正人(tennis villa) 2 60 滝波緑(福井TC)
2 68 高野博之(ブルーマンTC) 2 60 中田小百合(ペガサスTT)
8 18 山本隆彦(Jellyfish) 4 50 山下奈巳(Ship's)
8 18 内田浩二(tennis villa) 4 50 吉田恵里(tennis villa)
8 18 川崎雅司(福井TC) 4 40 佐々木弘美(三国ポーム)
8 18 三仙陽一(福井TC) 4 40 菅安美枝子(三国ポーム)
8 18 青木亮太(Cerise) 8 20 宮本裕美子(T.Cルーブル)
8 18 吉岡潤(Cerise) 8 20 大久保留美子(I.S.S)
B1 18 塩田達也(いわし) 16 10 寺地和枝(気比クラブ)
B1 18 舟岡良太(いわし) 16 10 高田和美(フリークス)
B2 18 林基史(セーレンTC) 16 10 道上江利子(ATP)
B2 18 佐野勇気(市役所TC) 16 10 北川外美(TEAMプレジャー)
B4 18 島本徹(ブルーマンTC) 16 10 内田奈穂美(tennis villa)
B4 18 田中俊己(グランチャ) 16 10 安本典子(宝永体協)
  16 10 川森わか子(ATP)
  16 10 赤木悠起子(Jウィン)
  16 10 半田由美(ship's)
  16 10 奥野好美(tennis villa)
  B1 10 河野恵子(Let's play)
  B1 10 吉田安紀子(Let's play)
  B2 10 石丸香織(ヒットインドアTS)
  B2 10 宮下昌美(ヒットインドアTS)