各大会の結果 2017 戻る   更新日:2018/3/28
2018年02月04日   県室内  ダブルス
2018年02月03日   県室内  シングルス
2018年01月07日   福市長  ダブルス
2018年01月06日   福市長  シングルス
2017年12月03日   越前室内  ダブルス
2017年10月28日   オータム  シングルス
2017年10月22日   鯖江OP  シングルス
2017年10月15日   鯖江OP  ダブルス
2017年09月24日   テラルOP  シングルス
2017年09月03日   越前OP  シングルス
2017年08月27日   ダンロップ  ダブルス
2017年07月02日   敦賀OP  シングルス
2017年06月11日   県選  シングルス
2017年06月03日   県選  ダブルス
2017年05月07日   フェニックス  シングルス
2017年04月22日   県S  シングルス
2017年04月09日   県S B級  シングルス
2017年03月18日   県D  ダブルス
ページの先頭へ
  2018年02月04日   県室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 90 廣瀬裕輝(STF) 1 100 野崎佳加里(福井TC)
1 90 清水誠也(STF) 1 100 小林千代花(福井TC)
2 68 赤澤悠(CHECK'IN) 2 75 寺地和枝(気比クラブ)
2 68 野邊崇嗣(CHECK'IN) 2 75 赤木悠起子(Jウィン)
4 55 杉岡智史(STF) 4 50 高田和美(フリークス)
4 55 長谷川聡(STF) 4 50 北川外美(武生テニスクラブ)
4 45 濱田充弘(福井TC) 4 50 市原優(Teamプレジャー)
4 45 前田典昭(Jellyfish) 4 50 野中美和(S.A.S.C)
8 23 木原翔太(今立TC) 8 25 中田小百合(ペガサスTT)
8 23 浅井凌一(ポリTB) 8 25 佐々木博美(Let's play)
8 23 渡辺浩(cerise) 8 25 安本典子(宝永体協)
8 23 長谷川貴彌(Cerise) 8 25 畑淳子(丸岡グリーン)
8 23 山田健太朗(今立T.C)    
8 23 木津光史(TEAMプレジャー)    
16 12 中野仁之(ATP)    
16 12 川崎雅司(福井TC)    
16 12 三仙陽一(福井TC)    
16 12 石森翔(東安居TC)    
16 12 小泉勇樹(今立T.C)    
16 12 姉崎智士(Ship's)    
16 12 竹嶋孝介(I.S.S)    
16 12 山内悟(今立T.C)    
16 12 中山大輔(Cerise)    
16 12 多賀清治(ATP)    
ページの先頭へ
  2018年02月03日   県室内  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 80 濱田充弘(福井TC) 1 90 堂村真莉耶(福井TC)
2 60 清水誠也(STF) 4 55 市原優(Teamプレジャー)
4 50 曽谷勇揮(TEAMプレジャー) 4 45 滝波緑(福井TC)
4 40 児泉豪(虎子浪T.C.) 4 45 安本典子(宝永体協)
8 20 前田典昭(Jellyfish) 8 23 野中美和(S.A.S.C)
8 20 為国順治(S.A.S.C) 16 12 寺地和枝(気比クラブ)
8 20 倉内錬一(セーレンTC) 16 12 中田小百合(ペガサスTT)
16 10 内田浩二(tennis villa) 16 12 高田和美(フリークス)
16 10 川崎雅司(福井TC) 16 12 内田奈穂美(tennis villa)
16 10 近藤幸治(福井県庁TC) 16 12 佐々木博美(Let's play)
16 10 浅井凌一(ポリTB)    
16 10 寺本洋一(S.A.S.C)    
ページの先頭へ
  2018年01月07日   福市長  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 70 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 1 80 野崎佳加里(福井TC)
1 70 清水誠也(STF) 1 80 小林千代花(福井TC)
2 78 穂積凌平(Jellyfish) 2 60 中田小百合(tennis villa)
2 78 小倉友輔(Jellyfish) 2 60 増永由香里(ブルーマンTC)
4 35 前田典昭(Jellyfish) 4 40 寺地和枝(気比クラブ)
4 35 本田和広(福井市役所) 4 40 赤木悠起子(Jウィン)
4 35 青木勇武(tennis villa) 4 40 市原優(Teamプレジャー)
4 35 石森翔(東安居TC) 4 40 野中美和(S.A.S.C)
8 18 伊藤和人(Jellyfish) 8 20 佐々木博美(Let's play)
8 18 砂山千明(CHECK'IN) 8 20 安本典子(宝永体協)
8 18 三島裕太(Jellyfish) 16 10 高田和美(tennis villa)
8 18 木村有一(CHECK'IN) 16 10 佐々木弘美(MTK)
16 9 赤澤悠(CHECK'IN) 16 10 林喜久美(美山TC)
16 9 土橋彰(福井県庁TC) 16 10 菅安美枝子(MTK)
16 9 藤井哲弘(ロコB&G) 16 10 大久保留美子(I.S.S)
16 9 笠原友哉(Cerise) 16 10 半田由美(Ship's)
16 9 姉崎智士(Ship's)    
16 9 野邊崇嗣(CHECK'IN)    
16 9 石川直紀(CHECK'IN)    
16 9 山内悟(STF)    
16 9 中山大輔(Cerise)    
16 9 吉川類(STF)    
ページの先頭へ
  2018年01月06日   福市長  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 80 小倉友輔(Jellyfish) 1 85 桑野万尋(福井スポ少)
2 60 清水誠也(STF) 2 53 寺地和枝(気比クラブ)
4 55 本田和広(福井市役所) 4 40 市原優(Teamプレジャー)
4 40 石森翔(東安居TC) 4 35 滝波緑(福井TC)
8 20 児泉豪(虎子浪T.C.) 8 18 野中美和(S.A.S.C)
8 20 前田典昭(Jellyfish) 16 9 中田小百合(tennis villa)
8 20 為国順治(S.A.S.C) 16 9 佐々木博美(Let's play)
8 20 中山大輔(Cerise) 16 9 安本典子(宝永体協)
16 10 姉崎智士(Ship's)    
16 10 石川直紀(CHECK'IN)    
16 10 砂山千明(CHECK'IN)    
32 3 山本隆彦(Jellyfish)    
32 3 清水勝弘(tennis villa)    
32 3 近藤幸治(福井県庁TC)    
32 3 渡辺昭裕(tennis villa)    
32 3 下中栄治(福井県庁TC)    
32 3 村田哲人(福井県庁TC)    
32 3 中山愛士(勝山ローン)    
ページの先頭へ
  2017年12月03日   越前室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 赤澤悠(CHECK'IN) 1 62 野崎佳加里(福井TC)
1 62 野邊崇嗣(CHECK'IN) 1 62 堂村真莉耶(福井TC)
2 47 木原翔太(今立TC) 2 47 寺地和枝(気比クラブ)
2 47 山田健太郎(今立T.C) 2 47 赤木悠起子(Jウィン)
4 31 濱田充弘(福井TC) 4 31 高田和美(フリークス)
4 31 池田良史(Jellyfish) 4 31 北川外美(武生クラブ)
4 31 石森翔(東安居TC) 4 31 市原優(TEAMプレジャー)
4 31 竹嶋孝介(I.S.S) 4 31 野中美和(S.A.S.C)
8 16 青木勇武(tennis villa) 8 16 中田小百合(tennis villa)
8 16 川崎雅司(福井TC) 8 16 佐々木弘美(三国ポーム)
8 16 三仙陽一(福井TC) 8 16 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 鈴木博之(信越化学TC) 8 16 林喜久美(美山TC)
8 16 中林章一(今立T.C) 8 16 山下奈巳(ships)
8 16 綿谷朋紘(TEAMプレジャー) 8 16 菅安美枝子(三国ポーム)
8 16 山崎一真(TEAMプレジャー) 8 16 池端知子(ISS)
8 16 長谷川貴彌(Cerise) 8 16 野口真緒(今立T.C)
16 8 田中快一(福井村田TC)    
16 8 浅井凌一(ポリ・TB)    
16 8 渡辺浩(cerise)    
16 8 高村勝(信越化学TC)    
16 8 吉本向希(武生ジュニア)    
16 8 渡辺謙志郎(FUKUI JTT)    
16 8 森脇鉄平(武生ジュニア)    
16 8 高島涼太郎(武生ジュニア)    
ページの先頭へ
  2017年10月28日   オータム  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 70 中山大輔(Cerise) 1 95 堂村真莉耶(福井TC)
2 53 清水誠也(STF) 2 65 小林千代花(福井TC)
4 50 野邊崇嗣(check'in) 4 40 須甲菜緒子(S.A.S.C)
4 35 児泉豪(ポリ・TB) 4 40 安本典子(宝永体協)
4 35 石森翔(東安居TC) 16 10 滝波緑(福井TC)
8 18 内田浩二(tennis villa) 16 10 中田小百合(ペガサスTT)
8 18 小辻龍馬(いわし) 16 10 高田和美(フリークス)
8 18 村田哲人(福井県庁TC) 16 10 内田奈穂美(tennis villa)
16 9 砂畑大輔(福井市役所TC) 16 10 佐々木博美(Let's play)
16 9 山崎一真(TEAMプレジャー)    
16 9 五十嵐隆史(cerise)    
32 1 菊澤重明(ATP)    
32 1 赤松雄一郎(いわし)    
32 1 山形章夫(Let's play)    
32 1 近藤幸治(福井県庁TC)    
32 1 為国順治(S.A.S.C)    
32 1 倉内錬一(セーレンTC)    
32 1 三上來恩(いわし)    
32 1 湧口稜音(いわし)    
ページの先頭へ
  2017年10月22日   鯖江OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 清水誠也(STF) 1 62 滝波緑(福井TC)
2 57 前田典昭(Jellyfish) 2 47 寺地和枝(気比クラブ)
4 31 児泉豪(ポリ・TB) 4 31 須甲菜緒子(S.A.S.C)
4 31 内田浩二(tennis villa) 4 31 安本典子(宝永体協)
8 16 杉岡智史(STF) 8 16 中田小百合(tennis villa)
8 16 近藤幸治(福井県庁TC) 8 16 佐々木博美(Let's play)
8 16 松田浩一(宝永体協) 8 16 吉田安紀子(Let's play)
8 16 中村眞也(VILLAGE'S) 8 16 笠原依里(Cerise)
32 1 下條雅史(エスパ)    
32 1 下中栄治(福井県庁TC)    
32 1 若林晃一(TCコスモス)    
32 1 松波啓太(東安居TC)    
32 1 村田哲人(tennis villa)    
32 1 中阪敦史(Team"時")    
32 1 山田大貴(Cerise)    
32 1 大越尚樹(ポリ・TB)    
ページの先頭へ
  2017年10月15日   鯖江OP  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 77 野邊崇嗣(CHECK'IN) 1 62 中田小百合(tennis villa)
1 77 石川直紀(CHECK'IN) 1 62 増永由香里(S.A.S.C)
2 47 秋山竜一(東安居TC) 2 47 須甲菜緒子(S.A.S.C)
2 47 赤澤悠(TEAMプレジャー) 2 47 野中美和(S.A.S.C)
4 31 前田典昭(Jellyfish) 8 16 高田和美(フリークス)
4 31 本田和広(福井市役所) 8 16 北川外美(武生クラブ)
4 31 浅井凌一(ポリ・TB) 8 16 林喜久美(美山TC)
4 31 伊藤和人(Jellyfish) 8 16 半田由美(ship's)
8 16 池田良史(Jellyfish) 8 16 木原裕子(S.A.S.C)
8 16 菊澤重明(ATP) 8 16 山田幸恵(Jellyfish)
8 16 土井智文(Jellyfish)    
8 16 石井忠博(セーレンTC)    
8 16 松波啓太(東安居TC)    
8 16 林憲輝(福井高専TC)    
8 16 松山悠斗(福井高専TC)    
8 16 山内貴之(Cerise)    
ページの先頭へ
  2017年09月24日   テラルOP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 内田浩二(tennis villa) 1 72 安本典子(宝永体協)
2 62 菊澤重明(ATP) 2 57 高田和美(フリークス)
4 41 松田浩一(宝永体協) 4 31 須甲菜緒子(S.A.S.C)
4 31 石井忠博(セーレンTC) 4 31 三好希代美(S.A.S.C)
8 16 中山愛士(勝山ローン) 8 16 中田小百合(ペガサスT.T)
8 16 岩崎慶太(senjuTC) 8 16 佐々木博美(Let's play)
16 8 下條雅史(エスパ) 8 16 吉田安紀子(Let's Play)
16 8 長谷川貴彌(Cerise) 8 16 笠原依里(Cerise)
ページの先頭へ
  2017年09月03日   越前OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 97 中山大輔(Cerise) 1 70 野中美和(S.A.S.C)
2 47 竹内奨(Cerise) 2 68 市原優(TEAMプレジャー)
4 46 石川直紀(グランチャ) 4 35 滝波緑(福井TC)
4 31 石森翔(ブルーマン) 4 35 中田小百合(tennis villa)
8 31 本田和広(ポリ・TB) 8 18 三好希代美(S.A.S.C)
8 21 前田典昭(Jellyfish) 8 18 安本典子(ブルーマン)
8 16 濱田充弘(福井TC) 16 9 高田和美(TEAMプレジャー)
8 16 村田哲人(福井県庁TC) 16 9 須甲菜緒子(S.A.S.C)
16 8 下條雅史(エスパ) 8 9 内田奈穂美(tennis villa)
16 8 内田大智(福井高専) 8 9 佐々木博美(Let's play)
16 8 中阪敦史(Team"時")    
16 8 長谷川貴彌(ガッツ)    
32 1 児泉豪(ポリ・TB)    
32 1 内田浩二(tennis villa)    
32 1 池田良史(S.A.S.C)    
32 1 赤松雄一郎(SUN)    
32 1 白崎奨也(ガッツ)    
32 1 石井忠博(ポリ・TB)    
32 1 田中快一(福井村田TC)    
32 1 山崎一真(TEAMプレジャー)    
32 1 冨澤勇太(Cerise)    
32 1 倉内錬一(S.A.S.C)    
32 1 藤田陽依路(福井高専)    
32 1 吉川航平(福井高専)    
64 0.5 塚田裕二郎(Team"時")    
64 0.5 野邊崇嗣(CHECK'IN)    
64 0.5 五十嵐隆史(今立T.C)    
64 0.5 吉村夏樹(Cerise)    
64 0.5 岡崎星(越前市役所)    
64 0.5 佐藤匠(福井高専)    
ページの先頭へ
  2017年08月27日   ダンロップ  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 85 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 1 80 野口真緒(今立T.C)
1 85 林凌平(STF) 1 80 堂村真莉耶(福井TC)
2 68 木原翔太(今立TC) 2 63 山下奈巳(ships)
2 68 中山大輔(Cerise) 2 63 山内ひろみ(ship's)
4 45 濱田充弘(福井TC) 4 35 市原優(TEAMプレジャー)
4 45 梅木陽一(福井TC) 4 35 松村結奈(TLTC)
4 35 秋山竜一(東安居TC) 8 18 寺地和枝(気比クラブ)
4 35 杉岡智史(STF) 8 18 高田和美(フリークス)
16 9 池田良史(SASC) 8 18 佐々木弘美(三国ポーム)
16 9 四方一彦(TLTC) 8 18 北川外美(武生クラブ)
16 9 山田貴廣(STF) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
16 9 柳原将俊(福井村田TC) 8 18 林喜久美(美山TC)
16 9 向井竜一(TLTC) 8 18 赤木悠起子(Jウィン)
16 9 清水誠也(STF) 8 18 半田由美(ship's)
B1 9 赤松雄一郎(いわし) B1 18 山岸彩奈(TLTC)
B1 9 山本昌寛(いわし) B1 18 西尾綾(Jウィン)
B2 9 五十嵐隆史(今立T.C) B2 18 山田美紀(SUN)
B2 9 山田健太朗(今立T.C) B2 18 神田雅美(SUN)
B4 9 青木亮太(Cerise)    
B4 9 宮下勝也(今立T.C)    
B4 9 廷々真樹(今立T.C)    
B4 9 姉崎智士(ガッツT.C)    
16 8 前田典昭(Jellyfish)    
16 8 本田和広(福井市役所)    
16 8 石森翔(東安居TC)    
16 8 伊藤和人(Jellyfish)    
16 8 野邊崇嗣(check'in)    
16 8 竹嶋孝介(I.S.S)    
ページの先頭へ
  2017年07月02日   敦賀OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 77 中山大輔(Cerise) 1 82 堂村真莉耶(ヒットインドアテニススクール)
2 62 梅木陽一(福井TC) 2 47 滝波緑(福井TC)
4 31 村田哲人(福井県庁TC) 4 31 須甲菜緒子(S.A.S.C)
8 16 内田浩二(tennis villa) 4 31 野口真緒(今立T.C)
8 16 赤松雄一郎(いわし) 8 16 寺地和枝(気比クラブ)
8 16 青木勇武(tennis villa) 8 16 中田小百合(tennis villa)
8 16 石森翔(東安居TC) 8 16 高田和美(フリークス)
8 中阪敦史(Team"時") 8 16 四方美枝子(TLTC)
8 渡辺裕士(いわし)    
ページの先頭へ
  2017年06月11日   県選  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 105 内田涼太郎(敦賀気比高校) 1 90 渡辺安美(??大学)
2 68 山村大智(大阪体育大学) 2 68 酒井渚月子(リコー)
4 55 片山楓(敦賀気比高校) 4 55 安本華音(仁愛女子高)
4 55 中村皓哉(敦賀気比高校) 4 50 長根尾江里(仁愛女子高)
8 28 遠藤健太(S.A.S.C) 8 33 堂村真莉耶(ヒットインドアテニススクール)
8 28 平石瑛(敦賀気比高校) 8 28 吉田華菜子(仁愛女子高)
8 23 竹内奨(Cerise) 8 23 辰田由衣(仁愛女子高)
8 23 小辻龍馬(いわし) 8 23 河内志保(仁愛女子高)
16 12 天ア快人(龍谷大学) 32 4 滝波緑(福井TC)
32 4 児泉豪(虎子浪TC) 32 4 中田小百合(ペガサスTT)
32 4 岩尾拓(S.A.S.C) 32 4 高田和美(フリークス)
32 4 内田浩二(tennis villa) 32 4 佐々木博美(Let's play)
32 4 赤松雄一郎(いわし) 32 4 安本典子(宝永体協)
32 4 近藤幸治(福井県庁TC) 32 4 廣川千夏(仁愛女子高)
32 4 村田哲人(福井県庁TC) 32 4 横村優希(仁愛女子高)
32 4 清水誠也(STF) 32 4 梅田優香(仁愛女子高)
32 4 斎藤憲司(ヤスマGTC) 32 4 松田萌花(仁愛女子高)
  32 4 秋山沙也香(仁愛女子高)
  32 4 加藤智奈(仁愛女子高)
  WO 0 野村奈央(仁愛女子高)
ページの先頭へ
  2017年06月03日   県選  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 90 赤澤悠(CHECK'IN) 1 110 高橋絢子(A's)
1 90 野邊崇嗣(CHECK'IN) 1 110 堂田めぐみ(福井TC)
2 68 木原翔太(今立TC) 2 83 寺地和枝(気比クラブ)
2 68 石森翔(東安居TC) 2 83 赤木悠起子(Jウィン)
4 45 川崎雅司(福井TC) 4 56 滝波緑(福井TC)
4 45 三仙陽一(福井TC) 4 56 中田小百合(ペガサスTT)
4 45 山田淳二(CHECK'IN) 4 56 野崎佳加里(福井TC)
4 45 松村聡(CHECK'IN) 4 56 小林千代花(福井TC)
8 23 竹下岳志(敦賀市役所TC) 8 28 高田和美(フリークス)
8 23 菊澤重明(ATP) 8 28 道上江利子(ATP)
8 23 四方一彦(TLTC) 8 28 三好希代美(S.A.S.C)
8 23 山内亨(TLTC) 8 28 川森わか子(ATP)
8 23 中川喜一(Team"時") 8 28 寺内久美子(リベルタTC)
8 23 中阪敦史(Team"時") 8 28 柴田智津子(TCブレーク)
  16 14 須甲菜緒子(S.A.S.C)
  16 14 佐々木弘美(三国ポーム)
  16 14 林喜久美(美山TC)
  16 14 高橋亜希子(A's)
  16 14 菅安美枝子(三国ポーム)
  16 14 則包淳子(N・TC)
  16 14 半田由美(ship's)
  16 14 森本結女(A's)
  8 2 山岸彩奈(敦賀ローン )
  8 2 西尾綾(Jウィン)
ページの先頭へ
  2017年05月07日   フェニックス  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 石森翔(東安居TC) 1 80 滝波緑(福井TC)
2 47 濱田充弘(福井TC) 2 60 寺地和枝(気比クラブ)
4 31 児泉豪(虎子浪TC) 4 40 中田小百合(tennis villa)
4 31 赤松雄一郎(いわし) 4 40 須甲菜緒子(S.A.S.C)
8 21 藤田一郎(ブルーマンTC) 8 20 佐々木弘美(MTK)
8 16 竹内奨(Cerise) 8 20 三好希代美(S.A.S.C)
8 16 内田浩二(tennis villa) 16 10 高田和美(フリークス)
8 16 石井忠博(セーレンTC) 16 10 内田奈穂美(tennis villa)
16 8 菊澤重明(ATP) 16 10 佐々木博美(Let's play)
16 8 近藤幸治(福井県庁TC) 16 10 安本典子(宝永体協)
16 8 小辻龍馬(いわし)    
16 8 姉崎智士(Ship's)    
16 8 山本伸明(Cerise)    
16 8 長谷川貴彌(Cerise)    
16 8 清田和希(福井テニススポ少)    
32 1 下條雅史(エスパ)    
32 1 塚田裕二郎(Team"時")    
32 1 青木亮太(Cerise)    
32 1 村田哲人(福井県庁TC)    
32 1 中阪敦史(Team"時")    
32 1 冨澤勇太(Cerise)    
32 1 奥田孝弘(Cerise)    
32 1 中山愛士(勝山ローン)    
32 1 鈴木翔太(Team"時")    
ページの先頭へ
  2017年04月22日   県S  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 95 村田泰斗(Let's play) 1 70 滝波緑(福井TC)
2 53 竹内奨(Cerise) 2 53 寺地和枝(気比クラブ)
4 35 児泉豪(虎子浪TC) 4 35 須甲菜緒子(S.A.S.C)
4 35 清水誠也(福井県庁TC) 4 35 三好希代美(S.A.S.C)
8 18 佐藤祐介(福井銀行TC) 8 18 高田和美(フリークス)
8 18 為国順治(S.A.S.C) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
8 18 村田哲人(福井県庁TC)    
8 18 佐藤孝洋(tennis villa)    
16 9 岩尾拓(S.A.S.C)    
16 9 内田浩二(tennis villa)    
16 9 下條雅史(エスパ)    
16 9 山形章夫(Let's play)    
16 9 近藤幸治(福井県庁TC)    
16 9 佐々木洋(Ship's)    
ページの先頭へ
  2017年04月09日   県S B級  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
B1 9 遠藤健太(S.A.S.C) B1 18 吉田安紀子(Let's Play)
B2 9 宮下勝也(Cerise) B2 18 梅田亜沙子(Cerise)
B4 9 谷川和巳(いわし)    
B4 9 林基史(セーレンTC)    
ページの先頭へ
  2017年03月18日   県D  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 70 西田浩之(北陸東工シャッター(株)) 1 80 寺地和枝(気比クラブ)
1 70 西口正剛(シブヤTC) 1 80 赤木悠起子(Jウィン)
2 68 前田典昭(Jellyfish) 2 60 野崎佳加里(福井TC)
2 68 本田和広(福井市役所) 2 60 小林千代花(福井TC)
4 35 濱田充弘(福井TC) 4 45 木原裕子(今立T.C)
4 35 鈴木健幸(東安居TC) 4 45 山田幸恵(Jellyfish)
4 35 石森翔(東安居TC) 4 40 滝波緑(福井TC)
4 35 野邊崇嗣(TEAMプレジャー) 4 40 中田小百合(ペガサスTT)
16 9 川崎雅司(福井TC) 8 20 高田和美(フリークス)
16 9 三仙陽一(福井TC) 8 20 北川外美(TEAMプレジャー)
16 9 山田健太郎(S.A.S.C) 8 20 山下奈巳(Ship's)
16 9 赤澤悠(TEAMプレジャー) 8 20 天谷美奈子(Ship's)
16 9 中村隆志(TEAMプレジャー) 16 10 須甲菜緒子(S.A.S.C)
16 9 岑吉翼(福井銀行TC) 16 10 佐々木弘美(三国ポーム)
16 9 佐藤祐介(福井銀行TC) 16 10 内田奈穂美(tennis villa)
16 9 小竹原明啓(福井TC) 16 10 安本典子(宝永体協)
16 9 京谷健太(ガッツTC) 16 10 菅安美枝子(三国ポーム)
16 9 浅井凌一(Ship's) 16 10 半田由美(Ship's)
  16 10 市原優(TEAMプレジャー)
  16 10 松村結奈(TLTC)