各大会の結果 2018 戻る   更新日:2019/3/10
2019年02月03日   県室内  ダブルス
2019年02月02日   県室内  シングルス
2019年01月06日   福市長  ダブルス
2019年01月05日   福市長  シングルス
2018年12月02日   越前室内  ダブルス
2018年10月28日   鯖江OP  シングルス
2018年10月21日   鯖江OP  ダブルス
2018年09月16日   テラルOP  シングルス
2018年08月26日   ダンロップ  ダブルス
2018年07月01日   敦賀OP  シングルス
2018年06月16日   県選  シングルス
2018年06月10日   越前OP  シングルス
2018年06月02日   県選  ダブルス
2018年05月27日   フェニックス  シングルス
2018年04月22日   県S  シングルス
2018年04月08日   県S B級  シングルス
2018年03月17日   県D  ダブルス
ページの先頭へ
  2019年02月03日   県室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 80 杉岡智史(STF) 1 100 野崎佳加里(福井TC)
1 80 長谷川聡(STF) 1 100 小林千代花(福井TC)
2 60 赤澤悠(check'in) 2 75 寺地和枝(気比クラブ)
2 60 村田泰斗(check'in) 2 75 赤木悠起子(Jウィン)
4 50 小泉勇樹(STF) 4 50 滝波緑(福井TC)
4 50 山内悟(STF) 4 50 中田小百合(ペガサスTT)
4 40 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 4 50 佐々木弘美(三国ポーム)
4 40 清水誠也(STF) 4 50 内田奈穂美(tennis villa)
8 20 前田典昭(Jellyfish) 8 25 高田和美(フリークス)
8 20 池田良史(Jellyfish) 8 25 北川外美(武生テニスクラブ)
8 20 川崎雅司(福井TC) 8 25 佐々木博美(Let's play)
8 20 三仙陽一(福井TC) 8 25 安本典子(宝永体協)
8 20 向井竜一(敦賀ローンテニスクラブ) 8 25 市原優(TEAMプレジャー)
8 20 山田大貴(ヒットインドアテニススクール) 8 25 伊丹千容(ブルーマンTC)
16 10 西田浩之(tennisvilla)    
16 10 石森翔(東安居TC)    
16 10 笠原友哉(Cerise)    
16 10 吉岡潤(cerise)    
16 10 渡辺浩(cerise)    
16 10 姉崎智士(Ship's)    
16 10 竹嶋孝介(I.S.S)    
16 10 長谷川貴彌(Cerise)    
16 10 木津光史(TEAMプレジャー)    
16 10 早本拓馬(tennis villa)    
ページの先頭へ
  2019年02月02日   県室内  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 80 長谷川聡(STF) 1 90 滝波緑(福井TC)
2 60 清水誠也(STF) 2 68 寺地和枝(気比クラブ)
4 55 上森悠貴(福井TC) 4 45 中田小百合(ペガサスTT)
4 40 曽谷勇揮(TEAMプレジャー) 4 45 高田和美(フリークス)
8 30 多賀清治(ATP) 8 23 安本典子(宝永体協)
8 20 砂畑大輔(福井市役所TC) 8 23 桑野麻矢(Let's play)
8 20 前田典昭(Jellyfish) 16 12 内田奈穂美(tennis villa)
8 20 前田陽祐(STF) 16 12 佐々木博美(Let's play)
16 10 児泉豪(ポリ・TB) 16 12 林喜久美(美山TC)
16 10 濱田充弘(福井TC) 16 12 市原優(TEAMプレジャー)
16 10 内田浩二(tennis villa)    
16 10 赤松雄一郎(福井村田TC)    
16 10 川崎雅司(福井TC)    
16 10 谷久美夫(ATP)    
16 10 倉内錬一(セーレンTC)    
WO 0 近藤幸治(福井県庁TC)    
ページの先頭へ
  2019年01月06日   福市長  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 70 秋山竜一(東安居TC) 1 105 平井瀬里香(JTC)
1 70 赤澤悠(CHECK'IN) 1 105 高島明日香(JTC)
2 53 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 2 60 小林千代花(福井TC)
2 53 清水誠也(STF) 2 60 堂村真莉耶(福井TC)
4 35 伊藤和人(Jellyfish) 4 40 滝波緑(福井TC)
4 35 向井竜一(tennis villa) 4 40 中田小百合(tennisvilla)
4 35 山田大貴(ヒットインドアTS) 4 40 山下奈巳(福井TC)
4 35 小倉友輔(Jellyfish) 4 40 野崎佳加里(福井TC)
8 18 児泉豪(虎子浪TC) 8 20 佐々木弘美(MTK)
8 18 八木健文(虎子浪TC) 8 20 内田奈穂美(tennis villa)
8 18 穂積凌平(Jellyfish) 16 10 寺地和枝(気比クラブ)
8 18 渡部友斗(Jellyfish) 16 10 佐々木博美(Let's play)
8 18 高島涼太郎(JTC) 16 10 安本典子(宝永体協)
8 18 田中一輝(JTC) 16 10 林喜久美(美山TC)
16 9 前田典昭(Jellyfish) 16 10 赤木悠起子(Jウィン)
16 9 池田良史(Jellyfish) 16 10 半田由美(ship's)
16 9 青木亮太(Cerise) 16 10 野口真緒(今立T.C)
16 9 五十嵐隆史(Cerise) 16 10 桑野麻矢(Let's play)
16 9 砂山千明(check'in) 16 10 伊丹千容(ブルーマンTC)
16 9 木村有一(check'in) 16 10 高間胡羽(Let's play)
ページの先頭へ
  2019年01月05日   福市長  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 長谷川聡(STF) 1 80 堂村真莉耶(福井TC)
2 47 清水誠也(STF) 2 60 中田小百合(tennisvilla)
4 46 濱田充弘(福井TC) 4 50 桑野麻矢(Let's play)
4 41 小倉友輔(Jellyfish) 4 40 滝波緑(福井TC)
8 16 児泉豪(虎子浪TC) 8 20 佐々木博美(Let's play)
8 16 内田浩二(tennis villa) 8 20 林喜久美(美山TC)
8 16 赤松雄一郎(いわし) 8 20 高間胡羽(Let's play)
8 16 高島涼太郎(JTC) 16 10 寺地和枝(気比クラブ)
16 8 菊澤重明(ATP) 16 10 内田奈穂美(tennis villa)
16 8 内田大智(福井高専) 16 10 安本典子(宝永体協)
16 8 為国順治(S.A.S.C) 16 10 田中知子(Let's play)
16 8 谷久美夫(ATP) 16 10 高島明日香(JTC)
16 8 砂山千明(check'in)    
16 8 田中一輝(JTC)    
16 8 東善宗(Cerise )    
16 8 国京伸明(グランチャ)    
ページの先頭へ
  2018年12月02日   越前室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 赤澤悠(TEAMプレジャー) 1 70 山内ひろみ(ship's)
1 62 中村隆志(TEAMプレジャー) 1 70 野口真緒(今立T.C)
2 47 池田良史(Jellyfish) 2 53 平井瀬里香(JTC)
2 47 伊藤和人(Jellyfish) 2 53 高島明日香(JTC)
4 31 永田天門(JTC) 4 35 滝波緑(福井TC)
4 31 柳瀬民人(今立T.C) 4 35 中田小百合(tennis villa)
4 31 五十嵐隆史(今立T.C) 4 35 増永由香里(S.A.S.C)
4 31 田中一輝(JTC) 4 35 木原裕子(今立T.C)
8 16 川崎雅司(福井TC) 8 18 高田和美(フリークス)
8 16 三仙陽一(福井TC) 8 18 佐々木弘美(三国ポーム)
8 16 谷久美夫(ATP) 8 18 北川外美(武生テニスクラブ)
8 16 向井竜一(TLTC) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 長谷川貴彌(Cerise) 8 18 安本典子(宝永体協)
8 16 松本学(三国ポーム) 8 18 半田由美(ship's)
ページの先頭へ
  2018年10月28日   鯖江OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 87 松田浩一(宝永体協) 1 62 滝波緑(福井TC)
2 47 児泉豪(ポリ・TB) 2 47 寺地和枝(気比クラブ)
4 46 中阪敦史(Team"時") 4 31 中田小百合(tennis villa)
4 41 砂山千明(check'in) 4 31 高田和美(フリークス)
8 16 内田浩二(tennis villa) 8 16 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 石井忠博(ポリ・TB) 8 16 佐々木博美(Let's play)
8 16 石森翔(東安居TC)    
8 16 喜吉英和(グランチャ)    
16 8 前田典昭(Jellyfish)    
16 8 菊澤重明(ATP)    
16 8 塚田裕二郎(Team"時")    
16 8 村田哲人(福井県庁TC)    
16 8 山内幸紀(TEAMプレジャー)    
16 8 和田睦司(TEAMプレジャー)    
ページの先頭へ
  2018年10月21日   鯖江OP  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 92 穂積凌平(Jellyfish) 1 82 滝波緑(福井TC)
1 92 伊藤和人(Jellyfish) 1 82 中田小百合(tennis villa)
2 47 石森翔(東安居TC) 2 47 寺地和枝(気比クラブ)
2 47 竹嶋孝介(I.S.S) 2 47 赤木悠起子(Jウィン)
4 31 秋山竜一(東安居TC) 4 31 佐々木弘美(三国ポーム)
4 31 前田典昭(Jellyfish) 4 31 内田奈穂美(tennis villa)
4 31 池田良史(Jellyfish) 8 16 高田和美(フリークス)
4 31 赤澤悠(TEAMプレジャー) 8 16 北川外美(武生テニスクラブ)
8 16 小泉勇樹(STF) 8 16 野崎佳加里(福井TC)
8 16 細川哲志(STF) 8 16 小林千代花(福井TC)
8 16 細川泰志(STF)    
8 16 山内悟(STF)    
16 8 向井竜一(TLTC)    
16 8 山田大貴(ヒットインドアテニススクール)    
16 8 和田睦司(TEAMプレジャー)    
16 8 北村彰(ATP)    
16 8 武藤佑太(ATP)    
16 8 谷翔太(Jellyfish)    
ページの先頭へ
  2018年09月16日   テラルOP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 77 林良雅(フリークス) 1 70 滝波緑(福井TC)
2 47 松田浩一(宝永体協) 2 53 安本典子(宝永体協)
3 51 北村彰(ATP) 3 35 中田小百合(ペガサスT.T)
3 31 村田哲人(福井県庁TC) 3 35 市原優(TEAMプレジャー)
8 16 内田浩二(tennis villa) 8 18 高田和美(フリークス)
8 16 石井忠博(セーレンTC) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 砂山千明(Check'in) 8 18 佐々木博美(Let's play)
8 16 矢野啓太(Check'in) 8 18 東恵子(tennis villa)
16 8 赤松雄一郎(いわし)    
16 8 森哲也(福井大学教職員TC)    
16 8 吉岡潤(Cerise)    
16 8 松井裕司(いわし)    
32 1 児泉豪(虎子波TC)    
32 1 菊澤重明(ATP)    
32 1 佐々木洋(Ship's)    
32 1 宮下勝也(Ship's)    
32 1 河野託也(ヤスマGTC)    
32 1 谷久美夫(ATP)    
32 1 五十嵐隆史(Cerise)    
32 1 長谷川貴彌(Cerise)    
32 1 山内幸紀(TEAMプレジャー)    
32 1 湯本智人(いわし)    
ページの先頭へ
  2018年08月26日   ダンロップ  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 85 杉岡智史(STF) 1 70 寺地和枝(気比クラブ)
1 85 長谷川聡(STF) 1 70 赤木悠起子(Jウィン)
2 68 秋山竜一(東安居TC) 2 63 野口真緒(今立T.C)
2 68 山田貴廣(西番TC) 2 63 野中美和(S.A.S.C)
4 45 笠井達貴(ATP) 4 35 中田小百合(ペガサスT.T)
4 45 姉崎智士(ガッツTC) 4 35 増永由香里(ブルーマンTC)
4 45 五十嵐隆史(今立T.C) 4 35 小林千代花(福井TC)
4 45 北村彰(ATP) 4 35 堂村真莉耶(福井TC)
16 9 梅木陽一(いわし) 8 18 道上江利子(ATP)
16 9 木原翔太(今立T.C) 8 18 川森わか子(ATP)
16 9 石森翔(東安居TC) 8 18 山下奈巳(ship's)
16 9 伊藤和人(Jellyfish) 8 18 山内ひろみ(ship's)
16 9 向井竜一(TLTC) B1 18 高木鈴奈(武生ジュニア)
16 9 山田大貴(ヒットインドアテニススクール) B1 18 高木美枝(女子連)
16 9 石川直紀(CHECK'IN) B2 18 竹島ふじ子(TEAMプレジャー)
16 9 中山大輔(福井TC) B2 18 辻岡律子(TEAMプレジャー)
16 9 山田健太朗(今立T.C)    
16 9 山本憲司(cerise)    
B1 9 大野亮(ATP)    
B1 9 武藤佑太(ATP)    
B2 9 宮下勝也(今立T.C)    
B2 9 廷々真樹(今立T.C)    
B4 9 酒井諭(SUNクラブ)    
B4 9 兵清隆(TEAMプレジャー)    
B4 9 田中勉(SUNクラブ)    
B4 9 井上堅亮(TEAMプレジャー)    
WO 0 池田良史(Jellyfish)    
WO 0 土井智文(Jellyfish)    
ページの先頭へ
  2018年07月01日   敦賀OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 92 中阪敦史(team"時") 1 77 野口真緒(今立T.C)
2 47 青木勇武(tennis villa) 2 47 堂村真莉耶(福井TC)
4 31 内田浩二(tennis villa) 4 31 滝波緑(福井TC)
4 31 村田哲人(福井県庁TC) 4 31 寺地和枝(気比クラブ)
8 16 菊澤重明(ATP) 8 16 中田小百合(tennis villa)
8 16 下條雅史(エスパ) 8 16 高田和美(フリークス)
8 16 四方一彦(TLTC) 8 16 須甲菜緒子(S.A.S.C)
8 16 谷久美夫(ATP) 8 16 市原優(Teamプレジャー)
  16 8 四方美枝子(TLTC)
  16 8 野中美和(S.A.S.C)
ページの先頭へ
  2018年06月16日   県選  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 100 上森翔太(近畿大学) 1 100 渡辺安美(駒澤大学)
2 83 長谷川聡(福井市役所) 2 68 中田小百合(ペガサスTT)
4 60 松村英俊(敦賀気比高校) 4 45 内田奈穂美(tennis villa)
4 55 守屋優日(敦賀気比高校) 4 45 田中知子(Let's play)
16 12 児泉豪(ポリ・TB)    
16 12 内田浩二(tennisvilla)    
16 12 石森翔(東安居TC)    
16 12 村田哲人(福井県庁TC)    
16 12 谷久美夫(ATP)    
16 12 矢野啓太(CHECK'IN)    
16 12 小林孝多(敦賀気比高校)    
WO 0 永田大空(TeamWinner)    
ページの先頭へ
  2018年06月10日   越前OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 石川直紀(プレイキッズ) 1 70 堂村真莉耶(福井TC)
2 47 前田典昭(Jellyfish) 2 53 寺地和枝(気比クラブ)
4 46 森脇鉄平(武生ジュニア) 4 40 中田小百合(tennis villa)
4 31 児泉豪(ポリ・TB) 4 35 野中美和(S.A.S.C)
8 21 杉岡智史(STF) 8 23 清水瑠愛(FUKUI.JTT)
8 21 中阪敦史(team"時") 8 18 須甲菜緒子(S.A.S.C)
8 21 森脇央介(武生ジュニア) 8 18 高島明日香(JTC)
8 16 内田浩二(tennisvilla) 8 18 高木鈴奈(武生ジュニア)
16 8 青木勇武(tennis villa) 16 9 高田和美(フリークス)
16 8 山内幸紀(TEAMプレジャー) 16 9 佐々木博美(Let's play)
16 8 鈴木光生(FUKUI.JTT) 16 9 市原優(Teamプレジャー)
16 8 小泉竣徳(FUKUI.JTT) 16 9 南朱里(FUKUI.JTT)
32 1 池田良史(Jellyfish) 16 9 横山綺乃(JTC)
32 1 石井忠博(ポリ・TB) 16 9 出口望叶(FUKUI.JTT)
32 1 石森翔(東安居TC)    
32 1 田中快一(福井村田TC)    
32 1 宮下勝也(今立T.C)    
32 1 村田哲人(福井県庁TC)    
32 1 山田大貴(ヒットインドアテニススクール)    
32 1 奥田孝弘(OSB CLUB)    
32 1 吉本向希(武生ジュニア)    
32 1 高島涼太郎(武生ジュニア)    
32 1 曽谷勇揮(TEAMプレジャー)    
32 1 和田睦司(プレイキッズ)    
ページの先頭へ
  2018年06月02日   県選  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 90 赤澤悠(TEAMプレジャー) 1 110 寺地和枝(気比クラブ)
1 90 中村隆志(TEAMプレジャー) 1 110 赤木悠起子(Jウィン)
2 68 石森翔(東安居TC) 2 83 野崎佳加里(福井TC)
2 68 伊藤和人(jellyfish) 2 83 小林千代花(福井TC)
4 45 川崎雅司(福井TC) 4 61 野口真緒(今立T.C)
4 45 三仙陽一(福井TC) 4 61 山岸彩奈(TLTC)
4 45 佐々木洋(Ship's) 4 56 中田小百合(ペガサスTT)
4 45 伊藤尚弘(TEAMプレジャー) 4 56 増永由香里(ブルーマンTC)
8 23 竹下岳志(敦賀市役所TC) 8 28 寺内久美子(リベルタT.C)
8 23 中野仁之(ATP) 8 28 柴田智津子(TCブレーク)
8 23 森田祐貴(WKTC) 16 14 佐々木弘美(三国ポーム)
8 23 小倉学(グランチャ) 16 14 道上江利子(ATP)
8 23 八杉竜生(グランチャ) 16 14 内田奈穂美(tennis villa)
8 23 永田大空(TeamWinner) 16 14 林喜久美(美山TC)
8 23 永田聡(TeamWinner) 16 14 川森わか子(ATP)
8 23 向井竜一(TLTC) 16 14 山下奈巳(ship's)
  16 14 山内ひろみ(ship's)
  16 14 半田由美(ship's)
ページの先頭へ
  2018年05月27日   フェニックス  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 92 杉岡智史(STF) 1 77 野中美和(S.A.S.C)
2 47 児泉豪(虎子浪T.C.) 2 47 高田和美(フリークス)
4 31 内田浩二(tennisvilla) 4 31 中田小百合(tennis villa)
4 31 石森翔(東安居TC) 4 31 須甲菜緒子(S.A.S.C)
8 21 砂山千明(CHECK'IN) 16 8 滝波緑(福井TC)
8 21 矢野啓太(CHECK'IN) 16 8 佐々木弘美(M.T.K.)
8 16 赤松雄一郎(いわし) 16 8 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 石川直紀(CHECK'IN) 16 8 佐々木博美(Let's play)
16 8 曽谷勇揮(TEAMプレジャー) 16 8 田中知子(Let's play)
16 8 山内幸紀(TEAMプレジャー)    
32 1 菊澤重明(ATP)    
32 1 下條雅史(エスパ)    
32 1 近藤幸治(福井県庁TC)    
32 1 小竹原明啓(いわし)    
32 1 村田哲人(福井県庁TC)    
32 1 中山愛士(勝山ローン)    
32 1 松田浩一(宝永体協)    
ページの先頭へ
  2018年04月22日   県S  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 70 清水誠也(STF) 1 80 滝波緑(福井TC)
2 78 長谷川聡(STF) 2 60 寺地和枝(気比クラブ)
4 35 川崎翔平(STF) 4 40 中田小百合(ペガサスTT)
4 35 石森翔(東安居TC) 4 40 高田和美(フリークス)
8 28 山崎一真(TEAMプレジャー) 8 20 佐々木博美(Let's play)
8 18 山形章夫(Let's play) 8 20 田中知子(Let's play)
8 18 村田哲人(福井県庁TC)    
8 18 中山大輔(福井TC)    
16 9 内田浩二(tennisvilla)    
16 9 下條雅史(エスパ)    
16 9 佐藤祐介(福井銀行TC)    
16 9 石川直紀(CHECK'IN)    
16 9 山田健太朗(今立T.C)    
16 9 砂山千明(CHECK'IN)    
ページの先頭へ
  2018年04月08日   県S B級  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス
B1 9 宮下弘高(tennisvilla)
B2 9 野村映之(今立T.C)
B4 9 西山敏和(tennisvilla)
ページの先頭へ
  2018年03月17日   県D  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 100 赤澤悠(TEAMプレジャー) 1 90 松原幸子(福井市役所TC)
1 100 中村隆志(TEAMプレジャー) 1 90 吉田恵里(tennis villa)
2 53 木原翔太(今立TC) 2 53 野崎佳加里(福井TC)
2 53 石森翔(東安居TC) 2 53 小林千代花(福井TC)
4 35 川崎雅司(福井TC) 4 35 市原優(Teamプレジャー)
4 35 三仙陽一(福井TC) 4 35 野中美和(S.A.S.C)
1 18 浅井一貴(AW-I TC) 8 18 寺地和枝(気比クラブ)
1 18 伊藤良樹(AW-I TC) 8 18 高田和美(フリークス)
2 18 長谷川貴彌(Cerise) 8 18 佐々木弘美(三国ポーム)
2 18 立花学(ヒットインドアTS) 8 18 北川外美(武生クラブ)
3 18 向井竜一(TLTC) 8 18 赤木悠起子(Jウィン)
3 18 山田大貴(ヒットインドアテニススクール) 8 18 大久保留美子(I.S.S)
8 18 西田浩之(tennisvilla)    
8 18 海貝知崇(CHECK'IN)    
8 18 西口正剛(tennisvilla)    
8 18 伊藤和人(Jellyfish)    
8 18 野邊崇嗣(CHECK'IN)    
8 18 里見裕之(CHECK'IN)