各大会の結果 2019 戻る   更新日:2020/2/8
2020年02月02日   県室内  ダブルス
2020年02月01日   県室内  シングルス
2020年01月12日   福市長  ダブルス
2020年01月11日   福市長  シングルス
2019年12月01日   越前室内  ダブルス
2019年10月27日   鯖江OP  シングルス
2019年10月20日   鯖江OP  ダブルス
2019年10月05日   オータム  シングルス
2019年09月15日   テラルOP  シングルス
2019年08月25日   ダンロップ  ダブルス
2019年08月04日   越前OP  シングルス
2019年06月30日   敦賀OP  シングルス
2019年06月09日   県選  シングルス
2019年06月01日   県選  ダブルス
2019年05月26日   フェニックス  シングルス
2019年04月13日   県S  シングルス
2019年03月16日   県D  ダブルス
ページの先頭へ
  2020年02月02日   県室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 80 杉岡智史(STF) 1 80 滝波緑(福井TC)
1 80 長谷川聡(STF) 1 80 中田小百合(tennis villa)
2 60 濱田充弘(福井TC) 2 70 増永由香里(ブルーマンTC)
2 60 前田典昭(Jellyfish) 2 70 伊丹千容(ブルーマンTC)
4 40 赤澤悠(TEAMプレジャー) 4 40 佐々木弘美(三国ポーム)
4 40 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 4 40 内田奈穂美(tennis villa)
4 40 田中崇嗣(TEAMプレジャー) 8 20 高田和美(フリークス)
4 40 清水誠也(STF) 8 20 北川外美(武生テニスクラブ)
8 20 川崎雅司(福井TC) 8 20 佐々木博美(Let's play)
8 20 三仙陽一(福井TC) 8 20 安本典子(宝永体協)
8 20 笠原友哉(Cerise) 8 20 野崎佳加里(福井TC)
8 20 三津谷智士(Ship's) 8 20 石森千代花(福井TC)
8 20 竹嶋孝介(I.S.S)    
8 20 長谷川貴彌(Cerise)    
16 10 青木勇武(tennis villa)    
16 10 前川泰彦(三国ポーム)    
16 10 宮下勝也(今立T.C)    
16 10 田中俊己(Cerise)    
16 10 谷久美夫(ATP)    
16 10 松井裕司(ISS)    
16 10 喜吉英和(グランチャ)    
16 10 中村徹也(ブルーマンTC)    
ページの先頭へ
  2020年02月01日   県室内  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 80 長谷川聡(STF) 1 110 白崎望愛(FUKUI.JTT)
2 60 清水誠也(STF) 2 68 滝波緑(福井TC)
4 55 濱田充弘(福井TC) 4 45 高田和美(フリークス)
4 55 畑中温翔(北陸高校) 8 23 中田小百合(tennis villa)
8 25 秋山竜一(東安居TC) 8 23 内田奈穂美(tennis villa)
8 25 倉内錬一(セーレンTC) 8 23 佐々木博美(Let's play)
8 20 八杉竜生(グランチャ)    
8 20 曽谷勇揮(TEAMプレジャー)    
16 10 赤松雄一郎(福井村田TC)    
32 3 児泉豪(ポリTB)    
32 3 前田典昭(Jellyfish)    
32 3 川崎雅司(福井TC)    
32 3 谷川和巳(いわし)    
32 3 田中俊己(Cerise)    
32 3 谷久美夫(ATP)    
32 3 松井裕司(ISS)    
32 3 喜吉英和(グランチャ)    
ページの先頭へ
  2020年01月12日   福市長  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 1 80 桑野麻矢(Let's Play)
1 62 清水誠也(STF) 1 80 白崎望愛(FUKUI.JTT)
2 47 赤澤悠(CHECK'IN) 2 63 松原幸子(福井市役所TC)
2 47 中村隆志(TEAMプレジャー) 2 63 野崎佳加里(福井TC)
4 31 前田典昭(Jellyfish) 8 18 滝波緑(福井TC)
4 31 田中崇嗣(Check'in) 8 18 寺地和枝(気比クラブ)
4 31 鈴木光生(FUKUI.JTT) 8 18 中田小百合(tennis villa)
4 31 山本憲司(福井TC) 8 18 佐々木弘美(三国ポーム)
8 16 穂積凌平(Jellyfish) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 伊藤和人(Jellyfish) 8 18 赤木悠起子(Jウィン)
8 16 小倉友輔(Jellyfish) 8 18 伊丹千容(ブルーマンTC)
8 16 渡部友斗(Jellyfish) 8 18 藪下裕美(Cerise)
8 16 木根崇史(福井TC)    
8 16 木津光史(TEAMプレジャー)    
16 8 児泉豪(虎子浪TC)    
16 8 鈴木健幸(東安居TC)    
16 8 土橋彰(福井県庁TC)    
16 8 角谷幸秀(東安居TC)    
16 8 石森翔(TCルーブル)    
16 8 山形祐樹(tennis villa)    
16 8 西村壮一(tennis villa)    
16 8 仲橋欣哉(県庁TC)    
ページの先頭へ
  2020年01月11日   福市長  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 長谷川聡(STF) 1 80 白崎望愛(FUKUI.JTT)
2 47 清水誠也(STF) 2 63 桑野麻矢(Let's play)
4 36 宮下勝也(Ship's) 4 35 中田小百合(tennis villa)
4 31 八杉竜生(グランチャ) 8 18 滝波緑(福井TC)
8 31 渡部友斗(Jellyfish) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 穂積凌平(Jellyfish) 8 18 佐々木博美(Let's play)
8 16 内田大智(福井高専) 8 18 林喜久美(美山TC)
8 16 伊藤和人(Jellyfish)    
16 13 鈴木光生(FUKUI.JTT)    
16 8 濱田充弘(福井TC)    
16 8 前田典昭(Jellyfish)    
16 8 内田浩二(tennis villa)    
16 8 松井裕司(ISS)    
16 8 国京伸明(グランチャ)    
16 8 下村成輝(福井高専TC)    
32 1 児泉豪(虎子浪TC)    
32 1 八島仁(セーレンTC)    
32 1 石井忠博(セーレンTC)    
32 1 林基史(セーレンTC)    
32 1 渡辺昭裕(tennis villa)    
32 1 鈴木明(tennis villa)    
32 1 谷久美夫(ATP)    
32 1 山内貴之(Cerise)    
32 1 喜吉英和(グランチャ)    
32 1 嶋崎公英(福井大学教職員TC)    
32 1 中村徹也(Let's play)    
32 1 山形祐樹(tennis villa)    
32 1 吉川雄也(福井大学教職員TC)    
32 1 西村壮一(tennis villa)    
ページの先頭へ
  2019年12月01日   越前室内  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 赤澤悠(TEAMプレジャー) 1 62 増永由香里(S.A.S.C)
1 62 中村隆志(TEAMプレジャー) 1 62 木原裕子(今立T.C)
2 47 濱田充弘(福井TC) 2 47 寺地和枝(気比クラブ)
2 47 前田典昭(Jellyfish) 2 47 赤木悠起子(Jウィン)
4 31 青木勇武(tennis villa) 4 31 滝波緑(福井TC)
4 31 立花学(tennis villa) 4 31 中田小百合(tennis villa)
8 16 川崎雅司(福井TC) 4 31 佐々木弘美(ブルーマンTC)
8 16 永田天門(JTC) 4 31 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 三仙陽一(福井TC) 8 16 高田和美(tennis villa)
8 16 竜田晃樹(JTC) 8 16 北川外美(武生テニスクラブ)
8 16 松浦圭汰(福井村田TC)    
8 16 香川啓太(福井村田TC)    
16 8 池田良史(Jellyfish)    
16 8 吉岡潤(OSB CLUB)    
16 8 谷久美夫(ATP)    
16 8 山田大貴(ガッツTC)    
16 8 玉村光史(TEAMプレジャー)    
16 8 松本学(三国ポーム)    
ページの先頭へ
  2019年10月27日   鯖江OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 松田浩一(宝永体協) 1 70 滝波緑(福井TC)
2 47 児泉豪(ポリTB) 2 53 中田小百合(tennisvilla)
4 31 前田典昭(Jellyfish) 4 35 佐々木博美(Let's play)
4 31 伊藤和人(Jellyfish) 8 18 高田和美(フリークス)
8 16 内田浩二(tennis villa) 8 18 植木美鈴(S.A.S.C)
8 16 村田哲人(福井県庁TC)    
8 16 喜吉英和(グランチャ)    
8 16 中阪淳史(Team"時")    
16 8 赤松雄一郎(福井村田TC)    
16 8 石井忠博(ポリTB)    
32 1 下條雅史(エスパ)    
32 1 塚田裕二郎(Team"時")    
32 1 田中俊己(Cerise)    
32 1 松井裕司(いわし)    
32 1 国京伸明(グランチャ)    
32 1 藤原文寿(大野ローン)    
32 1 嶋崎公英(福井大学教職員TC)    
0 0 古村朗(ポリTB)    
ページの先頭へ
  2019年10月20日   鯖江OP  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 62 赤澤悠(CHECK'IN) 1 62 滝波緑(福井TC)
1 62 田中崇嗣(CHECK'IN) 1 62 中田小百合(tennisvilla)
2 47 前田典昭(Jellyfish) 2 47 佐々木弘美(三国ポーム)
2 47 池田良史(Jellyfish) 2 47 内田奈穂美(tennis villa)
4 31 古村朗(ポリTB) 4 31 高田和美(フリークス)
4 31 中谷智博(倶楽部新横江) 4 31 佐々木博美(Let's play)
4 31 田中俊己(Cerise) 4 31 筒井直美(鯖江テニスアカデミー)
4 31 松井裕司(いわし) 4 31 大村里美(鯖江テニスアカデミー)
8 16 喜吉英和(グランチャ)    
8 16 国京伸明(グランチャ)    
ページの先頭へ
  2019年10月05日   オータム  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 95 八杉竜生(グランチャ) 1 80 滝波緑(福井TC)
2 78 山本憲司(福井TC) 2 70 安本典子(宝永体協)
4 35 児泉豪(ポリTB) 4 40 内田奈穂美(tennis villa)
4 35 村田哲人(福井県庁TC) 8 20 寺地和枝(気比クラブ)
8 18 前田典昭(Jellyfish) 8 20 高田和美(フリークス)
16 9 内田浩二(tennis villa) 8 20 佐々木博美(Let's play)
16 9 菊澤重明(ATP)    
16 9 嶋崎公英(福井大学教職員TC)    
B1 9 松井裕司(ISS)    
B2 9 喜吉英和(グランチャ)    
B4 9 本多桂(ポリTB)    
B4 9 渡辺昭裕(tennis villa)    
ページの先頭へ
  2019年09月15日   テラルOP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 松田浩一(宝永体協) 1 70 滝波緑(福井TC)
2 47 児泉豪(虎子浪TC) 2 53 中田小百合(tennisvilla)
4 41 喜吉英和(グランチャ) 4 35 高田和美(フリークス)
4 31 菊澤重明(ATP) 4 35 安本典子(宝永体協)
8 16 石井忠博(セーレンTC) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
16 8 内田浩二(tennis villa) 8 18 佐々木博美(Let's play)
16 8 下條雅史(エスパ)    
16 8 谷久美夫(ATP)    
16 8 奥田孝弘(OSB CLUB)    
16 8 藤原文寿(大野ローン)    
ページの先頭へ
  2019年08月25日   ダンロップ  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 80 秋山竜一(東安居TC) 1 90 山下奈巳(Gucci's)
1 80 長谷川聡(STF) 1 90 堂村真莉耶(福井TC)
2 60 大野亮(ATP) 2 53 中田小百合(tennisvilla)
2 60 武藤佑太(ATP) 2 53 増永由香里(ブル-マンTC)
4 50 砂畑大輔(福井市役所TC) 4 35 寺地和枝(気比クラブ)
4 50 綿谷朋紘(TEAMプレジャー) 4 35 高田和美(フリークス)
4 50 田中崇嗣(CHECK'IN) 4 35 北川外美(武生テニスクラブ)
4 50 林良雅(フリークス) 4 35 赤木悠起子(Jウィン)
8 20 廣瀬裕輝(ヒットインドアTS) 8 18 佐々木弘美(三国ポーム)
8 20 向井竜一(敦賀ローンテニスクラブ) 8 18 内田奈穂美(tennis villa)
8 20 清水誠也(STF) 8 18 佐々木博美(Let's play)
8 20 渡辺謙志郎(敦賀気比TTC) 8 18 安本典子(宝永体協)
16 10 前田典昭(Jellyfish) 8 18 四方美枝子(敦賀ローンテニスクラブ)
16 10 池田良史(Jellyfish) 8 18 松田晶江(敦賀ローンテニスクラブ)
16 10 青木勇武(tennis villa) 8 18 則包淳子(tennisvilla)
16 10 小倉学(グランチャ) 8 18 西尾綾(Jウィン)
16 10 八杉竜生(グランチャ) B1 18 高原依里(ガッツTC)
16 10 中林章一(福井村田TC) B1 18 山岸咲貴(Ship's)
16 10 伊藤和人(Jellyfish) B2 18 梅田裕美(プレイキッズ)
16 10 五十嵐隆史(今立TC) B2 18 山内美希(プレイキッズ)
B1 10 三津谷智士(Ship's)    
B1 10 姫田和憲(Ship's)    
B2 10 宮口悠治(Gucci's)    
B2 10 小竹原明啓(福井TC)    
B4 10 野原良明(Team"時")    
B4 10 宮下勝也(今立T.C)    
B4 10 喜多輝之(WKTC)    
B4 10 廷々真樹(福井村田TC)    
ページの先頭へ
  2019年08月04日   越前OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 92 伊藤和人(Jellyfish) 1 62 滝波緑(福井TC)
2 47 松田浩一(宝永体協) 2 47 寺地和枝(気比クラブ)
4 36 三津谷智士(ガッツT・C) 4 36 出口夢來(FUKUI.JTT)
4 31 菊澤重明(ATP) 4 31 高島明日香(JTC)
8 26 宮下勝也(今立T.C) 8 16 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 児泉豪(ポリ・TB) 8 16 安本典子(宝永体協)
8 16 前田典昭(Jellyfish) 16 8 高田和美(フリークス)
8 16 永田大空(TeamWinner) 16 8 佐々木博美(Let's play)
16 8 池田良史(Jellyfish) 16 8 亀井浩子(リベルタTC)
16 8 永田天門(JTC) 16 8 植木美鈴(S.A.S.C)
16 8 山内幸紀(TEAMプレジャー) 16 8 市原優(TEAMプレジャー)
32 1 内田浩二(tennis villa)    
32 1 下條雅史(エスパ)    
32 1 赤松雄一郎(福井村田TC)    
32 1 吉岡潤(OSB CLUB)    
32 1 村田哲人(福井県庁TC)    
32 1 谷久美夫(ATP)    
32 1 五十嵐隆史(今立TC)    
32 1 中尾康宏(S.A.S.C)    
32 1 堀川武男(坂井高校)    
ページの先頭へ
  2019年06月30日   敦賀OP  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 62 中阪敦史(Team"時") 1 72 滝波緑(福井TC)
2 62 菊澤重明(ATP) 2 47 中田小百合(tennisvilla)
4 31 内田浩二(tennis villa) 4 31 寺地和枝(気比クラブ)
4 31 谷久美夫(ATP) 4 31 高田和美(フリークス)
8 16 四方一彦(敦賀ローンテニスクラブ) 8 16 内田奈穂美(tennis villa)
8 16 塚田裕二郎(Team"時") 8 16 亀井浩子(リベルタTC)
8 16 村田哲人(福井県庁TC)    
8 16 宇野真(ATP)    
ページの先頭へ
  2019年06月09日   県選  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 105 天ア荘汰(日本大学) 1 110 村上水彩(仁愛女子高校)
2 68 上森翔太(近畿大学) 2 80 芹川楓花(仁愛女子高校)
4 60 小林孝多(敦賀気比高校) 4 60 三本茉美(仁愛女子高校)
4 55 小倉諭行(敦賀気比高校) 4 55 吉家莉菜(仁愛女子高校)
8 23 林良雅(フリークス) 16 13 滝波緑(福井TC)
8 23 国京伸明(グランチャ) 16 13 中田小百合(ペガサスTT)
16 12 児泉豪(ポリ・TB) 16 13 高田和美(フリークス)
16 12 前田典昭(Jellyfish) 16 13 安本典子(宝永体協)
16 12 山形章夫(Let's play) 16 13 田中知子(Let's play)
16 12 八杉竜生(グランチャ) 16 13 桑野麻矢(Let's play)
16 12 村田哲人(福井県庁TC) 16 13 山口結捺(仁愛女子高校)
16 12 谷久美夫(ATP)    
16 12 清水誠也(STF)    
ページの先頭へ
  2019年06月01日   県選  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 130 大野亮(ATP) 1 110 石森千代花(福井TC)
1 130 武藤佑太(ATP) 1 110 堂村真莉耶(福井TC)
2 68 赤澤悠(TEAMプレジャー) 2 85 山下奈巳(福井TC)
2 68 中村隆志(TEAMプレジャー) 2 85 野崎佳加里(福井TC)
4 45 川崎雅司(福井TC) 8 25 滝波緑(福井TC)
4 45 三仙陽一(福井TC) 8 25 寺地和枝(気比クラブ)
4 45 伊藤和人(Jellyfish) 8 25 中田小百合(ペガサスTT)
4 45 田中崇嗣(CHECK'IN) 8 25 佐々木弘美(三国ポーム)
8 23 前田典昭(Jellyfish) 8 25 内田奈穂美(tennis villa)
8 23 林凌平(Jellyfish) 8 25 安本典子(宝永体協)
16 12 濱田充弘(福井TC) 8 25 林喜久美(美山TC)
16 12 四方一彦(敦賀ローンテニスクラブ) 8 25 赤木悠起子(Jウィン)
16 12 穂積凌平(Jellyfish)    
16 12 永田聡(TEAMWINNER)    
16 12 向井竜一(敦賀ローンテニスクラブ)    
16 12 小倉友輔(Jellyfish)    
16 12 中山大輔(福井TC)    
16 12 林良雅(フリークス)    
ページの先頭へ
  2019年05月26日   フェニックス  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 87 中山大輔(福井TC) 1 85 平井瀬里香(JTC)
2 47 石森翔(東安居TC) 2 68 桑野麻矢(Let's play)
4 41 菊澤重明(ATP) 4 35 中田小百合(tennisvilla)
4 31 村田哲人(福井県庁TC) 4 35 高田和美(フリークス)
8 16 内田浩二(tennis villa) 16 9 滝波緑(福井TC)
8 16 前川幸範(JTC) 16 9 内田奈穂美(tennis villa)
16 8 下條雅史(エスパ) 16 9 佐々木博美(Let's play)
16 8 赤松雄一郎(いわし) 16 9 田中知子(Let's play)
16 8 谷久美夫(ATP) 16 9 高島明日香(JTC)
16 8 山本貴大(JTC)    
16 8 松田浩一(宝永体協)    
16 8 山内幸紀(TEAMプレジャー)    
16 8 松井裕司(いわし)    
ページの先頭へ
  2019年04月13日   県S  シングルス 戻る
Rank Point    一般男子シングルス Rank Point    一般女子シングルス
1 70 清水誠也(STF) 1 90 滝波緑(福井TC)
2 78 林良雅(フリークス) 2 78 寺地和枝(気比クラブ)
4 45 石森翔(東安居TC) 4 45 中田小百合(ペガサスTT)
4 35 児泉豪(ポリ・TB) 4 45 安本典子(宝永体協)
8 18 多賀清治(ATP) 8 23 高田和美(フリークス)
8 18 雨森正修(福井高専) 8 23 内田奈穂美(tennis villa)
16 9 内田浩二(tennis villa) 8 23 佐々木博美(Let's play)
16 9 下條雅史(エスパ) 8 23 田中知子(Let's play)
16 9 山形章夫(Let's play)    
16 9 内田大智(福井高専)    
16 9 村田哲人(福井県庁TC)    
B1 9 大山英泰(tennisvilla)    
B2 9 本多桂(ポリ・TB)    
B4 9 国京伸明(グランチャ)    
B4 9 上中邦美(ポリ・TB)    
ページの先頭へ
  2019年03月16日   県D  ダブルス 戻る
Rank Point    一般男子ダブルス Rank Point    一般女子ダブルス
1 70 角井城(福井TC) 1 95 小新美奈子(tennisvilla)
1 70 山下祥平(福井TC) 1 95 吉田恵里(tennis villa)
2 68 林良雅(フリークス) 2 60 滝波緑(福井TC)
2 68 武藤佑太(ATP) 2 60 中田小百合(ペガサスTT)
4 45 西口正剛(tennisvilla) 4 40 松原幸子(福井市役所TC)
4 45 渡辺謙志郎(敦賀気比TTC) 4 40 増永由香里(ブル-マンTC)
4 45 高島涼太郎(武生ジュニア) 4 40 野崎佳加里(福井TC)
4 45 黒瀬公大(tennisvilla) 4 40 伊丹千容(ブルーマンTC)
1 9 長谷川貴彌(Cerise) 8 20 寺地和枝(気比クラブ)
1 9 立花学(Cerise) 8 20 高田和美(フリークス)
16 9 川崎雅司(福井TC) 8 20 佐々木弘美(三国ポーム)
16 9 三仙陽一(福井TC) 8 20 北川外美(武生テニスクラブ)
16 9 永田聡(TeamWinner) 8 20 内田奈穂美(tennis villa)
16 9 伊藤良樹(ガッツTC) 8 20 平井瀬里香(JTC)
16 9 吉岡潤(Cerise) 8 20 赤木悠起子(Jウィン)
16 9 渡辺浩(Cerise) 8 20 高島明日香(JTC)
16 9 山田大貴(ガッツTC)    
16 9 永田優空(TeamWinner)    
2 9 山内貴之(Cerise)    
2 9 田中淳(Cerise)    
3 9 永田天門(JTC)    
3 9 山本貴大(JTC)    
4 9 前川泰彦(三国ポーム)    
4 9 谷久美夫(ATP)