高校生(少年男子ダブルス) 戻る
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 佐藤 悠樹 松商学園高校 長野 1 1,328 1,140
1 南 翔太 松商学園高校 長野 1 1,328 1,140
3 加藤 拓巳 東京学館新潟高校 新潟 4 960 960
4 中村 公宣 東京学館新潟高校 新潟 5 898 898
5 河野 甲斐 石川県立工業高校 石川 6 1,275 850
6 宮永 竜聖 金沢高校 石川 7 658 658
7 越村 樹 富山第一高校 富山 9 420 420
7 金盛 一歩 富山第一高校 富山 9 420 420
9 遠藤 弘太郎 松商学園高校 長野 11 380 380
9 河内 竜汰 松商学園高校 長野 11 380 380
9 下平尾 匠真 敦賀気比高校 福井 11 380 380
12 阿部 祥太 新潟第一高校 新潟 14 366 366
12 高橋 一生 新潟第一高校 新潟 14 366 366
14 田中 瑛士 東京学館新潟高校 新潟 16 362 362
15 吉井 優平 富山国際大付属高校 富山 17 358 358
15 長山 海 富山国際大付属高校 富山 17 358 358
17 天ア 荘汰 北陸高校 福井 19 319 319
18 松田 昂也 金沢高校 石川 20 318 318
18 阿部 祥大 敦賀気比高校 福井 20 318 318
18 三田村 崚平 北陸高校 福井 20 318 318
21 佐藤 宇浩 T&S新発田ITS 新潟 23 311 311
21 渡邊 太一 T&S新発田ITS 新潟 23 311 311
23 横田 昂大 松商学園高校 長野 25 304 304
23 杉本 佳加 松商学園高校 長野 25 304 304
25 池田 笑生 東京学館新潟高校 新潟 29 300 300
26 竹村 陸人 金沢高校 石川 30 271 271
27 森田 翔一朗 敦賀気比高校 福井 31 253 253
28 笠井 達貴 敦賀気比高校 福井 32 250 250
28 垣内 石川県立工業高校 石川 32 250 250
30 得地 健太 富山国際大付属高校 富山 35 226 226
31 本多 翔輝 金沢西高校 石川 36 225 225
31 覚本 匠 金沢泉丘高校 石川 36 225 225
33 川尻 虎南 金沢高校 石川 41 206 206
33 北市 貴裕 金沢高校 石川 41 206 206
33 中村 皓哉 敦賀気比高校 福井 41 206 206
33 徳本 光希 敦賀気比高校 福井 41 206 206
37 武石 柊平 長野市立長野高校 長野 49 170 170
37 仙道 直樹 長野西高通信制 長野 49 170 170
39 米澤 一志 松商学園高校 長野 52 142 142
40 乙津 圭佑 富山第一高校 富山 53 141 141
40 草野 寛憧 富山第一高校 富山 53 141 141
40 高橋 慶 上田高校 長野 53 141 141
40 高原 壮平 上田高校 長野 53 141 141
40 松本 金沢高校 石川 53 141 141
40 砂田 正樹 富山国際大付属高校 富山 53 141 141
46 家元 習太 金沢桜丘高校 石川 59 130 130
46 七浦 昂太 金沢桜丘高校 石川 59 130 130
46 小西 陸渡 高岡高校 富山 59 130 130
46 中島 瑞貴 高岡高校 富山 59 130 130
46 鳥越 祐太 新潟第一高校 新潟 59 130 130
46 後藤 直 T&S新発田ITS 新潟 59 130 130
46 綿谷 朋紘 北陸高校 福井 59 130 130
46 三輪 俊樹 北陸高校 福井 59 130 130
46 山田 将太郎 北陸高校 福井 59 130 130
55 内田 涼太郎 敦賀気比高校 福井 76 112 112
56 伊藤 翔 高岡高校 富山 82 85 85
56 高桑 淳朗 高岡高校 富山 82 85 85
56 平林 幸史朗 松商学園高校 長野 82 85 85
56 渡邉 春樹 上越グリーンITS 新潟 82 85 85
56 竹田 知紘 新井高校 新潟 82 85 85
61 丸山 諒也 長野市立長野高校 長野 89 65 65
61 荒岡 宏輔 東京学館新潟高校 新潟 89 65 65
61 高沢 崚平 東京学館新潟高校 新潟 89 65 65
61 加田 新 水橋高校 富山 89 65 65
61 米谷 颯真 水橋高校 富山 89 65 65
61 倉嶋 文哉 長野市立長野高校 長野 89 65 65
67 丸山 啓太 松商学園高校 長野 102 57 57
67 臼田 哲平 T&S新発田ITS 新潟 102 57 57
67 齋藤 勇人 T&S新発田ITS 新潟 102 57 57
67 渡辺 勇志朗 敦賀気比高校 福井 102 57 57
中学生(少年男子ダブルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 吉野 郁哉 ウエストヒルズJT 石川 3 1,620 1,070
2 東 竜平 鶴来Jr 石川 8 488 488
3 渡辺 翔 鯖江市立中央中学校 福井 25 304 304
3 畑中 佑斗 鯖江市立中央中学校 福井 25 304 304
5 加藤 那琢 鯖江ジュニア 福井 34 245 245
6 皆川 将也 三条ファミリーTC 新潟 38 223 223
6 清水 渉平 三条ファミリーTC 新潟 38 223 223
8 松村 英俊 南砺市TA 富山 40 222 222
9 柴 大翔 大林TS 富山 45 179 179
10 原 風斗 ファーストTA 新潟 46 174 174
10 植木 海音 上越グリーンITS 新潟 46 174 174
12 上村 海翔 高岡RTC 富山 48 173 173
13 役川 玄樹 大林TS 富山 51 149 149
14 銘形 剛希 大林TS 富山 59 130 130
15 斎藤 翔太 ファミリーITS 新潟 69 127 127
15 佐々木 康大 新潟ジャンボITS 新潟 69 127 127
17 雨森 正修 OBAMA Jr 福井 71 121 121
17 雨森 匡哉 OBAMA Jr 福井 71 121 121
19 土山 達也 小松ジュニア 石川 73 117 117
19 田中 佑 GETT 石川 73 117 117
21 源 侑悟 白山市立北辰中学校 石川 75 113 113
22 塚田 昴大 富山市立呉羽中学校 富山 77 106 106
22 町田 悠太朗 大林TS 富山 77 106 106
24 小町谷 恵輔 駒ケ根市立赤穂中学校 長野 79 105 105
25 柳原 幹哉 あすなろ 富山 80 100 100
26 井原 翔梧 敦賀気比TTC 福井 81 90 90
27 橋本 一斗 奥田中学 富山 82 85 85
28 吉本 向希 武生ジュニア 福井 88 82 82
29 藤井 貴司 武生ジュニア 福井 89 65 65
30 細川 圭太 津幡町立津幡中学校 石川 96 64 64
30 小原 玲哉 松本秀峰中等教育学校 長野 96 64 64
30 征矢 有真 松本秀峰中等教育学校 長野 96 64 64
30 宮本 一輝 上越教育大学附属中学校 新潟 96 64 64
30 槻谷 俊弥 津幡ジュニア 石川 96 64 64
30 横尾 健介 ファーストTA 新潟 96 64 64
36 鏑木 隆太郎 Y's Jr 石川 102 57 57
36 後藤 颯志 小松ジュニア 石川 102 57 57
36 坂田 学社 アリステニスクラブ 長野 102 57 57
36 春日 大地 荒神山テニススクール 長野 102 57 57
40 三澤 宥甫 エムスタイルTA 長野 110 56 56
41 吉田 昂史 白山市立松任中学校 石川 113 49 49
41 佐野 仁哉 鯖江市立中央中学校 福井 113 49 49
41 吉本 拓史 武生ジュニア 福井 113 49 49
41 山村 真之介 駒ケ根市立赤穂中学校 長野 113 49 49
41 伊藤 輝 南砺市立福光中学校 富山 113 49 49
41 吉田 悠真 白山市立松任中学校 石川 113 49 49
41 山村 幸之進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 113 49 49
41 山村 匠乃進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 113 49 49
49 駒井 清了 Y's Jr 石川 121 43 43
49 小倉 裕太 Y's Jr 石川 121 43 43
51 谷口 和輝 GETT 石川 123 38 38
52 西出 爽 ATS 石川 125 33 33
52 徳野 虎太郎 ATS 石川 125 33 33
52 桜井 駿 m&mJTA 長野 125 33 33
52 岩間 太陽 長岡蒼柴SCTA 新潟 125 33 33
52 坂井 宥仁 ファミリーITS 新潟 125 33 33
52 加藤 弘寛 FUKUI JTT 福井 125 33 33
52 山本 勇斗 ヒットインドアTS 福井 125 33 33
52 前田 陽祐 鯖江ジュニア 福井 125 33 33
52 水越 太一 Y's Jr 石川 125 33 33
52 松本 洵 ウエストヒルズJT 石川 125 33 33
52 佐藤 碧空 m&mJTA 長野 125 33 33
52 半沢 隼 team HERO 長野 125 33 33
52 前川 泰威 エムスタイルTA 長野 125 33 33
52 森脇 鉄平 武生ジュニア 福井 125 33 33
66 畑中 温翔 鯖江ジュニア 福井 139 28 28
小学生(少年男子ダブルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 堀 宏成 ZーU 富山 111 50 50
1 青木 陽哉 大林TS 富山 111 50 50
3 高崎 昊大 ウエストヒルズJT 石川 123 38 38
4 近藤 曜司 エムスタイルTA 長野 139 28 28
4 渡辺 謙志郎 敦賀気比TTC 福井 139 28 28
4 中島 暁 エムスタイルTA 長野 139 28 28
7 笠原 大貴 上越グリーンITS 新潟 143 21 21
7 澁谷 拓希 上越グリーンITS 新潟 143 21 21
7 山田 旺典 新潟ジャンボITS 新潟 143 21 21
7 谷口 昇羽 tennis villa 福井 143 21 21
7 北川 侑樹 さかいジュニア 福井 143 21 21
7 飯田 圭祐 鯖江ジュニア 福井 143 21 21
7 加藤 駿一 T&S新発田ITS 新潟 143 21 21
7 長谷川 晴人 勝山ジュニア 福井 143 21 21
15 宮前 太一 ウエストヒルズJT 石川 151 16 16
15 林 真央 ショットJr 石川 151 16 16
15 大田 晃 スポーツドーム・エアーズ 富山 151 16 16
15 南 歩志 スポーツドーム・エアーズ 富山 151 16 16
15 宮下 大和 アリステニスクラブ 長野 151 16 16
15 北澤 開 アリステニスクラブ 長野 151 16 16
15 信田 航 新潟ジャンボITS 新潟 151 16 16
15 鈴木 陽太 新潟ジャンボITS 新潟 151 16 16
15 吉田 圭佑 津幡ジュニア 石川 151 16 16
15 井村 翔真 魚津市TA 富山 151 16 16
15 岩崎 温生 魚津市TA 富山 151 16 16
15 岩下 健人 m&mJTA 長野 151 16 16
15 新井 暖人 m&mJTA 長野 151 16 16
15 角谷 亮 ショットJr 石川 151 16 16
15 中山 智裕 津幡ジュニア 石川 151 16 16
15 渡辺 翔太 津幡ジュニア 石川 151 16 16
U18(少年男子ダブルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 佐藤 悠樹 松商学園高校 長野 1 1,328 1,140
1 南 翔太 松商学園高校 長野 1 1,328 1,140
3 加藤 拓巳 東京学館新潟高校 新潟 4 960 960
4 中村 公宣 東京学館新潟高校 新潟 5 898 898
5 越村 樹 富山第一高校 富山 9 420 420
5 金盛 一歩 富山第一高校 富山 9 420 420
7 遠藤 弘太郎 松商学園高校 長野 11 380 380
7 河内 竜汰 松商学園高校 長野 11 380 380
7 下平尾 匠真 敦賀気比高校 福井 11 380 380
10 阿部 祥太 新潟第一高校 新潟 14 366 366
10 高橋 一生 新潟第一高校 新潟 14 366 366
12 吉井 優平 富山国際大付属高校 富山 17 358 358
12 長山 海 富山国際大付属高校 富山 17 358 358
14 松田 昂也 金沢高校 石川 20 318 318
14 阿部 祥大 敦賀気比高校 福井 20 318 318
14 三田村 崚平 北陸高校 福井 20 318 318
17 佐藤 宇浩 T&S新発田ITS 新潟 23 311 311
17 渡邊 太一 T&S新発田ITS 新潟 23 311 311
19 竹村 陸人 金沢高校 石川 30 271 271
20 笠井 達貴 敦賀気比高校 福井 32 250 250
21 本多 翔輝 金沢西高校 石川 36 225 225
21 覚本 匠 金沢泉丘高校 石川 36 225 225
23 武石 柊平 長野市立長野高校 長野 49 170 170
23 仙道 直樹 長野西高通信制 長野 49 170 170
25 乙津 圭佑 富山第一高校 富山 53 141 141
25 草野 寛憧 富山第一高校 富山 53 141 141
25 高橋 慶 上田高校 長野 53 141 141
25 高原 壮平 上田高校 長野 53 141 141
29 家元 習太 金沢桜丘高校 石川 59 130 130
29 七浦 昂太 金沢桜丘高校 石川 59 130 130
29 小西 陸渡 高岡高校 富山 59 130 130
29 中島 瑞貴 高岡高校 富山 59 130 130
29 鳥越 祐太 新潟第一高校 新潟 59 130 130
29 後藤 直 T&S新発田ITS 新潟 59 130 130
29 綿谷 朋紘 北陸高校 福井 59 130 130
29 三輪 俊樹 北陸高校 福井 59 130 130
29 山田 将太郎 北陸高校 福井 59 130 130
U16(少年男子ダブルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 吉野 郁哉 ウエストヒルズJT 石川 3 1,620 1,070
2 河野 甲斐 石川県立工業高校 石川 6 1,275 850
3 宮永 竜聖 金沢高校 石川 7 658 658
4 東 竜平 鶴来Jr 石川 8 488 488
5 田中 瑛士 東京学館新潟高校 新潟 16 362 362
6 天ア 荘汰 北陸高校 福井 19 319 319
7 横田 昂大 松商学園高校 長野 25 304 304
7 杉本 佳加 松商学園高校 長野 25 304 304
7 渡辺 翔 鯖江市立中央中学校 福井 25 304 304
7 畑中 佑斗 鯖江市立中央中学校 福井 25 304 304
11 池田 笑生 東京学館新潟高校 新潟 29 300 300
12 森田 翔一朗 敦賀気比高校 福井 31 253 253
13 垣内 石川県立工業高校 石川 32 250 250
14 加藤 那琢 鯖江ジュニア 福井 34 245 245
15 得地 健太 富山国際大付属高校 富山 35 226 226
16 皆川 将也 三条ファミリーTC 新潟 38 223 223
16 清水 渉平 三条ファミリーTC 新潟 38 223 223
18 川尻 虎南 金沢高校 石川 41 206 206
18 北市 貴裕 金沢高校 石川 41 206 206
18 中村 皓哉 敦賀気比高校 福井 41 206 206
18 徳本 光希 敦賀気比高校 福井 41 206 206
22 米澤 一志 松商学園高校 長野 52 142 142
23 松本 金沢高校 石川 53 141 141
23 砂田 正樹 富山国際大付属高校 富山 53 141 141
25 雨森 正修 OBAMA Jr 福井 71 121 121
26 源 侑悟 白山市立北辰中学校 石川 75 113 113
27 内田 涼太郎 敦賀気比高校 福井 76 112 112
28 伊藤 翔 高岡高校 富山 82 85 85
28 高桑 淳朗 高岡高校 富山 82 85 85
28 平林 幸史朗 松商学園高校 長野 82 85 85
28 渡邉 春樹 上越グリーンITS 新潟 82 85 85
28 竹田 知紘 新井高校 新潟 82 85 85
28 橋本 一斗 奥田中学 富山 82 85 85
34 丸山 諒也 長野市立長野高校 長野 89 65 65
34 荒岡 宏輔 東京学館新潟高校 新潟 89 65 65
34 高沢 崚平 東京学館新潟高校 新潟 89 65 65
34 加田 新 水橋高校 富山 89 65 65
34 米谷 颯真 水橋高校 富山 89 65 65
34 倉嶋 文哉 長野市立長野高校 長野 89 65 65
34 藤井 貴司 武生ジュニア 福井 89 65 65
41 細川 圭太 津幡町立津幡中学校 石川 96 64 64
41 小原 玲哉 松本秀峰中等教育学校 長野 96 64 64
41 征矢 有真 松本秀峰中等教育学校 長野 96 64 64
41 宮本 一輝 上越教育大学附属中学校 新潟 96 64 64
45 鏑木 隆太郎 Y's Jr 石川 102 57 57
45 後藤 颯志 小松ジュニア 石川 102 57 57
45 丸山 啓太 松商学園高校 長野 102 57 57
45 臼田 哲平 T&S新発田ITS 新潟 102 57 57
45 齋藤 勇人 T&S新発田ITS 新潟 102 57 57
45 渡辺 勇志朗 敦賀気比高校 福井 102 57 57
51 吉田 昂史 白山市立松任中学校 石川 113 49 49
51 佐野 仁哉 鯖江市立中央中学校 福井 113 49 49
51 吉本 拓史 武生ジュニア 福井 113 49 49
51 山村 真之介 駒ケ根市立赤穂中学校 長野 113 49 49
U14(少年男子ダブルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 松村 英俊 南砺市TA 富山 40 222 222
2 柴 大翔 大林TS 富山 45 179 179
3 原 風斗 ファーストTA 新潟 46 174 174
3 植木 海音 上越グリーンITS 新潟 46 174 174
5 上村 海翔 高岡RTC 富山 48 173 173
6 役川 玄樹 大林TS 富山 51 149 149
7 銘形 剛希 大林TS 富山 59 130 130
8 斎藤 翔太 ファミリーITS 新潟 69 127 127
8 佐々木 康大 新潟ジャンボITS 新潟 69 127 127
10 雨森 匡哉 OBAMA Jr 福井 71 121 121
11 土山 達也 小松ジュニア 石川 73 117 117
11 田中 佑 GETT 石川 73 117 117
13 塚田 昴大 富山市立呉羽中学校 富山 77 106 106
13 町田 悠太朗 大林TS 富山 77 106 106
15 小町谷 恵輔 駒ケ根市立赤穂中学校 長野 79 105 105
16 柳原 幹哉 あすなろ 富山 80 100 100
17 井原 翔梧 敦賀気比TTC 福井 81 90 90
18 吉本 向希 武生ジュニア 福井 88 82 82
19 槻谷 俊弥 津幡ジュニア 石川 96 64 64
20 坂田 学社 アリステニスクラブ 長野 102 57 57
20 春日 大地 荒神山テニススクール 長野 102 57 57
22 三澤 宥甫 エムスタイルTA 長野 110 56 56
23 伊藤 輝 南砺市立福光中学校 富山 113 49 49
23 吉田 悠真 白山市立松任中学校 石川 113 49 49
23 山村 幸之進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 113 49 49
23 山村 匠乃進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 113 49 49
27 駒井 清了 Y's Jr 石川 121 43 43
27 小倉 裕太 Y's Jr 石川 121 43 43
29 西出 爽 ATS 石川 125 33 33
29 徳野 虎太郎 ATS 石川 125 33 33
29 桜井 駿 m&mJTA 長野 125 33 33
29 岩間 太陽 長岡蒼柴SCTA 新潟 125 33 33
29 坂井 宥仁 ファミリーITS 新潟 125 33 33
29 加藤 弘寛 FUKUI JTT 福井 125 33 33
29 山本 勇斗 ヒットインドアTS 福井 125 33 33
29 前田 陽祐 鯖江ジュニア 福井 125 33 33
29 水越 太一 Y's Jr 石川 125 33 33
29 松本 洵 ウエストヒルズJT 石川 125 33 33
29 佐藤 碧空 m&mJTA 長野 125 33 33
29 半沢 隼 team HERO 長野 125 33 33
29 前川 泰威 エムスタイルTA 長野 125 33 33
29 森脇 鉄平 武生ジュニア 福井 125 33 33
U12(少年男子ダブルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 横尾 健介 ファーストTA 新潟 96 64 64
2 堀 宏成 ZーU 富山 111 50 50
2 青木 陽哉 大林TS 富山 111 50 50
4 谷口 和輝 GETT 石川 123 38 38
4 高崎 昊大 ウエストヒルズJT 石川 123 38 38
6 近藤 曜司 エムスタイルTA 長野 139 28 28
6 畑中 温翔 鯖江ジュニア 福井 139 28 28
6 渡辺 謙志郎 敦賀気比TTC 福井 139 28 28
6 中島 暁 エムスタイルTA 長野 139 28 28
10 笠原 大貴 上越グリーンITS 新潟 143 21 21
10 澁谷 拓希 上越グリーンITS 新潟 143 21 21
10 山田 旺典 新潟ジャンボITS 新潟 143 21 21
10 谷口 昇羽 tennis villa 福井 143 21 21
10 北川 侑樹 さかいジュニア 福井 143 21 21
10 飯田 圭祐 鯖江ジュニア 福井 143 21 21
10 加藤 駿一 T&S新発田ITS 新潟 143 21 21
10 長谷川 晴人 勝山ジュニア 福井 143 21 21
18 宮前 太一 ウエストヒルズJT 石川 151 16 16
18 林 真央 ショットJr 石川 151 16 16
18 大田 晃 スポーツドーム・エアーズ 富山 151 16 16
18 南 歩志 スポーツドーム・エアーズ 富山 151 16 16
18 宮下 大和 アリステニスクラブ 長野 151 16 16
18 北澤 開 アリステニスクラブ 長野 151 16 16
18 信田 航 新潟ジャンボITS 新潟 151 16 16
18 鈴木 陽太 新潟ジャンボITS 新潟 151 16 16
18 吉田 圭佑 津幡ジュニア 石川 151 16 16
18 井村 翔真 魚津市TA 富山 151 16 16
18 岩崎 温生 魚津市TA 富山 151 16 16
18 岩下 健人 m&mJTA 長野 151 16 16
18 新井 暖人 m&mJTA 長野 151 16 16
18 角谷 亮 ショットJr 石川 151 16 16
18 中山 智裕 津幡ジュニア 石川 151 16 16
18 渡辺 翔太 津幡ジュニア 石川 151 16 16