高校生(少年男子シングルス) 戻る
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 河野 甲斐 石川県立工業高校 石川 1 3,150 2,300
2 加藤 拓巳 東京学館新潟高校 新潟 2 2,270 1,820
3 田中 瑛士 東京学館新潟高校 新潟 4 2,675 1,670
4 南 翔太 松商学園高校 長野 5 1,620 1,620
5 佐藤 悠樹 松商学園高校 長野 6 1,345 1,345
6 中村 公宣 東京学館新潟高校 新潟 7 1,082 1,082
7 小林 将大 松商学園高校 長野 8 1,317 1,062
8 天ア 荘汰 北陸高校 福井 9 1,435 1,002
9 宮永 竜聖 金沢高校 石川 10 1,185 960
10 内田 涼太郎 敦賀気比高校 福井 11 1,082 952
11 福尾 勇希 高岡第一高校 富山 12 840 840
12 牛越 陸 松商学園高校 長野 14 762 762
13 河内 竜汰 松商学園高校 長野 15 727 727
14 長山 海 富山国際大付属高校 富山 16 725 725
15 笠井 達貴 敦賀気比高校 福井 17 702 702
16 下平尾 匠真 敦賀気比高校 福井 18 692 692
17 森田 翔一朗 敦賀気比高校 福井 19 670 670
18 中川 俊也 富山第一高校 富山 20 632 632
19 佐藤 宇浩 T&S新発田ITS 新潟 21 622 622
19 渡邊 太一 T&S新発田ITS 新潟 21 622 622
19 松田 昂也 金沢高校 石川 21 622 622
22 添田 京世 金沢泉丘高校 石川 24 607 607
23 三田村 崚平 北陸高校 福井 26 562 562
24 越村 樹 富山第一高校 富山 27 542 542
25 柳澤 翼早 東京学館新潟高校 新潟 28 538 538
26 覚本 匠 金沢泉丘高校 石川 31 482 482
27 横田 昂大 松商学園高校 長野 32 477 477
28 仙道 直樹 長野西高通信制 長野 33 472 472
29 後藤 慶志 金沢伏見高校 石川 35 412 412
29 武石 柊平 長野市立長野高校 長野 35 412 412
29 金盛 一歩 富山第一高校 富山 35 412 412
29 阿部 祥大 敦賀気比高校 福井 35 412 412
29 三輪 俊樹 北陸高校 福井 35 412 412
34 川野辺 碧 松商学園高校 長野 40 407 407
34 池田 笑生 東京学館新潟高校 新潟 40 407 407
36 杉本 佳加 松商学園高校 長野 44 394 394
37 砂田 正樹 富山国際大付属高校 富山 45 364 364
38 渡邉 春樹 上越グリーンITS 新潟 51 312 312
39 得地 健太 富山国際大付属高校 富山 55 295 295
39 田村 瑞紀 新潟第一高校 新潟 55 295 295
41 内山 航 東京学館新潟高校 新潟 59 260 260
41 後藤 直 T&S新発田ITS 新潟 59 260 260
43 齋藤 勇人 T&S新発田ITS 新潟 71 214 214
44 家元 習太 金沢桜丘高校 石川 72 212 212
44 七浦 昂太 金沢桜丘高校 石川 72 212 212
44 樫井 瞭一 呉羽高校 富山 72 212 212
44 小西 陸渡 高岡高校 富山 72 212 212
44 草野 寛憧 富山第一高校 富山 72 212 212
44 阿部 祥太 新潟第一高校 新潟 72 212 212
50 本多 翔輝 金沢西高校 石川 78 200 200
50 伊勢 柾希 金沢大学附属高校 石川 78 200 200
50 遠藤 弘太郎 松商学園高校 長野 78 200 200
50 新出 拓矢 呉羽高校 富山 78 200 200
50 綿谷 朋紘 北陸高校 福井 78 200 200
55 高橋 一生 新潟第一高校 新潟 84 195 195
56 加田 新 水橋高校 富山 87 188 188
57 石田 晃嗣 石川工業高等専門学校 石川 91 150 150
57 鈴木 晶也 大聖寺実業高校 石川 91 150 150
57 野中 真陽 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 91 150 150
57 小嶋 悠生 松本深志高校 長野 91 150 150
61 米澤 一志 松商学園高校 長野 95 149 149
62 川尻 虎南 金沢高校 石川 100 130 130
62 平林 幸史朗 松商学園高校 長野 100 130 130
62 荒岡 宏輔 東京学館新潟高校 新潟 100 130 130
65 北市 貴裕 金沢高校 石川 113 100 100
65 伊藤 翔 高岡高校 富山 113 100 100
65 岡田 拓海 富山第一高校 富山 113 100 100
65 横山 陸 T&S新発田ITS 新潟 113 100 100
65 白ア 乙夢 北陸高校 福井 113 100 100
70 内田 大智 福井高専 福井 127 88 88
中学生(少年男子シングルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 吉野 郁哉 ウエストヒルズJT 石川 3 4,004 1,800
2 東 竜平 鶴来Jr 石川 13 1,115 836
3 上村 海翔 高岡RTC 富山 25 1,038 602
4 橋本 一斗 奥田中学 富山 29 643 513
5 皆川 将也 三条ファミリーTC 新潟 30 509 509
6 田中 佑 GETT 石川 34 581 418
7 南 成星 スポーツドーム・エアーズ 富山 42 405 405
8 原 風斗 ファーストTA 新潟 43 486 398
9 加藤 那琢 鯖江ジュニア 福井 45 439 364
10 銘形 剛希 大林TS 富山 47 445 360
11 保志場 圭佑 ウエストヒルズJT 石川 48 413 338
12 山田 飛翔 エムスタイルTA 長野 50 316 316
13 吉本 拓史 武生ジュニア 福井 51 312 312
14 柴 大翔 大林TS 富山 53 384 299
14 植木 海音 上越グリーンITS 新潟 53 384 299
16 春日 大地 荒神山テニススクール 長野 57 336 271
17 羽田 陽哉 エムスタイルTA 長野 58 263 263
18 井原 翔梧 敦賀気比TTC 福井 61 333 258
19 土山 達也 小松ジュニア 石川 62 304 254
20 松村 英俊 南砺市TA 富山 65 278 228
21 役川 玄樹 大林TS 富山 65 228 228
21 佐々木 康大 新潟ジャンボITS 新潟 65 228 228
23 桜井 駿 m&mJTA 長野 68 225 225
24 笠原 拓真 上越市立城東中学校 新潟 69 216 216
24 藤井 貴司 武生ジュニア 福井 69 216 216
26 佐藤 碧空 m&mJTA 長野 83 199 199
27 加藤 弘寛 FUKUI JTT 福井 85 190 190
28 斎藤 翔太 ファミリーITS 新潟 86 239 189
29 細川 圭太 津幡町立津幡中学校 石川 88 186 186
30 松本 洵 ウエストヒルズJT 石川 89 179 179
31 横尾 健介 ファーストTA 新潟 90 151 151
32 水越 太一 Y's Jr 石川 95 149 149
32 吉本 向希 武生ジュニア 福井 95 149 149
34 畑中 温翔 鯖江ジュニア 福井 99 137 137
35 坂田 学社 アリステニスクラブ 長野 104 115 115
35 坂井 宥仁 ファミリーITS 新潟 104 115 115
35 前田 陽祐 鯖江ジュニア 福井 104 115 115
38 駒井 清了 Y's Jr 石川 107 114 114
38 町田 悠太朗 大林TS 富山 107 114 114
40 臼田 功太 ファミリーITS 新潟 112 103 103
41 畠 悠馬 Y's Jr 石川 113 100 100
41 三澤 宥甫 エムスタイルTA 長野 113 100 100
43 前川 泰威 エムスタイルTA 長野 120 99 99
43 谷口 和輝 GETT 石川 120 99 99
45 橋本 直樹 越前町立朝日中学校 福井 122 98 98
46 清水 渉平 三条ファミリーTC 新潟 127 88 88
46 半沢 隼 team HERO 長野 127 88 88
46 内山 照英 新潟ジャンボITS 新潟 127 88 88
46 永田 優空 WINNER 福井 127 88 88
50 池田 健太郎 野々市市立布水中学校 石川 137 75 75
50 征矢 有真 松本秀峰中等教育学校 長野 137 75 75
50 佐野 仁哉 鯖江市立中央中学校 福井 137 75 75
50 渡辺 翔 鯖江市立中央中学校 福井 137 75 75
50 山村 真之介 駒ケ根市立赤穂中学校 長野 137 75 75
55 小倉 裕太 Y's Jr 石川 147 65 65
55 森脇 鉄平 武生ジュニア 福井 147 65 65
57 柳澤 勇翔 柿崎TC 新潟 150 64 64
58 西出 爽 ATS 石川 151 50 50
58 徳野 虎太郎 ATS 石川 151 50 50
58 柳原 幹哉 あすなろ 富山 151 50 50
58 辻 来知 片山学園中学校 富山 151 50 50
58 山本 勇斗 ヒットインドアTS 福井 151 50 50
58 槻谷 俊弥 津幡ジュニア 石川 151 50 50
58 長谷川 颯汰 勝山ジュニア 福井 151 50 50
58 山下 駿斗 アリステニスクラブ 長野 151 50 50
66 久保田 貫太 Y's Jr 石川 160 49 49
67 塚田 昴大 富山市立呉羽中学校 富山 163 38 38
67 山村 幸之進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 163 38 38
67 山村 匠乃進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 163 38 38
67 近藤 敦斗 長岡蒼柴SCTA 新潟 163 38 38
67 今井 朱杜 ファミリーITS 新潟 163 38 38
67 雨森 匡哉 OBAMA Jr 福井 163 38 38
73 村田 拓也 大林TS 富山 172 25 25
73 毛利 天馬 イラコテニスカレッジ軽井沢 長野 172 25 25
73 杉山 大輝 上田テニススポーツ少年団 長野 172 25 25
小学生(少年男子シングルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 中島 暁 エムスタイルTA 長野 49 588 331
2 青木 陽哉 大林TS 富山 63 326 241
3 堀 宏成 ZーU 富山 64 290 234
4 高崎 昊大 ウエストヒルズJT 石川 98 141 141
5 渡辺 謙志郎 敦賀気比TTC 福井 103 148 124
6 信田 航 新潟ジャンボITS 新潟 109 113 113
7 山田 理貴 ZーU 富山 110 108 108
7 村上 稜真 ウエストヒルズJT 石川 110 108 108
9 南 歩志 スポーツドーム・エアーズ 富山 123 95 95
10 加藤 駿一 T&S新発田ITS 新潟 124 92 92
11 織田 能毅 Team Wish 富山 125 90 90
11 笠原 大貴 上越グリーンITS 新潟 125 90 90
13 長谷川 晴人 勝山ジュニア 福井 127 107 88
14 宮前 太一 ウエストヒルズJT 石川 133 85 85
14 北澤 開 アリステニスクラブ 長野 133 85 85
16 井林 奏斗 スポーツドーム・エアーズ 富山 135 82 82
17 森脇 央介 武生ジュニア 福井 136 77 77
18 中村 晃世 荒神山テニススクール 長野 142 74 74
18 北川 侑樹 さかいジュニア 福井 142 74 74
20 山田 凱斗 岡谷テニス協会 長野 144 69 69
20 鈴木 陽太 新潟ジャンボITS 新潟 144 69 69
20 吉田 圭佑 津幡ジュニア 石川 144 69 69
23 原 爽叶 ファーストTA 新潟 147 65 65
24 渡辺 翔太 津幡ジュニア 石川 151 50 50
25 角谷 亮 ショットJr 石川 161 44 44
25 中山 智裕 津幡ジュニア 石川 161 44 44
27 谷口 昇羽 tennis villa 福井 169 33 33
27 有賀 敬祐 福井ジュニアスポ少 福井 169 33 33
27 張田 陽生 小杉ジュニア 富山 169 33 33
30 伊藤 朋揮 マリンブルーTS 新潟 172 25 25
30 小寺 稀介 津幡ジュニア 石川 172 25 25
30 日比野 匠 大林TS 富山 172 25 25
30 八木 碧生 大林TS 富山 172 25 25
30 齋藤 葵平 新潟ジャンボITS 新潟 172 25 25
35 西窪 叶 長野市立川中島小学校 長野 180 24 24
35 高島 涼太郎 越前市立武生東小学校 福井 180 24 24
37 山田 旺典 新潟ジャンボITS 新潟 182 19 19
37 塩田 龍磨 福井ジュニアスポ少 福井 182 19 19
37 上條 麒之介 松本市立寿小学校 長野 182 19 19
37 犬飼 拓真 松本市立島内小学校 長野 182 19 19
37 宮澤 啓介 千曲市立東小学校 長野 182 19 19
U18(少年男子シングルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 加藤 拓巳 東京学館新潟高校 新潟 2 2,270 1,820
2 南 翔太 松商学園高校 長野 5 1,620 1,620
3 佐藤 悠樹 松商学園高校 長野 6 1,345 1,345
4 中村 公宣 東京学館新潟高校 新潟 7 1,082 1,082
5 小林 将大 松商学園高校 長野 8 1,317 1,062
6 福尾 勇希 高岡第一高校 富山 12 840 840
7 河内 竜汰 松商学園高校 長野 15 727 727
8 長山 海 富山国際大付属高校 富山 16 725 725
9 笠井 達貴 敦賀気比高校 福井 17 702 702
10 下平尾 匠真 敦賀気比高校 福井 18 692 692
11 中川 俊也 富山第一高校 富山 20 632 632
12 佐藤 宇浩 T&S新発田ITS 新潟 21 622 622
12 渡邊 太一 T&S新発田ITS 新潟 21 622 622
12 松田 昂也 金沢高校 石川 21 622 622
15 添田 京世 金沢泉丘高校 石川 24 607 607
16 三田村 崚平 北陸高校 福井 26 562 562
17 越村 樹 富山第一高校 富山 27 542 542
18 柳澤 翼早 東京学館新潟高校 新潟 28 538 538
19 覚本 匠 金沢泉丘高校 石川 31 482 482
20 仙道 直樹 長野西高通信制 長野 33 472 472
21 後藤 慶志 金沢伏見高校 石川 35 412 412
21 武石 柊平 長野市立長野高校 長野 35 412 412
21 金盛 一歩 富山第一高校 富山 35 412 412
21 阿部 祥大 敦賀気比高校 福井 35 412 412
21 三輪 俊樹 北陸高校 福井 35 412 412
26 川野辺 碧 松商学園高校 長野 40 407 407
27 内山 航 東京学館新潟高校 新潟 59 260 260
27 後藤 直 T&S新発田ITS 新潟 59 260 260
29 家元 習太 金沢桜丘高校 石川 72 212 212
29 七浦 昂太 金沢桜丘高校 石川 72 212 212
29 樫井 瞭一 呉羽高校 富山 72 212 212
29 小西 陸渡 高岡高校 富山 72 212 212
29 草野 寛憧 富山第一高校 富山 72 212 212
29 阿部 祥太 新潟第一高校 新潟 72 212 212
35 本多 翔輝 金沢西高校 石川 78 200 200
35 伊勢 柾希 金沢大学附属高校 石川 78 200 200
35 遠藤 弘太郎 松商学園高校 長野 78 200 200
35 新出 拓矢 呉羽高校 富山 78 200 200
35 綿谷 朋紘 北陸高校 福井 78 200 200
40 高橋 一生 新潟第一高校 新潟 84 195 195
41 石田 晃嗣 石川工業高等専門学校 石川 91 150 150
41 鈴木 晶也 大聖寺実業高校 石川 91 150 150
41 野中 真陽 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 91 150 150
U16(少年男子シングルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 河野 甲斐 石川県立工業高校 石川 1 3,150 2,300
2 吉野 郁哉 ウエストヒルズJT 石川 3 4,004 1,800
3 田中 瑛士 東京学館新潟高校 新潟 4 2,675 1,670
4 天ア 荘汰 北陸高校 福井 9 1,435 1,002
5 宮永 竜聖 金沢高校 石川 10 1,185 960
6 内田 涼太郎 敦賀気比高校 福井 11 1,082 952
7 東 竜平 鶴来Jr 石川 13 1,115 836
8 牛越 陸 松商学園高校 長野 14 762 762
9 森田 翔一朗 敦賀気比高校 福井 19 670 670
10 橋本 一斗 奥田中学 富山 29 643 513
11 皆川 将也 三条ファミリーTC 新潟 30 509 509
12 横田 昂大 松商学園高校 長野 32 477 477
13 池田 笑生 東京学館新潟高校 新潟 40 407 407
14 杉本 佳加 松商学園高校 長野 44 394 394
15 加藤 那琢 鯖江ジュニア 福井 45 439 364
16 砂田 正樹 富山国際大付属高校 富山 45 364 364
17 保志場 圭佑 ウエストヒルズJT 石川 48 413 338
18 山田 飛翔 エムスタイルTA 長野 50 316 316
19 渡邉 春樹 上越グリーンITS 新潟 51 312 312
19 吉本 拓史 武生ジュニア 福井 51 312 312
21 得地 健太 富山国際大付属高校 富山 55 295 295
21 田村 瑞紀 新潟第一高校 新潟 55 295 295
23 羽田 陽哉 エムスタイルTA 長野 58 263 263
24 笠原 拓真 上越市立城東中学校 新潟 69 216 216
24 藤井 貴司 武生ジュニア 福井 69 216 216
26 齋藤 勇人 T&S新発田ITS 新潟 71 214 214
27 加田 新 水橋高校 富山 87 188 188
28 細川 圭太 津幡町立津幡中学校 石川 88 186 186
29 小嶋 悠生 松本深志高校 長野 91 150 150
30 米澤 一志 松商学園高校 長野 95 149 149
31 川尻 虎南 金沢高校 石川 100 130 130
31 平林 幸史朗 松商学園高校 長野 100 130 130
31 荒岡 宏輔 東京学館新潟高校 新潟 100 130 130
34 北市 貴裕 金沢高校 石川 113 100 100
34 伊藤 翔 高岡高校 富山 113 100 100
34 岡田 拓海 富山第一高校 富山 113 100 100
34 横山 陸 T&S新発田ITS 新潟 113 100 100
34 白ア 乙夢 北陸高校 福井 113 100 100
39 橋本 直樹 越前町立朝日中学校 福井 122 98 98
40 清水 渉平 三条ファミリーTC 新潟 127 88 88
40 内田 大智 福井高専 福井 127 88 88
42 池田 健太郎 野々市市立布水中学校 石川 137 75 75
42 征矢 有真 松本秀峰中等教育学校 長野 137 75 75
42 佐野 仁哉 鯖江市立中央中学校 福井 137 75 75
42 渡辺 翔 鯖江市立中央中学校 福井 137 75 75
42 山村 真之介 駒ケ根市立赤穂中学校 長野 137 75 75
U14(少年男子シングルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 上村 海翔 高岡RTC 富山 25 1,038 602
2 田中 佑 GETT 石川 34 581 418
3 南 成星 スポーツドーム・エアーズ 富山 42 405 405
4 原 風斗 ファーストTA 新潟 43 486 398
5 銘形 剛希 大林TS 富山 47 445 360
6 柴 大翔 大林TS 富山 53 384 299
6 植木 海音 上越グリーンITS 新潟 53 384 299
8 春日 大地 荒神山テニススクール 長野 57 336 271
9 井原 翔梧 敦賀気比TTC 福井 61 333 258
10 土山 達也 小松ジュニア 石川 62 304 254
11 松村 英俊 南砺市TA 富山 65 278 228
12 役川 玄樹 大林TS 富山 65 228 228
12 佐々木 康大 新潟ジャンボITS 新潟 65 228 228
14 桜井 駿 m&mJTA 長野 68 225 225
15 佐藤 碧空 m&mJTA 長野 83 199 199
16 加藤 弘寛 FUKUI JTT 福井 85 190 190
17 斎藤 翔太 ファミリーITS 新潟 86 239 189
18 松本 洵 ウエストヒルズJT 石川 89 179 179
19 水越 太一 Y's Jr 石川 95 149 149
19 吉本 向希 武生ジュニア 福井 95 149 149
21 坂田 学社 アリステニスクラブ 長野 104 115 115
21 坂井 宥仁 ファミリーITS 新潟 104 115 115
21 前田 陽祐 鯖江ジュニア 福井 104 115 115
24 駒井 清了 Y's Jr 石川 107 114 114
24 町田 悠太朗 大林TS 富山 107 114 114
26 臼田 功太 ファミリーITS 新潟 112 103 103
27 畠 悠馬 Y's Jr 石川 113 100 100
27 三澤 宥甫 エムスタイルTA 長野 113 100 100
29 前川 泰威 エムスタイルTA 長野 120 99 99
30 半沢 隼 team HERO 長野 127 88 88
30 内山 照英 新潟ジャンボITS 新潟 127 88 88
30 永田 優空 WINNER 福井 127 88 88
33 小倉 裕太 Y's Jr 石川 147 65 65
33 森脇 鉄平 武生ジュニア 福井 147 65 65
35 柳澤 勇翔 柿崎TC 新潟 150 64 64
36 西出 爽 ATS 石川 151 50 50
36 徳野 虎太郎 ATS 石川 151 50 50
36 柳原 幹哉 あすなろ 富山 151 50 50
36 辻 来知 片山学園中学校 富山 151 50 50
36 山本 勇斗 ヒットインドアTS 福井 151 50 50
36 槻谷 俊弥 津幡ジュニア 石川 151 50 50
36 長谷川 颯汰 勝山ジュニア 福井 151 50 50
43 久保田 貫太 Y's Jr 石川 160 49 49
44 塚田 昴大 富山市立呉羽中学校 富山 163 38 38
44 山村 幸之進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 163 38 38
44 山村 匠乃進 駒ヶ根テニスカレッジ 長野 163 38 38
44 近藤 敦斗 長岡蒼柴SCTA 新潟 163 38 38
44 今井 朱杜 ファミリーITS 新潟 163 38 38
44 雨森 匡哉 OBAMA Jr 福井 163 38 38
U12(少年男子シングルス)
順位 名前 所属 県名 総合
順位
総計P 上位P
1 中島 暁 エムスタイルTA 長野 49 588 331
2 青木 陽哉 大林TS 富山 63 326 241
3 堀 宏成 ZーU 富山 64 290 234
4 横尾 健介 ファーストTA 新潟 90 151 151
5 高崎 昊大 ウエストヒルズJT 石川 98 141 141
6 畑中 温翔 鯖江ジュニア 福井 99 137 137
7 渡辺 謙志郎 敦賀気比TTC 福井 103 148 124
8 信田 航 新潟ジャンボITS 新潟 109 113 113
9 山田 理貴 ZーU 富山 110 108 108
9 村上 稜真 ウエストヒルズJT 石川 110 108 108
11 谷口 和輝 GETT 石川 120 99 99
12 南 歩志 スポーツドーム・エアーズ 富山 123 95 95
13 加藤 駿一 T&S新発田ITS 新潟 124 92 92
14 織田 能毅 Team Wish 富山 125 90 90
14 笠原 大貴 上越グリーンITS 新潟 125 90 90
16 長谷川 晴人 勝山ジュニア 福井 127 107 88
17 宮前 太一 ウエストヒルズJT 石川 133 85 85
17 北澤 開 アリステニスクラブ 長野 133 85 85
19 井林 奏斗 スポーツドーム・エアーズ 富山 135 82 82
20 森脇 央介 武生ジュニア 福井 136 77 77
21 中村 晃世 荒神山テニススクール 長野 142 74 74
21 北川 侑樹 さかいジュニア 福井 142 74 74
23 山田 凱斗 岡谷テニス協会 長野 144 69 69
23 鈴木 陽太 新潟ジャンボITS 新潟 144 69 69
23 吉田 圭佑 津幡ジュニア 石川 144 69 69
26 原 爽叶 ファーストTA 新潟 147 65 65
27 山下 駿斗 アリステニスクラブ 長野 151 50 50
27 渡辺 翔太 津幡ジュニア 石川 151 50 50
29 角谷 亮 ショットJr 石川 161 44 44
29 中山 智裕 津幡ジュニア 石川 161 44 44
31 谷口 昇羽 tennis villa 福井 169 33 33
31 有賀 敬祐 福井ジュニアスポ少 福井 169 33 33
31 張田 陽生 小杉ジュニア 富山 169 33 33
34 村田 拓也 大林TS 富山 172 25 25
34 毛利 天馬 イラコテニスカレッジ軽井沢 長野 172 25 25
34 杉山 大輝 上田テニススポーツ少年団 長野 172 25 25
34 伊藤 朋揮 マリンブルーTS 新潟 172 25 25
34 小寺 稀介 津幡ジュニア 石川 172 25 25
34 日比野 匠 大林TS 富山 172 25 25
34 八木 碧生 大林TS 富山 172 25 25
34 齋藤 葵平 新潟ジャンボITS 新潟 172 25 25
42 西窪 叶 長野市立川中島小学校 長野 180 24 24
42 高島 涼太郎 越前市立武生東小学校 福井 180 24 24
44 山田 旺典 新潟ジャンボITS 新潟 182 19 19
44 塩田 龍磨 福井ジュニアスポ少 福井 182 19 19
44 上條 麒之介 松本市立寿小学校 長野 182 19 19
44 犬飼 拓真 松本市立島内小学校 長野 182 19 19
44 宮澤 啓介 千曲市立東小学校 長野 182 19 19