少年男子ダブルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 2/6 | 11/6 | 10/16 | 9/11 | 9/6 | 8/30 | 8/17 | 8/16 | 8/4 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 6/5 | ||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ITF 中国 G3 | ITF 韓国 GB1 | ITF 大阪 GA | 中牟田杯 北信越 U15 | ITF 兵庫 G4 | ITF 兵庫 G4 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | ITF オランダ G4 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ||||||||
1 | 河野 甲斐 | 石川県立工業高校 | 石川 | 1 | 2,175 | 1,950 | 高 2年 | U18 | 750. | 450. | 750. | *225. | |||||||||||||||||
2 | 田中 瑛士 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 2 | 1,470 | 1,220 | 高 3年 | U18 | 410. | 410. | 400. | *250. | |||||||||||||||||
2 | 池田 笑生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 2 | 1,470 | 1,220 | 高 2年 | U18 | 410. | 410. | 400. | *250. | |||||||||||||||||
4 | 吉野 郁哉 | ウエストヒルズJT | 石川 | 4 | 1,155 | 900 | 高 1年 | U16(16) | 300. | 300. | *255. | 300. | |||||||||||||||||
5 | 杉本 佳加 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 780 | 780 | 高 2年 | U16(16) | 330. | 200. | 250. | ||||||||||||||||||
6 | 河内 竜汰 | 松商学園高校 | 長野 | 6 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||||||||||
7 | 中村 皓哉 | 敦賀気比高校 | 福井 | 9 | 441 | 441 | 高 2年 | U18 | 300. | 141. | |||||||||||||||||||
7 | 徳本 光希 | 敦賀気比高校 | 福井 | 9 | 441 | 441 | 高 3年 | U18 | 300. | 141. | |||||||||||||||||||
9 | 長山 海 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 11 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | |||||||||||||||||||
9 | 八倉巻 恭平 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 11 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | |||||||||||||||||||
11 | 横田 昂大 | 松商学園高校 | 長野 | 15 | 388 | 388 | 高 2年 | U16(16) | 200. | 188. | |||||||||||||||||||
12 | 内田 涼太郎 | 敦賀気比高校 | 福井 | 17 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||||||||
13 | 後藤 直 | T&S新発田ITS | 新潟 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | |||||||||||||||||||
13 | 渡邊 太一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | |||||||||||||||||||
15 | 川野辺 碧 | 松商学園高校 | 長野 | 21 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||||||||||
16 | 片山 楓 | 敦賀気比高校 | 福井 | 23 | 335 | 335 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 250. | |||||||||||||||||||
17 | 川尻 虎南 | 金沢高校 | 石川 | 24 | 318 | 318 | 高 2年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
17 | 得地 健太 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 24 | 318 | 318 | 高 2年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
17 | 鳥越 祐太 | 新潟第一高校 | 新潟 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
17 | 高橋 一生 | 新潟第一高校 | 新潟 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
17 | 三田村 崚平 | 北陸高校 | 福井 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
17 | 三輪 俊樹 | 北陸高校 | 福井 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
17 | 佐藤 駿矢 | 金沢高校 | 石川 | 24 | 318 | 318 | 高 2年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
17 | 砂田 正樹 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 24 | 318 | 318 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 188. | |||||||||||||||||||
25 | 石田 晃嗣 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 32 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||||||||
26 | 伊藤 翔 | 高岡高校 | 富山 | 34 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||||||||
26 | 高桑 淳朗 | 高岡高校 | 富山 | 34 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||||||||
26 | 佐藤 大耀 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 34 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||||||||
26 | 裄V 翼早 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 34 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||||||||
30 | 宮永 竜聖 | 金沢高校 | 石川 | 40 | 250 | 250 | 高 2年 | U18 | 250. | ||||||||||||||||||||
30 | 松本 涼 | 金沢高校 | 石川 | 40 | 250 | 250 | 高 2年 | U18 | 250. | ||||||||||||||||||||
32 | 平石 瑛 | 敦賀気比高校 | 福井 | 42 | 226 | 226 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 141. | |||||||||||||||||||
33 | 牛越 陸 | 松商学園高校 | 長野 | 43 | 225 | 225 | 高 2年 | U18 | 225. | ||||||||||||||||||||
33 | 小林 将大 | 松商学園高校 | 長野 | 43 | 225 | 225 | 高 3年 | U18 | 225. | ||||||||||||||||||||
35 | 細川 圭太 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 46 | 206 | 206 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 141. | |||||||||||||||||||
36 | 山口 駿 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 49 | 186 | 186 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 112. | |||||||||||||||||||
37 | 平林 幸史朗 | 松商学園高校 | 長野 | 54 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | ||||||||||||||||||||
37 | 塩野 蒼太 | 松商学園高校 | 長野 | 54 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | ||||||||||||||||||||
37 | 赤松 駿 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 54 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | ||||||||||||||||||||
40 | 橋本 一斗 | 北陸高校 | 福井 | 59 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||
40 | 天ア 荘汰 | 北陸高校 | 福井 | 59 | 150 | 150 | 高 2年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||
42 | 野中 真陽 | 伊那北高校 | 長野 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 織田 眞慧 | 富山第一高校 | 富山 | 63 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 野澤 僚真 | 伊那北高校 | 長野 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 中村 達貴 | 伊那弥生ヶ丘高校 | 長野 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 野澤 崚司 | 伊那弥生ヶ丘高校 | 長野 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 千代 拓実 | 敦賀気比高校 | 福井 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 宮井 大空 | 金沢高校 | 石川 | 63 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 田近 健斗 | 富山第一高校 | 富山 | 63 | 141 | 141 | 高 2年 | U16(16) | 141. | ||||||||||||||||||||
42 | 高坂 真智 | 金沢高校 | 石川 | 63 | 141 | 141 | 高 2年 | U16(16) | 141. | ||||||||||||||||||||
51 | 七浦 昂太 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 73 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||||||||||
51 | 添田 京世 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 73 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||||||||||
51 | 小泉 雄也 | 敦賀気比高校 | 福井 | 73 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||||||||||
54 | 皆川 将也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 85 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | ||||||||||||||||||||
55 | 清水 渉平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 94 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||||||||||
55 | 川崎 理比人 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 94 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||||||||||
57 | 保志場 圭佑 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 103 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||||||
57 | 山田 飛翔 | 松商学園高校 | 長野 | 103 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||||||
57 | 米澤 一志 | 松商学園高校 | 長野 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||||||
57 | 小村 蓮 | 北陸学院高校 | 石川 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||||||
57 | 長田 郁也 | 金沢高校 | 石川 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||||||
57 | 勝島 大地 | 上越グリーンITS | 新潟 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||||||
57 | 野本 真弘 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 103 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||||||
64 | 加藤 弘寛 | 北陸高校 | 福井 | 116 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||||||
64 | 井原 翔梧 | 敦賀気比高校 | 福井 | 116 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||||||
64 | 天谷 陽仁 | 北陸高校 | 福井 | 116 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 9/11 | 8/24 | 8/12 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 5/29 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U14 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | |||||||||||||
1 | 原 風斗 | ファーストTA | 新潟 | 7 | 604 | 540 | 中 3年 | U16(15) | 280. | 175. | 85. | *64. | |||||||||||||||||
2 | 植木 海音 | 上越グリーンITS | 新潟 | 7 | 540 | 540 | 中 3年 | U16(15) | 280. | 175. | 85. | ||||||||||||||||||
3 | 塚田 昂大 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 13 | 460 | 416 | 中 2年 | U14(14) | *44. | 191. | 75. | 150. | |||||||||||||||||
4 | 柴 大翔 | 大林TS | 富山 | 14 | 474 | 389 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | *85. | 113. | |||||||||||||||||
5 | 役川 玄樹 | 大林TS | 富山 | 16 | 385 | 385 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 191. | 150. | ||||||||||||||||||
6 | 銘形 剛希 | 大林TS | 富山 | 20 | 361 | 361 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | 85. | ||||||||||||||||||
7 | 松本 洵 | ウエストヒルズJT | 石川 | 22 | 422 | 348 | 中 2年 | U14(14) | 145. | *74. | 103. | 100. | |||||||||||||||||
8 | 田中 佑 | GETT | 石川 | 33 | 385 | 301 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 103. | 100. | *84. | |||||||||||||||||
9 | 上村 海翔 | 高岡RTC | 富山 | 38 | 259 | 259 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 112. | 49. | ||||||||||||||||||
10 | 高崎 昊大 | GETT | 石川 | 39 | 257 | 257 | 中 1年 | U12(12) | 145. | 74. | 38. | ||||||||||||||||||
11 | 松村 英俊 | 南砺市TA | 富山 | 45 | 210 | 210 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 112. | |||||||||||||||||||
12 | 前川 泰威 | エムスタイルTA | 長野 | 47 | 191 | 191 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 33. | 84. | ||||||||||||||||||
13 | 町田 悠太朗 | 大林TS | 富山 | 48 | 188 | 188 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 113. | |||||||||||||||||||
14 | 内山 照英 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 50 | 177 | 177 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 56. | 64. | ||||||||||||||||||
15 | 小町谷 恵輔 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 53 | 171 | 171 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | 49. | ||||||||||||||||||
16 | 谷口 和輝 | GETT | 石川 | 57 | 164 | 164 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 56. | 64. | ||||||||||||||||||
17 | 土山 達也 | 小松ジュニア | 石川 | 58 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | |||||||||||||||||||
18 | 斎藤 翔太 | ファミリーITS | 新潟 | 61 | 149 | 149 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 43. | 49. | ||||||||||||||||||
18 | 佐々木 康大 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 61 | 149 | 149 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 43. | 49. | ||||||||||||||||||
20 | 畑中 温翔 | 鯖江ジュニア | 福井 | 72 | 136 | 136 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 43. | 49. | ||||||||||||||||||
21 | 梶田 匡希 | 松本市立鎌田中学校 | 長野 | 76 | 128 | 128 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 84. | |||||||||||||||||||
22 | 駒井 清了 | Y's Jr | 石川 | 77 | 127 | 127 | 中 3年 | U14(14) | 43. | 84. | |||||||||||||||||||
23 | 吉本 向希 | 武生ジュニア | 福井 | 78 | 126 | 126 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | 49. | ||||||||||||||||||
23 | 森脇 鉄平 | 武生ジュニア | 福井 | 78 | 126 | 126 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | 49. | ||||||||||||||||||
23 | 織田 能毅 | 高岡RTC | 富山 | 78 | 126 | 126 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | 49. | ||||||||||||||||||
26 | 三澤 宥甫 | エムスタイルTA | 長野 | 81 | 122 | 122 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | |||||||||||||||||||
27 | 原山 周 | 三条市立第一中学校 | 新潟 | 82 | 121 | 121 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 64. | |||||||||||||||||||
27 | 水越 太一 | ATS | 石川 | 82 | 121 | 121 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 64. | |||||||||||||||||||
29 | 山本 勇斗 | ヒットインドアTS | 福井 | 84 | 114 | 114 | 中 3年 | U16(15) | 65. | 49. | |||||||||||||||||||
30 | 関内 優太 | SASC | 福井 | 86 | 109 | 109 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 16. | 49. | ||||||||||||||||||
31 | 半沢 隼 | team HERO | 長野 | 87 | 107 | 107 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 33. | |||||||||||||||||||
31 | 柳澤 勇翔 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 87 | 107 | 107 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 33. | |||||||||||||||||||
33 | 久保田 貫太 | Y's Jr | 石川 | 89 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 43. | |||||||||||||||||||
33 | 吉田 悠真 | GETT | 石川 | 89 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 56. | |||||||||||||||||||
33 | 臼田 功太 | ファミリーITS | 新潟 | 89 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 56. | |||||||||||||||||||
33 | 雨森 匡哉 | OBAMA Jr | 福井 | 89 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 43. | |||||||||||||||||||
33 | 方橋 凛太郎 | 山中ジュニア | 石川 | 89 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 43. | |||||||||||||||||||
38 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 94 | 85 | 85 | 中 1年 | U12(12) | 21. | 64. | |||||||||||||||||||
39 | 山村 幸之進 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 97 | 82 | 82 | 中 2年 | U14(14) | 33. | 49. | |||||||||||||||||||
40 | 山田 理貴 | 高岡RTC | 富山 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||||||||
40 | 堀 宏成 | 高岡RTC | 富山 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||||||||
40 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||||||||
40 | 渡辺 謙志郎 | FUKUI JTT | 福井 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||||||||
44 | 南 成星 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 103 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||
44 | 辻 来知 | 魚津市TA | 富山 | 103 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||
44 | 前田 陽祐 | 鯖江ジュニア | 福井 | 103 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||
44 | 北山 葵 | 小松ジュニア | 石川 | 103 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||
48 | 金原 暢紀 | 金沢市立高尾台中学校 | 石川 | 114 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||||||||||
48 | 原 爽叶 | ファーストTA | 新潟 | 114 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | ||||||||||||||||||||
50 | 岩間 太陽 | 長岡蒼柴SCTA | 新潟 | 116 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||||||
50 | 坂井 宥仁 | ファミリーITS | 新潟 | 116 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||||||
50 | 槻谷 俊弥 | 津幡ジュニア | 石川 | 116 | 57 | 57 | 中 3年 | U14(14) | 57. | ||||||||||||||||||||
53 | 田中 幹大 | 信州大学附属長野中学校 | 長野 | 122 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||||||||
53 | 下村 成輝 | 武生ジュニア | 福井 | 122 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||||||||
53 | 谷川 志胤 | 鯖江市立中央中学校 | 福井 | 122 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||||||||
53 | 西村 太陽 | 鯖江市立中央中学校 | 福井 | 122 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||||||||
53 | 西窪 叶 | team HERO | 長野 | 122 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
58 | 西出 爽 | ATS | 石川 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 徳野 虎太郎 | ATS | 石川 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 柳原 幹哉 | 松倉塾 | 富山 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 桜井 駿 | m&mJTA | 長野 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 坂田 学杜 | 諏訪市立上諏訪中学校 | 長野 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 春日 大地 | 荒神山TS | 長野 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 金田 聖琉 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 中山 一渓 | エムスタイルTA | 長野 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 渡辺 航平 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 坂井 亮仁 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 佐藤 碧空 | m&mJTA | 長野 | 127 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 永田 優空 | Team Winner | 福井 | 127 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 山崎 翔 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 127 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 斎藤 慶人 | T&S新発田ITS | 新潟 | 127 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 井林 奏斗 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 127 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||||||||||||
58 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 127 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||||||||||||
74 | 小倉 裕太 | Y's Jr | 石川 | 143 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | ||||||||||||||||||||
75 | 山村 匠乃進 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 145 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||||||||||
75 | 今井 朱杜 | ファミリーITS | 新潟 | 145 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||||||||||
75 | 長谷川 颯汰 | 勝山JTC | 福井 | 145 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||||||||||
75 | 山下 駿斗 | 荒神山TS | 長野 | 145 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||||||||
75 | 杉山 大輝 | 上田スポーツ少年団 | 長野 | 145 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||||||||
80 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 150 | 28 | 28 | 中 1年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||||||||||
81 | 小寺 稀介 | 津幡ジュニア | 石川 | 153 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 9/11 | 8/14 | 7/18 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U12 | ||||||||||||||||||
1 | 中島 暁 | エムスタイルTA | 長野 | 51 | 175 | 175 | 小 6年 | U12(12) | 74. | 51. | 50. | ||||||||||||||||||
1 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 51 | 175 | 175 | 小 6年 | U12(12) | 74. | 51. | 50. | ||||||||||||||||||
3 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 102 | 72 | 72 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 28. | |||||||||||||||||||
4 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 144 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38. | ||||||||||||||||||||
5 | 齋藤 葵平 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 150 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||||||||||
5 | 森脇 央介 | 武生ジュニア | 福井 | 150 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||||||||||
7 | 岩下 健人 | m&mJTA | 長野 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||||||
7 | 新井 暖人 | m&mJTA | 長野 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||||||
7 | 植木 浬玖 | 上越グリーンITS | 新潟 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||||||
7 | 宮澤 啓介 | m&mJTA | 長野 | 153 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||||||||||
7 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 153 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||||||||||
7 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||||||||||
13 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 八木 碧生 | 大林TS | 富山 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 小野 陽杜 | 大林TS | 富山 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 野口 歩夢 | 川北Jrテニスクラブ | 石川 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 竹内 陽斗 | センティア | 富山 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 高橋 匠 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 160 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 前田 優 | FUKUI JTT | 福井 | 160 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 渡邊 晴木 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 渡辺 優希 | SASC | 福井 | 160 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 奧村 風夢 | Z-U | 富山 | 160 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 160 | 16 | 16 | 小 4年 | U10 | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 天谷 俊介 | FUKUI JTT | 福井 | 160 | 16 | 16 | 小 5年 | U10 | 16. | ||||||||||||||||||||
13 | 茂住 隼矢 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 160 | 16 | 16 | 小 5年 | U10 | 16. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
U18(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 2/6 | 11/6 | 10/16 | 9/6 | 8/17 | 8/4 | 7/18 | 6/5 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ITF 中国 G3 | ITF 韓国 GB1 | ITF 大阪 GA | ITF 兵庫 G4 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | |||||||||||||
1 | 河野 甲斐 | 石川県立工業高校 | 石川 | 1 | 2,175 | 1,950 | 高 2年 | U18 | 750. | 450. | 750. | *225. | |||||||||||||||||
2 | 田中 瑛士 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 2 | 1,470 | 1,220 | 高 3年 | U18 | 410. | 410. | 400. | *250. | |||||||||||||||||
2 | 池田 笑生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 2 | 1,470 | 1,220 | 高 2年 | U18 | 410. | 410. | 400. | *250. | |||||||||||||||||
4 | 河内 竜汰 | 松商学園高校 | 長野 | 6 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||||||||||
5 | 中村 皓哉 | 敦賀気比高校 | 福井 | 9 | 441 | 441 | 高 2年 | U18 | 300. | 141. | |||||||||||||||||||
5 | 徳本 光希 | 敦賀気比高校 | 福井 | 9 | 441 | 441 | 高 3年 | U18 | 300. | 141. | |||||||||||||||||||
