少年男子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 2/6 | 11/6 | 11/4 | 10/29 | 10/16 | 9/11 | 9/6 | 8/30 | 8/17 | 8/16 | 8/4 | 7/18 | 7/18 | 6/5 | 4/11 | 4/8 | 3/6 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ITF 中国 G3 | ITF 韓国 GB1 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | ITF 大阪 GA | 中牟田杯 北信越 U15 | ITF 兵庫 G4 | ITF 兵庫 G4 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ITF 台湾 G4 | MUFG U16 | ITF タイ G1 | |||||||||||
1 | 田中 瑛士 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 1 | 3,400 | 2,900 | 高 3年 | U18 | 1,280. | 820. | 800. | *500. | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河野 甲斐 | 石川県立工業高校 | 石川 | 2 | 3,600 | 2,700 | 高 2年 | U18 | 600. | 1,500. | *450. | *450. | 600. | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉野 郁哉 | ウエストヒルズJT | 石川 | 3 | 3,990 | 2,620 | 高 1年 | U16(16) | 600. | *450. | *410. | 820. | 1,200. | *510. | ||||||||||||||||||||||
4 | 河内 竜汰 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 1,760 | 1,760 | 高 3年 | U18 | 660. | 600. | 500. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 内田 涼太郎 | 敦賀気比高校 | 福井 | 5 | 1,550 | 1,550 | 高 2年 | U18 | 600. | 450. | 500. | |||||||||||||||||||||||||
6 | 片山 楓 | 敦賀気比高校 | 福井 | 6 | 2,048 | 1,233 | 高 1年 | U16(16) | 338. | *330. | 520. | *225. | 375. | *260. | ||||||||||||||||||||||
7 | 池田 笑生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 7 | 1,350 | 1,155 | 高 2年 | U18 | *195. | 520. | 260. | 375. | ||||||||||||||||||||||||
8 | 天ア 荘汰 | 北陸高校 | 福井 | 8 | 1,430 | 1,148 | 高 2年 | U16(16) | 338. | 400. | *282. | 410. | ||||||||||||||||||||||||
9 | 宮永 竜聖 | 金沢高校 | 石川 | 9 | 1,095 | 1,095 | 高 2年 | U18 | 255. | 340. | 500. | |||||||||||||||||||||||||
10 | 杉本 佳加 | 松商学園高校 | 長野 | 10 | 1,167 | 912 | 高 2年 | U16(16) | *255. | 300. | 282. | 330. | ||||||||||||||||||||||||
11 | 牛越 陸 | 松商学園高校 | 長野 | 11 | 877 | 877 | 高 2年 | U18 | 255. | 340. | 282. | |||||||||||||||||||||||||
12 | 山口 駿 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 12 | 1,132 | 852 | 高 1年 | U16(15) | 289. | *150. | 350. | *130. | 213. | |||||||||||||||||||||||
13 | 小林 将大 | 松商学園高校 | 長野 | 13 | 825 | 825 | 高 3年 | U18 | 450. | 375. | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 砂田 正樹 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 14 | 772 | 772 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 340. | 282. | |||||||||||||||||||||||||
15 | 川尻 虎南 | 金沢高校 | 石川 | 15 | 770 | 770 | 高 2年 | U18 | 195. | 200. | 375. | |||||||||||||||||||||||||
16 | 横田 昂大 | 松商学園高校 | 長野 | 16 | 963 | 768 | 高 2年 | U16(16) | *195. | 330. | 225. | 213. | ||||||||||||||||||||||||
17 | 長山 海 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 18 | 700 | 700 | 高 3年 | U18 | 200. | 500. | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 平林 幸史朗 | 松商学園高校 | 長野 | 20 | 623 | 623 | 高 2年 | U18 | 150. | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||
19 | 皆川 将也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 22 | 580 | 580 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 170. | 260. | |||||||||||||||||||||||||
20 | 伊藤 翔 | 高岡高校 | 富山 | 23 | 563 | 563 | 高 2年 | U18 | 150. | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||
21 | 渡邊 太一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 24 | 553 | 553 | 高 3年 | U18 | 340. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 平石 瑛 | 敦賀気比高校 | 福井 | 26 | 533 | 533 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 170. | 213. | |||||||||||||||||||||||||
23 | 細川 圭太 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 27 | 532 | 532 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 282. | |||||||||||||||||||||||||
24 | 得地 健太 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 30 | 482 | 482 | 高 2年 | U18 | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 田村 瑞紀 | 新潟第一高校 | 新潟 | 30 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 後藤 直 | T&S新発田ITS | 新潟 | 30 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 添田 京世 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 30 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 笠井 達貴 | 敦賀気比高校 | 福井 | 30 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 岡田 拓海 | 富山第一高校 | 富山 | 35 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 下平尾 匠真 | 敦賀気比高校 | 福井 | 35 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 佐藤 大耀 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 35 | 473 | 473 | 高 2年 | U18 | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 森田 翔一朗 | 笠間TC | 福井 | 39 | 455 | 455 | 高 2年 | U18 | 255. | 200. | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 七浦 昂太 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 41 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 中川 俊也 | 富山第一高校 | 富山 | 41 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 八倉巻 恭平 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 46 | 375 | 375 | 高 3年 | U18 | 375. | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 渡邉 春樹 | 高田高校 | 新潟 | 47 | 363 | 363 | 高 2年 | U18 | 150. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 中村 皓哉 | 敦賀気比高校 | 福井 | 47 | 363 | 363 | 高 2年 | U18 | 150. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 唐澤 希広 | 長野工業専門学校 | 長野 | 47 | 363 | 363 | 高 2年 | U18 | 150. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 川崎 理比人 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 50 | 360 | 360 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 白ア 乙夢 | 北陸高校 | 福井 | 52 | 350 | 350 | 高 2年 | U18 | 150. | 200. | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 米澤 一志 | 松商学園高校 | 長野 | 53 | 325 | 325 | 高 2年 | U16(16) | 195. | 130. | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 小村 蓮 | 北陸学院高校 | 石川 | 55 | 313 | 313 | 高 2年 | U16(16) | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 池田 健太郎 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 56 | 295 | 295 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 100. | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 齋藤 勇人 | T&S新発田ITS | 新潟 | 56 | 295 | 295 | 高 2年 | U16(16) | 195. | 100. | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 小嶋 悠生 | 松本深志高校 | 長野 | 63 | 260 | 260 | 高 2年 | U18 | 260. | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 川野辺 碧 | 松商学園高校 | 長野 | 63 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 裄V 翼早 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 63 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 加藤 弘寛 | 北陸高校 | 福井 | 72 | 218 | 218 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 130. | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 野中 真陽 | 伊那北高校 | 長野 | 75 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 三輪 俊樹 | 北陸高校 | 福井 | 75 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 佐藤 駿矢 | 金沢高校 | 石川 | 75 | 213 | 213 | 高 2年 | U18 | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 源 侑悟 | 金沢高校 | 石川 | 75 | 213 | 213 | 高 1年 | U16(16) | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 米谷 颯真 | 水橋高校 | 富山 | 75 | 213 | 213 | 高 2年 | U16(16) | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 鈴木 晶也 | 大聖寺実業高校 | 石川 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 高橋 一生 | 新潟第一高校 | 新潟 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 三田村 崚平 | 北陸高校 | 福井 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 秋山 拓哉 | 北陸高校 | 福井 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 橋本 一斗 | 北陸高校 | 福井 | 92 | 170 | 170 | 高 1年 | U16(16) | 170. | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 保志場 圭佑 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 99 | 130 | 130 | 高 1年 | U16(16) | 130. | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 清水 渉平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 99 | 130 | 130 | 高 1年 | U16(16) | 130. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 井原 翔梧 | 敦賀気比高校 | 福井 | 110 | 114 | 114 | 高 1年 | U16(15) | 114. | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 山田 飛翔 | 松商学園高校 | 長野 | 113 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 10/29 | 9/11 | 8/28 | 8/14 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 5/29 | 4/8 | 4/1 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U14 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | ||||||||||||||||
1 | 松村 英俊 | 南砺市TA | 富山 | 17 | 930 | 702 | 中 3年 | U16(15) | 289. | 150. | 263. | *130. | *98. | |||||||||||||||||||||||
2 | 植木 海音 | 上越グリーンITS | 新潟 | 19 | 864 | 636 | 中 3年 | U16(15) | 289. | 150. | 197. | *100. | *128. | |||||||||||||||||||||||
3 | 田中 佑 | GETT | 石川 | 21 | 1,039 | 592 | 中 2年 | U14(14) | 195. | 197. | *165. | 200. | *169. | *113. | ||||||||||||||||||||||
4 | 上村 海翔 | 高岡RTC | 富山 | 25 | 694 | 545 | 中 3年 | U16(15) | 150. | *149. | 170. | 225. | ||||||||||||||||||||||||
5 | 銘形 剛希 | 大林TS | 富山 | 28 | 722 | 524 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 114. | *100. | *98. | 260. | |||||||||||||||||||||||
6 | 佐々木 康大 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 29 | 720 | 493 | 中 2年 | U14(14) | *114. | 165. | *113. | 128. | 200. | |||||||||||||||||||||||
7 | 松本 洵 | ウエストヒルズJT | 石川 | 38 | 742 | 465 | 中 2年 | U14(14) | *149. | 165. | 150. | *128. | 150. | |||||||||||||||||||||||
8 | 柴 大翔 | 大林TS | 富山 | 40 | 449 | 449 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 130. | 169. | |||||||||||||||||||||||||
9 | 春日 大地 | 荒神山TS | 長野 | 43 | 484 | 409 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 114. | 100. | *75. | ||||||||||||||||||||||||
10 | 南 成星 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 44 | 400 | 400 | 中 3年 | U16(15) | 100. | 300. | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 原 風斗 | ファーストTA | 新潟 | 45 | 377 | 377 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 100. | 128. | |||||||||||||||||||||||||
12 | 桜井 駿 | m&mJTA | 長野 | 54 | 324 | 324 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 100. | 75. | |||||||||||||||||||||||||
13 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 58 | 335 | 285 | 中 1年 | U14(13) | 88. | 84. | *50. | 113. | ||||||||||||||||||||||||
14 | 内山 照英 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 59 | 326 | 276 | 中 3年 | U14(14) | 88. | 113. | 75. | *50. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 雨森 匡哉 | OBAMA Jr | 福井 | 60 | 324 | 274 | 中 2年 | U14(14) | 114. | *50. | 75. | 85. | ||||||||||||||||||||||||
16 | 堀 宏成 | 高岡RTC | 富山 | 61 | 273 | 273 | 中 1年 | U14(13) | 113. | 85. | 75. | |||||||||||||||||||||||||
17 | 斎藤 翔太 | ファミリーITS | 新潟 | 62 | 321 | 271 | 中 2年 | U14(14) | 88. | *50. | 98. | 85. | ||||||||||||||||||||||||
18 | 佐藤 碧空 | m&mJTA | 長野 | 66 | 333 | 258 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 85. | *75. | 85. | ||||||||||||||||||||||||
18 | 前川 泰威 | エムスタイルTA | 長野 | 66 | 333 | 258 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 85. | *75. | 85. | ||||||||||||||||||||||||
20 | 吉本 向希 | 武生ジュニア | 福井 | 68 | 319 | 254 | 中 2年 | U14(14) | 114. | *65. | 75. | 65. | ||||||||||||||||||||||||
21 | 小倉 裕太 | Y's Jr | 石川 | 69 | 313 | 248 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 85. | 75. | *65. | ||||||||||||||||||||||||
22 | 畑中 温翔 | 鯖江ジュニア | 福井 | 70 | 362 | 247 | 中 2年 | U14(13) | 88. | 84. | *65. | 75. | *50. | |||||||||||||||||||||||
23 | 谷口 和輝 | GETT | 石川 | 71 | 292 | 228 | 中 2年 | U14(13) | 88. | *64. | 65. | 75. | ||||||||||||||||||||||||
24 | 役川 玄樹 | 大林TS | 富山 | 72 | 218 | 218 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 130. | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 町田 悠太朗 | 大林TS | 富山 | 74 | 214 | 214 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
26 | 岩間 太陽 | 長岡蒼柴SCTA | 新潟 | 84 | 198 | 198 | 中 3年 | U16(15) | 100. | 98. | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 渡辺 謙志郎 | FUKUI JTT | 福井 | 85 | 197 | 197 | 中 1年 | U14(13) | 49. | 50. | 98. | |||||||||||||||||||||||||
28 | 森脇 鉄平 | 武生ジュニア | 福井 | 87 | 190 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 75. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
29 | 土山 達也 | 小松ジュニア | 石川 | 88 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 98. | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 三澤 宥甫 | エムスタイルTA | 長野 | 88 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 98. | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 90 | 180 | 180 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 56. | 75. | |||||||||||||||||||||||||
32 | 前田 陽祐 | 鯖江ジュニア | 福井 | 91 | 175 | 175 | 中 3年 | U16(15) | 100. | 75. | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 松岡 歩夢 | team HERO | 長野 | 93 | 153 | 153 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
34 | 織田 能毅 | 高岡RTC | 富山 | 95 | 138 | 138 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
34 | 南 歩志 | 高岡RTC | 富山 | 95 | 138 | 138 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
36 | 高崎 昊大 | GETT | 石川 | 97 | 137 | 137 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 43. | 56. | |||||||||||||||||||||||||
37 | 山村 匠乃進 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 99 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 水越 太一 | ATS | 石川 | 105 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 久保田 貫太 | Y's Jr | 石川 | 105 | 115 | 115 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 半沢 隼 | team HERO | 長野 | 105 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 近藤 敦斗 | 長岡蒼柴SCTA | 新潟 | 105 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 塚田 昂大 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 105 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 東 光翼 | ATS | 石川 | 110 | 114 | 114 | 中 2年 | U14(14) | 114. | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 112 | 104 | 104 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 33. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
45 | 西出 爽 | ATS | 石川 | 113 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 柳原 幹哉 | 松倉塾 | 富山 | 113 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 山村 幸之進 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 113 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 長谷川 颯汰 | 勝山JTC | 福井 | 113 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 井林 奏斗 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 118 | 99 | 99 | 中 1年 | U14(13) | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 坂田 学杜 | 諏訪市立上諏訪中学校 | 長野 | 119 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 関内 優太 | SASC | 福井 | 120 | 96 | 96 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 25. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
52 | 辻 来知 | 魚津市TA | 富山 | 123 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 下村 成輝 | 武生ジュニア | 福井 | 123 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 金田 聖琉 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 123 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 横尾 健介 | ファーストTA | 新潟 | 123 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 山本 勇斗 | ヒットインドアTS | 福井 | 134 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 堀内 雄晴 | 津幡町立津幡南中学校 | 石川 | 134 | 75 | 75 | 中 2年 | U14(14) | 75. | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 134 | 75 | 75 | 中 1年 | U14(13) | 75. | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 吉田 悠真 | GETT | 石川 | 140 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 松本 明也 | 南砺市TA | 富山 | 140 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 信田 航 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 142 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 塩田 龍磨 | 福井テニススポ少 | 福井 | 142 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 張田 陽生 | 大林TS | 富山 | 145 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 犬飼 拓真 | エムスタイルTA | 長野 | 145 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 駒井 清了 | Y's Jr | 石川 | 149 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 柳澤 勇翔 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 149 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 臼田 功太 | ファミリーITS | 新潟 | 149 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 永田 優空 | Team Winner | 福井 | 149 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 椎名 光介 | 片山学園中 | 富山 | 149 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 堀切 景介 | 柏崎JTS | 新潟 | 149 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 山田 理貴 | 高岡RTC | 富山 | 149 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 上條 麒之介 | エムスタイルTA | 長野 | 149 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 宮前 太一 | TEAM KIT | 石川 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 西窪 叶 | team HERO | 長野 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 山田 旺典 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 北嶋 将伍 | 北陸中学校 | 福井 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U12(12) | 49. | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 北澤 開 | アリステニスクラブ | 長野 | 165 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 山田 凱斗 | 荒神山TS | 長野 | 165 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 原 爽叶 | ファーストTA | 新潟 | 165 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 杉山 智理 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 165 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 小寺 稀介 | 津幡ジュニア | 石川 | 170 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9/11 | 8/28 | 8/14 | 7/30 | 7/18 | 6/19 | 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U12 | 全国小学生 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ダンロップ 北信越 U12 | |||||||||||||||||||||
1 | 中島 暁 | エムスタイルTA | 長野 | 51 | 711 | 353 | 小 6年 | U12(12) | *88. | 150. | 103. | *95. | *100. | *75. | 100. | |||||||||||||||||||||
2 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 86 | 251 | 195 | 小 6年 | U12(12) | 64. | 75. | *56. | 56. | ||||||||||||||||||||||||
3 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 94 | 210 | 147 | 小 6年 | U12(12) | *38. | 62. | 43. | 42. | *25. | |||||||||||||||||||||||
4 | 森脇 央介 | 武生ジュニア | 福井 | 98 | 131 | 131 | 小 6年 | U12(12) | 56. | 42. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 齋藤 葵平 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 102 | 156 | 124 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | *32. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
6 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 102 | 149 | 124 | 小 6年 | U12(12) | 49. | *25. | 32. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
7 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 102 | 148 | 124 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | *24. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
8 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 121 | 92 | 92 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 24. | 43. | |||||||||||||||||||||||||
9 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 122 | 90 | 90 | 小 5年 | U12(11) | 33. | 32. | 25. | |||||||||||||||||||||||||
10 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 127 | 85 | 85 | 小 6年 | U12(11) | 33. | 19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
11 | 小野 陽杜 | 大林TS | 富山 | 128 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 25. | |||||||||||||||||||||||||
11 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 128 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||||
11 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 128 | 82 | 82 | 小 5年 | U12(11) | 33. | 24. | 25. | |||||||||||||||||||||||||
14 | 佐伯 凌梧 | 大林TS | 富山 | 131 | 77 | 77 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
14 | 岡 紀良 | すがの台TC | 長野 | 131 | 77 | 77 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
14 | 植木 浬玖 | 上越グリーンITS | 新潟 | 131 | 77 | 77 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
17 | 日比野 匠 | 大林TS | 富山 | 137 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | 25. | |||||||||||||||||||||||||
17 | 八木 碧生 | 大林TS | 富山 | 137 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | 25. | |||||||||||||||||||||||||
17 | 北川 倖輔 | さかいジュニア | 福井 | 137 | 69 | 69 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 19. | 25. | |||||||||||||||||||||||||
20 | 渡邊 晴木 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 144 | 63 | 63 | 小 6年 | U12(11) | 38. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 前田 優 | FUKUI JTT | 福井 | 147 | 57 | 57 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 32. | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 天谷 俊介 | FUKUI JTT | 福井 | 147 | 57 | 57 | 小 5年 | U10 | 24. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 河治 樹 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 157 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 24. | ||||||||||||||||||||||||||
