少年女子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 11/29 | 9/11 | 8/17 | 8/16 | 8/4 | 7/18 | 7/18 | 6/5 | ||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ITF ブリジストン G5 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ||||||
1 | 笠原 沙耶 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,290 | 1,290 | 高 3年 | U18 | 640. | 400. | 250. | |||||||||||
1 | 川島 和奏 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,290 | 1,290 | 高 3年 | U18 | 640. | 400. | 250. | |||||||||||
3 | 押川 千夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,390 | 1,140 | 高 2年 | U18 | 510. | 330. | 300. | *250. | ||||||||||
4 | 長根尾 江里 | 仁愛女子高校 | 福井 | 4 | 998 | 998 | 高 3年 | U18 | 510. | 300. | 188. | |||||||||||
5 | 吉田 朋夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 1,050 | 900 | 高 1年 | U16(16) | 320. | 330. | *150. | 250. | ||||||||||
6 | 早川 美友 | 新潟第一高校 | 新潟 | 6 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||||
6 | 二見 優水 | 新潟第一高校 | 新潟 | 6 | 710 | 710 | 高 2年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||||
8 | 岡山 千穂 | 仁愛女子高校 | 福井 | 8 | 611 | 611 | 高 1年 | U16(16) | 320. | 150. | 141. | |||||||||||
9 | 久保 友莉佳 | 金沢高校 | 石川 | 9 | 478 | 478 | 高 1年 | U16(16) | 225. | 65. | 188. | |||||||||||
10 | 入内嶋 七菜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 11 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | ||||||||||||
11 | 吉田 華菜子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 12 | 405 | 405 | 高 1年 | U16(16) | 205. | 200. | ||||||||||||
11 | 松田 萌花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 12 | 405 | 405 | 高 1年 | U16(16) | 205. | 200. | ||||||||||||
13 | 三箇 なつめ | 北陸学院高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | ||||||||||||
13 | 板谷 有珠 | 北陸学院高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | ||||||||||||
13 | 高輪 梨奈 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 15 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | ||||||||||||
16 | 幸田 あずみ | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||
16 | 野村 奈央 | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||
16 | 廣川 千夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||
19 | 谷井 涼香 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 21 | 362 | 362 | 高 2年 | U16(16) | 112. | 250. | ||||||||||||
20 | 秋 里佳子 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
20 | 薗部 舞姫 | 新潟第一高校 | 新潟 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
20 | 松村 美咲 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
20 | 薗部 優姫 | 新潟第一高校 | 新潟 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
24 | 梶田 珠詩 | 松商学園高校 | 長野 | 29 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | ||||||||||||
24 | 小林 彩夕里 | 松商学園高校 | 長野 | 29 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | ||||||||||||
26 | 柳澤 有紀 | 長岡高校 | 新潟 | 31 | 311 | 311 | 高 2年 | U18 | 170. | 141. | ||||||||||||
27 | 堀田 萌菜 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 35 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||
28 | 田畑 つぐみ | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 36 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 112. | 141. | ||||||||||||
28 | 松山 明日葉 | 松商学園高校 | 長野 | 36 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 112. | 141. | ||||||||||||
28 | 山森 弥月 | 金沢高校 | 石川 | 36 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 188. | ||||||||||||
31 | 水出 羽奈 | 上田高校 | 長野 | 43 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | |||||||||||||
31 | 中野 亜美 | 開志国際高校 | 新潟 | 43 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | |||||||||||||
31 | 倉島 佳那 | 上田西高校 | 長野 | 43 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | |||||||||||||
34 | 北川 李美 | 金沢高校 | 石川 | 47 | 159 | 159 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 85. | ||||||||||||
35 | 西谷 朱美香 | 北陸学院高校 | 石川 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 中出 歩実 | 小松明峰高校 | 石川 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 山川 琴巴 | 北陸学院高校 | 石川 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 小林 明香里 | 屋代高校 | 長野 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 澤田 比奈 | 高岡高校 | 富山 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 八尾 咲媛子 | 高岡高校 | 富山 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 増澤 実咲 | 屋代高校 | 長野 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 下田 穂乃香 | 松商学園高校 | 長野 | 54 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 河原 舞理恵 | 長岡高校 | 新潟 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 裄V 美羽 | 帝京長岡高校 | 新潟 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 吉田 陽菜 | 帝京長岡高校 | 新潟 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 橋本 紗希 | 小松明峰高校 | 石川 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
47 | 門藤 美月 | 大聖寺高校 | 石川 | 67 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
47 | 本田 楓果 | 新潟第一高校 | 新潟 | 67 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
47 | 廣川 桃音 | 新潟第一高校 | 新潟 | 67 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
47 | 田嶋 結実 | 北陸学院高校 | 石川 | 67 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
47 | 高橋 うらら | 富山東高校 | 富山 | 67 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
47 | 西田 ひな | GETT | 石川 | 67 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
47 | M尾 柚里 | 北陸学院高校 | 石川 | 67 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
47 | 高橋 望 | 水橋高校 | 富山 | 67 | 130 | 130 | 高 2年 | U16(16) | 130. | |||||||||||||
55 | 渡辺 寧々 | 松商学園高校 | 長野 | 83 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | |||||||||||||
56 | 吉田 奈央 | 金沢高校 | 石川 | 99 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||
56 | 溝口 英蘭 | 仁愛女子高校 | 福井 | 99 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||
56 | 河内 志保 | 仁愛女子高校 | 福井 | 99 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||
59 | 関野 未知留 | 金沢高校 | 石川 | 108 | 74 | 74 | 高 1年 | U16(15) | 74. | |||||||||||||
60 | 中沢 桜子 | 松商学園高校 | 長野 | 110 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||
60 | 白川 星 | 新潟第一高校 | 新潟 | 110 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||
60 | 黒岩 愛咲 | 松商学園高校 | 長野 | 110 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||
60 | 平山 美鈴 | 新潟第一高校 | 新潟 | 110 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||
60 | 樋下 田真子 | 松商学園高校 | 長野 | 110 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(15) | 65. | |||||||||||||
65 | 新出 彩翔 | 松商学園高校 | 長野 | 128 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 9/11 | 8/12 | 7/18 | 7/18 | 7/18 | 5/29 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U14 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | |||||||
1 | 渡部 結衣 | YeLL | 新潟 | 10 | 518 | 433 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 175. | *85. | 113. | ||||||||||
2 | 三本 茉美 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 12 | 405 | 405 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 175. | 85. | |||||||||||
3 | 沼野 菜海 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 26 | 421 | 356 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 98. | *65. | 113. | ||||||||||
4 | 中島 由佳 | エムスタイルTA | 長野 | 27 | 334 | 334 | 中 2年 | U14(14) | 131. | 103. | 100. | |||||||||||
4 | 下平 瑠里 | 荒神山TS | 長野 | 27 | 334 | 334 | 中 2年 | U14(14) | 131. | 103. | 100. | |||||||||||
6 | 高橋 海希 | 長岡蒼柴SCTA | 新潟 | 32 | 308 | 308 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 98. | 65. | |||||||||||
7 | 亀田 菜月 | 津幡ジュニア | 石川 | 33 | 282 | 282 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 75. | 150. | |||||||||||
7 | 久保 結希凪 | 津幡ジュニア | 石川 | 33 | 282 | 282 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 75. | 150. | |||||||||||
9 | 砂田 未樹 | 南砺市TA | 富山 | 39 | 197 | 197 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 56. | 84. | |||||||||||
9 | 尾山 倭子 | 南砺市TA | 富山 | 39 | 197 | 197 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 56. | 84. | |||||||||||
11 | 村松 果奈 | ATS | 石川 | 41 | 177 | 177 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 56. | 64. | |||||||||||
11 | 町田 愛理亜 | TEAM KIT | 石川 | 41 | 177 | 177 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 56. | 64. | |||||||||||
13 | 唐澤 杏幸 | 荒神山TS | 長野 | 46 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | ||||||||||||
14 | 村上 聡野 | 大林TA | 富山 | 48 | 158 | 158 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | 49. | |||||||||||
14 | 桑野 万尋 | 福井テニススポ少 | 福井 | 48 | 158 | 158 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 84. | ||||||||||||
14 | 村上 水彩 | 福井テニススポ少 | 福井 | 48 | 158 | 158 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 84. | ||||||||||||
17 | 勝見 佳加 | ファミリーITS | 新潟 | 51 | 156 | 156 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 33. | 49. | |||||||||||
18 | 佐藤 奏 | m&mJTA | 長野 | 52 | 154 | 154 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 33. | 64. | |||||||||||
19 | 神成 真生 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 53 | 142 | 142 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 85. | ||||||||||||
20 | 渡辺 望乃 | 荒神山TS | 長野 | 66 | 131 | 131 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 33. | ||||||||||||
21 | 相馬 佑妃 | 鯖江ジュニア | 福井 | 75 | 126 | 126 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | 49. | |||||||||||
21 | 揚原 優花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 75 | 126 | 126 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | 49. | |||||||||||
23 | 佐治 りりか | FUKUI JTT | 福井 | 77 | 123 | 123 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 49. | ||||||||||||
23 | 島田 莉央 | 敦賀気比TTC | 福井 | 77 | 123 | 123 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 49. | ||||||||||||
25 | 林 果音 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 79 | 122 | 122 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | ||||||||||||
25 | 長山 真凛 | 砺波市TA | 富山 | 79 | 122 | 122 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | ||||||||||||
25 | 大竹 唯月 | 長岡北部Jr | 新潟 | 79 | 122 | 122 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | ||||||||||||
28 | 山森 さら | GETT | 石川 | 82 | 121 | 121 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 64. | ||||||||||||
29 | 石川 和奏 | 長岡北部Jr | 新潟 | 84 | 107 | 107 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 33. | ||||||||||||
30 | 山本 遥歌 | Team Winner | 福井 | 85 | 106 | 106 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 49. | ||||||||||||
31 | 清水 りか | Y's Jr | 石川 | 86 | 97 | 97 | 中 3年 | U14(14) | 33. | 64. | ||||||||||||
32 | 清水 瑠愛 | FUKUI JTT | 福井 | 87 | 94 | 94 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 50. | ||||||||||||
33 | 三上 もみじ | team HERO | 長野 | 88 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | ||||||||||||
33 | 高橋 伽羅 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 88 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | ||||||||||||
33 | 西野 安里沙 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 88 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | ||||||||||||
33 | 上田 夏鈴 | 大林TS | 富山 | 88 | 93 | 93 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 49. | ||||||||||||
33 | 植田 夏帆 | 富山市立堀川中学校 | 富山 | 88 | 93 | 93 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 49. | ||||||||||||
38 | 白井 希海 | m&mJTA | 長野 | 93 | 90 | 90 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | ||||||||||||
39 | 茂住 玲奈 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 94 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 43. | ||||||||||||
39 | 政井 理実 | マリンブルーTS | 新潟 | 94 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 43. | ||||||||||||
39 | 渡邉 菜央 | マリンブルーTS | 新潟 | 94 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 43. | ||||||||||||
39 | 岩野 くるみ | 鯖江ジュニア | 福井 | 94 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 43. | ||||||||||||
39 | 白ア 望愛 | FUKUI JTT | 福井 | 94 | 87 | 87 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | ||||||||||||
44 | 浦 結子 | 長岡北部Jr | 新潟 | 99 | 85 | 85 | 中 3年 | U14(14) | 85. | |||||||||||||
45 | 山森 姿月 | TEAM KIT | 石川 | 103 | 82 | 82 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 38. | ||||||||||||
46 | 小林 由奈 | team HERO | 長野 | 105 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||
46 | 寺西 瑞季 | 高岡中 | 石川 | 105 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||
46 | 井関 麻央 | 高岡中 | 石川 | 105 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||||
49 | 高桑 愛実 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 110 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | |||||||||||||
49 | 小林 明季 | 長岡北部Jr | 新潟 | 110 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | |||||||||||||
49 | 出口 望叶 | FUKUI JTT | 福井 | 110 | 65 | 65 | 中 1年 | U12(12) | 16. | 49. | ||||||||||||
52 | 上野 萌心 | 長野市立川中島中学校 | 長野 | 118 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||||
52 | 佐藤 謡 | 長野市立櫻ヶ丘中学校 | 長野 | 118 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||||
52 | 渡辺 優夢 | m&mJTA | 長野 | 118 | 64 | 64 | 中 3年 | U14(14) | 64. | |||||||||||||
55 | 田中 美羽 | 小松ジュニア | 石川 | 122 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||
55 | 阿部 紗加 | ヒットインドアTS | 福井 | 122 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(13) | 57. | |||||||||||||
57 | 高間 胡羽 | 福井テニススポ少 | 福井 | 124 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 50. | |||||||||||||
58 | 三吉 優亜 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 125 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||||
58 | 宮澤 麗奈 | 長野市立東北中学校 | 長野 | 125 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||||
58 | 勝見 尚加 | ファミリーITS | 新潟 | 125 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||
61 | 吉澤 佑月 | エースTC | 長野 | 128 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||
61 | 三牧 陽向 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 128 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||
61 | 四谷 美菜 | 富山市TA | 富山 | 128 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||
61 | 稲田 歩佳 | 小杉ジュニア | 富山 | 128 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||
61 | 新村 美結 | 大林TS | 富山 | 128 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||
61 | 井村 萌香 | 魚津市TA | 富山 | 128 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||
61 | 二口 紗悠梨 | 小杉ジュニア | 富山 | 128 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||
61 | 世良 真悠子 | アリステニスクラブ | 長野 | 128 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||
61 | 金子 妃美香 | team HERO | 長野 | 128 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||
61 | 金田 侑奈 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 128 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||
71 | 吉井 ひかり | 下新川TA | 富山 | 139 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | |||||||||||||
71 | 石坂 菜月 | 上越グリーンITS | 新潟 | 139 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | |||||||||||||
71 | 横田 和 | ファーストTA | 新潟 | 139 | 43 | 43 | 中 1年 | U14(13) | 43. | |||||||||||||
74 | 七浦 佑佳 | ウエストヒルズJT | 石川 | 142 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||
74 | 田畑 乙葉 | 大林TS | 富山 | 142 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||
74 | 山ア 茜 | 福井テニススポ少 | 福井 | 142 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||
74 | 三池 遼香 | 福井テニススポ少 | 福井 | 142 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||
74 | 飴谷 有美子 | 富山ITS | 富山 | 142 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||
79 | 小林 心優 | マリンブルーTS | 新潟 | 150 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||
79 | 大関 優和 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 150 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||
81 | 畠中 萌花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 158 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
81 | 加藤 彩羽 | センティア | 富山 | 158 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
81 | 林 唯月 | ヤスマGTC | 福井 | 158 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 9/11 | 7/18 | ||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U12 | ||||||||||||
1 | 佐藤 莉乃 | ATS | 石川 | 103 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 38. | ||||||||||||
2 | 安養 侑歩 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 109 | 72 | 72 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 28. | ||||||||||||
3 | 揚原 桃花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 121 | 60 | 60 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 16. | ||||||||||||
4 | 前田 ミチル | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 147 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||
4 | 半沢 優羽 | team HERO | 長野 | 147 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||
4 | 田畑 佳代 | STT | 長野 | 147 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||
7 | 小柴 美波 | 長岡北部Jr | 新潟 | 150 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||
7 | 鈴木 まこ | さくらテニスガーデン | 新潟 | 150 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||
7 | 峯村 茉那 | team HERO | 長野 | 150 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||
7 | 片塩 和奏 | team HERO | 長野 | 150 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(11) | 21. | |||||||||||||
7 | 吉澤 心咲 | エースTC | 長野 | 150 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | |||||||||||||
7 | 植月 莉乃香 | エースTC | 長野 | 150 | 21 | 21 | 小 5年 | U10 | 21. | |||||||||||||
13 | 田中 愛純 | 小松ジュニア | 石川 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 北山 結 | 小松ジュニア | 石川 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 前田 星佳 | 津幡ジュニア | 石川 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 堀内 梨央 | 津幡ジュニア | 石川 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 瀬戸 祐希奈 | 大林TS | 富山 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 吉野 真央 | GETT | 石川 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 三吉 未優 | T&S新発田ITS | 新潟 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 林 彩乃 | 津幡ジュニア | 石川 | 158 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
13 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS | 新潟 | 158 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | |||||||||||||
13 | 吉江 優楽 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 158 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | |||||||||||||
13 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 158 | 16 | 16 | 小 4年 | U10 | 16. | |||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
U18(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 8/17 | 8/4 | 7/18 | 6/5 | ||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | ||||||||||
1 | 笠原 沙耶 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,290 | 1,290 | 高 3年 | U18 | 640. | 400. | 250. | |||||||||||
1 | 川島 和奏 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,290 | 1,290 | 高 3年 | U18 | 640. | 400. | 250. | |||||||||||
3 | 押川 千夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,390 | 1,140 | 高 2年 | U18 | 510. | 330. | 300. | *250. | ||||||||||
4 | 長根尾 江里 | 仁愛女子高校 | 福井 | 4 | 998 | 998 | 高 3年 | U18 | 510. | 300. | 188. | |||||||||||
5 | 早川 美友 | 新潟第一高校 | 新潟 | 6 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||||
5 | 二見 優水 | 新潟第一高校 | 新潟 | 6 | 710 | 710 | 高 2年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||||
7 | 入内嶋 七菜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 11 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | ||||||||||||
8 | 三箇 なつめ | 北陸学院高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | ||||||||||||
8 | 板谷 有珠 | 北陸学院高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | ||||||||||||
8 | 高輪 梨奈 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 15 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | ||||||||||||
11 | 幸田 あずみ | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||
11 | 野村 奈央 | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||
11 | 廣川 千夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||
14 | 秋 里佳子 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
14 | 薗部 舞姫 | 新潟第一高校 | 新潟 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
14 | 松村 美咲 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
14 | 薗部 優姫 | 新潟第一高校 | 新潟 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||
18 | 梶田 珠詩 | 松商学園高校 | 長野 | 29 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | ||||||||||||
18 | 小林 彩夕里 | 松商学園高校 | 長野 | 29 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | ||||||||||||
20 | 柳澤 有紀 | 長岡高校 | 新潟 | 31 | 311 | 311 | 高 2年 | U18 | 170. | 141. | ||||||||||||
21 | 堀田 萌菜 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 35 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||
22 | 水出 羽奈 | 上田高校 | 長野 | 43 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | |||||||||||||
22 | 中野 亜美 | 開志国際高校 | 新潟 | 43 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | |||||||||||||
