少年男子ダブルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||
* | 9/11 | 8/17 | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/10 | 6/3 | 6/3 | 3/13 | 2/6 | 1/10 | |||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | ITF 台湾 G4 | ITF 台湾 G2 | 高校総体 県予選 | ITF マレーシア G1 | ITF 中国 G3 | ITF 埼玉 G4 | |||||
1 | 河野 甲斐 | 石川県立工業高校 | 石川 | 1 | 1,931 | 1,790 | 高 3年 | U18 | 640. | 400. | *141. | 750. | |||||||||||||
2 | 吉野 郁哉 | ウエストヒルズJT | 石川 | 2 | 2,435 | 1,715 | 高 2年 | U18 | 640. | 400. | *210. | 675. | *300. | *210. | |||||||||||
3 | 牛越 陸 | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,290 | 1,040 | 高 3年 | U18 | 410. | 330. | 300. | *250. | |||||||||||||
3 | 杉本 佳加 | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,290 | 1,040 | 高 3年 | U18 | 410. | 330. | 300. | *250. | |||||||||||||
5 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 5 | 1,038 | 850 | 高 1年 | U16(16) | 320. | 330. | 200. | *188. | |||||||||||||
5 | 石垣 秀悟 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 1,038 | 850 | 高 1年 | U16(15) | 320. | 330. | 200. | *188. | |||||||||||||
7 | 宮永 竜聖 | 金沢高校 | 石川 | 7 | 805 | 805 | 高 3年 | U18 | 330. | 225. | 250. | ||||||||||||||
8 | 北市 貴裕 | 金沢高校 | 石川 | 8 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | ||||||||||||||
8 | 砂田 正樹 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 8 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | ||||||||||||||
8 | 得地 健太 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 8 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | ||||||||||||||
11 | 皆川 将也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 13 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||||
11 | 中村 皓哉 | 敦賀気比高校 | 福井 | 13 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||||
11 | 佐藤 大耀 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 13 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||||
11 | 平石 瑛 | 敦賀気比高校 | 福井 | 13 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||||
15 | 伊藤 翔 | 高岡高校 | 富山 | 17 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | |||||||||||||||
15 | 高桑 淳朗 | 高岡高校 | 富山 | 17 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | |||||||||||||||
17 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 19 | 338 | 338 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 188. | |||||||||||||||
17 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 19 | 338 | 338 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 188. | |||||||||||||||
19 | 荒岡 宏輔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||
19 | 天ア 荘汰 | 北陸高校 | 福井 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||
19 | 松本 涼 | 金沢高校 | 石川 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||||
22 | 横田 昂大 | 松商学園高校 | 長野 | 28 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||||
22 | 平林 幸史朗 | 松商学園高校 | 長野 | 28 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||||
22 | 渡邉 春樹 | 高田高校 | 新潟 | 28 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||||
22 | 内田 涼太郎 | 敦賀気比高校 | 福井 | 28 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||||
22 | 片山 楓 | 敦賀気比高校 | 福井 | 28 | 311 | 311 | 高 2年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||||
27 | 田島 仁成 | 北陸高校 | 福井 | 33 | 273 | 273 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 188. | |||||||||||||||
28 | 米澤 一志 | 松商学園高校 | 長野 | 35 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||||
28 | 池田 笑生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 35 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||||
28 | 白ア 乙夢 | 北陸高校 | 福井 | 35 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||||
31 | 山口 駿 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 38 | 253 | 253 | 高 2年 | U16(16) | 112. | 141. | |||||||||||||||
32 | 加藤 弘寛 | 北陸高校 | 福井 | 39 | 226 | 226 | 高 2年 | U16(16) | 85. | 141. | |||||||||||||||
33 | 森田 翔一朗 | 笠間TC | 福井 | 40 | 225 | 225 | 高 3年 | U18 | 225. | ||||||||||||||||
34 | 内山 照英 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 45 | 196 | 196 | 高 1年 | U16(15) | 131. | 65. | |||||||||||||||
35 | 川尻 虎南 | 金沢高校 | 石川 | 49 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | ||||||||||||||||
35 | 高沢 崚平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 49 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | ||||||||||||||||
37 | 齋藤 勇人 | T&S新発田ITS | 新潟 | 53 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | ||||||||||||||||
37 | 清水 渉平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 53 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | ||||||||||||||||
37 | 川崎 理比人 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 53 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | ||||||||||||||||
40 | 源 侑悟 | 金沢高校 | 石川 | 57 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||
40 | 加田 新 | 水橋高校 | 富山 | 57 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||
40 | 丸山 啓太 | 松商学園高校 | 長野 | 57 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||
40 | 宮井 大空 | 金沢高校 | 石川 | 57 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||
40 | 勝島 大地 | 高田高校 | 新潟 | 57 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||
40 | 藤野 慎也 | 石川県立工業高校 | 石川 | 57 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||
40 | 奥村 海晴 | 水橋高校 | 富山 | 57 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||||||
47 | 橋本 一斗 | 水橋高校 | 富山 | 65 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | ||||||||||||||||
47 | 米谷 颯真 | 水橋高校 | 富山 | 65 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||||||
47 | 山田 飛翔 | 松商学園高校 | 長野 | 65 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | ||||||||||||||||
50 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 71 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | ||||||||||||||||
51 | 春日 大地 | 松商学園高校 | 長野 | 86 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||||||
51 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 86 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||||||
53 | 柴 大翔 | 県立富山中部高校 | 富山 | 97 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||
53 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 97 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||
53 | 井原 翔梧 | 敦賀気比高校 | 福井 | 97 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||
53 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 97 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||
53 | 小林 孝多 | 敦賀気比高校 | 福井 | 97 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||
53 | 張田 匠哉 | 富山中部高校 | 富山 | 97 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||||
59 | 森下 桐衣 | 北陸高校 | 福井 | 107 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||
60 | 久保田 貫太 | 金沢錦丘高 | 石川 | 126 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||
60 | 方橋 凛太郎 | 金沢高 | 石川 | 126 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||
60 | 齋藤 倖久 | 開志国際高校 | 新潟 | 126 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||
60 | 小林 来翔 | 開志国際高校 | 新潟 | 126 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 9/11 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 5/28 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | |||||||||||
1 | 田中 佑 | GETT | 石川 | 11 | 510 | 510 | 中 3年 | U16(15) | 223. | 175. | 112. | ||||||||||||||
1 | 松本 洵 | TEAM KIT | 石川 | 11 | 510 | 510 | 中 3年 | U16(15) | 223. | 175. | 112. | ||||||||||||||
3 | 斎藤 翔太 | ファミリーITS | 新潟 | 21 | 333 | 333 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 85. | 150. | ||||||||||||||
3 | 佐々木 康大 | YeLL | 新潟 | 21 | 333 | 333 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 85. | 150. | ||||||||||||||
5 | 吉田 悠真 | GETT | 石川 | 23 | 319 | 319 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 74. | 65. | ||||||||||||||
6 | 谷口 和輝 | GETT | 石川 | 24 | 351 | 318 | 中 3年 | U14(14) | 180. | 74. | *33. | 64. | |||||||||||||
7 | 町田 悠太朗 | 大林TS | 富山 | 34 | 272 | 272 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 85. | 113. | ||||||||||||||
8 | 塚田 昂大 | 大林TS | 富山 | 41 | 208 | 208 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 85. | 49. | ||||||||||||||
9 | 柳澤 勇翔 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 42 | 203 | 203 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | 64. | ||||||||||||||
10 | 堀 宏成 | 高岡RTC | 富山 | 43 | 198 | 198 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 100. | |||||||||||||||
10 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 43 | 198 | 198 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 100. | |||||||||||||||
12 | 半沢 隼 | 長岡北部Jr | 新潟 | 45 | 196 | 196 | 中 3年 | U16(15) | 131. | 65. | |||||||||||||||
13 | 佐藤 碧空 | m&mJTA | 長野 | 47 | 193 | 193 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | 84. | ||||||||||||||
14 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 48 | 190 | 190 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | 113. | ||||||||||||||
15 | 水越 太一 | ATS | 石川 | 49 | 188 | 188 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | 49. | ||||||||||||||
16 | 畑中 温翔 | 鯖江ジュニア | 福井 | 52 | 184 | 184 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 43. | 84. | ||||||||||||||
17 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 56 | 164 | 164 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 43. | 64. | ||||||||||||||
18 | 臼田 功太 | ファミリーITS | 新潟 | 64 | 139 | 139 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | |||||||||||||||
19 | 織田 哲平 | 金沢市立高尾台中学校 | 石川 | 68 | 129 | 129 | 中 3年 | U16(15) | 65. | 64. | |||||||||||||||
20 | 宮前 太一 | TEAM KIT | 石川 | 69 | 126 | 126 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | 49. | ||||||||||||||
20 | 上條 麒之介 | エムスタイルTA | 長野 | 69 | 126 | 126 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | 49. | ||||||||||||||
22 | 前川 泰威 | エムスタイルTA | 長野 | 72 | 109 | 109 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | |||||||||||||||
23 | 渡辺 優希 | SASC | 福井 | 73 | 108 | 108 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 64. | |||||||||||||||
24 | 高崎 昊大 | GETT | 石川 | 74 | 107 | 107 | 中 2年 | U14(13) | 74. | 33. | |||||||||||||||
25 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 75 | 106 | 106 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 49. | |||||||||||||||
26 | 信田 航 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 76 | 105 | 105 | 中 2年 | U14(14) | 56. | 49. | |||||||||||||||
27 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 77 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 43. | |||||||||||||||
27 | 渡辺 謙志郎 | FUKUI.JTT | 福井 | 77 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 43. | |||||||||||||||
27 | 森脇 央介 | 武生ジュニア | 福井 | 77 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 43. | |||||||||||||||
30 | 東 光翼 | ATS | 石川 | 84 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | |||||||||||||||
31 | 関内 優太 | SASC | 福井 | 85 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 43. | |||||||||||||||
32 | 西村 太陽 | 鯖江市立中央中学校 | 福井 | 88 | 84 | 84 | 中 3年 | U16(15) | 84. | ||||||||||||||||
32 | 内田 瑛二 | 須坂市立墨坂中学校 | 長野 | 88 | 84 | 84 | 中 3年 | U16(15) | 84. | ||||||||||||||||
34 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 90 | 82 | 82 | 中 2年 | U14(13) | 33. | 49. | |||||||||||||||
35 | 南 歩志 | 高岡RTC | 富山 | 91 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||||||
35 | 中村 晃世 | 荒神山テニススクール | 長野 | 91 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||||||
35 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 91 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||||
35 | 張田 陽生 | 大林TS | 富山 | 91 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||||
39 | 横尾 健介 | ファーストTA | 新潟 | 95 | 75 | 75 | 中 3年 | U14(14) | 75. | ||||||||||||||||
39 | 原 爽叶 | ファーストTA | 新潟 | 95 | 75 | 75 | 中 2年 | U14(14) | 75. | ||||||||||||||||
41 | 小倉 裕太 | Y's Jr | 石川 | 97 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||
42 | 吉本 向希 | 武生ジュニア | 福井 | 104 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||||||
42 | 高橋 翔太 | 上越市立柿崎中学校 | 新潟 | 104 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||||||
42 | 鈴木 光生 | 勝山市立南部中学校 | 福井 | 104 | 64 | 64 | 中 2年 | U14(14) | 64. | ||||||||||||||||
45 | 雨森 匡哉 | OBAMAJr | 福井 | 107 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||
45 | 森脇 鉄平 | 武生ジュニア | 福井 | 107 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||
45 | 堀切 景介 | 柏崎JTS | 新潟 | 107 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||
45 | 久保田 瑠海南 | 十日町市テニス協会 | 新潟 | 107 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||||
45 | 大野 蒼真 | エムスタイルTA | 長野 | 107 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | ||||||||||||||||
45 | 犬飼 拓真 | エムスタイルTA | 長野 | 107 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(13) | 57. | ||||||||||||||||
45 | 岡 紀良 | すがの台TC | 長野 | 107 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | ||||||||||||||||
52 | 杉山 智理 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 115 | 56 | 56 | 中 3年 | U14(14) | 56. | ||||||||||||||||
52 | 安原 信行 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 115 | 56 | 56 | 中 3年 | U14(14) | 56. | ||||||||||||||||
52 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 115 | 56 | 56 | 中 2年 | U14(13) | 56. | ||||||||||||||||
55 | 今井 悠 | 松本市立筑摩野中学校 | 長野 | 118 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||||
55 | 竹村 佳晃 | 鯖江市立中央中学校 | 福井 | 118 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||||
55 | 古市 健太郎 | 鯖江市立中央中学校 | 福井 | 118 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||||
55 | 有本 築 | 新大附属新潟中学校 | 新潟 | 118 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||||
55 | 阿部 隆輝 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 118 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||||
55 | 秋元 大輝 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 118 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||||
55 | 塩原 利文 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 118 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||||
55 | 小田原 恵吾 | 伊那市立春富中学校 | 長野 | 118 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||
63 | 今井 朱杜 | ファミリーITS | 新潟 | 126 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 堀内 雄晴 | 津幡ジュニア | 石川 | 126 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 八百板 悠真 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 126 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 織田 能毅 | 高岡RTC | 富山 | 126 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 山田 理貴 | 高岡RTC | 富山 | 126 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 井林 奏斗 | センティア | 富山 | 126 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 毛利 天馬 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 126 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 西窪 叶 | team HERO | 長野 | 126 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 金谷 龍世 | JSS富山 | 富山 | 126 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 安部 隆輝 | 富山市立呉羽中学 | 富山 | 126 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 日比野 匠 | 富山市立呉羽中学 | 富山 | 126 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||||||||
63 | 宮崎 凰雅 | センティア | 富山 | 126 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||||||||
75 | 北澤 開 | 荒神山テニススクール | 長野 | 142 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | ||||||||||||||||
75 | 山田 凱斗 | 荒神山テニススクール | 長野 | 142 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | ||||||||||||||||
77 | 山下 駿斗 | 荒神山テニススクール | 長野 | 144 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||||||
77 | 杉山 大輝 | 上田スポーツ少年団 | 長野 | 144 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||||||
77 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 144 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||||
77 | 竹内 陽斗 | 大林TS | 富山 | 144 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||||
77 | 矢原 明弥 | TEAM KIT | 石川 | 144 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||||
77 | 竹内 悠 | ATS | 石川 | 144 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||||
83 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 154 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||
83 | 渡邊 晴木 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 154 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||
* | 9/11 | 7/17 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||||||||
1 | 宮澤 啓介 | m&mJTA | 長野 | 80 | 95 | 95 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 38. | |||||||||||||||
1 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 80 | 95 | 95 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 38. | |||||||||||||||
3 | 北川 倖輔 | さかいジュニア | 福井 | 82 | 94 | 94 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 50. | |||||||||||||||
3 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 82 | 94 | 94 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 50. | |||||||||||||||
5 | 前田 優 | FUKUI.JTT | 福井 | 150 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||||||
5 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 150 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | ||||||||||||||||
5 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 150 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | ||||||||||||||||
5 | 天谷 俊介 | FUKUI.JTT | 福井 | 150 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(11) | 28. | ||||||||||||||||
9 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 154 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||
9 | 松根 拓希 | 津幡ジュニア | 石川 | 154 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||||
9 | 原田 駿平 | 大林TS | 富山 | 154 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||||||
9 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 154 | 21 | 21 | 小 4年 | U10 | 21. | ||||||||||||||||
9 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 154 | 21 | 21 | 小 4年 | U10 | 21. | ||||||||||||||||
9 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 154 | 21 | 21 | 小 5年 | U10 | 21. | ||||||||||||||||
15 | 奧村 風夢 | Z-U | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 馬場 貴大 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 吉川 太智 | ファーストTA | 新潟 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 浅利 喬介 | ファーストTA | 新潟 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 春日 大彦 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 坂川 絢音 | 武生ジュニア | 福井 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 牧野 透歩 | 勝山JTC | 福井 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 小野 達史 | V10 | 石川 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 染谷 柊真 | 川北Jrテニスクラブ | 石川 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 横堀 陽太郎 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 162 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 茂住 隼矢 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 原田 瞭平 | 大林TS | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 笹森 大貴 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 162 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 山田 航大 | 荒神山テニススクール | 長野 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 岩吉 海利 | ハーガードテニスクラブ | 長野 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||||
15 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 5年 | U10 | 16. | ||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
U18(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||
* | 8/17 | 8/8 | 7/17 | 6/10 | 6/3 | 6/3 | 3/13 | 2/6 | 1/10 | ||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | ITF 台湾 G4 | ITF 台湾 G2 | 高校総体 県予選 | ITF マレーシア G1 | ITF 中国 G3 | ITF 埼玉 G4 | ||||||||
1 | 河野 甲斐 | 石川県立工業高校 | 石川 | 1 | 1,931 | 1,790 | 高 3年 | U18 | 640. | 400. | *141. | 750. | |||||||||||||
2 | 吉野 郁哉 | ウエストヒルズJT | 石川 | 2 | 2,435 | 1,715 | 高 2年 | U18 | 640. | 400. | *210. | 675. | *300. | *210. | |||||||||||
3 | 牛越 陸 | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,290 | 1,040 | 高 3年 | U18 | 410. | 330. | 300. | *250. | |||||||||||||
3 | 杉本 佳加 | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,290 | 1,040 | 高 3年 | U18 | 410. | 330. | 300. | *250. | |||||||||||||
5 | 宮永 竜聖 | 金沢高校 | 石川 | 7 | 805 | 805 | 高 3年 | U18 | 330. | 225. | 250. | ||||||||||||||
6 | 北市 貴裕 | 金沢高校 | 石川 | 8 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | ||||||||||||||
6 | 砂田 正樹 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 8 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | ||||||||||||||
6 | 得地 健太 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 8 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | ||||||||||||||
9 | 皆川 将也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 13 | 380 | 380 | 高 2年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||||
9 | 中村 皓哉 | 敦賀気比高校 | 福井 | 13 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||||
