少年男子シングルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 10/21 | 9/11 | 8/17 | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/10 | 6/3 | 6/3 | 5/8 | 5/1 | 4/8 | 3/13 | 3/5 | 2/6 | 1/10 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | ITF 台湾 G4 | 高校総体 県予選 | ITF 台湾 G2 | ITF 中国 G3 | ITF 中国 G4 | MUFG U16 | ITF マレーシア G1 | ITF タイ G1 | ITF 中国 G3 | ITF 埼玉 G4 | |||||||||||||
1 | 吉野 郁哉 | ウエストヒルズJT | 石川 | 1 | 5,420 | 2,780 | 高 2年 | U18 | *600. | *450. | 800. | *540. | 900. | *300. | 1,080. | *450. | *300. | ||||||||||||||||||||||
2 | 河野 甲斐 | 石川県立工業高校 | 石川 | 2 | 3,260 | 1,860 | 高 3年 | U18 | 660. | 600. | *500. | *450. | *450. | 600. | |||||||||||||||||||||||||
3 | 砂田 正樹 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 3 | 1,500 | 1,500 | 高 3年 | U18 | 660. | 340. | 500. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 石垣 秀悟 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 2,330 | 1,450 | 高 1年 | U16(15) | 700. | *338. | 350. | 400. | *282. | *260. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 池田 笑生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 5 | 1,280 | 1,280 | 高 3年 | U18 | 520. | 260. | 500. | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横田 昂大 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 1,002 | 1,002 | 高 3年 | U18 | 520. | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 天ア 荘汰 | 北陸高校 | 福井 | 8 | 950 | 950 | 高 3年 | U18 | 450. | 500. | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 9 | 1,098 | 885 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 300. | *213. | 330. | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 片山 楓 | 敦賀気比高校 | 福井 | 10 | 880 | 880 | 高 2年 | U18 | 338. | 260. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 11 | 1,292 | 872 | 高 1年 | U16(16) | *195. | 330. | *225. | 282. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 杉本 佳加 | 松商学園高校 | 長野 | 12 | 840 | 840 | 高 3年 | U18 | 340. | 500. | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 宮永 竜聖 | 金沢高校 | 石川 | 13 | 825 | 825 | 高 3年 | U18 | 450. | 375. | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 山口 駿 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 15 | 800 | 800 | 高 2年 | U16(16) | 255. | 170. | 375. | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 平石 瑛 | 敦賀気比高校 | 福井 | 16 | 797 | 797 | 高 2年 | U18 | 255. | 260. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 内田 涼太郎 | 敦賀気比高校 | 福井 | 18 | 715 | 715 | 高 3年 | U18 | 340. | 375. | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 19 | 668 | 668 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 213. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 20 | 667 | 667 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 130. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 平林 幸史朗 | 松商学園高校 | 長野 | 21 | 635 | 635 | 高 3年 | U18 | 260. | 375. | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 22 | 633 | 633 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 225. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 春日 大地 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 580 | 580 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 170. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 24 | 578 | 578 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 170. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 高桑 淳朗 | 高岡高校 | 富山 | 25 | 575 | 575 | 高 3年 | U18 | 200. | 375. | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 山門 大輝 | 北陸高校 | 福井 | 26 | 573 | 573 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 213. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 牛越 陸 | 松商学園高校 | 長野 | 27 | 553 | 553 | 高 3年 | U18 | 340. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 川尻 虎南 | 金沢高校 | 石川 | 28 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 米谷 颯真 | 水橋高校 | 富山 | 28 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 渡邉 春樹 | 高田高校 | 新潟 | 28 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 得地 健太 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 31 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 齋藤 勇人 | T&S新発田ITS | 新潟 | 31 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 白ア 乙夢 | 北陸高校 | 福井 | 31 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 森下 桐衣 | 北陸高校 | 福井 | 34 | 439 | 439 | 高 1年 | U16(15) | 195. | 114. | 130. | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 伊藤 翔 | 高岡高校 | 富山 | 36 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 荒岡 宏輔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 36 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 中村 皓哉 | 敦賀気比高校 | 福井 | 36 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 佐藤 大耀 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 36 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 川崎 理比人 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 36 | 413 | 413 | 高 2年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 45 | 365 | 365 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 170. | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 池田 健太郎 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 46 | 363 | 363 | 高 2年 | U18 | 150. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 加藤 弘寛 | 北陸高校 | 福井 | 47 | 360 | 360 | 高 2年 | U16(16) | 100. | 260. | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 柴 大翔 | 県立富山中部高校 | 富山 | 51 | 325 | 325 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 130. | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 保志場 圭佑 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 57 | 282 | 282 | 高 2年 | U18 | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 齋藤 倖久 | 開志国際高校 | 新潟 | 58 | 279 | 279 | 高 1年 | U16(15) | 149. | 130. | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 松本 涼 | 金沢高校 | 石川 | 59 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 役川 玄樹 | 高岡高校 | 富山 | 60 | 250 | 250 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 岩間 太陽 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 60 | 250 | 250 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 溝川 誠人 | 松商学園高校 | 長野 | 60 | 250 | 250 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 橋本 一斗 | 水橋高校 | 富山 | 72 | 213 | 213 | 高 2年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 佐藤 駿矢 | 金沢高校 | 石川 | 72 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 小村 蓮 | 北陸学院高校 | 石川 | 72 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 藤野 慎也 | 石川県立工業高校 | 石川 | 72 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 小町谷 恵輔 | 赤穂高等学校 | 長野 | 72 | 213 | 213 | 高 1年 | U16(16) | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 米澤 一志 | 松商学園高校 | 長野 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 宮本 一輝 | ファーストTA | 新潟 | 80 | 200 | 200 | 高 2年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 高沢 崚平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 森田 翔一朗 | 笠間TC | 福井 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 織田 眞慧 | 富山第一高校 | 富山 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 吉田 光宏 | 松商学園高校 | 長野 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 内山 照英 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 91 | 188 | 188 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 細川 圭太 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 98 | 150 | 150 | 高 2年 | U18 | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 源 侑悟 | 金沢高校 | 石川 | 98 | 150 | 150 | 高 2年 | U18 | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 山田 飛翔 | 松商学園高校 | 長野 | 98 | 150 | 150 | 高 2年 | U18 | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 奥村 海晴 | 水橋高校 | 富山 | 98 | 150 | 150 | 高 2年 | U18 | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 辻 来知 | 魚津市TA | 富山 | 98 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 田島 仁成 | 北陸高校 | 福井 | 98 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 西出 爽 | 金沢高校 | 石川 | 118 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 三澤 宥甫 | 松商学園高校 | 長野 | 118 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 小林 孝多 | 敦賀気比高校 | 福井 | 118 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 池田 侑弥 | 松商学園高校 | 長野 | 118 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 10/21 | 10/14 | 9/11 | 8/27 | 8/24 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 5/28 | 5/20 | 4/8 | 3/31 | 3/31 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | |||||||||||||||||
1 | 田中 佑 | GETT | 石川 | 6 | 2,145 | 1,192 | 中 3年 | U16(15) | 359. | 450. | *263. | 383. | *130. | *300. | *260. | ||||||||||||||||||||||||
2 | 松本 洵 | TEAM KIT | 石川 | 14 | 1,299 | 822 | 中 3年 | U16(15) | 289. | *150. | *197. | 308. | *130. | 225. | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中島 暁 | エムスタイルTA | 長野 | 17 | 1,271 | 755 | 中 1年 | U14(13) | 300. | *197. | *150. | *169. | 255. | 200. | |||||||||||||||||||||||||
4 | 佐々木 康大 | YeLL | 新潟 | 35 | 533 | 433 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 114. | *100. | 169. | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 谷口 和輝 | GETT | 石川 | 41 | 595 | 412 | 中 3年 | U14(14) | 150. | 149. | 113. | *98. | *85. | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 41 | 510 | 412 | 中 2年 | U14(14) | 149. | 150. | *98. | 113. | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 堀 宏成 | 高岡RTC | 富山 | 43 | 499 | 411 | 中 2年 | U14(14) | *88. | 200. | 98. | 113. | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 半沢 隼 | 長岡北部Jr | 新潟 | 43 | 411 | 411 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 88. | 128. | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高崎 昊大 | GETT | 石川 | 48 | 397 | 347 | 中 2年 | U14(13) | 149. | 113. | *50. | 85. | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 畑中 温翔 | 鯖江ジュニア | 福井 | 49 | 401 | 336 | 中 3年 | U14(14) | 88. | *65. | 98. | 150. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 渡辺 謙志郎 | FUKUI.JTT | 福井 | 50 | 412 | 327 | 中 2年 | U14(14) | 114. | *85. | 128. | 85. | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 信田 航 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 52 | 388 | 323 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 88. | 85. | *65. | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 前川 泰威 | エムスタイルTA | 長野 | 53 | 313 | 313 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 88. | 75. | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 井林 奏斗 | センティア | 富山 | 54 | 352 | 302 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 113. | 75. | *50. | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 小倉 裕太 | Y's Jr | 石川 | 55 | 289 | 289 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 100. | 75. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 56 | 348 | 283 | 中 1年 | U14(13) | 114. | 84. | 85. | *65. | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 63 | 309 | 245 | 中 1年 | U14(13) | *64. | 85. | 75. | 85. | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 犬飼 拓真 | エムスタイルTA | 長野 | 65 | 302 | 237 | 中 2年 | U14(13) | 88. | 84. | *65. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 町田 悠太朗 | 大林TS | 富山 | 67 | 228 | 228 | 中 3年 | U16(15) | 100. | 128. | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 斎藤 翔太 | ファミリーITS | 新潟 | 67 | 228 | 228 | 中 3年 | U16(15) | 130. | 98. | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 塚田 昂大 | 大林TS | 富山 | 67 | 228 | 228 | 中 3年 | U16(15) | 130. | 98. | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 吉本 向希 | 武生ジュニア | 福井 | 70 | 216 | 216 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 128. | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 吉田 悠真 | GETT | 石川 | 71 | 214 | 214 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 72 | 213 | 213 | 中 2年 | U14(13) | 65. | 98. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 78 | 254 | 204 | 中 1年 | U14(13) | 64. | *50. | 75. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 南 歩志 | 高岡RTC | 富山 | 79 | 203 | 203 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 65. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 86 | 194 | 194 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 100. | 56. | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 森脇 央介 | 武生ジュニア | 福井 | 88 | 239 | 190 | 中 1年 | U14(13) | *49. | 50. | 75. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 88 | 190 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 75. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 関内 優太 | SASC | 福井 | 90 | 189 | 189 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 75. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 佐藤 碧空 | m&mJTA | 長野 | 92 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 98. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 水越 太一 | ATS | 石川 | 93 | 175 | 175 | 中 3年 | U16(15) | 100. | 75. | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 北川 侑樹 | さかいジュニア | 福井 | 93 | 175 | 175 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 75. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 95 | 164 | 164 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 50. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 森脇 鉄平 | 武生ジュニア | 福井 | 96 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 宮崎 凰雅 | センティア | 富山 | 97 | 152 | 152 | 中 1年 | U14(13) | 114. | 38. | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 南 陽音 | 高岡RTC | 富山 | 105 | 138 | 138 | 中 1年 | U12(12) | 88. | 25. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 八百板 悠真 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 106 | 128 | 128 | 中 3年 | U16(15) | 128. | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 竹内 陽斗 | 大林TS | 富山 | 109 | 126 | 126 | 中 1年 | U14(13) | 88. | 38. | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 山下 駿斗 | 荒神山テニススクール | 長野 | 110 | 125 | 125 | 中 3年 | U14(14) | 75. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 松岡 歩夢 | team HERO | 長野 | 110 | 125 | 125 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 75. | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 宮前 太一 | TEAM KIT | 石川 | 112 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 横尾 健介 | ファーストTA | 新潟 | 112 | 115 | 115 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 116 | 103 | 103 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 東 光翼 | ATS | 石川 | 118 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 山田 理貴 | 高岡RTC | 富山 | 118 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 杉山 智理 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 118 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 安原 信行 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 118 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 小寺 稀介 | 津幡ジュニア | 石川 | 118 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 柳澤 勇翔 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 130 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 雨森 匡哉 | OBAMAJr | 福井 | 130 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 井村 翔真 | 魚津市TA | 富山 | 130 | 88 | 88 | 中 1年 | U14(13) | 88. | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 小野 陽杜 | 大林TS | 富山 | 130 | 88 | 88 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 山田 麗生 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 130 | 88 | 88 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 渡邊 晴木 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 137 | 81 | 81 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 臼田 功太 | ファミリーITS | 新潟 | 139 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 山田 凱斗 | 荒神山テニススクール | 長野 | 139 | 75 | 75 | 中 2年 | U14(14) | 75. | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 伊藤 朋揮 | マリンブルーTS | 新潟 | 147 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 張田 陽生 | 大林TS | 富山 | 148 | 64 | 64 | 中 2年 | U14(13) | 64. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 北澤 開 | 荒神山テニススクール | 長野 | 153 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 毛利 天馬 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 153 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 杉山 大輝 | 上田スポーツ少年団 | 長野 | 153 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 西窪 叶 | team HERO | 長野 | 153 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 塩田 龍磨 | 福井テニススポ少 | 福井 | 153 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 有本 築 | 新大附属新潟中学校 | 新潟 | 153 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 大野 蒼真 | エムスタイルTA | 長野 | 153 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 板坂 秀汰 | GETT | 石川 | 153 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(13) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 大塚 隼人 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 153 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 河治 樹 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 162 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 義家 充樹 | team HERO | 長野 | 162 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 新井 暖人 | team HERO | 長野 | 167 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 167 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 植木 浬玖 | 上越グリーンITS | 新潟 | 167 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 北嶋 将伍 | 北陸中学校 | 福井 | 167 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 松田 大地 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 167 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 渡辺 優希 | SASC | 福井 | 172 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 前田 航汰 | 下新川TA | 富山 | 174 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 犬山 晴渡 | エムスタイルTA | 長野 | 174 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 10/21 | 10/14 | 9/11 | 8/27 | 8/24 | 8/17 | 8/16 | 8/16 | 8/8 | 7/30 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 6/18 | 6/10 | 6/3 | 6/3 | 5/28 | 5/20 | 5/8 | 5/1 | 4/8 | 3/31 | 3/31 | |||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全日本ジュニア U12 | 全国高校総体 | 全国小学生 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ITF 台湾 G4 | 高校総体 県予選 | ITF 台湾 G2 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | ITF 中国 G3 | ITF 中国 G4 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | |||||
1 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 64 | 295 | 239 | 小 6年 | U12(12) | 83. | *56. | 56. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 66 | 406 | 235 | 小 6年 | U12(12) | *64. | 83. | 77. | *75. | *32. | 75. | |||||||||||||||||||||||||
3 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 87 | 274 | 193 | 小 6年 | U12(12) | *38. | 62. | *43. | 75. | 56. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 松根 拓希 | 津幡ジュニア | 石川 | 104 | 172 | 148 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 56. | *24. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 横堀 陽太郎 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 106 | 166 | 128 | 小 5年 | U12(11) | *38. | 43. | 42. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 天谷 俊介 | FUKUI.JTT | 福井 | 106 | 128 | 128 | 小 6年 | U12(11) | 43. | 42. | 43. | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 112 | 147 | 115 | 小 5年 | U12(11) | 49. | 33. | *32. | 33. | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 山崎 嘉太郎 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 115 | 126 | 107 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 25. | *19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 前田 優 | FUKUI.JTT | 福井 | 116 | 103 | 103 | 小 6年 | U12(12) | *. | *. | *. | *. | 38. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | 33. | 32. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | *. | *0. | |||||
10 | 北川 倖輔 | さかいジュニア | 福井 | 118 | 100 | 100 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 32. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 茂住 隼矢 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 128 | 115 | 96 | 小 6年 | U12(11) | 38. | 25. | *19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 宮澤 啓介 | m&mJTA | 長野 | 129 | 90 | 90 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||
