少年女子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 9/11 | 8/17 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 6/3 | ||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | ITF 台湾 G2 | 高校総体 県予選 | ||||||||||
1 | 坂詰 姫野 | Team YUKA | 新潟 | 1 | 1,800 | 1,800 | 高 2年 | U18 | 1,800. | |||||||||||||||||
2 | 押川 千夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 2 | 1,470 | 1,220 | 高 3年 | U18 | 410. | 410. | 400. | *250. | ||||||||||||||
3 | 溝口 英蘭 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,128 | 1,128 | 高 3年 | U18 | 640. | 300. | 188. | |||||||||||||||
4 | 松田 萌花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 4 | 1,081 | 1,081 | 高 2年 | U18 | 640. | 300. | 141. | |||||||||||||||
5 | 吉田 朋夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 951 | 951 | 高 2年 | U18 | 410. | 400. | 141. | |||||||||||||||
6 | 吉田 華菜子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 6 | 885 | 885 | 高 2年 | U18 | 410. | 225. | 250. | |||||||||||||||
7 | 沼野 菜海 | 新潟第一高校 | 新潟 | 7 | 780 | 780 | 高 1年 | U16(16) | 330. | 200. | 250. | |||||||||||||||
7 | 高橋 海希 | 新潟第一高校 | 新潟 | 7 | 780 | 780 | 高 1年 | U16(16) | 330. | 200. | 250. | |||||||||||||||
9 | 高輪 梨奈 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 10 | 660 | 660 | 高 3年 | U18 | 410. | 0. | 250. | |||||||||||||||
9 | 谷井 涼香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 10 | 660 | 660 | 高 3年 | U18 | 410. | 0. | 250. | |||||||||||||||
11 | 板谷 有珠 | 北陸学院高校 | 石川 | 14 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | ||||||||||||||||
12 | 三箇 なつめ | 北陸学院高校 | 石川 | 15 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | ||||||||||||||||
12 | 松山 明日葉 | 松商学園高校 | 長野 | 15 | 420 | 420 | 高 2年 | U18 | 170. | 250. | ||||||||||||||||
14 | 岡山 千穂 | 仁愛女子高校 | 福井 | 17 | 413 | 413 | 高 2年 | U18 | 225. | 188. | ||||||||||||||||
15 | 久保 友莉佳 | 金沢高校 | 石川 | 19 | 366 | 366 | 高 2年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||||||
16 | 下田 穂乃香 | 松商学園高校 | 長野 | 22 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||||||
17 | 柳澤 有紀 | 長岡高校 | 新潟 | 24 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | ||||||||||||||||
18 | 中沢 桜子 | 松商学園高校 | 長野 | 25 | 311 | 311 | 高 2年 | U18 | 170. | 141. | ||||||||||||||||
18 | 渡辺 寧々 | 松商学園高校 | 長野 | 25 | 311 | 311 | 高 2年 | U18 | 170. | 141. | ||||||||||||||||
20 | 林 果音 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 28 | 300 | 300 | 高 1年 | U16(16) | 112. | 188. | ||||||||||||||||
20 | 長山 真凛 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 28 | 300 | 300 | 高 1年 | U16(16) | 112. | 188. | ||||||||||||||||
22 | 小林 一愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 31 | 291 | 291 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 141. | ||||||||||||||||
23 | 吉家 莉菜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 32 | 284 | 284 | 高 1年 | U16(15) | 145. | 74. | 65. | |||||||||||||||
24 | 吉田 奈央 | 金沢高校 | 石川 | 33 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
24 | 田畑 つぐみ | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 33 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
24 | 長澤 佑香 | 水橋高校 | 富山 | 33 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
24 | 中野 亜美 | 開志国際高校 | 新潟 | 33 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
24 | 二見 優水 | 新潟第一高校 | 新潟 | 33 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
24 | 高橋 望 | 水橋高校 | 富山 | 33 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
24 | 白川 星 | 新潟第一高校 | 新潟 | 33 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
31 | 北川 李美 | 金沢高校 | 石川 | 40 | 253 | 253 | 高 2年 | U16(16) | 65. | 188. | ||||||||||||||||
31 | 関野 未知留 | 金沢高校 | 石川 | 40 | 253 | 253 | 高 2年 | U16(16) | 65. | 188. | ||||||||||||||||
33 | 佐野 楓夏 | 松商学園高校 | 長野 | 43 | 250 | 250 | 高 1年 | U16(16) | 250. | |||||||||||||||||
34 | 村上 聡野 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 45 | 206 | 206 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 141. | ||||||||||||||||
35 | 小林 明季 | 長岡高校 | 新潟 | 47 | 188 | 188 | 高 1年 | U16(16) | 188. | |||||||||||||||||
35 | 内田 凛 | 松商学園高校 | 長野 | 47 | 188 | 188 | 高 1年 | U16(16) | 188. | |||||||||||||||||
37 | 黒岩 愛咲 | 松商学園高校 | 長野 | 52 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | |||||||||||||||||
37 | 酒屋 結衣 | 北陸学院高校 | 石川 | 52 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | |||||||||||||||||
37 | 小林 由季 | 松商学園高校 | 長野 | 52 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | |||||||||||||||||
40 | 三本 茉美 | 仁愛女子高校 | 新潟 | 55 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | |||||||||||||||||
41 | 横村 優希 | 仁愛女子高校 | 福井 | 56 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
41 | 西川 綾音 | 開志国際高校 | 新潟 | 56 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
41 | 礒野 実友 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 56 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
41 | 宮尾 玖瑠実 | 須坂高等学校 | 長野 | 56 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
41 | 臼井 夏海 | 須坂高等学校 | 長野 | 56 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
41 | 高井 咲音 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 56 | 141 | 141 | 高 2年 | U16(16) | 141. | |||||||||||||||||
47 | 山森 弥月 | 金沢高校 | 石川 | 65 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
47 | 平山 美鈴 | 新潟第一高校 | 新潟 | 65 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
47 | 菅谷 莉椰 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 65 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
47 | 高橋 凪 | 新潟第一高校 | 新潟 | 65 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
47 | 古塩 裕理 | 六日町高校 | 新潟 | 65 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
47 | 横山 あすか | 六日町高校 | 新潟 | 65 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
53 | 山森 さら | 金沢錦丘高校 | 石川 | 88 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||||||
53 | 田中 美羽 | 小松ジュニア | 石川 | 88 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||||||
53 | 桑野 万尋 | 福井テニススポ少 | 福井 | 88 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||||||
53 | 村上 水彩 | 仁愛女子高校 | 福井 | 88 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||||||
53 | 横森 夢海 | 松商学園高校 | 長野 | 88 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||||||
53 | 森 百花 | 松商学園高校 | 長野 | 88 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(15) | 85. | |||||||||||||||||
59 | 春若 純菜 | 朝日ジュニア | 富山 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
59 | 八木 侑希 | 大林TS | 富山 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
59 | 渡部 結衣 | YeLL | 新潟 | 103 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
59 | 神成 真生 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 103 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
59 | 佐治 りりか | 仁愛女子高校 | 福井 | 103 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
59 | 四谷 美菜 | 富山市TA | 富山 | 103 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
65 | 山ア 茜 | 福井商業高校 | 福井 | 114 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 9/11 | 8/24 | 8/16 | 8/16 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 6/17 | 6/11 | 5/28 | 2/19 | ||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U16 | 全日本ジュニア U14 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | ITF カレドニア G5 | ITF カレドニア G5 | 中学生 北信越 | ITF カンボジア G5 | ||||||
1 | 久保 結希凪 | 津幡ジュニア | 石川 | 9 | 1,017 | 724 | 中 3年 | U14(14) | *98. | 154. | 375. | 195. | *150. | *45. | ||||||||||||
2 | 中島 由佳 | エムスタイルTA | 長野 | 12 | 756 | 560 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 175. | 205. | *112. | *84. | |||||||||||||
3 | 下平 瑠里 | 荒神山テニススクール | 長野 | 12 | 736 | 560 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 175. | 205. | *112. | *64. | |||||||||||||
4 | 亀田 菜月 | 津幡ジュニア | 石川 | 18 | 453 | 379 | 中 3年 | U14(14) | *74. | 154. | 75. | 150. | ||||||||||||||
5 | 勝見 佳加 | ファミリーITS | 新潟 | 20 | 425 | 361 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | 85. | *64. | ||||||||||||||
6 | 石川 和奏 | 長岡北部Jr | 新潟 | 20 | 410 | 361 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | 85. | *49. | ||||||||||||||
7 | 白ア 望愛 | FUKUI.JTT | 福井 | 23 | 486 | 348 | 中 2年 | U14(14) | 145. | *74. | 103. | 100. | *64. | |||||||||||||
8 | 勝見 尚加 | ファミリーITS | 新潟 | 27 | 363 | 307 | 中 2年 | U14(14) | 145. | 98. | *56. | 64. | ||||||||||||||
9 | 横田 和 | ファーストTA | 新潟 | 30 | 299 | 299 | 中 2年 | U14(14) | 145. | 98. | 56. | |||||||||||||||
10 | 清水 瑠愛 | FUKUI.JTT | 福井 | 42 | 252 | 252 | 中 2年 | U14(13) | 103. | 100. | 49. | |||||||||||||||
11 | 村松 果奈 | ATS | 石川 | 44 | 247 | 247 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | 84. | |||||||||||||||
12 | 井関 麻央 | GETT | 石川 | 46 | 198 | 198 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 75. | 49. | |||||||||||||||
13 | 小林 由奈 | team HERO | 長野 | 47 | 188 | 188 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | 49. | |||||||||||||||
14 | 砂田 未樹 | 南砺市TA | 富山 | 50 | 187 | 187 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 113. | ||||||||||||||||
14 | 尾山 倭子 | 南砺市TA | 富山 | 50 | 187 | 187 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 113. | ||||||||||||||||
16 | 渡邊 望乃 | 荒神山テニススクール | 長野 | 62 | 139 | 139 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | ||||||||||||||||
17 | 小柴 美波 | 長岡北部Jr | 新潟 | 63 | 136 | 136 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | 49. | |||||||||||||||
17 | 中澤 夏葵 | m&mJTA | 長野 | 63 | 136 | 136 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | 49. | |||||||||||||||
19 | 上田 夏鈴 | 大林TS | 富山 | 71 | 126 | 126 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | 49. | |||||||||||||||
20 | 石坂 菜月 | 上越グリーンITS | 新潟 | 72 | 122 | 122 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | ||||||||||||||||
20 | 渡邉 菜央 | マリンブルーTS | 新潟 | 72 | 122 | 122 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | ||||||||||||||||
22 | 田中 愛純 | 小松ジュニア | 石川 | 74 | 113 | 113 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 56. | ||||||||||||||||
22 | 吉野 真央 | GETT | 石川 | 74 | 113 | 113 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 56. | ||||||||||||||||
24 | 七浦 佑佳 | ウエストヒルズJT | 石川 | 76 | 109 | 109 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | ||||||||||||||||
25 | 田畑 乙葉 | 大林TS | 富山 | 77 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | ||||||||||||||||
25 | 新村 美結 | 大林TS | 富山 | 77 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | ||||||||||||||||
25 | 寺西 瑞季 | SUMMIT | 石川 | 77 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | ||||||||||||||||
28 | 宮澤 佑月 | m&mJTA | 長野 | 80 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | ||||||||||||||||
28 | 佐藤 奏 | m&mJTA | 長野 | 80 | 90 | 90 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 33. | ||||||||||||||||
28 | 半沢 優羽 | 長岡北部Jr | 長野 | 80 | 90 | 90 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | ||||||||||||||||
28 | 鈴木 まこ | さくらテニスガーデン | 新潟 | 80 | 90 | 90 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | ||||||||||||||||
32 | 瀬戸 祐希奈 | 大林TS | 富山 | 84 | 87 | 87 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
32 | 安養 侑歩 | センティア | 富山 | 84 | 87 | 87 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
32 | 田畑 佳代 | STT | 長野 | 84 | 87 | 87 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
32 | 大関 優和 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 84 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
36 | 町田 愛理亜 | TEAM KIT | 石川 | 94 | 84 | 84 | 中 3年 | U14(14) | 84. | |||||||||||||||||
36 | 須藤 沙瑛 | 塩尻市立丘中学校 | 長野 | 94 | 84 | 84 | 中 1年 | U14(13) | 84. | |||||||||||||||||
38 | 植田 夏帆 | センティア | 富山 | 96 | 82 | 82 | 中 2年 | U14(14) | 33. | 49. | ||||||||||||||||
39 | 宮澤 雅子 | team HERO | 長野 | 97 | 77 | 77 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
39 | 梨子下 祐理子 | m&mJTA | 長野 | 97 | 77 | 77 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
39 | 桑野 麻矢 | 福井テニススポ少 | 福井 | 97 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
39 | 牧野 好花 | 勝山JTC | 福井 | 97 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
39 | 高間 胡羽 | 福井テニススポ少 | 福井 | 97 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
39 | 出口 望叶 | FUKUI.JTT | 福井 | 97 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
45 | 相馬 佑妃 | 鯖江市立鯖江中学校 | 福井 | 109 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||||||||
45 | 揚原 優花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 109 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||||||||
45 | 野溝 真奈香 | 伊那市立春富中学校 | 長野 | 109 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||||||||
45 | 揚原 桃花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 109 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | |||||||||||||||||
49 | 山嵜 さくら | team HERO | 長野 | 114 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||||||
49 | 金子 妃美香 | team HERO | 長野 | 114 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | |||||||||||||||||
49 | 阿部 紗加 | ヒットインドアTS | 福井 | 114 | 57 | 57 | 中 3年 | U14(14) | 57. | |||||||||||||||||
49 | 佐藤 莉乃 | ATS | 石川 | 114 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | |||||||||||||||||
49 | 山森 姿月 | TEAM KIT | 石川 | 114 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(13) | 57. | |||||||||||||||||
49 | 前田 星佳 | 津幡ジュニア | 石川 | 114 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | |||||||||||||||||
49 | 林 彩乃 | 津幡ジュニア | 石川 | 114 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | |||||||||||||||||
56 | 岩野 くるみ | 鯖江市立中央中学校 | 福井 | 124 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||||||||
56 | 小西 つかさ | 金沢市立高岡中学校 | 石川 | 124 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||||||||
56 | 橋本 茉林 | 金沢市立高岡中学校 | 石川 | 124 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||||||||
56 | 中村 由良 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 124 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||
56 | 小池 悠菜 | 上越市立柿崎中学校 | 新潟 | 124 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||
61 | 井村 萌香 | 魚津市TA | 富山 | 129 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 田頭 咲希 | 上田スポーツ少年団 | 長野 | 129 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 白川 華 | マリンブルーTS | 新潟 | 129 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 高間 美玖 | 鯖江ジュニア | 福井 | 129 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 横田 咲 | 呉羽中 | 富山 | 129 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 谷口 綾香 | 呉羽中 | 富山 | 129 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 畠中 萌花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 129 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 林 唯月 | ヤスマGTC | 福井 | 129 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||||||
61 | 久末 美璃 | ヤスマGTC | 福井 | 129 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||||||
70 | 北山 結 | 小松ジュニア | 石川 | 139 | 43 | 43 | 中 1年 | U14(13) | 43. | |||||||||||||||||
70 | 前田 ミチル | FFTA Nanao | 富山 | 139 | 43 | 43 | 中 1年 | U14(13) | 43. | |||||||||||||||||
72 | 畑川 ひかり | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 141 | 38 | 38 | 中 1年 | U12(12) | 38. | |||||||||||||||||
72 | 内山 結芽乃 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 141 | 38 | 38 | 中 1年 | U12(12) | 38. | |||||||||||||||||
74 | 九重 咲穂 | ATS | 石川 | 143 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||||||
74 | 水尾 明日香 | 大林TS | 富山 | 143 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||||||
74 | 河岸 桜子 | 大林TS | 富山 | 143 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||
74 | 前田 柚葉 | GETT | 石川 | 143 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||
78 | 片塩 和奏 | team HERO | 長野 | 147 | 28 | 28 | 中 1年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||||||
78 | 加藤 優歩 | 荒神山テニススクール | 長野 | 147 | 28 | 28 | 中 1年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||||||
80 | 高木 鈴奈 | 武生ジュニア | 福井 | 155 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
80 | 二之宮 唯華 | FUKUI.JTT | 福井 | 155 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
82 | 林 優実奈 | 小松ジュニア | 石川 | 170 | 12 | 12 | 中 1年 | U12(12) | 12. | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
* | 9/11 | 7/17 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U12 | ||||||||||||||||
1 | 佐々木 理子 | YeLL | 新潟 | 113 | 60 | 60 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 16. | ||||||||||||||||
2 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS | 新潟 | 122 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 50. | |||||||||||||||||
2 | 富樫 七海 | T&S新発田ITS | 新潟 | 122 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 50. | |||||||||||||||||
4 | 吉澤 心咲 | エースTC | 長野 | 129 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 44. | |||||||||||||||||
5 | 西村 美璃 | team HERO | 長野 | 147 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||||||
5 | 植月 ゆず香 | TSC | 長野 | 147 | 28 | 28 | 小 4年 | U10 | 28. | |||||||||||||||||
7 | 吉江 優楽 | センティア | 富山 | 151 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||||||
7 | 滝沢 雛音 | m&mJTA | 長野 | 151 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||||||
7 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 151 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | |||||||||||||||||
7 | 丸山 唯 | 荒神山テニススクール | 長野 | 151 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | |||||||||||||||||
11 | 出口 夢來 | FUKUI.JTT | 福井 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 草東 芭奈 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 伊藤 千遥 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 西村 莉依 | 志賀ジュニア | 石川 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 北村 海遥 | 金沢市テニス協会 | 石川 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 渡邉 希颯 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 矢田 絢音 | 志賀ジュニア | 石川 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 大崎 理湖 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 中野 真佑 | 金沢市テニス協会 | 石川 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 中司 瑞希 | 武生ジュニア | 福井 | 155 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 関内 優衣 | SASC | 福井 | 155 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 釜谷 美咲希 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 155 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | |||||||||||||||||
11 | 奥出 彩帆 | 今立TC | 福井 | 155 | 16 | 16 | 小 4年 | U10 | 16. | |||||||||||||||||
24 | 保志場 美空 | TEAM KIT | 石川 | 170 | 12 | 12 | 小 6年 | U12(12) | 12. | |||||||||||||||||
24 | 石田 紗矢 | GETT | 石川 | 170 | 12 | 12 | 小 6年 | U12(12) | 12. | |||||||||||||||||
24 | 太田 光虹 | ショットJr | 石川 | 170 | 12 | 12 | 小 6年 | U12(12) | 12. | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
U18(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
* | 8/17 | 8/8 | 7/17 | 6/3 | 6/3 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | ITF 台湾 G2 | 高校総体 県予選 | |||||||||||||
1 | 坂詰 姫野 | Team YUKA | 新潟 | 1 | 1,800 | 1,800 | 高 2年 | U18 | 1,800. | |||||||||||||||||
2 | 押川 千夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 2 | 1,470 | 1,220 | 高 3年 | U18 | 410. | 410. | 400. | *250. | ||||||||||||||
3 | 溝口 英蘭 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,128 | 1,128 | 高 3年 | U18 | 640. | 300. | 188. | |||||||||||||||
4 | 松田 萌花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 4 | 1,081 | 1,081 | 高 2年 | U18 | 640. | 300. | 141. | |||||||||||||||
5 | 吉田 朋夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 951 | 951 | 高 2年 | U18 | 410. | 400. | 141. | |||||||||||||||
6 | 吉田 華菜子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 6 | 885 | 885 | 高 2年 | U18 | 410. | 225. | 250. | |||||||||||||||
7 | 高輪 梨奈 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 10 | 660 | 660 | 高 3年 | U18 | 410. | 0. | 250. | |||||||||||||||
7 | 谷井 涼香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 10 | 660 | 660 | 高 3年 | U18 | 410. | 0. | 250. | |||||||||||||||
9 | 板谷 有珠 | 北陸学院高校 | 石川 | 14 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | ||||||||||||||||
10 | 三箇 なつめ | 北陸学院高校 | 石川 | 15 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | ||||||||||||||||
10 | 松山 明日葉 | 松商学園高校 | 長野 | 15 | 420 | 420 | 高 2年 | U18 | 170. | 250. | ||||||||||||||||
12 | 岡山 千穂 | 仁愛女子高校 | 福井 | 17 | 413 | 413 | 高 2年 | U18 | 225. | 188. | ||||||||||||||||
13 | 久保 友莉佳 | 金沢高校 | 石川 | 19 | 366 | 366 | 高 2年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||||||
