少年女子シングルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 12/16 | 10/21 | 9/11 | 8/17 | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 6/3 | 4/8 | 1/10 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ITF 台湾 G2 | MUFG U16 | ITF 埼玉 G4 | |||||||||||||||||||
1 | 坂詰 姫野 | Team YUKA | 新潟 | 1 | 4,600 | 4,600 | 高 2年 | U18 | 2,000. | 800. | 1,800. | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 押川 千夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 2 | 3,660 | 3,160 | 高 3年 | U18 | 960. | 1,600. | 600. | *500. | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 谷井 涼香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 3 | 1,360 | 1,360 | 高 3年 | U18 | 660. | 200. | 500. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沼野 菜海 | 新潟第一高校 | 新潟 | 4 | 2,175 | 1,345 | 高 1年 | U16(16) | 450. | *330. | 520. | *170. | 375. | *330. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 松田 萌花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 1,153 | 1,153 | 高 2年 | U18 | 600. | 340. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 板谷 有珠 | 北陸学院高校 | 石川 | 6 | 1,095 | 1,095 | 高 3年 | U18 | 520. | 200. | 375. | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 横森 夢海 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 1,030 | 1,030 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 400. | 375. | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 久保 友莉佳 | 金沢高校 | 石川 | 8 | 1,140 | 990 | 高 2年 | U18 | *150. | 340. | 500. | 150. | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 松山 明日葉 | 松商学園高校 | 長野 | 9 | 955 | 955 | 高 2年 | U18 | 195. | 260. | 500. | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 渡部 結衣 | YeLL | 新潟 | 10 | 1,082 | 952 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 520. | *130. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉田 華菜子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 12 | 825 | 825 | 高 2年 | U18 | 450. | 375. | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高輪 梨奈 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 12 | 825 | 825 | 高 3年 | U18 | 450. | 375. | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 小林 一愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 12 | 825 | 825 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 330. | 300. | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 唐澤 杏幸 | 松商学園高校 | 長野 | 15 | 897 | 797 | 高 1年 | U16(16) | 255. | *100. | 282. | 260. | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 岡山 千穂 | 仁愛女子高校 | 福井 | 16 | 772 | 772 | 高 2年 | U18 | 150. | 340. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 林 果音 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 17 | 762 | 762 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 225. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 吉田 朋夏 | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 737 | 737 | 高 2年 | U18 | 195. | 260. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 村上 水彩 | 仁愛女子高校 | 福井 | 19 | 728 | 728 | 高 1年 | U16(16) | 338. | 130. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中野 亜美 | 開志国際高校 | 新潟 | 21 | 700 | 700 | 高 3年 | U18 | 200. | 500. | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 三本 茉美 | 仁愛女子高校 | 新潟 | 22 | 698 | 698 | 高 1年 | U16(16) | 225. | 213. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 渡辺 寧々 | 松商学園高校 | 長野 | 26 | 623 | 623 | 高 2年 | U18 | 150. | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 山森 弥月 | 金沢高校 | 石川 | 26 | 623 | 623 | 高 2年 | U18 | 150. | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 高橋 海希 | 新潟第一高校 | 新潟 | 28 | 607 | 607 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 130. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 長山 真凛 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 29 | 578 | 578 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 170. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 溝口 英蘭 | 仁愛女子高校 | 福井 | 30 | 553 | 553 | 高 3年 | U18 | 340. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 吉田 奈央 | 金沢高校 | 石川 | 31 | 542 | 542 | 高 2年 | U18 | 260. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 中村 結 | 中野西高校 | 長野 | 32 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 高橋 望 | 水橋高校 | 富山 | 32 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 柳澤 有紀 | 長岡高校 | 新潟 | 35 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 下田 穂乃香 | 松商学園高校 | 長野 | 35 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 関野 未知留 | 金沢高校 | 石川 | 38 | 463 | 463 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 村上 聡野 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 38 | 463 | 463 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 田畑 つぐみ | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 40 | 413 | 413 | 高 2年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 長澤 佑香 | 水橋高校 | 富山 | 40 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 二見 優水 | 新潟第一高校 | 新潟 | 40 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 杉林 莉奈 | 長岡大手高校 | 新潟 | 40 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 白川 星 | 新潟第一高校 | 新潟 | 40 | 413 | 413 | 高 2年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 角 日菜子 | 小松高校 | 石川 | 40 | 413 | 413 | 高 2年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 新出 彩翔 | 松商学園高校 | 長野 | 47 | 395 | 395 | 高 2年 | U16(16) | 195. | 200. | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 森 百花 | 松商学園高校 | 長野 | 48 | 394 | 394 | 高 1年 | U16(15) | 150. | 114. | 130. | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 三上 もみじ | team HERO | 長野 | 49 | 383 | 383 | 高 1年 | U16(16) | 170. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 北川 李美 | 金沢高校 | 石川 | 50 | 382 | 382 | 高 2年 | U16(16) | 100. | 282. | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 山森 さら | 金沢錦丘高校 | 石川 | 54 | 313 | 313 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 213. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 河内 志保 | 仁愛女子高校 | 福井 | 63 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 小林 明季 | 長岡高校 | 新潟 | 67 | 250 | 250 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 吉家 莉菜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 73 | 218 | 218 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 130. | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 浦上 円香 | 赤穂高等学校 | 長野 | 75 | 213 | 213 | 高 2年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 橋本 真歩 | 高志高校 | 福井 | 75 | 213 | 213 | 高 2年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 三箇 なつめ | 北陸学院高校 | 石川 | 78 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 肥田 理穂 | 呉羽高校 | 富山 | 78 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 土本 歩乃花 | 高岡高校 | 富山 | 78 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 清水 葵 | 上田西高校 | 長野 | 78 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 佐治 りりか | 仁愛女子高校 | 福井 | 88 | 170 | 170 | 高 1年 | U16(16) | 170. | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 田中 美羽 | 小松ジュニア | 石川 | 93 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 西野 安里沙 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 93 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 高桑 愛実 | 水橋高校 | 富山 | 109 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 佐野 楓夏 | 松商学園高校 | 長野 | 109 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 栗田 花帆 | 水橋高校 | 富山 | 109 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 三牧 陽向 | ファーストTA | 新潟 | 166 | 0 | 0 | 高 1年 | U16(16) | 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/4 | 10/21 | 10/14 | 9/11 | 8/29 | 8/27 | 8/24 | 8/16 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 6/17 | 6/11 | 5/28 | 5/20 | 4/8 | 3/31 | 3/31 | 2/19 | ||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | ITF 兵庫 G4 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U14 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | ITF カレドニア G5 | ITF カレドニア G5 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | ITF カンボジア G5 | ||||||||||||
1 | 久保 結希凪 | 津幡ジュニア | 石川 | 11 | 2,701 | 909 | 中 3年 | U14(14) | 289. | *149. | *150. | *248. | 320. | *200. | *60. | *150. | 300. | *225. | *260. | *200. | *150. | ||||||||||||||||||
2 | 砂田 未樹 | 南砺市TA | 富山 | 20 | 1,031 | 712 | 中 2年 | U14(14) | 255. | 197. | *169. | 260. | *150. | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 下平 瑠里 | 荒神山テニススクール | 長野 | 23 | 683 | 683 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 263. | 225. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 石川 和奏 | 長岡北部Jr | 新潟 | 24 | 740 | 665 | 中 3年 | U16(15) | 338. | 197. | 130. | *75. | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 中島 由佳 | エムスタイルTA | 長野 | 25 | 728 | 628 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 350. | *100. | 128. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 村松 果奈 | ATS | 石川 | 34 | 602 | 474 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 149. | 130. | *128. | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 白ア 望愛 | FUKUI.JTT | 福井 | 37 | 677 | 464 | 中 2年 | U14(14) | 149. | 165. | 150. | *128. | *85. | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 渡邉 菜央 | マリンブルーTS | 新潟 | 46 | 497 | 399 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 149. | 100. | *98. | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 揚原 優花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 51 | 378 | 378 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 130. | 98. | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 瀬戸 祐希奈 | 大林TS | 富山 | 52 | 490 | 377 | 中 1年 | U14(13) | 114. | 150. | *113. | 113. | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 鈴木 まこ | さくらテニスガーデン | 新潟 | 53 | 580 | 355 | 中 1年 | U14(13) | 154. | 88. | 113. | *65. | *75. | *85. | |||||||||||||||||||||||||
12 | 尾山 倭子 | 南砺市TA | 富山 | 54 | 413 | 313 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 88. | *50. | 75. | *50. | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 上田 夏鈴 | 大林TS | 富山 | 57 | 347 | 297 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 85. | 98. | *50. | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 小林 由奈 | team HERO | 長野 | 59 | 283 | 283 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 169. | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 町田 愛理亜 | TEAM KIT | 石川 | 60 | 276 | 276 | 中 3年 | U14(14) | 113. | 98. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 阿部 紗加 | ヒットインドアTS | 福井 | 61 | 324 | 274 | 中 3年 | U14(14) | 114. | 85. | 75. | *50. | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 揚原 桃花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 62 | 311 | 262 | 中 1年 | U14(13) | 114. | *49. | 50. | 98. | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 佐藤 奏 | m&mJTA | 長野 | 64 | 258 | 258 | 中 3年 | U14(14) | 88. | 85. | 85. | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 安養 侑歩 | センティア | 富山 | 65 | 382 | 257 | 中 1年 | U14(13) | 88. | 84. | 85. | *75. | *50. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 山森 姿月 | TEAM KIT | 石川 | 66 | 365 | 251 | 中 2年 | U14(13) | 88. | *64. | *50. | 98. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 七浦 佑佳 | ウエストヒルズJT | 石川 | 67 | 250 | 250 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 横田 和 | ファーストTA | 新潟 | 69 | 313 | 248 | 中 2年 | U14(14) | 88. | *65. | 75. | 85. | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 高間 胡羽 | 福井テニススポ少 | 福井 | 70 | 357 | 228 | 中 2年 | U14(13) | 88. | *64. | *65. | 75. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 清水 瑠愛 | FUKUI.JTT | 福井 | 70 | 342 | 228 | 中 2年 | U14(13) | 88. | *64. | 65. | 75. | *50. | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 田中 愛純 | 小松ジュニア | 石川 | 70 | 266 | 228 | 中 1年 | U14(13) | 88. | *38. | 65. | 75. | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 亀田 菜月 | 津幡ジュニア | 石川 | 74 | 214 | 214 | 中 3年 | U14(14) | 114. | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 勝見 尚加 | ファミリーITS | 新潟 | 77 | 203 | 203 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 65. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金子 妃美香 | team HERO | 長野 | 82 | 198 | 198 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 98. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 小林 心優 | マリンブルーTS | 新潟 | 83 | 239 | 190 | 中 2年 | U14(13) | *49. | 50. | 75. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 寺西 瑞季 | SUMMIT | 石川 | 84 | 188 | 188 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 100. | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 金田 侑奈 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 84 | 188 | 188 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 加藤 彩羽 | JSS富山 | 富山 | 86 | 213 | 175 | 中 2年 | U14(13) | *38. | 50. | 75. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 世良 真悠子 | アリステニスクラブ | 長野 | 86 | 175 | 175 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 75. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 吉野 真央 | GETT | 石川 | 89 | 168 | 168 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 65. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 渡邊 望乃 | 荒神山テニススクール | 長野 | 90 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 前田 ミチル | FFTA Nanao | 富山 | 91 | 162 | 162 | 中 1年 | U14(13) | 49. | 113. | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 井関 麻央 | GETT | 石川 | 96 | 138 | 138 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 茂住 玲奈 | 富山市立北部中学校 | 富山 | 98 | 128 | 128 | 中 3年 | U16(15) | 128. | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 前田 星佳 | 津幡ジュニア | 石川 | 100 | 125 | 125 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 75. | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 片塩 和奏 | team HERO | 長野 | 102 | 124 | 124 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 43. | 43. | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 畑川 ひかり | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 104 | 117 | 117 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 43. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 宮澤 雅子 | team HERO | 長野 | 105 | 115 | 115 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 飯沼 有美 | 荒神山テニススクール | 長野 | 108 | 103 | 103 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 65. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 勝見 佳加 | ファミリーITS | 新潟 | 109 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 井村 萌香 | 魚津市TA | 富山 | 109 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 宮澤 佑月 | m&mJTA | 長野 | 109 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 三吉 未優 | T&S新発田ITS | 新潟 | 109 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 相馬 佑妃 | 鯖江市立鯖江中学校 | 福井 | 116 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 林 優実奈 | 小松ジュニア | 石川 | 117 | 96 | 96 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 25. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 畠中 萌花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 121 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 林 唯月 | ヤスマGTC | 福井 | 121 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 50. | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 加藤 優歩 | 荒神山テニススクール | 長野 | 121 | 88 | 88 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 25. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 石坂 菜月 | 上越グリーンITS | 新潟 | 130 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 岩野 くるみ | 鯖江市立中央中学校 | 福井 | 130 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 柳澤 柚希 | ルーチェ | 長野 | 132 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 白川 華 | マリンブルーTS | 新潟 | 132 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 小柴 美波 | 長岡北部Jr | 新潟 | 134 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 二之宮 唯華 | FUKUI.JTT | 福井 | 135 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 桑野 麻矢 | 福井テニススポ少 | 福井 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 中村 由良 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 137 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 河岸 桜子 | 大林TS | 富山 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(13) | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 高木 鈴奈 | 武生ジュニア | 福井 | 137 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 大関 優和 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 144 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 町田 莉良 | エムスタイルTA | 長野 | 144 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 久末 美璃 | ヤスマGTC | 福井 | 144 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 牧野 柚咲 | 下新川TA | 富山 | 148 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 西村 優奈 | 大林TS | 富山 | 166 | 0 | 0 | 中 1年 | U12(12) | 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9/11 | 8/27 | 8/16 | 7/17 | 6/18 | 5/20 | 3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ダンロップ 全国 U12 | ダンロップ 北信越 U12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS | 新潟 | 56 | 448 | 298 | 小 6年 | U12(12) | 114. | 84. | 100. | *75. | *75. | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉澤 心咲 | エースTC | 長野 | 58 | 466 | 286 | 小 6年 | U12(12) | *49. | 83. | *75. | *56. | 103. | 100. | |||||||||||||||||||||||||
3 | 西村 美璃 | team HERO | 長野 | 92 | 192 | 154 | 小 6年 | U12(12) | *38. | 56. | 42. | 56. | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉江 優楽 | センティア | 富山 | 95 | 167 | 148 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 56. | *19. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 草東 芭奈 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 96 | 157 | 138 | 小 6年 | U12(12) | 88. | 25. | *19. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 保志場 美空 | TEAM KIT | 石川 | 99 | 151 | 126 | 小 6年 | U12(12) | 38. | *25. | 32. | 56. | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 木村 天音 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 100 | 149 | 125 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 33. | *24. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 佐々木 理子 | YeLL | 新潟 | 103 | 148 | 123 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | 42. | *25. | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 105 | 134 | 115 | 小 5年 | U12(11) | 49. | 33. | *19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 北村 海遥 | 金沢市テニス協会 | 石川 | 107 | 110 | 110 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 24. | 43. | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 出口 夢來 | FUKUI.JTT | 福井 | 118 | 90 | 90 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 32. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 西村 莉依 | 志賀ジュニア | 石川 | 118 | 90 | 90 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 32. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 渡邉 希颯 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 120 | 89 | 89 | 小 6年 | U12(12) | 56. | 33. | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 伊藤 千遥 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 121 | 107 | 88 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 25. | *19. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 滝沢 雛音 | m&mJTA | 長野 | 125 | 85 | 85 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大久保 玲 | FUKUI.JTT | 福井 | 126 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 石田 紗矢 | GETT | 石川 | 126 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 富樫 七海 | T&S新発田ITS | 新潟 | 126 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 24. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 瀬知 いずみ | 大林TS | 富山 | 129 | 77 | 77 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 植月 ゆず香 | TSC | 長野 | 136 | 52 | 52 | 小 4年 | U10 | 33. | 19. | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 関内 優衣 | SASC | 福井 | 137 | 50 | 50 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 川村 ゆりな | 福井市中藤小学校 | 福井 | 142 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 丸山 唯 | 荒神山テニススクール | 長野 | 142 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 25. | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三牧 蒼羽 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 147 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 大崎 理湖 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 148 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 中野 真佑 | 金沢市テニス協会 | 石川 | 148 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 長谷田 吏泉 | 辰口ジュニア | 石川 | 148 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 太田 光虹 | ショットJr | 石川 | 148 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 酒師 未遥 | ポリTB | 福井 | 148 | 25 | 25 | 小 5年 | U12(11) | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 前田 恵椛 | スポーツドーム・エアーズ | 富山 | 148 | 25 | 25 | 小 4年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 染谷 紗花 | 川北Jrテニスクラブ | 石川 | 148 | 25 | 25 | 小 4年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 高見澤 史帆 | 佐久市立佐久平浅間小学校 | 長野 | 156 | 24 | 24 | 小 6年 | U12(12) | 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 吉田 瑠里 | 福井市立社北小学校 | 福井 | 156 | 24 | 24 | 小 6年 | U12(12) | 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 大積 綾乃 | 金沢市立富樫小学校 | 石川 | 156 | 24 | 24 | 小 5年 | U12(11) | 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 永島 里奈 | 新潟市立亀田西小学校 | 新潟 | 159 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | ||||||||||||||||||||||||||||||
