少年男子ダブルス | 戻る | ||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
高校生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 11/3 | 9/9 | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | ||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ||||||
1 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 1 | 1,060 | 1,060 | 高 2年 | U18 | 410. | 400. | 250. | ||||||||||
2 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 2 | 880 | 880 | 高 2年 | U18 | 330. | 300. | 250. | ||||||||||
2 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 2 | 880 | 880 | 高 2年 | U18 | 330. | 300. | 250. | ||||||||||
4 | 石垣 秀悟 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 810 | 810 | 高 2年 | U16(16) | 410. | 150. | 250. | ||||||||||
5 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 2年 | U18 | 330. | 225. | 250. | ||||||||||
5 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 2年 | U18 | 330. | 225. | 250. | ||||||||||
7 | 森下 桐衣 | 北陸高校 | 福井 | 7 | 546 | 546 | 高 2年 | U16(16) | 205. | 200. | 141. | ||||||||||
8 | 谷口 和輝 | 金沢高校 | 石川 | 8 | 608 | 543 | 高 1年 | U16(15) | 180. | 175. | *65. | 188. | |||||||||
9 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 10 | 475 | 475 | 高 2年 | U18 | 225. | 250. | |||||||||||
10 | 清水 渉平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 12 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | |||||||||||
11 | 辻本 大悟 | 北陸高校 | 福井 | 13 | 405 | 405 | 高 1年 | U16(16) | 205. | 200. | |||||||||||
12 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 14 | 400 | 400 | 高 2年 | U18 | 400. | ||||||||||||
13 | 保志場 圭佑 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||
13 | 池田 健太郎 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||
15 | 山田 飛翔 | 松商学園高校 | 長野 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
15 | 野本 真弘 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
15 | 蓬沢 岳斗 | 富山第一高校 | 富山 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
15 | 中本 渚 | 富山第一高校 | 富山 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
19 | 片山 楓 | 敦賀気比高校 | 福井 | 22 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||
19 | 平石 瑛 | 敦賀気比高校 | 福井 | 22 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||
21 | 長内 大也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 24 | 315 | 315 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 250. | |||||||||||
22 | 橋本 一斗 | 水橋高校 | 富山 | 25 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||
22 | 川崎 理比人 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 25 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||
22 | 奥村 海晴 | 水橋高校 | 富山 | 25 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||
25 | 松本 洵 | 松商学園高校 | 石川 | 28 | 291 | 291 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 141. | |||||||||||
26 | 畑中 温翔 | 北陸高校 | 福井 | 29 | 284 | 284 | 高 1年 | U16(15) | 145. | 74. | 65. | ||||||||||
27 | 西出 爽 | 金沢高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
27 | 鏑木 隆太郎 | 星稜高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
27 | 源 侑悟 | 金沢高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
27 | 柳原 幹哉 | 富山第一高校 | 富山 | 31 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
27 | 皆川 将也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
27 | 加藤 弘寛 | 北陸高校 | 福井 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
27 | 山口 駿 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
34 | 吉田 悠真 | 金沢高校 | 石川 | 39 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 188. | |||||||||||
34 | 藤田 透伍 | 松商学園高校 | 長野 | 39 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 112. | 141. | |||||||||||
36 | 春日 大地 | 松商学園高校 | 長野 | 48 | 188 | 188 | 高 2年 | U18 | 188. | ||||||||||||
37 | 溝川 誠人 | 松商学園高校 | 長野 | 53 | 170 | 170 | 高 2年 | U18 | 170. | ||||||||||||
38 | 梶田 匡希 | 松商学園高校 | 長野 | 54 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||
38 | 山門 大輝 | 北陸高校 | 福井 | 54 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||
38 | 田島 仁成 | 北陸高校 | 福井 | 54 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||
38 | 齋藤 晶斗 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 54 | 141 | 141 | 高 2年 | U18 | 141. | ||||||||||||
38 | 西本 零央 | 星稜高校 | 石川 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||
38 | 土肥 拓真 | 富山第一高校 | 富山 | 54 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||
38 | 服部 龍真 | 松商学園高校 | 長野 | 54 | 141 | 141 | 高 1年 | U16(16) | 141. | ||||||||||||
45 | 細川 圭太 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 63 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||
45 | 役川 玄樹 | 高岡高校 | 富山 | 63 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | ||||||||||||
45 | 天谷 陽仁 | 北陸高校 | 福井 | 63 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||
45 | 丸山 聖司 | 長野市立長野高校 | 長野 | 63 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | ||||||||||||
45 | 畦上 実祐 | 長野市立長野高校 | 長野 | 63 | 130 | 130 | 高 2年 | U18 | 130. | ||||||||||||
50 | 佐藤 碧空 | 松商学園高校 | 長野 | 71 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | ||||||||||||
50 | 中村 修太 | 北陸高校 | 福井 | 71 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | ||||||||||||
50 | 森 一樹 | 北陸高校 | 福井 | 71 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | ||||||||||||
53 | 横尾 健介 | ファーストTA | 新潟 | 78 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(15) | 98. | ||||||||||||
54 | 小倉 裕太 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 91 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||
54 | 半沢 隼 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 91 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||
54 | 斎藤 翔太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 91 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||
54 | 雨森 匡哉 | 金沢龍谷高校 | 福井 | 91 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||
54 | 齋藤 倖久 | 開志国際高校 | 新潟 | 91 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||
54 | 小林 来翔 | 開志国際高校 | 新潟 | 91 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||
60 | 久保田 貫太 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 109 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
60 | 町田 悠太朗 | 高岡高校 | 富山 | 109 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
60 | 柳澤 勇翔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 109 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
60 | 内山 照英 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 109 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
60 | 臼田 功太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 109 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
60 | 塚田 昂大 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 109 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
60 | 東 光翼 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 109 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
60 | 佐藤 大喜 | 北陸高校 | 福井 | 109 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||
68 | 金谷 龍世 | 富山第一高等学校 | 富山 | 121 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||
68 | 小桧山 晴 | 東京学館新潟高 | 新潟 | 121 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||
70 | 山下 駿斗 | 諏訪二葉高校 | 長野 | 135 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
中学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 11/3 | 9/9 | 8/16 | 8/16 | 7/18 | 7/18 | 7/17 | 5/27 | |||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U14 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 北信越ジュニア U16 | 中学生 北信越 | |||||
1 | 中島 暁 | エムスタイルTA | 長野 | 9 | 478 | 478 | 中 2年 | U14(14) | 350. | 128. | |||||||||||
2 | 高崎 昊大 | GETT | 石川 | 11 | 439 | 439 | 中 3年 | U14(14) | 180. | 175. | 84. | ||||||||||
3 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 21 | 348 | 348 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 100. | 150. | ||||||||||
4 | 森脇 央介 | Team Yamagata | 福井 | 30 | 282 | 282 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 100. | 84. | ||||||||||
5 | 堀 宏成 | 高岡RTC | 富山 | 38 | 265 | 265 | 中 3年 | U16(15) | 131. | 85. | 49. | ||||||||||
6 | 小寺 稀介 | 津幡ジュニア | 石川 | 41 | 232 | 232 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 75. | 113. | ||||||||||
6 | 清水端 一優 | 津幡ジュニア | 石川 | 41 | 232 | 232 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 75. | 113. | ||||||||||
8 | 鈴木 光生 | FUKUIJTT | 福井 | 43 | 224 | 224 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 150. | |||||||||||
9 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 44 | 219 | 219 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 74. | |||||||||||
10 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 45 | 214 | 214 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 56. | 84. | ||||||||||
11 | 井林 奏斗 | センティア | 富山 | 46 | 196 | 196 | 中 3年 | U16(15) | 131. | 65. | |||||||||||
12 | 天谷 俊介 | FUKUIJTT | 福井 | 47 | 239 | 189 | 中 1年 | U12(12) | 74. | 51. | *50. | 64. | |||||||||
13 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 49 | 177 | 177 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 56. | 64. | ||||||||||
13 | 野々山 仁 | 津幡ジュニア | 石川 | 49 | 177 | 177 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 56. | 64. | ||||||||||
15 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 51 | 174 | 174 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | 84. | ||||||||||
16 | 山田 凱斗 | 荒神山TS | 長野 | 52 | 173 | 173 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | 64. | ||||||||||
17 | 張田 陽生 | 大林TS | 富山 | 61 | 136 | 136 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 43. | 49. | ||||||||||
17 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 61 | 136 | 136 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 43. | 49. | ||||||||||
19 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 63 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 56. | |||||||||||
20 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 69 | 117 | 117 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 43. | |||||||||||
20 | 竹内 陽斗 | 大林TS | 富山 | 69 | 117 | 117 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 43. | |||||||||||
22 | 南 歩志 | 高岡RTC | 富山 | 74 | 109 | 109 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | |||||||||||
22 | 北澤 開 | 荒神山TS | 長野 | 74 | 109 | 109 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | |||||||||||
24 | 犬井 輝 | T&S新発田ITS | 新潟 | 76 | 102 | 102 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 64. | |||||||||||
25 | 河中 葉滝 | 北陸中学校 | 福井 | 77 | 101 | 101 | 中 1年 | U12(12) | 51. | 50. | |||||||||||
26 | 原 爽叶 | ファーストTA | 新潟 | 78 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | ||||||||||||
27 | 前田 優 | FUKUI.JTT | 福井 | 80 | 97 | 97 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 64. | |||||||||||
28 | 織田 能毅 | 高岡RTC | 富山 | 81 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | |||||||||||
28 | 山田 理貴 | 高岡RTC | 富山 | 81 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | |||||||||||
28 | 中村 晃世 | 荒神山テニススクール | 長野 | 81 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | |||||||||||
28 | 山田 旺典 | YeLL | 新潟 | 81 | 93 | 93 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 49. | |||||||||||
28 | 奧村 風夢 | Z-U | 富山 | 81 | 93 | 93 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 49. | |||||||||||
33 | 山田 航大 | 荒神山テニススクール | 長野 | 86 | 92 | 92 | 中 1年 | U12(12) | 28. | 64. | |||||||||||
34 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 87 | 90 | 90 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 33. | |||||||||||
34 | 宮崎 凰雅 | センティア | 富山 | 87 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | |||||||||||
34 | 北川 倖輔 | 今立TC | 福井 | 87 | 90 | 90 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | |||||||||||
37 | 犬飼 拓真 | エムスタイルTA | 長野 | 90 | 87 | 87 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 43. | |||||||||||
38 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 91 | 85 | 85 | 中 3年 | U16(15) | 85. | ||||||||||||
39 | 宮島 祐希 | MAX | 長野 | 98 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||
39 | 徳永 弦晟 | 長野県屋代高附属中 | 長野 | 98 | 77 | 77 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||
39 | 宮澤 啓介 | m&mJTA | 長野 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||
39 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||
39 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 98 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||
39 | 山崎 嘉太郎 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||
39 | 馬場 貴大 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 98 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||
46 | 皿澤 敬太 | 勝山JTC | 福井 | 105 | 73 | 73 | 中 1年 | U12(12) | 57. | 16. | |||||||||||
47 | 石野 羽琉 | ファーストTA | 新潟 | 109 | 65 | 65 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 21. | |||||||||||
48 | 橋 沙羅 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 118 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||
49 | 伊藤 朋揮 | マリンブルーTS | 新潟 | 121 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||
49 | 寺西 晴季 | SUMMIT | 石川 | 121 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | ||||||||||||
49 | 五十嵐 煌 | YeLL | 新潟 | 121 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | ||||||||||||
49 | 阿部 結我 | SUMMIT | 石川 | 121 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | ||||||||||||
53 | 信田 航 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 127 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
53 | 有本 築 | 新大附属新潟中学校 | 新潟 | 127 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
53 | 秋元 大輝 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 127 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
53 | 塩原 利文 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 127 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
53 | 鈴木 凱翔 | 新潟市立上山中学校 | 新潟 | 127 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
53 | 八木 碧生 | 大林TS | 富山 | 127 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||
53 | 小田原 恵吾 | 伊那市立春富中学校 | 長野 | 127 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||
53 | 浦上 翔太 | 箕輪町立箕輪中学校 | 長野 | 127 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||
61 | 鈴木 陽太 | YeLL | 新潟 | 135 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
61 | 澁谷 拓希 | 上越グリーンITS | 新潟 | 135 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
61 | 松岡 歩夢 | team HERO | 長野 | 135 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
61 | 大野 蒼真 | エムスタイルTA | 長野 | 135 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
61 | 山内 幸紀 | TEAMプレジャー | 福井 | 135 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
61 | 北嶋 将伍 | 北陸中学校 | 福井 | 135 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
61 | 吉川 太智 | ファーストTA | 新潟 | 135 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||||
61 | 茂住 隼矢 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 135 | 44 | 44 | 中 1年 | U12(12) | 44. | ||||||||||||
69 | 小野 陽杜 | 大林TS | 富山 | 144 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | ||||||||||||
69 | 河治 樹 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 144 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | ||||||||||||
69 | 酒井 志央 | 長岡北部Jr | 新潟 | 144 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | ||||||||||||
72 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 148 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||
72 | 牧野 宏倖 | 魚津市TA | 富山 | 148 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||
72 | 前川 瑞樹 | Y's Jr | 石川 | 148 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||
72 | 木崎 航 | OBAMAJr | 福井 | 148 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||
76 | 伊藤 唯 | YeLL | 新潟 | 155 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||
76 | 野尻 悠斗 | 上越グリーンITS | 新潟 | 155 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||
76 | 加藤 雄志 | m&mJTA | 長野 | 155 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||
76 | 朝日 亮佑 | 上越グリーンITS | 新潟 | 155 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||
80 | 岸本 幸大 | 武生ジュニア | 福井 | 162 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
小学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 9/9 | 7/18 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||||
1 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 105 | 73 | 73 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 16. | |||||||||||
1 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 105 | 73 | 73 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 16. | |||||||||||
1 | 上田 航 | ヤスマGTC | 福井 | 105 | 73 | 73 | 小 5年 | U12(11) | 57. | 16. | |||||||||||
4 | 原田 瞭平 | 大林TS | 富山 | 119 | 60 | 60 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 16. | |||||||||||
4 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 119 | 60 | 60 | 小 6年 | U12(11) | 44. | 16. | |||||||||||
6 | 横堀 陽太郎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 147 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38. | ||||||||||||
7 | 西窪 快 | team HERO | 長野 | 152 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||
7 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 152 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | ||||||||||||
7 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 152 | 28 | 28 | 小 5年 | U10 | 28. | ||||||||||||
10 | 前川 翔柊 | ファミリーITS | 新潟 | 155 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||
10 | 加瀬 喜一郎 | ファミリーITS | 新潟 | 155 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||
10 | 戸根川 拓磨 | m&mJTA | 長野 | 155 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||
13 | 宮岸 亮太朗 | 小松ジュニアTC | 石川 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
13 | 原田 駿平 | 大林TS | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
13 | 原山 将豪 | エムスタイルTA | 長野 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
13 | 笹森 大貴 | KTC | 長野 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
13 | 坂川 陽向 | WINNER | 福井 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
13 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||
13 | 布村 旺志朗 | 大林TS | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||
13 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 162 | 16 | 16 | 小 4年 | U10 | 16. | ||||||||||||
13 | 山崎 陽生 | 大林TS | 富山 | 162 | 16 | 16 | 小 5年 | U10 | 16. | ||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
U18(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 8/8 | 7/17 | 6/3 | ||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | ||||||||||
1 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 1 | 1,060 | 1,060 | 高 2年 | U18 | 410. | 400. | 250. | ||||||||||
2 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 2 | 880 | 880 | 高 2年 | U18 | 330. | 300. | 250. | ||||||||||
2 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 2 | 880 | 880 | 高 2年 | U18 | 330. | 300. | 250. | ||||||||||
4 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 2年 | U18 | 330. | 225. | 250. | ||||||||||
4 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 2年 | U18 | 330. | 225. | 250. | ||||||||||
6 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 10 | 475 | 475 | 高 2年 | U18 | 225. | 250. | |||||||||||
7 | 清水 渉平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 12 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | |||||||||||
8 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 14 | 400 | 400 | 高 2年 | U18 | 400. | ||||||||||||
9 | 保志場 圭佑 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||
9 | 池田 健太郎 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 15 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||
11 | 山田 飛翔 | 松商学園高校 | 長野 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
11 | 野本 真弘 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
11 | 蓬沢 岳斗 | 富山第一高校 | 富山 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
11 | 中本 渚 | 富山第一高校 | 富山 | 17 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
15 | 片山 楓 | 敦賀気比高校 | 福井 | 22 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||
15 | 平石 瑛 | 敦賀気比高校 | 福井 | 22 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||
17 | 橋本 一斗 | 水橋高校 | 富山 | 25 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||
17 | 川崎 理比人 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 25 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||
17 | 奥村 海晴 | 水橋高校 | 富山 | 25 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||
20 | 西出 爽 | 金沢高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
20 | 鏑木 隆太郎 | 星稜高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
20 | 源 侑悟 | 金沢高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
20 | 柳原 幹哉 | 富山第一高校 | 富山 | 31 | 271 | 271 | 高 2年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
20 | 皆川 将也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
20 | 加藤 弘寛 | 北陸高校 | 福井 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
20 | 山口 駿 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
