少年男子シングルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 12/15 | 10/27 | 9/9 | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | MUFG U16 | ||||||||||||||||
1 | 片山 楓 | 敦賀気比高校 | 福井 | 1 | 3,680 | 2,580 | 高 3年 | U18 | 960. | *600. | 820. | 800. | *500. | ||||||||||||||||||||
2 | 石垣 秀悟 | 松商学園高校 | 長野 | 2 | 2,830 | 1,610 | 高 2年 | U16(16) | 450. | *410. | 660. | *400. | 500. | *410. | |||||||||||||||||||
3 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 3 | 1,650 | 1,500 | 高 2年 | U18 | *150. | 660. | 340. | 500. | |||||||||||||||||||||
4 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 4 | 1,808 | 1,470 | 高 2年 | U18 | *338. | 520. | 450. | 500. | |||||||||||||||||||||
5 | 池田 健太郎 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 5 | 1,220 | 1,220 | 高 3年 | U18 | 520. | 200. | 500. | ||||||||||||||||||||||
6 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 6 | 1,317 | 1,062 | 高 2年 | U18 | *255. | 520. | 260. | 282. | |||||||||||||||||||||
7 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 8 | 970 | 970 | 高 2年 | U18 | 255. | 340. | 375. | ||||||||||||||||||||||
8 | 小倉 諭行 | 敦賀気比高校 | 福井 | 9 | 923 | 923 | 高 1年 | U16(16) | 300. | 213. | 410. | ||||||||||||||||||||||
9 | 松本 洵 | 松商学園高校 | 石川 | 10 | 1,106 | 893 | 高 1年 | U16(16) | 338. | 330. | 225. | *213. | |||||||||||||||||||||
10 | 山口 駿 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 11 | 825 | 825 | 高 3年 | U18 | 450. | 375. | |||||||||||||||||||||||
11 | 柴 大翔 | 富山中部高校 | 富山 | 13 | 785 | 785 | 高 2年 | U18 | 150. | 260. | 375. | ||||||||||||||||||||||
12 | 森下 桐衣 | 北陸高校 | 福井 | 14 | 768 | 768 | 高 2年 | U16(16) | 225. | 213. | 330. | ||||||||||||||||||||||
13 | 吉田 悠真 | 金沢高校 | 石川 | 15 | 740 | 740 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 170. | 375. | ||||||||||||||||||||||
14 | 春日 大地 | 松商学園高校 | 長野 | 16 | 703 | 703 | 高 2年 | U18 | 150. | 340. | 213. | ||||||||||||||||||||||
14 | 山門 大輝 | 北陸高校 | 福井 | 16 | 703 | 703 | 高 2年 | U18 | 150. | 340. | 213. | ||||||||||||||||||||||
16 | 中村 修太 | 北陸高校 | 福井 | 18 | 822 | 692 | 高 1年 | U16(16) | 150. | *130. | 282. | 260. | |||||||||||||||||||||
17 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 19 | 677 | 677 | 高 2年 | U18 | 195. | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||
17 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 19 | 677 | 677 | 高 2年 | U18 | 195. | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||
19 | 塚田 昂大 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 21 | 768 | 668 | 高 1年 | U16(16) | 195. | *100. | 213. | 260. | |||||||||||||||||||||
20 | 役川 玄樹 | 高岡高校 | 富山 | 21 | 668 | 668 | 高 2年 | U18 | 255. | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||
21 | 藤田 透伍 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 643 | 643 | 高 1年 | U16(16) | 170. | 213. | 260. | ||||||||||||||||||||||
22 | 小野 晃広 | 金沢辰巳丘高校 | 石川 | 24 | 632 | 632 | 高 2年 | U18 | 150. | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||
22 | 齋藤 晶斗 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 24 | 632 | 632 | 高 2年 | U18 | 150. | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||
24 | 西出 爽 | 金沢高校 | 石川 | 26 | 608 | 608 | 高 2年 | U18 | 195. | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||
24 | 平石 瑛 | 敦賀気比高校 | 福井 | 26 | 608 | 608 | 高 3年 | U18 | 195. | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||
26 | 吉野 郁哉 | ウエストヒルズJT | 石川 | 28 | 600 | 600 | 高 3年 | U18 | 600. | ||||||||||||||||||||||||
27 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 29 | 575 | 575 | 高 2年 | U18 | 200. | 375. | |||||||||||||||||||||||
28 | 齋藤 倖久 | 開志国際高校 | 新潟 | 30 | 562 | 562 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 130. | 282. | ||||||||||||||||||||||
29 | 橋本 一斗 | 水橋高校 | 富山 | 31 | 542 | 542 | 高 3年 | U18 | 260. | 282. | |||||||||||||||||||||||
30 | 長内 大也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 33 | 508 | 508 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||
31 | 細川 圭太 | 石川工業高等専門学校 | 石川 | 35 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||
31 | 山田 飛翔 | 松商学園高校 | 長野 | 35 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||
33 | 川崎 理比人 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 37 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||
34 | 斎藤 翔太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 38 | 463 | 463 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||
35 | 小林 孝多 | 敦賀気比高校 | 福井 | 39 | 455 | 455 | 高 2年 | U18 | 255. | 200. | |||||||||||||||||||||||
36 | 源 侑悟 | 金沢高校 | 石川 | 41 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||
36 | 野本 真弘 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 41 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||
38 | 谷口 和輝 | 金沢高校 | 石川 | 43 | 394 | 394 | 高 1年 | U16(15) | 150. | 114. | 130. | ||||||||||||||||||||||
39 | 小町谷 恵輔 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 46 | 363 | 363 | 高 2年 | U18 | 150. | 213. | |||||||||||||||||||||||
40 | 半沢 隼 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 51 | 325 | 325 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 130. | |||||||||||||||||||||||
41 | 小倉 裕太 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 54 | 313 | 313 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 213. | |||||||||||||||||||||||
41 | 町田 悠太朗 | 高岡高校 | 富山 | 54 | 313 | 313 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 213. | |||||||||||||||||||||||
43 | 内山 照英 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 60 | 280 | 280 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 130. | |||||||||||||||||||||||
44 | 鏑木 隆太郎 | 星稜高校 | 石川 | 63 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||||
44 | 三澤 宥甫 | 松商学園高校 | 長野 | 63 | 260 | 260 | 高 2年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||||
44 | 皆川 将也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 63 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||||
44 | 吉岡 元也 | 松商学園高校 | 長野 | 63 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||||
48 | 保志場 圭佑 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 71 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||
48 | 柳原 幹哉 | 富山第一高校 | 富山 | 71 | 213 | 213 | 高 2年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||
50 | 金原 暢紀 | GETT | 石川 | 78 | 200 | 200 | 高 2年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||
50 | 奥村 海晴 | 水橋高校 | 富山 | 78 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||
52 | 畑中 温翔 | 北陸高校 | 福井 | 85 | 188 | 188 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 100. | |||||||||||||||||||||||
53 | 辻本 大悟 | 北陸高校 | 福井 | 87 | 170 | 170 | 高 1年 | U16(16) | 170. | ||||||||||||||||||||||||
54 | 張田 匠哉 | 富山中部高校 | 富山 | 91 | 150 | 150 | 高 2年 | U18 | 150. | ||||||||||||||||||||||||
54 | 東 光翼 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 91 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||||||
56 | 毛利 天馬 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 94 | 149 | 149 | 高 1年 | U16(15) | 149. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 水越 太一 | 敦賀気比高校 | 石川 | 100 | 130 | 130 | 高 1年 | U16(16) | 130. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 小桧山 晴 | 東京学館新潟高 | 新潟 | 104 | 114 | 114 | 高 1年 | U16(15) | 114. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 久保田 貫太 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 114 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 佐藤 碧空 | 松商学園高校 | 長野 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 前川 泰威 | 松本深志高校 | 長野 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 柳澤 勇翔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 臼田 功太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 雨森 匡哉 | 金沢龍谷高校 | 福井 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 方橋 凛太郎 | 金沢高 | 石川 | 114 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
66 | 横尾 健介 | ファーストTA | 新潟 | 128 | 88 | 88 | 高 1年 | U16(15) | 88. | ||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/3 | 10/27 | 10/20 | 9/9 | 8/26 | 8/24 | 8/16 | 7/18 | 7/18 | 7/17 | 5/27 | 5/19 | 5/19 | 4/13 | 3/30 | 3/30 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U14 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 北信越ジュニア U16 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | ダンロップ 全国 U12 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | |||||||||
1 | 中島 暁 | エムスタイルTA | 長野 | 7 | 1,764 | 1,006 | 中 2年 | U14(14) | 446. | *248. | *255. | 300. | *255. | 260. | |||||||||||||||||||
2 | 堀 宏成 | 高岡RTC | 富山 | 12 | 1,087 | 809 | 中 3年 | U16(15) | 289. | *150. | 350. | 170. | *128. | ||||||||||||||||||||
3 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 32 | 983 | 534 | 中 2年 | U14(14) | *150. | *149. | 165. | 200. | 169. | *150. | |||||||||||||||||||
4 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 34 | 676 | 503 | 中 3年 | U14(14) | *88. | *85. | 98. | 205. | 200. | ||||||||||||||||||||
5 | 井林 奏斗 | センティア | 富山 | 39 | 455 | 455 | 中 3年 | U16(15) | 197. | 130. | 128. | ||||||||||||||||||||||
6 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 44 | 427 | 377 | 中 1年 | U14(13) | 114. | 150. | *50. | 113. | |||||||||||||||||||||
7 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 45 | 623 | 365 | 中 1年 | U14(13) | 154. | *88. | 113. | *85. | 98. | *85. | |||||||||||||||||||
8 | 宮崎 凰雅 | センティア | 富山 | 46 | 363 | 363 | 中 2年 | U14(14) | 263. | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||
9 | 高崎 昊大 | GETT | 石川 | 48 | 455 | 355 | 中 3年 | U14(14) | 114. | *100. | 128. | 113. | |||||||||||||||||||||
10 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 49 | 427 | 342 | 中 2年 | U14(14) | 88. | *85. | 169. | 85. | |||||||||||||||||||||
11 | 森脇 央介 | Team Yamagata | 福井 | 50 | 386 | 336 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 150. | 98. | *50. | |||||||||||||||||||||
12 | 張田 陽生 | 大林TS | 富山 | 51 | 390 | 325 | 中 3年 | U14(14) | 114. | 113. | 98. | *65. | |||||||||||||||||||||
13 | 渡辺 謙志郎 | 敦賀気比TTC | 福井 | 51 | 325 | 325 | 中 3年 | U16(15) | 197. | 128. | |||||||||||||||||||||||
14 | 山田 麗生 | KTC | 長野 | 56 | 359 | 309 | 中 2年 | U14(14) | 149. | 85. | 75. | *50. | |||||||||||||||||||||
15 | 天谷 俊介 | FUKUIJTT | 福井 | 57 | 486 | 291 | 中 1年 | U12(12) | 88. | *64. | *56. | *75. | 103. | 100. | |||||||||||||||||||
16 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 59 | 361 | 286 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 113. | *75. | 85. | |||||||||||||||||||||
17 | 南 歩志 | 高岡RTC | 富山 | 61 | 263 | 263 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 100. | 75. | ||||||||||||||||||||||
18 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 67 | 278 | 228 | 中 3年 | U14(14) | 88. | 65. | 75. | *50. | |||||||||||||||||||||
19 | 信田 航 | 新潟ジャンボITS | 新潟 | 68 | 225 | 225 | 中 3年 | U16(15) | 225. | ||||||||||||||||||||||||
20 | 山崎 嘉太郎 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 69 | 274 | 224 | 中 1年 | U14(13) | 84. | 65. | 75. | *50. | |||||||||||||||||||||
21 | 北澤 開 | 荒神山TS | 長野 | 70 | 214 | 214 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 100. | |||||||||||||||||||||||
22 | 岩下 健人 | m&mJTA | 長野 | 71 | 213 | 213 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||||||
22 | 小野 陽杜 | 大林TS | 富山 | 71 | 213 | 213 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 98. | 65. | ||||||||||||||||||||||
22 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 71 | 213 | 213 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||||||
25 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 76 | 205 | 205 | 中 3年 | U16(15) | 130. | 75. | |||||||||||||||||||||||
26 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 77 | 254 | 204 | 中 2年 | U14(13) | 64. | 65. | 75. | *50. | |||||||||||||||||||||
27 | 北川 倖輔 | 今立TC | 福井 | 80 | 228 | 190 | 中 1年 | U14(13) | *38. | 50. | 75. | 65. | |||||||||||||||||||||
28 | 小寺 稀介 | 津幡ジュニア | 石川 | 80 | 190 | 190 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 75. | 50. | ||||||||||||||||||||||
28 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 80 | 190 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 75. | 65. | ||||||||||||||||||||||
28 | 竹内 陽斗 | 大林TS | 富山 | 80 | 190 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 75. | 65. | ||||||||||||||||||||||
31 | 原 爽叶 | ファーストTA | 新潟 | 84 | 189 | 189 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 75. | |||||||||||||||||||||||
32 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 86 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 98. | |||||||||||||||||||||||
33 | 松根 拓希 | 津幡ジュニア | 石川 | 88 | 164 | 164 | 中 1年 | U14(13) | 64. | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||
33 | 渡邊 晴木 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 88 | 164 | 164 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 50. | 65. | ||||||||||||||||||||||
35 | 犬飼 拓真 | エムスタイルTA | 長野 | 91 | 150 | 150 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 85. | |||||||||||||||||||||||
36 | 鈴木 光生 | FUKUIJTT | 福井 | 94 | 149 | 149 | 中 3年 | U16(15) | 149. | ||||||||||||||||||||||||
37 | 宮澤 啓介 | m&mJTA | 長野 | 98 | 138 | 138 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||
37 | 南 陽音 | 高岡RTC | 富山 | 98 | 138 | 138 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||
39 | 犬井 輝 | T&S新発田ITS | 新潟 | 100 | 130 | 130 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 25. | 56. | ||||||||||||||||||||||
40 | 北嶋 将伍 | 北陸中学校 | 福井 | 102 | 115 | 115 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 50. | |||||||||||||||||||||||
40 | 馬場 貴大 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 102 | 115 | 115 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 50. | |||||||||||||||||||||||
42 | 鈴木 陽太 | YeLL | 新潟 | 104 | 114 | 114 | 中 3年 | U16(15) | 114. | ||||||||||||||||||||||||
43 | 皿澤 敬太 | 勝山JTC | 福井 | 108 | 107 | 107 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 25. | 33. | ||||||||||||||||||||||
43 | 伊藤 唯 | YeLL | 新潟 | 108 | 107 | 107 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 33. | 25. | ||||||||||||||||||||||
45 | 茂住 隼矢 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 111 | 104 | 104 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 33. | 33. | ||||||||||||||||||||||
46 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 112 | 103 | 103 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 65. | |||||||||||||||||||||||
47 | 野々山 仁 | 津幡ジュニア | 石川 | 121 | 99 | 99 | 中 1年 | U14(13) | 49. | 50. | |||||||||||||||||||||||
48 | 山田 旺典 | YeLL | 新潟 | 122 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | ||||||||||||||||||||||||
48 | 松岡 歩夢 | team HERO | 長野 | 122 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | ||||||||||||||||||||||||
50 | 伊藤 朋揮 | マリンブルーTS | 新潟 | 128 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | ||||||||||||||||||||||||
50 | 大野 蒼真 | エムスタイルTA | 長野 | 128 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | ||||||||||||||||||||||||
50 | 奧村 風夢 | Z-U | 富山 | 128 | 88 | 88 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | |||||||||||||||||||||||
53 | 山田 凱斗 | 荒神山TS | 長野 | 134 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | ||||||||||||||||||||||||
54 | 河中 葉滝 | 北陸中学校 | 福井 | 137 | 66 | 66 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 33. | |||||||||||||||||||||||
55 | 新井 暖人 | team HERO | 長野 | 138 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | ||||||||||||||||||||||||
55 | 前田 優 | FUKUI.JTT | 福井 | 138 | 65 | 65 | 中 1年 | U14(13) | 65. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 関内 優太 | SASC | 福井 | 140 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 岡 紀良 | すがの台TC | 長野 | 140 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 植木 浬玖 | 上越グリーンITS | 新潟 | 140 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 河治 樹 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 140 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 臼井 捺 | エムスタイルTA | 長野 | 140 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 木崎 航 | OBAMAJr | 福井 | 140 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
57 | 山田 航大 | 荒神山テニススクール | 長野 | 140 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
57 | 岸本 幸大 | 武生ジュニア | 福井 | 140 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
57 | 野尻 悠斗 | 上越グリーンITS | 新潟 | 140 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
66 | 玉木 来知 | FUKUI.JTT | 福井 | 150 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||||||
67 | 山岸 修輔 | 大林TS | 富山 | 157 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||
67 | 市川 涼大 | エムスタイルTA | 長野 | 157 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||
67 | 春日 大彦 | KTC | 長野 | 157 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||
67 | 宮前 雄也 | TEAM KIT | 石川 | 157 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||||||
71 | 石野 羽琉 | ファーストTA | 新潟 | 162 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
71 | 久保 流輝 | 津幡ジュニア | 石川 | 162 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9/9 | 8/26 | 8/16 | 7/30 | 7/18 | 6/17 | 3/30 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U12 | 全国小学生 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ダンロップ 北信越 U12 | ||||||||||||||||||
1 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 57 | 473 | 291 | 小 6年 | U12(12) | 88. | *64. | 103. | 100. | *75. | *43. | |||||||||||||||||||
2 | 横堀 陽太郎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 62 | 449 | 262 | 小 6年 | U12(12) | 84. | 83. | 95. | *75. | *56. | *56. | |||||||||||||||||||
3 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 90 | 239 | 154 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 62. | *43. | *42. | 43. | ||||||||||||||||||||
4 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 96 | 190 | 148 | 小 5年 | U12(11) | 49. | 56. | *42. | 43. | |||||||||||||||||||||
5 | 原山 将豪 | エムスタイルTA | 長野 | 97 | 208 | 143 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 62. | 43. | *32. | *33. | ||||||||||||||||||||
6 | 辻本 悠嗣 | GETT | 石川 | 106 | 138 | 113 | 小 5年 | U10 | 38. | 43. | 32. | *25. | |||||||||||||||||||||
7 | 宮岸 亮太朗 | 小松ジュニアTC | 石川 | 107 | 108 | 108 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 75. | |||||||||||||||||||||||
8 | 原田 駿平 | 大林TS | 富山 | 110 | 125 | 106 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 25. | *19. | 43. | |||||||||||||||||||||
9 | 笹森 大貴 | KTC | 長野 | 112 | 128 | 103 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 33. | 32. | *25. | |||||||||||||||||||||
10 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 122 | 98 | 98 | 小 5年 | U10 | 33. | 32. | 33. | ||||||||||||||||||||||
11 | 原田 瞭平 | 大林TS | 富山 | 125 | 115 | 96 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 25. | *19. | 33. | |||||||||||||||||||||
12 | 大越 楓真 | エムスタイルTA | 長野 | 126 | 92 | 92 | 小 5年 | U12(11) | 43. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||
13 | 森山 稜大 | チーム"時" | 福井 | 127 | 90 | 90 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 33. | ||||||||||||||||||||||
14 | 上田 航 | ヤスマGTC | 福井 | 128 | 107 | 88 | 小 5年 | U12(11) | 38. | 25. | *19. | 25. | |||||||||||||||||||||
15 | 飯島 大智 | すがの台TC | 長野 | 133 | 77 | 77 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
16 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 135 | 74 | 74 | 小 6年 | U12(11) | 25. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 前川 翔柊 | ファミリーITS | 新潟 | 136 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
18 | 斉藤 圭汰 | Z-U | 富山 | 140 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
19 | 西窪 快 | team HERO | 長野 | 150 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | |||||||||||||||||||||||
19 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 150 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(11) | 24. | 25. | |||||||||||||||||||||||
21 | 山田 結斗 | 大林TS | 富山 | 153 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | |||||||||||||||||||||||
21 | 玉木 偉士 | FUKUI. JTT | 福井 | 153 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||
21 | 山崎 陽生 | 大林TS | 富山 | 153 | 44 | 44 | 小 5年 | U10 | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||
21 | 小竹 尚勝 | 上越グリーンITS | 新潟 | 153 | 44 | 44 | 小 5年 | U10 | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||
25 | 栗田 拓実 | team HERO | 長野 | 161 | 33 | 33 | 小 5年 | U12(11) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
26 | 戸根川 拓磨 | m&mJTA | 長野 | 162 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(11) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
27 | 渡辺 大輝 | 越前市立国高小学校 | 福井 | 165 | 24 | 24 | 小 6年 | U12(12) | 24. | ||||||||||||||||||||||||
27 | 浦澤 伊織 | 新潟市立笹口小学校 | 新潟 | 165 | 24 | 24 | 小 5年 | U12(11) | 24. | ||||||||||||||||||||||||
27 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 165 | 24 | 24 | 小 4年 | U10 | 24. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 坂川 陽向 | WINNER | 福井 | 168 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 奥野 悠喜 | 敦賀市立敦賀南小学校 | 福井 | 168 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 北沢 光琉 | 喬木町立喬木第一小学校 | 長野 | 168 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 佐藤 暉浦 | 柏崎市立半田小学校 | 新潟 | 168 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 齊藤 圭太 | 砺波市立砺波東部小学校 | 富山 | 168 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
