少年男子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 11/3 | 9/9 | 8/24 | 8/16 | 8/8 | 7/18 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 5/27 | ||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | 中学生 北信越 | ||||
1 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 1 | 1,060 | 1,060 | 高 3年 | U18 | 410. | 400. | 250. | |||||||||||
2 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 2 | 880 | 880 | 高 3年 | U18 | 330. | 300. | 250. | |||||||||||
2 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 2 | 880 | 880 | 高 3年 | U18 | 330. | 300. | 250. | |||||||||||
4 | 石垣 秀悟 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 810 | 810 | 高 3年 | U18(17) | 410. | 150. | 250. | |||||||||||
5 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 3年 | U18 | 330. | 225. | 250. | |||||||||||
5 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 3年 | U18 | 330. | 225. | 250. | |||||||||||
7 | 森下 桐衣 | 北陸高校 | 福井 | 7 | 546 | 546 | 高 3年 | U18(17) | 205. | 200. | 141. | |||||||||||
8 | 谷口 和輝 | GETT | 石川 | 8 | 608 | 543 | 高 2年 | U16(16) | 180. | 175. | *65. | 188. | ||||||||||
9 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 10 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | ||||||||||||
10 | 高崎 昊大 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 11 | 439 | 439 | 高 1年 | U16(15) | 180. | 175. | 84. | |||||||||||
11 | 辻本 大悟 | 北陸高校 | 福井 | 12 | 405 | 405 | 高 2年 | U18(17) | 205. | 200. | ||||||||||||
12 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 13 | 400 | 400 | 高 3年 | U18 | 400. | |||||||||||||
13 | 片山 新 | 敦賀気比高校 | 福井 | 14 | 416 | 373 | 高 1年 | U16(15) | 98. | 191. | *43. | 84. | ||||||||||
14 | 長内 大也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 16 | 315 | 315 | 高 2年 | U18(17) | 65. | 250. | ||||||||||||
15 | 松本 洵 | 松商学園高校 | 石川 | 17 | 291 | 291 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 141. | ||||||||||||
16 | 畑中 温翔 | 北陸高校 | 福井 | 18 | 284 | 284 | 高 2年 | U16(16) | 145. | 74. | 65. | |||||||||||
17 | 西出 爽 | 金沢高校 | 石川 | 20 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||
17 | 柳原 幹哉 | 富山第一高校 | 富山 | 20 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||
19 | 堀 宏成 | 東京学館新潟高校 | 富山 | 22 | 265 | 265 | 高 1年 | U16(16) | 131. | 85. | 49. | |||||||||||
20 | 吉田 悠真 | GETT | 石川 | 23 | 253 | 253 | 高 2年 | U18(17) | 65. | 188. | ||||||||||||
20 | 藤田 透伍 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 253 | 253 | 高 2年 | U18(17) | 112. | 141. | ||||||||||||
22 | 小寺 稀介 | 津幡ジュニア | 石川 | 25 | 232 | 232 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 75. | 113. | |||||||||||
22 | 清水端 一優 | 津幡ジュニア | 石川 | 25 | 232 | 232 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 75. | 113. | |||||||||||
24 | 鈴木 光生 | 北陸高校 | 福井 | 27 | 224 | 224 | 高 1年 | U16(16) | 74. | 150. | ||||||||||||
25 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 28 | 219 | 219 | 高 1年 | U16(16) | 145. | 74. | ||||||||||||
26 | 井林 奏斗 | センティア | 富山 | 30 | 196 | 196 | 高 1年 | U16(16) | 131. | 65. | ||||||||||||
27 | 春日 大地 | 松商学園高校 | 長野 | 32 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | |||||||||||||
28 | 山田 凱斗 | 荒神山TS | 長野 | 36 | 173 | 173 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 65. | 64. | |||||||||||
29 | 溝川 誠人 | 松商学園高校 | 長野 | 37 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | |||||||||||||
30 | 服部 龍真 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||
30 | 梶田 匡希 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
30 | 山門 大輝 | 北陸高校 | 福井 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
30 | 田島 仁成 | 北陸高校 | 福井 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
30 | 齋藤 晶斗 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
35 | 張田 陽生 | 大林TS | 富山 | 43 | 136 | 136 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 43. | 49. | |||||||||||
36 | 役川 玄樹 | 高岡高校 | 富山 | 45 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
36 | 丸山 聖司 | 長野市立長野高校 | 長野 | 45 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
36 | 畦上 実祐 | 長野市立長野高校 | 長野 | 45 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
39 | 佐藤 碧空 | 松商学園高校 | 長野 | 51 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | |||||||||||||
39 | 中村 修大 | 北陸高校 | 福井 | 51 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | |||||||||||||
39 | 森 一樹 | 北陸高校 | 福井 | 51 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | |||||||||||||
42 | 南 歩志 | 高岡RTC | 富山 | 54 | 109 | 109 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 65. | ||||||||||||
42 | 北澤 開 | 荒神山TS | 長野 | 54 | 109 | 109 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 65. | ||||||||||||
44 | 横尾 健介 | ファーストTA | 新潟 | 58 | 98 | 98 | 高 2年 | U16(16) | 98. | |||||||||||||
44 | 原 爽叶 | 北陸学院高校 | 新潟 | 58 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(16) | 98. | |||||||||||||
46 | 織田 能毅 | 富山第一高校 | 富山 | 61 | 93 | 93 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 49. | ||||||||||||
46 | 山田 理貴 | 高岡RTC | 富山 | 61 | 93 | 93 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 49. | ||||||||||||
46 | 中村 晃世 | 荒神山テニススクール | 長野 | 61 | 93 | 93 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 49. | ||||||||||||
46 | 山田 旺典 | YeLL | 新潟 | 61 | 93 | 93 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 49. | ||||||||||||
50 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 67 | 90 | 90 | 高 1年 | U16(15) | 57. | 33. | ||||||||||||
51 | 犬飼 拓真 | エムスタイルTA | 長野 | 70 | 87 | 87 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 43. | ||||||||||||
52 | 小倉 裕太 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
52 | 半沢 隼 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
52 | 斎藤 翔太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
52 | 雨森 匡哉 | 金沢龍谷高校 | 福井 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
52 | 齋藤 倖久 | 開志国際高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 3年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
52 | 小林 来翔 | 開志国際高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 3年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
52 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 71 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||
59 | 徳永 弦晟 | 長野県屋代高附属中 | 長野 | 78 | 77 | 77 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 33. | ||||||||||||
60 | 久保田 貫太 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
60 | 町田 悠太朗 | 高岡高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
60 | 柳澤 勇翔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
60 | 内山 照英 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
60 | 臼田 功太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
60 | 塚田 昂大 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
60 | 東 光翼 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
60 | 佐藤 大喜 | 北陸高校 | 福井 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
68 | 橋 沙羅 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 98 | 64 | 64 | 高 1年 | U16(16) | 64. | |||||||||||||
69 | 伊藤 朋揮 | マリンブルーTS | 新潟 | 101 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(16) | 57. | |||||||||||||
69 | 金谷 龍世 | 富山第一高等学校 | 富山 | 101 | 57 | 57 | 高 2年 | U16(16) | 57. | |||||||||||||
69 | 小桧山 晴 | 東京学館新潟高 | 新潟 | 101 | 57 | 57 | 高 2年 | U16(16) | 57. | |||||||||||||
72 | 森 郁人 | 北陸高校 | 福井 | 107 | 56 | 56 | 高 1年 | U16(15) | 56. | |||||||||||||
73 | 信田 航 | 新大附属新潟中学校 | 新潟 | 108 | 49 | 49 | 高 1年 | U16(16) | 49. | |||||||||||||
73 | 有本 築 | 新大附属新潟中学校 | 新潟 | 108 | 49 | 49 | 高 1年 | U16(16) | 49. | |||||||||||||
73 | 秋元 大輝 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 108 | 49 | 49 | 高 1年 | U16(16) | 49. | |||||||||||||
73 | 塩原 利文 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 108 | 49 | 49 | 高 1年 | U16(16) | 49. | |||||||||||||
73 | 鈴木 凱翔 | 新潟市立上山中学校 | 新潟 | 108 | 49 | 49 | 高 1年 | U16(16) | 49. | |||||||||||||
78 | 山下 駿斗 | 諏訪二葉高校 | 長野 | 116 | 44 | 44 | 高 2年 | U16(16) | 44. | |||||||||||||
78 | 鈴木 陽太 | YeLL | 新潟 | 116 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | |||||||||||||
78 | 澁谷 拓希 | 上越グリーンITS | 新潟 | 116 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | |||||||||||||
78 | 松岡 歩夢 | team HERO | 長野 | 116 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | |||||||||||||
78 | 大野 蒼真 | エムスタイルTA | 長野 | 116 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | |||||||||||||
78 | 山内 幸紀 | TEAMプレジャー | 福井 | 116 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | |||||||||||||
78 | 北嶋 将伍 | 北陸中学校 | 福井 | 116 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||
85 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 129 | 33 | 33 | 高 1年 | U16(15) | 33. | |||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 11/3 | 9/9 | 8/16 | 8/16 | 7/18 | 7/18 | 5/27 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U14 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | |||||||
1 | 中島 暁 | エムスタイルTA | 長野 | 9 | 478 | 478 | 中 3年 | U16(15) | 350. | 128. | ||||||||||||
2 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 15 | 348 | 348 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 100. | 150. | |||||||||||
3 | 森脇 央介 | Team Yamagata | 福井 | 19 | 282 | 282 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 100. | 84. | |||||||||||
4 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 29 | 214 | 214 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 56. | 84. | |||||||||||
5 | 天谷 俊介 | FUKUI.JTT | 福井 | 31 | 239 | 189 | 中 2年 | U14(13) | 74. | 51. | *50. | 64. | ||||||||||
6 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 33 | 177 | 177 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 56. | 64. | |||||||||||
6 | 野々山 仁 | 津幡ジュニア | 石川 | 33 | 177 | 177 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 56. | 64. | |||||||||||
8 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 35 | 174 | 174 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | 84. | |||||||||||
9 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 43 | 136 | 136 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 43. | 49. | |||||||||||
10 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 45 | 130 | 130 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 56. | ||||||||||||
11 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 49 | 117 | 117 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 43. | ||||||||||||
11 | 竹内 陽斗 | 大林TS | 富山 | 49 | 117 | 117 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 43. | ||||||||||||
13 | 犬井 輝 | T&S新発田ITS | 新潟 | 56 | 102 | 102 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 64. | ||||||||||||
14 | 河中 葉滝 | 北陸中学校 | 福井 | 57 | 101 | 101 | 中 2年 | U14(13) | 51. | 50. | ||||||||||||
15 | 前田 優 | FUKUI.JTT | 福井 | 60 | 97 | 97 | 中 2年 | U14(14) | 33. | 64. | ||||||||||||
16 | 奧村 風夢 | Z-U | 富山 | 61 | 93 | 93 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 49. | ||||||||||||
17 | 山田 航大 | 荒神山テニススクール | 長野 | 66 | 92 | 92 | 中 2年 | U14(13) | 28. | 64. | ||||||||||||
18 | 宮崎 凰雅 | 太陽スポーツ | 富山 | 67 | 90 | 90 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 33. | ||||||||||||
18 | 北川 倖輔 | 今立TC | 福井 | 67 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | ||||||||||||
20 | 宮島 祐希 | MAX | 長野 | 78 | 77 | 77 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 33. | ||||||||||||
20 | 宮澤 啓介 | m&mJTA | 長野 | 78 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||
20 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 78 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||
20 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 78 | 77 | 77 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||
20 | 山崎 嘉太郎 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 78 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||
20 | 馬場 貴大 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 78 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||
26 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 85 | 73 | 73 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 16. | ||||||||||||
26 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 85 | 73 | 73 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 16. | ||||||||||||
26 | 皿澤 敬太 | 勝山JTC | 福井 | 85 | 73 | 73 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 16. | ||||||||||||
29 | 石野 羽琉 | ファーストTA | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 21. | ||||||||||||
30 | 原田 瞭平 | 大林TS | 富山 | 99 | 60 | 60 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 16. | ||||||||||||
30 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 99 | 60 | 60 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 16. | ||||||||||||
32 | 寺西 晴季 | SUMMIT | 石川 | 101 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||
32 | 五十嵐 煌 | YeLL | 新潟 | 101 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||
32 | 阿部 結我 | SUMMIT | 石川 | 101 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | |||||||||||||
35 | 八木 碧生 | 射水市立小杉中学校 | 富山 | 108 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||||
35 | 小田原 恵吾 | 伊那市立春富中学校 | 長野 | 108 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||||
35 | 浦上 翔太 | 箕輪町立箕輪中学校 | 長野 | 108 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||||
38 | 吉川 太智 | ファーストTA | 新潟 | 116 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||
38 | 茂住 隼矢 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 116 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||
40 | 小野 陽杜 | 大林TS | 富山 | 125 | 43 | 43 | 中 3年 | U16(15) | 43. | |||||||||||||
40 | 河治 樹 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 125 | 43 | 43 | 中 3年 | U16(15) | 43. | |||||||||||||
40 | 酒井 志央 | 長岡北部Jr | 新潟 | 125 | 43 | 43 | 中 3年 | U16(15) | 43. | |||||||||||||
43 | 横堀 陽太郎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 128 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||
44 | 牧野 宏倖 | 魚津市TA | 富山 | 129 | 33 | 33 | 中 3年 | U16(15) | 33. | |||||||||||||
44 | 前川 瑞樹 | Y's Jr | 石川 | 129 | 33 | 33 | 中 3年 | U16(15) | 33. | |||||||||||||
44 | 木崎 航 | OBAMAJr | 福井 | 129 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||
47 | 西窪 快 | team HERO | 長野 | 133 | 28 | 28 | 中 1年 | U14(13) | 28. | |||||||||||||
48 | 伊藤 唯 | YeLL | 新潟 | 136 | 21 | 21 | 中 2年 | U14(13) | 21. | |||||||||||||
48 | 前川 翔柊 | ファミリーITS | 新潟 | 136 | 21 | 21 | 中 1年 | U14(13) | 21. | |||||||||||||
48 | 野尻 悠斗 | 上越グリーンITS | 新潟 | 136 | 21 | 21 | 中 2年 | U14(13) | 21. | |||||||||||||
48 | 加藤 雄志 | m&mJTA | 長野 | 136 | 21 | 21 | 中 2年 | U14(13) | 21. | |||||||||||||
48 | 朝日 亮佑 | 上越グリーンITS | 新潟 | 136 | 21 | 21 | 中 2年 | U14(13) | 21. | |||||||||||||
48 | 加瀬 喜一郎 | ファミリーITS | 新潟 | 136 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||
48 | 戸根川 拓磨 | m&mJTA | 長野 | 136 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||
55 | 宮岸 亮太朗 | 小松ジュニアTC | 石川 | 143 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | |||||||||||||
55 | 原田 駿平 | 大林TS | 富山 | 143 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | |||||||||||||
55 | 原山 将豪 | エムスタイルTA | 長野 | 143 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | |||||||||||||
55 | 笹森 大貴 | KTC | 長野 | 143 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | |||||||||||||
55 | 岸本 幸大 | 武生ジュニア | 福井 | 143 | 16 | 16 | 中 2年 | U14(13) | 16. | |||||||||||||
55 | 坂川 陽向 | WINNER | 福井 | 143 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | |||||||||||||
55 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 143 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 9/9 | 7/18 | ||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U12 | ||||||||||||
1 | 上田 航 | ヤスマGTC | 福井 | 85 | 73 | 73 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 16. | ||||||||||||
2 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 133 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||
2 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 133 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(11) | 28. | |||||||||||||
4 | 布村 旺志朗 | 大林TS | 富山 | 143 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||
4 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 143 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | |||||||||||||
4 | 山崎 陽生 | 大林TS | 富山 | 143 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | |||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
U18(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||
* | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | |||||||||
1 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 1 | 1,060 | 1,060 | 高 3年 | U18 | 410. | 400. | 250. | |||||||||||
2 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 2 | 880 | 880 | 高 3年 | U18 | 330. | 300. | 250. | |||||||||||
2 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 2 | 880 | 880 | 高 3年 | U18 | 330. | 300. | 250. | |||||||||||
4 | 石垣 秀悟 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 810 | 810 | 高 3年 | U18(17) | 410. | 150. | 250. | |||||||||||
5 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 3年 | U18 | 330. | 225. | 250. | |||||||||||
5 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 5 | 805 | 805 | 高 3年 | U18 | 330. | 225. | 250. | |||||||||||
7 | 森下 桐衣 | 北陸高校 | 福井 | 7 | 546 | 546 | 高 3年 | U18(17) | 205. | 200. | 141. | |||||||||||
8 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 10 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | ||||||||||||
9 | 辻本 大悟 | 北陸高校 | 福井 | 12 | 405 | 405 | 高 2年 | U18(17) | 205. | 200. | ||||||||||||
10 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 13 | 400 | 400 | 高 3年 | U18 | 400. | |||||||||||||
11 | 長内 大也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 16 | 315 | 315 | 高 2年 | U18(17) | 65. | 250. | ||||||||||||
12 | 松本 洵 | 松商学園高校 | 石川 | 17 | 291 | 291 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 141. | ||||||||||||
13 | 西出 爽 | 金沢高校 | 石川 | 20 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||
13 | 柳原 幹哉 | 富山第一高校 | 富山 | 20 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||
15 | 吉田 悠真 | GETT | 石川 | 23 | 253 | 253 | 高 2年 | U18(17) | 65. | 188. | ||||||||||||
15 | 藤田 透伍 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 253 | 253 | 高 2年 | U18(17) | 112. | 141. | ||||||||||||
17 | 春日 大地 | 松商学園高校 | 長野 | 32 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | |||||||||||||
18 | 溝川 誠人 | 松商学園高校 | 長野 | 37 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | |||||||||||||
19 | 服部 龍真 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||
19 | 梶田 匡希 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
19 | 山門 大輝 | 北陸高校 | 福井 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
19 | 田島 仁成 | 北陸高校 | 福井 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
19 | 齋藤 晶斗 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 38 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||
24 | 役川 玄樹 | 高岡高校 | 富山 | 45 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
24 | 丸山 聖司 | 長野市立長野高校 | 長野 | 45 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
24 | 畦上 実祐 | 長野市立長野高校 | 長野 | 45 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||
27 | 佐藤 碧空 | 松商学園高校 | 長野 | 51 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | |||||||||||||
27 | 中村 修大 | 北陸高校 | 福井 | 51 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | |||||||||||||
27 | 森 一樹 | 北陸高校 | 福井 | 51 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | |||||||||||||
30 | 小倉 裕太 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
30 | 半沢 隼 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
30 | 斎藤 翔太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
30 | 雨森 匡哉 | 金沢龍谷高校 | 福井 | 71 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
30 | 齋藤 倖久 | 開志国際高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 3年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
30 | 小林 来翔 | 開志国際高校 | 新潟 | 71 | 85 | 85 | 高 3年 | U18(17) | 85. | |||||||||||||
36 | 久保田 貫太 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
36 | 町田 悠太朗 | 高岡高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
36 | 柳澤 勇翔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
36 | 内山 照英 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
36 | 臼田 功太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
36 | 塚田 昂大 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
36 | 東 光翼 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
36 | 佐藤 大喜 | 北陸高校 | 福井 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | |||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
