少年男子シングルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 12/13 | 10/25 | 4/11 | 11/3 | 9/9 | 8/16 | 8/8 | 7/18 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 5/27 | 5/19 | ||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr | JOC全日本Jr 北信越 | MUFG U16 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | ||||||||||||
1 | 石垣 秀悟 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 3,530 | 2,220 | 高 3年 | U18(17) | 960. | 600. | *410. | 660. | *400. | *500. | |||||||||||||||||||
2 | 上村 海翔 | 富山第一高校 | 富山 | 2 | 1,950 | 1,610 | 高 3年 | U18 | 450. | 660. | *340. | 500. | |||||||||||||||||||||
3 | 植木 海音 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 3 | 1,470 | 1,470 | 高 3年 | U18 | 520. | 450. | 500. | ||||||||||||||||||||||
4 | 大沼 広季 | 北陸高校 | 福井 | 4 | 1,402 | 1,158 | 高 1年 | U16(16) | 338. | 260. | 560. | *114. | *130. | ||||||||||||||||||||
5 | 原 風斗 | 松商学園高校 | 新潟 | 6 | 1,062 | 1,062 | 高 3年 | U18 | 520. | 260. | 282. | ||||||||||||||||||||||
6 | 堀 宏成 | 東京学館新潟高校 | 富山 | 7 | 1,392 | 899 | 高 1年 | U16(16) | *195. | 260. | 289. | 350. | *170. | *128. | |||||||||||||||||||
7 | 松本 洵 | 松商学園高校 | 石川 | 8 | 1,023 | 810 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 330. | 225. | *213. | |||||||||||||||||||||
8 | 銘形 剛希 | 富山第一高校 | 富山 | 9 | 737 | 737 | 高 3年 | U18 | 255. | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||
9 | 大久保 拓海 | 松商学園高校 | 長野 | 10 | 715 | 715 | 高 3年 | U18 | 340. | 375. | |||||||||||||||||||||||
10 | 吉田 悠真 | GETT | 石川 | 11 | 695 | 695 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 170. | 375. | ||||||||||||||||||||||
11 | 齋藤 倖久 | 開志国際高校 | 新潟 | 12 | 667 | 667 | 高 3年 | U18(17) | 255. | 130. | 282. | ||||||||||||||||||||||
12 | 柴 大翔 | 富山中部高校 | 富山 | 14 | 635 | 635 | 高 3年 | U18 | 260. | 375. | |||||||||||||||||||||||
13 | 中村 修大 | 北陸高校 | 福井 | 15 | 607 | 607 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 130. | 282. | ||||||||||||||||||||||
14 | 伊藤 空央 | 敦賀気比高校 | 福井 | 16 | 575 | 575 | 高 3年 | U18 | 200. | 375. | |||||||||||||||||||||||
15 | 西出 爽 | 金沢高校 | 石川 | 17 | 563 | 563 | 高 3年 | U18 | 150. | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||
16 | 春日 大地 | 松商学園高校 | 長野 | 18 | 553 | 553 | 高 3年 | U18 | 340. | 213. | |||||||||||||||||||||||
16 | 山門 大輝 | 北陸高校 | 福井 | 18 | 553 | 553 | 高 3年 | U18 | 340. | 213. | |||||||||||||||||||||||
18 | 原 爽叶 | 北陸学院高校 | 新潟 | 20 | 599 | 524 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 260. | 114. | *75. | |||||||||||||||||||||
19 | 小倉 諭行 | - | 東京 | 21 | 513 | 513 | 高 2年 | U18(17) | 300. | 213. | |||||||||||||||||||||||
20 | 畑中 温翔 | 北陸高校 | 福井 | 22 | 598 | 510 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 260. | *88. | 100. | |||||||||||||||||||||
21 | 斎藤 翔太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 23 | 508 | 508 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||
22 | 松村 英俊 | 敦賀気比高校 | 富山 | 24 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||
22 | 小野 晃広 | 金沢辰巳丘高校 | 石川 | 24 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||
22 | 齋藤 晶斗 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 24 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||
25 | 町田 悠太朗 | 高岡高校 | 富山 | 28 | 463 | 463 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||
25 | 塚田 昂大 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 28 | 463 | 463 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||
25 | 長内 大也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 28 | 463 | 463 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||
28 | 井林 奏斗 | センティア | 富山 | 32 | 455 | 455 | 高 1年 | U16(16) | 197. | 130. | 128. | ||||||||||||||||||||||
29 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 33 | 626 | 453 | 高 1年 | U16(15) | 150. | *88. | *85. | 98. | 205. | ||||||||||||||||||||
30 | 谷口 和輝 | GETT | 石川 | 34 | 439 | 439 | 高 2年 | U16(16) | 195. | 114. | 130. | ||||||||||||||||||||||
31 | 森下 桐衣 | 北陸高校 | 福井 | 35 | 438 | 438 | 高 3年 | U18(17) | 225. | 213. | |||||||||||||||||||||||
32 | 役川 玄樹 | 高岡高校 | 富山 | 36 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||
33 | 高崎 昊大 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 37 | 492 | 392 | 高 1年 | U16(15) | 150. | 114. | *100. | 128. | |||||||||||||||||||||
34 | 半沢 隼 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 38 | 385 | 385 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 130. | |||||||||||||||||||||||
35 | 藤田 透伍 | 松商学園高校 | 長野 | 39 | 383 | 383 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 213. | |||||||||||||||||||||||
36 | 大野 蒼真 | エムスタイルTA | 長野 | 43 | 348 | 348 | 高 1年 | U16(16) | 260. | 88. | |||||||||||||||||||||||
37 | 鈴木 光生 | 北陸高校 | 福井 | 44 | 344 | 344 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 149. | |||||||||||||||||||||||
38 | 渡辺 謙志郎 | 敦賀気比TTC | 福井 | 48 | 325 | 325 | 高 1年 | U16(16) | 197. | 128. | |||||||||||||||||||||||
38 | 張田 陽生 | 大林TS | 富山 | 48 | 325 | 325 | 高 1年 | U16(15) | 114. | 113. | 98. | ||||||||||||||||||||||
40 | 小倉 裕太 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 50 | 313 | 313 | 高 2年 | U18(17) | 100. | 213. | |||||||||||||||||||||||
41 | 南 歩志 | 高岡RTC | 富山 | 54 | 263 | 263 | 高 1年 | U16(16) | 88. | 100. | 75. | ||||||||||||||||||||||
42 | 三澤 宥甫 | 松商学園高校 | 長野 | 55 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||||
43 | 前川 泰威 | エムスタイルTA | 長野 | 56 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | |||||||||||||||||||||||
44 | 吉田 圭佑 | Y's Jr | 石川 | 58 | 228 | 228 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 65. | 75. | ||||||||||||||||||||||
45 | 信田 航 | 新大附属新潟中学校 | 新潟 | 59 | 225 | 225 | 高 1年 | U16(16) | 225. | ||||||||||||||||||||||||
46 | 北澤 開 | 荒神山TS | 長野 | 60 | 214 | 214 | 高 1年 | U16(16) | 114. | 100. | |||||||||||||||||||||||
47 | 柳原 幹哉 | 富山第一高校 | 富山 | 61 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||
47 | 小町谷 恵輔 | 駒ヶ根テニスカレッジ | 長野 | 61 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||||
49 | 青木 陽哉 | 大林TS | 富山 | 65 | 205 | 205 | 高 1年 | U16(16) | 130. | 75. | |||||||||||||||||||||||
50 | 金原 暢紀 | GETT | 石川 | 67 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||
50 | 小林 孝多 | - | 静岡 | 67 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||||||
52 | 服部 龍真 | 松商学園高校 | 長野 | 70 | 195 | 195 | 高 2年 | U18(17) | 195. | ||||||||||||||||||||||||
52 | 佐藤 大喜 | 北陸高校 | 福井 | 70 | 195 | 195 | 高 2年 | U18(17) | 195. | ||||||||||||||||||||||||
54 | 高島 涼太郎 | 武生ジュニア | 福井 | 72 | 186 | 186 | 高 1年 | U16(16) | 88. | 98. | |||||||||||||||||||||||
55 | 辻本 大悟 | 北陸高校 | 福井 | 75 | 170 | 170 | 高 2年 | U18(17) | 170. | ||||||||||||||||||||||||
56 | 斎藤 大士朗 | 敦賀気比高校 | 福井 | 79 | 150 | 150 | 高 2年 | U18(17) | 150. | ||||||||||||||||||||||||
56 | 織田 能毅 | 富山第一高校 | 富山 | 79 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 毛利 天馬 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 81 | 149 | 149 | 高 2年 | U16(16) | 149. | ||||||||||||||||||||||||
59 | 小寺 稀介 | 津幡ジュニア | 石川 | 84 | 140 | 140 | 高 1年 | U16(15) | 65. | 75. | |||||||||||||||||||||||
60 | 水越 太一 | 敦賀気比高校 | 石川 | 90 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | ||||||||||||||||||||||||
60 | 内山 照英 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 90 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | ||||||||||||||||||||||||
62 | 鈴木 陽太 | YeLL | 新潟 | 100 | 114 | 114 | 高 1年 | U16(16) | 114. | ||||||||||||||||||||||||
62 | 小桧山 晴 | 東京学館新潟高 | 新潟 | 100 | 114 | 114 | 高 2年 | U16(16) | 114. | ||||||||||||||||||||||||
64 | 久保田 貫太 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 107 | 100 | 100 | 高 3年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
64 | 佐藤 碧空 | 松商学園高校 | 長野 | 107 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
64 | 柳澤 勇翔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 107 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
64 | 臼田 功太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 107 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
64 | 雨森 匡哉 | 金沢龍谷高校 | 福井 | 107 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
64 | 方橋 凛太郎 | 金沢高 | 石川 | 107 | 100 | 100 | 高 3年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
64 | 小坂 仁夢 | 松商学園高校 | 長野 | 107 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||||
71 | 山田 旺典 | YeLL | 新潟 | 114 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(16) | 98. | ||||||||||||||||||||||||
71 | 松岡 歩夢 | team HERO | 長野 | 114 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(16) | 98. | ||||||||||||||||||||||||
73 | 横尾 健介 | ファーストTA | 新潟 | 116 | 88 | 88 | 高 2年 | U16(16) | 88. | ||||||||||||||||||||||||
73 | 伊藤 朋揮 | マリンブルーTS | 新潟 | 116 | 88 | 88 | 高 1年 | U16(16) | 88. | ||||||||||||||||||||||||
75 | 山田 凱斗 | 荒神山TS | 長野 | 123 | 75 | 75 | 高 1年 | U16(16) | 75. | ||||||||||||||||||||||||
76 | 犬飼 拓真 | エムスタイルTA | 長野 | 130 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||||||
76 | 北嶋 将伍 | 北陸中学校 | 福井 | 130 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||||||
78 | 中沢 航 | 敦賀気比高校 | 福井 | 134 | 50 | 50 | 高 1年 | U16(15) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10/25 | 4/11 | 3/27 | 3/27 | 11/3 | 10/20 | 9/9 | 8/26 | 8/24 | 8/16 | 8/16 | 7/30 | 7/18 | 7/18 | 6/17 | 5/27 | 5/19 | 5/19 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr 北信越 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | 中牟田杯 U15 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U14 | 全日本ジュニア U12 | 全国小学生 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | ダンロップ 全国 U12 | |||||||
1 | 中島 暁 | エムスタイルTA | 長野 | 5 | 1,842 | 1,084 | 中 3年 | U16(15) | 338. | 446. | *248. | *255. | 300. | *255. | |||||||||||||||||||
2 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 13 | 1,138 | 655 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 260. | *149. | *165. | 200. | *169. | |||||||||||||||||||
3 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 27 | 514 | 464 | 中 2年 | U14(14) | 200. | 114. | 150. | *50. | |||||||||||||||||||||
4 | 宮崎 凰雅 | 太陽スポーツ | 富山 | 28 | 463 | 463 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 263. | 50. | ||||||||||||||||||||||
5 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 40 | 651 | 380 | 中 2年 | U14(14) | 113. | 154. | *88. | 113. | *85. | *98. | |||||||||||||||||||
6 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 41 | 665 | 353 | 中 1年 | U14(13) | 150. | *85. | *88. | *64. | 103. | 100. | *75. | ||||||||||||||||||
7 | 篭田 稜久 | STT | 長野 | 42 | 426 | 351 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 88. | 113. | *75. | |||||||||||||||||||||
8 | 岩崎 温生 | 大林TS | 富山 | 45 | 342 | 342 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 85. | 169. | ||||||||||||||||||||||
9 | 森脇 央介 | Team Yamagata | 福井 | 46 | 336 | 336 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 150. | 98. | ||||||||||||||||||||||
10 | 横堀 陽太郎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 47 | 628 | 330 | 中 1年 | U14(13) | 150. | 85. | *84. | *83. | 95. | *75. | *56. | ||||||||||||||||||
11 | 山田 麗生 | KTC | 長野 | 51 | 309 | 309 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 85. | 75. | ||||||||||||||||||||||
12 | 天谷 俊介 | FUKUI.JTT | 福井 | 52 | 499 | 304 | 中 2年 | U14(13) | 113. | 88. | *64. | *56. | *75. | 103. | |||||||||||||||||||
13 | 水澤 康生 | 上越グリーンITS | 新潟 | 53 | 354 | 290 | 中 3年 | U14(14) | 150. | *64. | 65. | 75. | |||||||||||||||||||||
14 | 山崎 嘉太郎 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 57 | 309 | 244 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 84. | *65. | 75. | |||||||||||||||||||||
15 | 岩下 健人 | m&mJTA | 長野 | 61 | 213 | 213 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||||||
15 | 源 聖悟 | GETT | 石川 | 61 | 213 | 213 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||||||
17 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 69 | 281 | 196 | 中 1年 | U14(13) | 85. | 49. | 62. | *43. | *42. | ||||||||||||||||||||
18 | 松根 拓希 | 津幡ジュニア | 石川 | 73 | 179 | 179 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 64. | 50. | ||||||||||||||||||||||
19 | 北川 倖輔 | 今立TC | 福井 | 74 | 213 | 175 | 中 2年 | U14(14) | 50. | *38. | 50. | 75. | |||||||||||||||||||||
20 | 野々山 仁 | 津幡ジュニア | 石川 | 76 | 164 | 164 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||||
21 | 原山 将豪 | エムスタイルTA | 長野 | 77 | 225 | 155 | 中 1年 | U14(13) | 50. | *38. | 62. | 43. | *32. | ||||||||||||||||||||
22 | 宮澤 啓介 | m&mJTA | 長野 | 78 | 153 | 153 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||||
23 | 渡邊 晴木 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 81 | 149 | 149 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||||
24 | 小野 陽杜 | 大林TS | 富山 | 83 | 148 | 148 | 中 3年 | U16(15) | 50. | 98. | |||||||||||||||||||||||
25 | 皿澤 敬太 | 勝山JTC | 福井 | 86 | 139 | 139 | 中 2年 | U14(13) | 65. | 49. | 25. | ||||||||||||||||||||||
26 | 南 陽音 | 高岡RTC | 富山 | 87 | 138 | 138 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||||
27 | 伊藤 唯 | YeLL | 新潟 | 89 | 132 | 132 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 49. | 33. | ||||||||||||||||||||||
28 | 馬場 貴大 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 90 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 65. | |||||||||||||||||||||||
29 | 原田 駿平 | 大林TS | 富山 | 93 | 147 | 128 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 38. | 25. | *19. | |||||||||||||||||||||
30 | 長谷川 晴人 | 勝山JTC | 福井 | 94 | 125 | 125 | 中 3年 | U16(15) | 50. | 75. | |||||||||||||||||||||||
30 | 竹内 陽斗 | 大林TS | 富山 | 94 | 125 | 125 | 中 3年 | U16(15) | 50. | 75. | |||||||||||||||||||||||
32 | 犬井 輝 | T&S新発田ITS | 新潟 | 96 | 124 | 124 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 49. | 25. | ||||||||||||||||||||||
33 | 笹森 大貴 | KTC | 長野 | 98 | 153 | 121 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 33. | *32. | |||||||||||||||||||||
34 | 茂住 隼矢 | あすなろ倶楽部 | 富山 | 98 | 121 | 121 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 38. | 33. | ||||||||||||||||||||||
35 | 原田 瞭平 | 大林TS | 富山 | 102 | 132 | 113 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 25. | *19. | |||||||||||||||||||||
36 | 森山 稜大 | チーム"時" | 福井 | 103 | 107 | 107 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 33. | 24. | ||||||||||||||||||||||
37 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 105 | 103 | 103 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 38. | |||||||||||||||||||||||
37 | 市川 涼大 | エムスタイルTA | 長野 | 105 | 103 | 103 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 38. | |||||||||||||||||||||||
39 | 奧村 風夢 | Z-U | 富山 | 116 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(14) | 38. | 50. | |||||||||||||||||||||||
39 | 山岸 修輔 | 大林TS | 富山 | 116 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 38. | |||||||||||||||||||||||
39 | 春日 大彦 | KTC | 長野 | 116 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 38. | |||||||||||||||||||||||
42 | 河中 葉滝 | 北陸中学校 | 福井 | 121 | 83 | 83 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 33. | |||||||||||||||||||||||
43 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 122 | 82 | 82 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 25. | 24. | ||||||||||||||||||||||
44 | 斉藤 圭汰 | Z-U | 富山 | 123 | 75 | 75 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 25. | |||||||||||||||||||||||
44 | 岸本 幸大 | 武生ジュニア | 福井 | 123 | 75 | 75 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 25. | |||||||||||||||||||||||
46 | 新井 暖人 | team HERO | 長野 | 130 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||||||
47 | 飯島 大智 | すがの台TC | 長野 | 133 | 52 | 52 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 19. | |||||||||||||||||||||||
48 | 植木 浬玖 | 上越グリーンITS | 新潟 | 134 | 50 | 50 | 中 3年 | U16(15) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
48 | 木崎 航 | OBAMAJr | 福井 | 134 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
48 | 小野 達史 | V10 | 石川 | 134 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||||
48 | 戸根川 拓磨 | m&mJTA | 長野 | 134 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
52 | 玉木 来知 | FUKUI.JTT | 福井 | 139 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||||||||||||
52 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 139 | 49 | 49 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 24. | |||||||||||||||||||||||
54 | 前川 翔柊 | ファミリーITS | 新潟 | 141 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||
54 | 玉木 偉士 | FUKUI. JTT | 福井 | 141 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||
54 | 加瀬 喜一郎 | ファミリーITS | 新潟 | 141 | 44 | 44 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||
57 | 宮前 雄也 | TEAM KIT | 石川 | 146 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(14) | 38. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 宮岸 亮太朗 | 小松ジュニアTC | 石川 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 大平 遼太 | JSSジャンボITS | 新潟 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 中山 皓幹 | Y'sJr | 石川 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 久保田 創大 | ATS | 石川 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 西村 理立 | 大林TS | 富山 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
63 | 山田 航大 | 荒神山テニススクール | 長野 | 155 | 25 | 25 | 中 2年 | U14(13) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
63 | 野尻 悠斗 | 上越グリーンITS | 新潟 | 155 | 25 | 25 | 中 2年 | U14(13) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
63 | 久保 流輝 | 津幡ジュニア | 石川 | 155 | 25 | 25 | 中 2年 | U14(13) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
63 | 加藤 幸史郎 | 勝山JTC | 福井 | 155 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
67 | 西窪 快 | team HERO | 長野 | 168 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | ||||||||||||||||||||||||
67 | 渡辺 大輝 | 越前市立国高小学校 | 福井 | 168 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | ||||||||||||||||||||||||
69 | 山田 結斗 | 黒部市立中央小学校 | 富山 | 170 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
69 | 坂川 陽向 | WINNER | 福井 | 170 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
69 | 奥野 悠喜 | 敦賀市立敦賀南小学校 | 福井 | 170 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
69 | 北沢 光琉 | 喬木町立喬木第一小学校 | 長野 | 170 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
69 | 佐藤 暉浦 | 柏崎市立半田小学校 | 新潟 | 170 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
69 | 齊藤 圭太 | 砺波市立砺波東部小学校 | 富山 | 170 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | ||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 3/27 | 8/26 | 7/18 | 6/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ダンロップ 北信越 U12 | RSK 北信越 U13 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | |||||||||||||||||||||
1 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 65 | 247 | 205 | 小 6年 | U12(12) | 100. | 49. | 56. | *42. | |||||||||||||||||||||
2 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 84 | 140 | 140 | 小 6年 | U12(11) | 75. | 33. | 32. | ||||||||||||||||||||||
3 | 辻本 悠嗣 | GETT | 石川 | 88 | 169 | 137 | 小 6年 | U12(11) | 56. | 38. | 43. | *32. | |||||||||||||||||||||
4 | 大越 楓真 | エムスタイルTA | 長野 | 97 | 123 | 123 | 小 6年 | U12(12) | 56. | 43. | 24. | ||||||||||||||||||||||
5 | 上田 航 | ヤスマGTC | 福井 | 104 | 125 | 106 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 38. | 25. | *19. | |||||||||||||||||||||
6 | 山崎 陽生 | 大林TS | 富山 | 126 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(11) | 25. | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||||
6 | 小竹 尚勝 | 上越グリーンITS | 新潟 | 126 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(11) | 25. | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||||
8 | 浦澤 伊織 | YeLL | 新潟 | 128 | 67 | 67 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 24. | |||||||||||||||||||||||
8 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 128 | 67 | 67 | 小 5年 | U12(11) | 43. | 24. | |||||||||||||||||||||||
10 | 布村 旺志朗 | 大林TS | 富山 | 141 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||||
11 | 古田 龍之介 | STT | 長野 | 145 | 43 | 43 | 小 6年 | U12(12) | 43. | ||||||||||||||||||||||||
12 | 栗田 拓実 | team HERO | 長野 | 147 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
12 | 小泉 晴冨 | team HERO | 長野 | 147 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
12 | 岩崎 泰知 | センティア | 富山 | 147 | 33 | 33 | 小 5年 | U12(11) | 33. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 五十嵐 佑羽 | スポーツガーデン新潟 | 新潟 | 155 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 中静 禎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 155 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 池泉 太智 | 武生ジュニア | 福井 | 155 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 池田 樹巨 | チーム"時" | 福井 | 155 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 小坂 悠仁 | ヤスマGTC | 福井 | 155 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 前田 優 | 津幡ジュニア | 石川 | 155 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 片谷 昂樹 | ヤスマGTC | 福井 | 155 | 25 | 25 | 小 5年 | U12(11) | 25. | ||||||||||||||||||||||||
