少年女子ダブルス | 戻る | ||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
高校生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 11/3 | 9/9 | 8/24 | 8/16 | 8/8 | 7/18 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 5/27 | |||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | 中学生 北信越 | |||
1 | 沼野 菜海 | 新潟第一高校 | 新潟 | 1 | 960 | 960 | 高 3年 | U18 | 410. | 300. | 250. | ||||||||||
1 | 高橋 海希 | 新潟第一高校 | 新潟 | 1 | 960 | 960 | 高 3年 | U18 | 410. | 300. | 250. | ||||||||||
3 | 林 果音 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 3 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||
3 | 長山 真凛 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 3 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||
5 | 森 百花 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 546 | 546 | 高 3年 | U18(17) | 205. | 200. | 141. | ||||||||||
6 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 6 | 518 | 433 | 高 1年 | U16(16) | 145. | 175. | *85. | 113. | |||||||||
7 | 唐澤 杏幸 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | |||||||||||
7 | 佐野 楓夏 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | |||||||||||
9 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 9 | 405 | 405 | 高 2年 | U18(17) | 205. | 200. | |||||||||||
10 | 村上 水彩 | 仁愛女子高校 | 福井 | 10 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||
11 | 横森 夢海 | 松商学園高校 | 長野 | 11 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | |||||||||||
12 | 西野 安里沙 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 12 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
12 | 四谷 美菜 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 12 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
14 | 清水 瑠愛 | 藤島高校 | 福井 | 14 | 353 | 353 | 高 1年 | U16(15) | 145. | 175. | 33. | ||||||||||
15 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 富山 | 15 | 341 | 341 | 高 1年 | U16(16) | 191. | 150. | |||||||||||
15 | 尾山 倭子 | 北陸学院高校 | 富山 | 15 | 341 | 341 | 高 1年 | U16(16) | 191. | 150. | |||||||||||
17 | 田中 美羽 | 北陸学院高校 | 石川 | 19 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
17 | 村上 聡野 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 19 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
19 | 勝見 佳加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 22 | 253 | 253 | 高 2年 | U18(17) | 112. | 141. | |||||||||||
20 | 三本 茉美 | 仁愛女子高校 | 新潟 | 23 | 250 | 250 | 高 3年 | U18 | 250. | ||||||||||||
21 | 井関 麻央 | 北陸学院高校 | 石川 | 24 | 226 | 226 | 高 1年 | U16(16) | 57. | 85. | 84. | ||||||||||
22 | 菱井 咲絵 | 仁愛女子高校 | 福井 | 25 | 219 | 219 | 高 1年 | U16(16) | 145. | 74. | |||||||||||
23 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 27 | 206 | 206 | 高 2年 | U18(17) | 65. | 141. | |||||||||||
23 | 町田 愛理亜 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 27 | 206 | 206 | 高 2年 | U16(16) | 65. | 141. | |||||||||||
23 | 亀田 菜月 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 27 | 206 | 206 | 高 2年 | U16(16) | 65. | 141. | |||||||||||
26 | 金子 妃美香 | team HERO | 長野 | 30 | 203 | 203 | 高 1年 | U16(16) | 74. | 65. | 64. | ||||||||||
27 | 小林 明季 | 長岡高校 | 新潟 | 33 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | ||||||||||||
27 | 大竹 唯月 | 長岡高校 | 新潟 | 33 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | ||||||||||||
29 | 勝見 尚加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 35 | 186 | 186 | 高 1年 | U16(16) | 57. | 65. | 64. | ||||||||||
30 | 小林 心優 | YeLL | 新潟 | 38 | 156 | 156 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 112. | |||||||||||
31 | 中島 由佳 | 伊那北高校 | 長野 | 40 | 150 | 150 | 高 2年 | U18(17) | 150. | ||||||||||||
31 | 渡邊 望乃 | 松商学園高校 | 長野 | 40 | 150 | 150 | 高 2年 | U18(17) | 150. | ||||||||||||
33 | 九重 咲穂 | ATS | 石川 | 43 | 142 | 142 | 高 1年 | U16(16) | 57. | 85. | |||||||||||
34 | 高桑 愛実 | 水橋高校 | 富山 | 44 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||
34 | 早川 結菜 | 松商学園高校 | 長野 | 44 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||
36 | 山森 さら | 金沢錦丘高校 | 石川 | 47 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||
36 | 神成 真生 | 新潟第一高校 | 新潟 | 47 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||
36 | 大関 優和 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 47 | 130 | 130 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 56. | |||||||||||
39 | 横田 和 | 高田高校 | 新潟 | 51 | 122 | 122 | 高 1年 | U16(16) | 57. | 65. | |||||||||||
39 | 阿部 紗加 | 仁愛女子高校 | 福井 | 51 | 122 | 122 | 高 2年 | U16(16) | 57. | 65. | |||||||||||
41 | 小林 由奈 | 松商学園高校 | 長野 | 53 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | ||||||||||||
41 | 渡邉 菜央 | 松商学園高校 | 長野 | 53 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | ||||||||||||
43 | 宮澤 佑月 | m&mJTA | 長野 | 55 | 109 | 109 | 高 1年 | U16(16) | 44. | 65. | |||||||||||
44 | 中嶋 由希 | KTC | 長野 | 56 | 107 | 107 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 33. | |||||||||||
45 | 金田 侑奈 | センティア | 富山 | 58 | 106 | 106 | 高 1年 | U16(16) | 57. | 49. | |||||||||||
46 | 高間 胡羽 | 福井庭球少年団 | 福井 | 66 | 97 | 97 | 高 1年 | U16(15) | 33. | 64. | |||||||||||
46 | 山ア さくら | 松商学園高校 | 長野 | 66 | 97 | 97 | 高 1年 | U16(15) | 33. | 64. | |||||||||||
48 | 出口 望叶 | FUKUI.JTT | 福井 | 68 | 93 | 93 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 49. | |||||||||||
49 | 山森 姿月 | TEAM KIT | 石川 | 73 | 87 | 87 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 43. | |||||||||||
50 | 吉井 ひかり | 水橋高校 | 富山 | 75 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
50 | 茂住 玲奈 | 水橋高校 | 富山 | 75 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
50 | 吉家 莉菜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 75 | 85 | 85 | 高 3年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
50 | 山口 結捺 | 仁愛女子高校 | 福井 | 75 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
50 | 桑野 麻矢 | 福井庭球少年団 | 福井 | 75 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||
55 | 宮澤 雅子 | 長野日大高校 | 長野 | 86 | 74 | 74 | 高 2年 | U16(16) | 74. | ||||||||||||
56 | 田畑 乙葉 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
56 | 新村 美結 | 水橋高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
56 | 寺西 瑞季 | 金沢高校 | 石川 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
56 | 浦 結子 | 長岡高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
56 | 井村 萌香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
56 | 大関 桃音 | 長岡高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
56 | 亀谷 芽生 | 水橋高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
56 | 世羅 朱理 | 仁愛女子高校 | 福井 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
64 | 市橋 奈々佳 | 新潟市立上山中学校 | 新潟 | 97 | 64 | 64 | 高 1年 | U16(16) | 64. | ||||||||||||
64 | 久末 美璃 | 坂井市立春江中学校 | 福井 | 97 | 64 | 64 | 高 1年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||
64 | 中島 由希 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 長野 | 97 | 64 | 64 | 高 1年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||
67 | 加藤 彩羽 | センティア | 富山 | 101 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||
67 | 林 唯月 | ヤスマGTC | 福井 | 101 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||
69 | 内木 真奈美 | 伊那市立伊那東部中学校 | 長野 | 105 | 49 | 49 | 高 1年 | U16(16) | 49. | ||||||||||||
70 | 佐藤 奏 | 須坂高校 | 長野 | 111 | 44 | 44 | 高 2年 | U16(16) | 44. | ||||||||||||
70 | 梨子下 祐理子 | 長野高校 | 長野 | 111 | 44 | 44 | 高 2年 | U16(16) | 44. | ||||||||||||
70 | 世良 真悠子 | 松本県ヶ丘高校 | 長野 | 111 | 44 | 44 | 高 2年 | U16(16) | 44. | ||||||||||||
70 | 白川 華 | マリンブルーTS | 新潟 | 111 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | ||||||||||||
70 | 堀内 実稀 | 上市中学校 | 富山 | 111 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | ||||||||||||
70 | 林 美奈江 | 上市中学校 | 富山 | 111 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(16) | 44. | ||||||||||||
70 | 福井 優葵 | Z-U | 富山 | 111 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
77 | 畠中 萌花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 130 | 33 | 33 | 高 1年 | U16(15) | 33. | ||||||||||||
77 | 河岸 桜子 | 大林TS | 富山 | 130 | 33 | 33 | 高 1年 | U16(15) | 33. | ||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
中学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 11/3 | 9/9 | 8/16 | 7/18 | 7/18 | 5/27 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | |||||||
1 | 田中 愛純 | 小松ジュニア | 石川 | 17 | 276 | 276 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | |||||||||||
1 | 吉野 真央 | GETT | 石川 | 17 | 276 | 276 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | |||||||||||
3 | 鈴木 まこ | さくらテニスガーデン | 新潟 | 21 | 257 | 257 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 75. | 84. | ||||||||||
4 | 小柴 美波 | 長岡北部Jr | 新潟 | 26 | 214 | 214 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 56. | 84. | ||||||||||
5 | 前田 星佳 | 津幡ジュニア | 石川 | 31 | 198 | 198 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 100. | |||||||||||
5 | 林 彩乃 | 津幡ジュニア | 石川 | 31 | 198 | 198 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 100. | |||||||||||
7 | 前田 柚葉 | GETT | 石川 | 36 | 184 | 184 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 43. | 84. | ||||||||||
8 | 半沢 優羽 | 長岡北部Jr | 長野 | 37 | 173 | 173 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 75. | |||||||||||
9 | 吉澤 心咲 | KTC | 長野 | 39 | 151 | 151 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 43. | 64. | ||||||||||
10 | 揚原 桃花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 42 | 146 | 146 | 中 3年 | U16(15) | 33. | 113. | |||||||||||
11 | 田畑 佳代 | STT | 長野 | 46 | 136 | 136 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 43. | 49. | ||||||||||
12 | 中村 由良 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 50 | 123 | 123 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 49. | |||||||||||
13 | 飯沼 有美 | 荒神山テニススクール | 長野 | 56 | 107 | 107 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 33. | |||||||||||
14 | 木村 天音 | ファーストTA | 新潟 | 58 | 106 | 106 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 49. | |||||||||||
15 | 関内 優衣 | SASC | 福井 | 60 | 101 | 101 | 中 1年 | U14(13) | 51. | 50. | |||||||||||
16 | 北山 結 | 小松ジュニア | 石川 | 62 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 43. | |||||||||||
16 | 安養 侑歩 | センティア | 富山 | 62 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 43. | |||||||||||
16 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS | 新潟 | 62 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 56. | |||||||||||
16 | 吉江 優楽 | センティア | 富山 | 62 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 43. | |||||||||||
20 | 佐々木 理子 | YeLL | 新潟 | 68 | 93 | 93 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 49. | |||||||||||
20 | 出口 夢來 | FUKUI.JTT | 福井 | 68 | 93 | 93 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 49. | |||||||||||
20 | 深浦 李心 | Team Wish | 富山 | 68 | 93 | 93 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 49. | |||||||||||
23 | 伊藤 千遥 | JSS富山 | 富山 | 72 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | |||||||||||
24 | 佐藤 莉乃 | ATS | 石川 | 73 | 87 | 87 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 43. | |||||||||||
25 | 能坂 あい | SUMMIT | 石川 | 80 | 82 | 82 | 中 3年 | U16(15) | 33. | 49. | |||||||||||
25 | 太田 光虹 | ショットJr | 石川 | 80 | 82 | 82 | 中 2年 | U14(14) | 33. | 49. | |||||||||||
27 | 峯村 茉那 | team HERO | 長野 | 82 | 77 | 77 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 33. | |||||||||||
27 | 西村 美璃 | team HERO | 長野 | 82 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||
27 | 二之宮 唯華 | FUKUI.JTT | 福井 | 82 | 77 | 77 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||
27 | 吉田 瑠里 | FUKUI.JTT | 福井 | 82 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||
31 | 渡邉 希颯 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 86 | 74 | 74 | 中 2年 | U14(14) | 74. | ||||||||||||
32 | 石田 環 | ファーストTA | 新潟 | 88 | 73 | 73 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 16. | |||||||||||
33 | 斉藤 夏音 | 上田市立第四中学校 | 長野 | 97 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||
34 | 大崎 理湖 | センティア | 富山 | 101 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | ||||||||||||
35 | 三吉 未優 | T&S新発田ITS | 新潟 | 104 | 56 | 56 | 中 3年 | U16(15) | 56. | ||||||||||||
36 | 岡本 ひなの | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 105 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
36 | 山崎 みゆき | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 105 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
36 | 清原 史乃 | 新潟市立上山中学校 | 新潟 | 105 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||
36 | 西村 莉依 | 志賀ジュニア | 石川 | 105 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||
36 | 矢田 絢音 | 志賀中 | 石川 | 105 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||
41 | 中澤 夏葵 | m&m JTA | 長野 | 111 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
41 | 土肥 千織 | 上市中学校 | 富山 | 111 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
41 | 斉藤 月泉 | Z-U | 富山 | 111 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||
41 | 片塩 和奏 | m&m JTA | 長野 | 111 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
41 | 高木 鈴奈 | 武生ジュニア | 福井 | 111 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
41 | 林 優実奈 | 小松ジュニア | 石川 | 111 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
41 | 保志場 美空 | TEAM KIT | 石川 | 111 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
41 | 中司 瑞希 | 武生ジュニア | 福井 | 111 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
41 | 早瀬 うらら | 上市中学校 | 富山 | 111 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
41 | 鷺岡 怜那 | Z-U | 富山 | 111 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||
51 | 植月 莉乃香 | エースTC | 長野 | 128 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||
52 | 西村 優奈 | 大林TS | 富山 | 130 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||
52 | 草東 芭奈 | JSS富山 | 富山 | 130 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||
54 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 134 | 28 | 28 | 中 1年 | U14(13) | 28. | ||||||||||||
54 | 瀬知 いずみ | 大林TS | 富山 | 134 | 28 | 28 | 中 1年 | U14(13) | 28. | ||||||||||||
54 | 丸山 唯 | 荒神山テニススクール | 長野 | 134 | 28 | 28 | 中 1年 | U14(13) | 28. | ||||||||||||
54 | 岡本 あずさ | エムスタイルTA | 長野 | 134 | 28 | 28 | 中 1年 | U14(13) | 28. | ||||||||||||
58 | 川村 ゆりな | さかいジュニア | 福井 | 138 | 21 | 21 | 中 1年 | U14(13) | 21. | ||||||||||||
58 | 大積 綾乃 | ショットJr | 石川 | 138 | 21 | 21 | 中 1年 | U14(13) | 21. | ||||||||||||
58 | 寺田 伊織 | ショットJr | 石川 | 138 | 21 | 21 | 中 1年 | U14(13) | 21. | ||||||||||||
58 | 野 一華 | 長岡北部Jr | 新潟 | 138 | 21 | 21 | 中 1年 | U14(13) | 21. | ||||||||||||
58 | 土田 映海 | 上越グリーンITS | 新潟 | 138 | 21 | 21 | 中 1年 | U14(13) | 21. | ||||||||||||
58 | 徳本 芙優 | FUKUI.JTT | 福井 | 138 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||
64 | 酒師 未遥 | FUKUI. JTT | 福井 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 彦坂 美玖 | FUKUI.JTT | 福井 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 坂本 真緒 | 山中ジュニア | 石川 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 岩倉 李旺 | 小松ジュニア | 石川 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 森田 愛久 | SEIBUスポーツ | 富山 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 杉森 彩沙夏 | SEIBUスポーツ | 富山 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 滝沢 美優 | ファーストTA | 新潟 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 上山 蒼生 | 山中ジュニア | 石川 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 佐藤 瑠璃 | JSSジャンボITS | 新潟 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U14(13) | 16. | ||||||||||||
64 | 石栗 麗夢 | JSSジャンボITS | 新潟 | 146 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
小学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 8/16 | 7/18 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||||
1 | 奥出 彩帆 | 今立TC | 福井 | 60 | 101 | 101 | 小 6年 | U12(12) | 51. | 50. | |||||||||||
2 | 植月 ゆず香 | 高森TC | 長野 | 128 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38. | ||||||||||||
3 | 山田 涼楓 | 荒神山テニススクール | 長野 | 138 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||
3 | 春日 彩杏 | 荒神山テニススクール | 長野 | 138 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||
5 | 小柳 実彩 | JSSジャンボITS | 新潟 | 146 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
5 | 小柴 結衣 | 長岡北部Jr | 新潟 | 146 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
5 | 幸村 彩永 | TCロコモーション | 富山 | 146 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
5 | 牛丸 優織華 | TCロコモーション | 富山 | 146 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||
5 | 染谷 紗花 | Y'sJr | 石川 | 146 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
U18(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||
* | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | ||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ||||||||
1 | 沼野 菜海 | 新潟第一高校 | 新潟 | 1 | 960 | 960 | 高 3年 | U18 | 410. | 300. | 250. | ||||||||||
1 | 高橋 海希 | 新潟第一高校 | 新潟 | 1 | 960 | 960 | 高 3年 | U18 | 410. | 300. | 250. | ||||||||||
3 | 林 果音 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 3 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||
3 | 長山 真凛 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 3 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||
5 | 森 百花 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 546 | 546 | 高 3年 | U18(17) | 205. | 200. | 141. | ||||||||||
6 | 唐澤 杏幸 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | |||||||||||
6 | 佐野 楓夏 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | |||||||||||
8 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 9 | 405 | 405 | 高 2年 | U18(17) | 205. | 200. | |||||||||||
9 | 村上 水彩 | 仁愛女子高校 | 福井 | 10 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||
10 | 横森 夢海 | 松商学園高校 | 長野 | 11 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | |||||||||||
11 | 西野 安里沙 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 12 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
11 | 四谷 美菜 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 12 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | |||||||||||
13 | 田中 美羽 | 北陸学院高校 | 石川 | 19 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
13 | 村上 聡野 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 19 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||
15 | 勝見 佳加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 22 | 253 | 253 | 高 2年 | U18(17) | 112. | 141. | |||||||||||
16 | 三本 茉美 | 仁愛女子高校 | 新潟 | 23 | 250 | 250 | 高 3年 | U18 | 250. | ||||||||||||
17 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 27 | 206 | 206 | 高 2年 | U18(17) | 65. | 141. | |||||||||||
18 | 小林 明季 | 長岡高校 | 新潟 | 33 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | ||||||||||||
18 | 大竹 唯月 | 長岡高校 | 新潟 | 33 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | ||||||||||||
20 | 中島 由佳 | 伊那北高校 | 長野 | 40 | 150 | 150 | 高 2年 | U18(17) | 150. | ||||||||||||
20 | 渡邊 望乃 | 松商学園高校 | 長野 | 40 | 150 | 150 | 高 2年 | U18(17) | 150. | ||||||||||||
22 | 高桑 愛実 | 水橋高校 | 富山 | 44 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||
22 | 早川 結菜 | 松商学園高校 | 長野 | 44 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||
24 | 山森 さら | 金沢錦丘高校 | 石川 | 47 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||
24 | 神成 真生 | 新潟第一高校 | 新潟 | 47 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||
26 | 小林 由奈 | 松商学園高校 | 長野 | 53 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | ||||||||||||
26 | 渡邉 菜央 | 松商学園高校 | 長野 | 53 | 112 | 112 | 高 2年 | U18(17) | 112. | ||||||||||||
28 | 吉井 ひかり | 水橋高校 | 富山 | 75 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
28 | 茂住 玲奈 | 水橋高校 | 富山 | 75 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
28 | 吉家 莉菜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 75 | 85 | 85 | 高 3年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
28 | 山口 結捺 | 仁愛女子高校 | 福井 | 75 | 85 | 85 | 高 2年 | U18(17) | 85. | ||||||||||||
32 | 田畑 乙葉 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
32 | 新村 美結 | 水橋高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
32 | 寺西 瑞季 | 金沢高校 | 石川 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
32 | 浦 結子 | 長岡高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
32 | 井村 萌香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
32 | 大関 桃音 | 長岡高校 | 新潟 | 89 | 65 | 65 | 高 3年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
32 | 亀谷 芽生 | 水橋高校 | 富山 | 89 | 65 | 65 | 高 2年 | U18(17) | 65. | ||||||||||||
