少年女子シングルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
* | 12/13 | 10/25 | 4/11 | 9/9 | 8/24 | 8/16 | 8/16 | 8/8 | 7/18 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 5/27 | 5/26 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr | JOC全日本Jr 北信越 | MUFG U16 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | 中学生 北信越 | ITF サイパン G5 | |||||||||
1 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,978 | 1,765 | 高 2年 | U18(17) | 765. | 600. | 400. | *213. | |||||||||||||||||||
2 | 沼野 菜海 | 新潟第一高校 | 新潟 | 2 | 2,135 | 1,610 | 高 3年 | U18 | *255. | 660. | 450. | 500. | *270. | ||||||||||||||||||
3 | 村上 水彩 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,473 | 1,473 | 高 3年 | U18 | 660. | 600. | 213. | ||||||||||||||||||||
4 | 森 百花 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 1,320 | 1,320 | 高 3年 | U18(17) | 520. | 300. | 500. | ||||||||||||||||||||
5 | 林 果音 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 5 | 1,280 | 1,280 | 高 3年 | U18 | 520. | 260. | 500. | ||||||||||||||||||||
6 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 富山 | 7 | 998 | 998 | 高 1年 | U16(16) | 450. | 248. | 300. | ||||||||||||||||||||
7 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 8 | 1,586 | 931 | 高 1年 | U16(16) | 338. | *260. | 263. | 330. | *170. | *225. | |||||||||||||||||
8 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 9 | 800 | 800 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 170. | 375. | ||||||||||||||||||||
9 | 菱井 咲絵 | 仁愛女子高校 | 福井 | 10 | 870 | 740 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 260. | *130. | 225. | |||||||||||||||||||
10 | 高橋 海希 | 新潟第一高校 | 新潟 | 11 | 715 | 715 | 高 3年 | U18 | 340. | 375. | |||||||||||||||||||||
11 | 茂住 玲奈 | 水橋高校 | 富山 | 12 | 625 | 625 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | 375. | ||||||||||||||||||||
12 | 渡部 結衣 | 新潟高校 | 新潟 | 13 | 622 | 622 | 高 3年 | U18 | 340. | 282. | |||||||||||||||||||||
13 | 清水 瑠愛 | 藤島高校 | 福井 | 14 | 761 | 592 | 高 1年 | U16(15) | 195. | 197. | 200. | *169. | |||||||||||||||||||
14 | 横森 夢海 | 松商学園高校 | 長野 | 15 | 575 | 575 | 高 3年 | U18 | 200. | 375. | |||||||||||||||||||||
15 | 長山 真凛 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 17 | 542 | 542 | 高 3年 | U18 | 260. | 282. | |||||||||||||||||||||
16 | 田中 美羽 | 北陸学院高校 | 石川 | 21 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||
17 | 三本 茉美 | 仁愛女子高校 | 新潟 | 22 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||
18 | 勝見 佳加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 23 | 463 | 463 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||
19 | 吉家 莉菜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 24 | 438 | 438 | 高 3年 | U18(17) | 225. | 213. | |||||||||||||||||||||
20 | 山口 結捺 | 仁愛女子高校 | 福井 | 25 | 420 | 420 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 225. | |||||||||||||||||||||
20 | 芹川 楓花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 25 | 420 | 420 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 225. | |||||||||||||||||||||
22 | 山森 さら | 金沢錦丘高校 | 石川 | 27 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||
22 | 村上 聡野 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 27 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||
22 | 三上 もみじ | 長野市立長野高校 | 長野 | 27 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||
22 | 唐澤 杏幸 | 松商学園高校 | 長野 | 27 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||
22 | 小林 明季 | 長岡高校 | 新潟 | 27 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||
22 | 大竹 唯月 | 長岡高校 | 新潟 | 27 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||
22 | 四谷 美菜 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 27 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||
29 | 町田 愛理亜 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 34 | 412 | 412 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 282. | |||||||||||||||||||||
30 | 横田 和 | 高田高校 | 新潟 | 35 | 522 | 408 | 高 1年 | U16(16) | 150. | *114. | 130. | 128. | |||||||||||||||||||
31 | 尾山 倭子 | 北陸学院高校 | 富山 | 37 | 474 | 399 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 149. | 100. | *75. | |||||||||||||||||||
32 | 勝見 尚加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 37 | 399 | 399 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 149. | 100. | ||||||||||||||||||||
33 | 揚原 優花 | 藤島高校 | 福井 | 40 | 383 | 383 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 213. | |||||||||||||||||||||
34 | 中島 由佳 | 伊那北高校 | 長野 | 43 | 365 | 365 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 170. | |||||||||||||||||||||
35 | 弘原海 結子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 44 | 364 | 364 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 169. | |||||||||||||||||||||
36 | 渡邊 望乃 | 松商学園高校 | 長野 | 46 | 355 | 355 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 100. | |||||||||||||||||||||
37 | 井関 麻央 | 北陸学院高校 | 石川 | 48 | 413 | 338 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 88. | 100. | *75. | |||||||||||||||||||
38 | 渡邉 菜央 | 松商学園高校 | 長野 | 49 | 325 | 325 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 130. | |||||||||||||||||||||
39 | 小林 由奈 | 松商学園高校 | 長野 | 52 | 295 | 295 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 100. | |||||||||||||||||||||
40 | 内田 凛 | 松商学園高校 | 長野 | 57 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||||
41 | 山森 姿月 | TEAM KIT | 石川 | 58 | 228 | 228 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 65. | 75. | ||||||||||||||||||||
42 | 桑野 麻矢 | 福井庭球少年団 | 福井 | 61 | 218 | 218 | 高 1年 | U16(16) | 88. | 130. | |||||||||||||||||||||
43 | 金子 妃美香 | team HERO | 長野 | 62 | 216 | 216 | 高 1年 | U16(16) | 88. | 128. | |||||||||||||||||||||
44 | 三牧 陽向 | 直江津中等教育学校 | 新潟 | 63 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||
44 | 佐野 楓夏 | 松商学園高校 | 長野 | 63 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | ||||||||||||||||||||||
44 | 高間 胡羽 | 福井庭球少年団 | 福井 | 63 | 213 | 213 | 高 1年 | U16(15) | 85. | 128. | |||||||||||||||||||||
47 | 寺島 陽菜 | 新潟第一高校 | 新潟 | 67 | 205 | 205 | 高 1年 | U16(16) | 130. | 75. | |||||||||||||||||||||
48 | 佐藤 奏 | 須坂高校 | 長野 | 69 | 188 | 188 | 高 2年 | U16(16) | 88. | 100. | |||||||||||||||||||||
49 | 林 唯月 | ヤスマGTC | 福井 | 76 | 163 | 163 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 75. | |||||||||||||||||||||
50 | 芳垣 美帆 | 仁愛女子高校 | 福井 | 77 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||||||||||
51 | 畠中 萌花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 79 | 148 | 148 | 高 1年 | U16(15) | 50. | 98. | |||||||||||||||||||||
52 | 七浦 佑佳 | 金沢二水高校 | 石川 | 87 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | ||||||||||||||||||||||
52 | 浦 結子 | 長岡高校 | 新潟 | 87 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | ||||||||||||||||||||||
52 | 松浦 未歩 | 北陸学院高校 | 石川 | 87 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | ||||||||||||||||||||||
52 | 阿部 紗加 | 仁愛女子高校 | 福井 | 87 | 130 | 130 | 高 2年 | U16(16) | 130. | ||||||||||||||||||||||
56 | 加藤 彩羽 | センティア | 富山 | 91 | 125 | 125 | 高 1年 | U16(15) | 50. | 75. | |||||||||||||||||||||
57 | 小林 心優 | YeLL | 新潟 | 97 | 114 | 114 | 高 1年 | U16(15) | 114. | ||||||||||||||||||||||
58 | 吉井 ひかり | 水橋高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||
58 | 田畑 乙葉 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||
58 | 新村 美結 | 水橋高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||
58 | 寺西 瑞季 | 金沢高校 | 石川 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||
58 | 井村 萌香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | ||||||||||||||||||||||
58 | 亀田 菜月 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||
58 | 塚野 真帆 | ファミリーITS | 新潟 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||||
65 | 宮澤 佑月 | m&mJTA | 長野 | 114 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(16) | 98. | ||||||||||||||||||||||
66 | 金田 侑奈 | センティア | 富山 | 118 | 88 | 88 | 高 1年 | U16(16) | 88. | ||||||||||||||||||||||
67 | 中山 祐加 | エムスタイルTA | 長野 | 127 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
* | 10/25 | 4/11 | 3/27 | 3/27 | 11/3 | 9/9 | 8/26 | 8/24 | 8/16 | 7/18 | 7/18 | 7/17 | 6/17 | 5/27 | 5/19 | ||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr 北信越 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 全日本ジュニア U14 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 北信越ジュニア U16 | 小学生 北信越 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | ||||||||
1 | 瀬戸 祐希奈 | 大林TS | 富山 | 6 | 2,102 | 1,047 | 中 3年 | U16(15) | 338. | *260. | 359. | 350. | *308. | *113. | *169. | *205. | |||||||||||||||
2 | 鈴木 まこ | さくらテニスガーデン | 新潟 | 16 | 645 | 570 | 中 3年 | U16(15) | 260. | 197. | 113. | *75. | |||||||||||||||||||
3 | 佐藤 莉乃 | ATS | 石川 | 18 | 722 | 539 | 中 3年 | U16(15) | 260. | 114. | 165. | *85. | *98. | ||||||||||||||||||
4 | 飯沼 有美 | 荒神山テニススクール | 長野 | 19 | 557 | 507 | 中 3年 | U16(15) | 260. | 149. | *50. | 98. | |||||||||||||||||||
5 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS | 新潟 | 20 | 741 | 500 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 200. | *113. | 150. | *128. | ||||||||||||||||||
6 | 佐々木 理子 | YeLL | 新潟 | 36 | 563 | 400 | 中 2年 | U14(14) | 150. | *88. | 150. | 100. | *75. | ||||||||||||||||||
7 | 前田 星佳 | 津幡ジュニア | 石川 | 39 | 434 | 384 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 114. | *50. | 75. | |||||||||||||||||||
8 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 41 | 576 | 377 | 中 1年 | U14(13) | 150. | 113. | 114. | *49. | *75. | *75. | |||||||||||||||||
9 | 吉野 真央 | GETT | 石川 | 42 | 439 | 374 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 149. | *65. | 75. | |||||||||||||||||||
10 | 安養 侑歩 | センティア | 富山 | 45 | 447 | 362 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 114. | *85. | 98. | |||||||||||||||||||
11 | 保志場 美空 | TEAM KIT | 石川 | 47 | 412 | 347 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 113. | 84. | *65. | |||||||||||||||||||
12 | 吉江 優楽 | センティア | 富山 | 50 | 512 | 323 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 85. | 88. | *64. | *50. | *75. | |||||||||||||||||
13 | 石田 紗矢 | GETT | 石川 | 51 | 367 | 303 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 65. | 88. | *64. | |||||||||||||||||||
14 | 吉澤 心咲 | KTC | 長野 | 53 | 423 | 283 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 114. | 84. | *65. | *75. | ||||||||||||||||||
15 | 畑川 ひかり | YeLL | 新潟 | 54 | 273 | 273 | 中 3年 | U14(14) | 150. | 85. | 38. | ||||||||||||||||||||
16 | 小柴 美波 | 長岡北部Jr | 新潟 | 55 | 271 | 271 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 85. | 98. | ||||||||||||||||||||
17 | 伊藤 千遥 | JSS富山 | 富山 | 56 | 314 | 264 | 中 2年 | U14(14) | 150. | *50. | 64. | 50. | |||||||||||||||||||
18 | 揚原 桃花 | 鯖江ジュニア | 福井 | 58 | 228 | 228 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 65. | 75. | ||||||||||||||||||||
19 | 西村 美璃 | team HERO | 長野 | 60 | 224 | 224 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 64. | 75. | ||||||||||||||||||||
20 | 峯村 茉那 | team HERO | 長野 | 63 | 213 | 213 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||||
21 | 土田 映海 | 上越グリーンITS | 新潟 | 68 | 192 | 192 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 100. | 42. | ||||||||||||||||||||
22 | 出口 夢來 | FUKUI.JTT | 福井 | 69 | 237 | 188 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 88. | *49. | 50. | |||||||||||||||||||
23 | 片塩 和奏 | m&m JTA | 長野 | 71 | 176 | 176 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 88. | 38. | ||||||||||||||||||||
24 | 丸山 唯 | 荒神山テニススクール | 長野 | 72 | 213 | 170 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 49. | *43. | 56. | |||||||||||||||||||
25 | 町田 莉良 | エムスタイルTA | 長野 | 74 | 164 | 164 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 50. | |||||||||||||||||||||
25 | 林 優実奈 | 小松ジュニア | 石川 | 74 | 164 | 164 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||
27 | 高木 鈴奈 | 武生ジュニア | 福井 | 78 | 149 | 149 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||
28 | 中村 由良 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 79 | 148 | 148 | 中 3年 | U16(15) | 50. | 98. | |||||||||||||||||||||
29 | 半沢 優羽 | 長岡北部Jr | 長野 | 81 | 140 | 140 | 中 3年 | U16(15) | 65. | 75. | |||||||||||||||||||||
30 | 草東 芭奈 | JSS富山 | 富山 | 82 | 138 | 138 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||
31 | 宮澤 福奈 | m&m JTA | 長野 | 83 | 161 | 137 | 中 1年 | U12(12) | 56. | 38. | 43. | *24. | |||||||||||||||||||
32 | 徳本 芙優 | FUKUI.JTT | 福井 | 83 | 156 | 137 | 中 1年 | U12(12) | 43. | 38. | 56. | *19. | |||||||||||||||||||
33 | 田中 愛純 | 小松ジュニア | 石川 | 91 | 125 | 125 | 中 3年 | U16(15) | 50. | 75. | |||||||||||||||||||||
34 | 彦坂 美玖 | FUKUI.JTT | 福井 | 93 | 153 | 121 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 33. | *32. | |||||||||||||||||||
35 | 石田 環 | ファーストTA | 新潟 | 93 | 121 | 121 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 38. | 33. | ||||||||||||||||||||
36 | 瀬知 いずみ | 大林TS | 富山 | 96 | 115 | 115 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 33. | 32. | ||||||||||||||||||||
37 | 吉田 瑠里 | FUKUI.JTT | 福井 | 97 | 114 | 114 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 49. | |||||||||||||||||||||
38 | 石栗 麗夢 | JSSジャンボITS | 新潟 | 99 | 126 | 107 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 49. | 25. | *19. | |||||||||||||||||||
39 | 酒師 未遥 | FUKUI. JTT | 福井 | 99 | 107 | 107 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 33. | 24. | ||||||||||||||||||||
40 | 関内 優衣 | SASC | 福井 | 101 | 105 | 105 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 25. | 42. | ||||||||||||||||||||
41 | 西村 莉依 | 志賀ジュニア | 石川 | 102 | 103 | 103 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 38. | |||||||||||||||||||||
41 | 木村 天音 | ファーストTA | 新潟 | 102 | 103 | 103 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 38. | |||||||||||||||||||||
41 | 毛利 夏子 | イラコTC軽井沢 | 長野 | 102 | 103 | 103 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 38. | |||||||||||||||||||||
44 | 北村 海遥 | ATS | 石川 | 113 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | |||||||||||||||||||||
45 | 北山 結 | 小松ジュニア | 石川 | 114 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | ||||||||||||||||||||||
46 | 水内 佑香 | ショットJr | 石川 | 117 | 90 | 90 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 33. | 24. | ||||||||||||||||||||
47 | 二之宮 唯華 | FUKUI.JTT | 福井 | 118 | 88 | 88 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 38. | |||||||||||||||||||||
47 | 大崎 理湖 | センティア | 富山 | 118 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 38. | |||||||||||||||||||||
49 | 前田 ミチル | FFTA Nanao | 富山 | 127 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 0. | 65. | |||||||||||||||||||||
49 | 富樫 七海 | T&S新発田ITS | 新潟 | 127 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | ||||||||||||||||||||||
51 | 川村 ゆりな | さかいジュニア | 福井 | 130 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 24. | |||||||||||||||||||||
52 | 寺田 伊織 | ショットJr | 石川 | 131 | 52 | 52 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 19. | |||||||||||||||||||||
53 | 田畑 佳代 | STT | 長野 | 132 | 50 | 50 | 中 3年 | U16(15) | 50. | ||||||||||||||||||||||
53 | 三吉 未優 | T&S新発田ITS | 新潟 | 132 | 50 | 50 | 中 3年 | U16(15) | 50. | ||||||||||||||||||||||
53 | 大久保 玲 | FUKUI.JTT | 福井 | 132 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||
53 | 太田 光虹 | ショットJr | 石川 | 132 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||
53 | 三村 梨桜 | エムスタイルTA | 長野 | 132 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||||
58 | 野 一華 | 長岡北部Jr | 新潟 | 137 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 24. | |||||||||||||||||||||
59 | 大積 綾乃 | ショットJr | 石川 | 138 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||
59 | 釜谷 美咲希 | センティア | 富山 | 138 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||
59 | 為永 妃徠 | 鯖江ジュニア | 福井 | 138 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||
59 | 岡本 あずさ | エムスタイルTA | 長野 | 138 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||||
63 | 西村 優奈 | 大林TS | 富山 | 142 | 38 | 38 | 中 3年 | U14(14) | 38. | ||||||||||||||||||||||
64 | 岩倉 李旺 | 小松ジュニア | 石川 | 147 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | ||||||||||||||||||||||
64 | 吉田 柚菜 | センティア | 富山 | 147 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||
66 | 坂本 真緒 | 山中ジュニア | 石川 | 160 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | ||||||||||||||||||||||
67 | 貝良塚 心音 | 新潟市立江南小学校 | 新潟 | 161 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | ||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
* | 3/27 | 8/26 | 7/18 | 6/17 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ダンロップ 北信越 U12 | RSK 北信越 U13 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | |||||||||||||||||||
1 | 奥出 彩帆 | 今立TC | 福井 | 72 | 195 | 170 | 小 6年 | U12(12) | 100. | 38. | *25. | 32. | |||||||||||||||||||
2 | 高橋 そら | エムスタイルTA | 長野 | 83 | 137 | 137 | 小 6年 | U12(12) | 75. | 43. | 19. | ||||||||||||||||||||
3 | 植月 ゆず香 | 高森TC | 長野 | 86 | 131 | 131 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 56. | 32. | ||||||||||||||||||||
4 | 前田 恵椛 | FFTA Nanao | 石川 | 95 | 138 | 119 | 小 6年 | U12(12) | 56. | 38. | 25. | *19. | |||||||||||||||||||
5 | 染谷 紗花 | Y'sJr | 石川 | 105 | 100 | 100 | 小 6年 | U12(11) | 43. | 33. | 24. | ||||||||||||||||||||
6 | 山田 涼楓 | 荒神山テニススクール | 長野 | 116 | 95 | 95 | 小 5年 | U12(11) | 33. | 43. | 19. | ||||||||||||||||||||
7 | 小柳 実彩 | JSSジャンボITS | 新潟 | 121 | 87 | 87 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
8 | 宮腰 咲希 | センティア | 富山 | 122 | 77 | 77 | 小 5年 | U12(11) | 33. | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
9 | 野村 唯夢 | すがの台TC | 長野 | 123 | 74 | 74 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 25. | 24. | ||||||||||||||||||||
10 | 小柴 結衣 | 長岡北部Jr | 新潟 | 124 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
10 | 幸村 彩永 | TCロコモーション | 富山 | 124 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
10 | 藤岡 結衣 | 大林TS | 富山 | 124 | 69 | 69 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
13 | 石田 貴恵 | ファーストTA | 新潟 | 143 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||
13 | 新保 柑菜 | ショットJr | 石川 | 143 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||||
13 | 金山 叶歩 | T&S新発田ITS | 新潟 | 143 | 33 | 33 | 小 5年 | U12(11) | 33. | ||||||||||||||||||||||
13 | 小林 心遥 | YeLL | 新潟 | 143 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(11) | 33. | ||||||||||||||||||||||
17 | 岩本 奈夕 | Stella TC | 福井 | 147 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 濱崎 ちはる | 津幡ジュニア | 石川 | 147 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 林 愛友奈 | 小松ジュニアTC | 石川 | 147 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 山田 楓乃 | 小杉Jr | 富山 | 147 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 関 心花 | m&m JTA | 長野 | 147 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 岩井 あかね | ヤスマGTC | 福井 | 147 | 25 | 25 | 小 5年 | U12(11) | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 若尾 梨々花 | 熊野小学校 | 富山 | 147 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(11) | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 高松 佑衣 | 下新川TA | 富山 | 147 | 25 | 25 | 小 5年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 坂川 舞桜 | WINNER | 福井 | 147 | 25 | 25 | 小 4年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 和田 ゆきの | 勝山JTC | 福井 | 147 | 25 | 25 | 小 5年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 奥野 愛望 | 月岡小学校 | 富山 | 147 | 25 | 25 | 小 5年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
U18(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
* | 12/13 | 10/25 | 8/16 | 8/8 | 7/17 | 7/17 | 6/3 | 5/26 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr | JOC全日本Jr 北信越 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ITF サイパン G5 | |||||||||||||||
1 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,978 | 1,765 | 高 2年 | U18(17) | 765. | 600. | 400. | *213. | |||||||||||||||||||
2 | 沼野 菜海 | 新潟第一高校 | 新潟 | 2 | 2,135 | 1,610 | 高 3年 | U18 | *255. | 660. | 450. | 500. | *270. | ||||||||||||||||||
3 | 村上 水彩 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,473 | 1,473 | 高 3年 | U18 | 660. | 600. | 213. | ||||||||||||||||||||
4 | 森 百花 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 1,320 | 1,320 | 高 3年 | U18(17) | 520. | 300. | 500. | ||||||||||||||||||||
5 | 林 果音 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 5 | 1,280 | 1,280 | 高 3年 | U18 | 520. | 260. | 500. | ||||||||||||||||||||
6 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 9 | 800 | 800 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 170. | 375. | ||||||||||||||||||||
7 | 高橋 海希 | 新潟第一高校 | 新潟 | 11 | 715 | 715 | 高 3年 | U18 | 340. | 375. | |||||||||||||||||||||
8 | 茂住 玲奈 | 水橋高校 | 富山 | 12 | 625 | 625 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | 375. | ||||||||||||||||||||
9 | 渡部 結衣 | 新潟高校 | 新潟 | 13 | 622 | 622 | 高 3年 | U18 | 340. | 282. | |||||||||||||||||||||
10 | 横森 夢海 | 松商学園高校 | 長野 | 15 | 575 | 575 | 高 3年 | U18 | 200. | 375. | |||||||||||||||||||||
