少年男子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
高校生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||
* | 10/31 | 9/13 | 8/8 | 7/14 | 7/14 | 6/1 | ||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ||||||
1 | 堀 宏成 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 1 | 885 | 885 | 高 2年 | U18(17) | 410. | 225. | 250. | |||||||||
1 | 斎藤 翔太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 1 | 885 | 885 | 高 3年 | U18 | 410. | 225. | 250. | |||||||||
3 | 大沼 広季 | 北陸高校 | 福井 | 3 | 710 | 710 | 高 2年 | U18(17) | 330. | 130. | 250. | |||||||||
3 | 南 歩志 | 高岡高校 | 富山 | 3 | 710 | 710 | 高 2年 | U18(17) | 330. | 130. | 250. | |||||||||
3 | 中村 修大 | 北陸高校 | 福井 | 3 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||
3 | 町田 悠太朗 | 高岡高校 | 富山 | 3 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||
7 | 松本 洵 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 550 | 550 | 高 3年 | U18 | 300. | 250. | ||||||||||
7 | 藤田 透伍 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 550 | 550 | 高 3年 | U18 | 300. | 250. | ||||||||||
9 | 畑中 温翔 | 北陸高校 | 福井 | 9 | 541 | 541 | 高 3年 | U18(17) | 400. | 141. | ||||||||||
9 | 辻本 大悟 | 北陸高校 | 福井 | 9 | 541 | 541 | 高 3年 | U18 | 400. | 141. | ||||||||||
11 | 谷口 和輝 | 金沢高校 | 石川 | 11 | 475 | 475 | 高 3年 | U18(17) | 225. | 250. | ||||||||||
11 | 吉田 悠真 | 金沢高校 | 石川 | 11 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | ||||||||||
13 | 木村 冬茉 | 北陸高校 | 福井 | 13 | 443 | 443 | 高 1年 | U16(15) | 145. | 98. | 200. | |||||||||
14 | 佐野 愛斗 | 松商学園高校 | 長野 | 16 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | ||||||||||
14 | 半沢 隼 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 16 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||
14 | 長内 大也 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 16 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||
17 | 森 一樹 | 北陸高校 | 福井 | 21 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | ||||||||||
17 | 佐藤 大喜 | 北陸高校 | 福井 | 21 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | ||||||||||
19 | 大野 蒼真 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 311 | 311 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 141. | ||||||||||
19 | 服部 龍真 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | ||||||||||
19 | 佐藤 碧空 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | ||||||||||
22 | 鈴木 陽太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 29 | 271 | 271 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 141. | ||||||||||
22 | 山田 旺典 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 29 | 271 | 271 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 141. | ||||||||||
22 | 雨森 匡哉 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 29 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||
22 | 塚田 昂大 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 29 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||
22 | 小寺 稀介 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 29 | 271 | 271 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 141. | ||||||||||
22 | 清水端 一優 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 29 | 271 | 271 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 141. | ||||||||||
22 | 吉田 圭佑 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 29 | 271 | 271 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 141. | ||||||||||
29 | 山田 麗生 | 松商学園高校 | 長野 | 36 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 188. | ||||||||||
29 | 張田 陽生 | 富山中部高校 | 富山 | 36 | 253 | 253 | 高 2年 | U16(16) | 65. | 188. | ||||||||||
31 | 岩崎 温生 | 富山中部高校 | 富山 | 41 | 206 | 206 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 141. | ||||||||||
31 | 新井 暖人 | 松商学園高校 | 長野 | 41 | 206 | 206 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 141. | ||||||||||
33 | 森 郁人 | 北陸高校 | 福井 | 43 | 200 | 200 | 高 2年 | U16(16) | 200. | |||||||||||
34 | 織田 哲平 | 金沢高校 | 石川 | 44 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | |||||||||||
34 | 池田 楽 | 富山中部高校 | 富山 | 44 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | |||||||||||
34 | 直喜 温也 | 金沢高校 | 石川 | 44 | 188 | 188 | 高 2年 | U16(16) | 188. | |||||||||||
37 | 織田 能毅 | 富山第一高校 | 富山 | 49 | 170 | 170 | 高 2年 | U18(17) | 170. | |||||||||||
37 | 金谷 龍世 | 富山第一高校 | 富山 | 49 | 170 | 170 | 高 3年 | U18(17) | 170. | |||||||||||
39 | 水澤 康生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 51 | 163 | 163 | 高 1年 | U16(15) | 98. | 65. | ||||||||||
39 | 渡邊 晴木 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 51 | 163 | 163 | 高 1年 | U16(15) | 98. | 65. | ||||||||||
41 | 源 聖悟 | 金沢高校 | 石川 | 58 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | |||||||||||
41 | 村上 稜真 | GETT | 石川 | 58 | 150 | 150 | 高 1年 | U16(16) | 150. | |||||||||||
43 | 臼田 功太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||
43 | 田口 勇真 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||
43 | 池田 真人 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||
43 | 永田 優空 | 敦賀気比高校 | 福井 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||
43 | 斎藤 大士朗 | 敦賀気比高校 | 福井 | 63 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||
43 | 竹内 陽斗 | 富山中部高校 | 富山 | 63 | 141 | 141 | 高 1年 | U16(16) | 141. | |||||||||||
49 | 井林 奏斗 | 東京学館新潟高校 | 富山 | 72 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||
49 | 松本 明也 | 高岡高校 | 富山 | 72 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||
49 | 柳澤 勇翔 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 72 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||
52 | 片山 新 | 敦賀気比高校 | 福井 | 78 | 112 | 112 | 高 2年 | U16(16) | 112. | |||||||||||
52 | 平野 颯大 | 敦賀気比高校 | 福井 | 78 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | |||||||||||
54 | 長谷川 晴人 | 北陸高校 | 福井 | 93 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||
54 | 北嶋 将伍 | 北陸高校 | 福井 | 93 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | |||||||||||
54 | 中島 暁 | 松本第一高校 | 長野 | 93 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||
54 | 岩下 健人 | 敦賀気比高校 | 長野 | 93 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||
54 | 犬飼 拓真 | 松本第一高校 | 長野 | 93 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | |||||||||||
59 | 小野 陽杜 | 富山第一高校 | 富山 | 108 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||
59 | 牧野 宏倖 | 富山第一高校 | 富山 | 108 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||
59 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 108 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | |||||||||||
62 | 南 陽音 | 富山東高校 | 富山 | 139 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | |||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
中学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||
* | 10/31 | 9/13 | 8/30 | 8/30 | 7/29 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | ||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U14 | 全日本ジュニア U12 | 中学生 北信越 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 北信越ジュニア U16 | ||||
1 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 14 | 430 | 373 | 中 2年 | U14(14) | 145. | *57. | 128. | 100. | ||||||||
1 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 14 | 430 | 373 | 中 2年 | U14(14) | 145. | *57. | 128. | 100. | ||||||||
3 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 19 | 343 | 343 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 98. | 65. | |||||||||
3 | 宮澤 啓介 | m&m JTA | 長野 | 19 | 343 | 343 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 98. | 65. | |||||||||
5 | 馬場 貴大 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 26 | 304 | 304 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 74. | 85. | |||||||||
5 | 山崎 嘉太郎 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 26 | 304 | 304 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 74. | 85. | |||||||||
7 | 天谷 俊介 | FUKUI.JTT | 福井 | 28 | 299 | 299 | 中 3年 | U14(14) | 145. | 98. | 56. | |||||||||
8 | 辻本 悠嗣 | GETT | 石川 | 38 | 247 | 247 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 128. | 75. | |||||||||
8 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 38 | 247 | 247 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 128. | 75. | |||||||||
10 | 野崎 大吾 | TCロコモーション | 富山 | 40 | 235 | 235 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 113. | 65. | |||||||||
11 | 渡辺 翔太 | 津幡ジュニア | 石川 | 47 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 112. | ||||||||||
11 | 松根 拓希 | 津幡ジュニア | 石川 | 47 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 112. | ||||||||||
13 | 奥村 風夢 | Z-U | 富山 | 51 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | ||||||||||
13 | 清水端 海音 | 津幡ジュニア | 石川 | 51 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | ||||||||||
13 | 野々山 仁 | 津幡ジュニア | 石川 | 51 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | ||||||||||
16 | 木崎 航 | OBAMAJr | 福井 | 56 | 159 | 159 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 85. | ||||||||||
17 | 牧野 透歩 | 勝山JTC | 福井 | 58 | 150 | 150 | 中 3年 | U16(15) | 150. | |||||||||||
17 | 皿澤 敬太 | 勝山JTC | 福井 | 58 | 150 | 150 | 中 3年 | U14(14) | 150. | |||||||||||
19 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 62 | 145 | 145 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 51. | 50. | |||||||||
20 | 朝日向 琉輝 | 勝山JTC | 福井 | 63 | 141 | 141 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 84. | ||||||||||
20 | 加藤 幸史郎 | 勝山JTC | 福井 | 63 | 141 | 141 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 84. | ||||||||||
22 | 茂住 隼矢 | 松倉塾 | 富山 | 71 | 131 | 131 | 中 3年 | U14(14) | 98. | 33. | ||||||||||
23 | 原山 将豪 | エムスタイルTA | 長野 | 72 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 56. | ||||||||||
23 | 笹森 大貴 | KTC | 長野 | 72 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 56. | ||||||||||
25 | 石井 英吉 | TCロコモーション | 富山 | 77 | 113 | 113 | 中 2年 | U14(14) | 113. | |||||||||||
26 | 森山 稜大 | チーム"時" | 福井 | 80 | 107 | 107 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 33. | ||||||||||
27 | 野尻 悠斗 | BROS TC | 新潟 | 81 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 43. | ||||||||||
27 | 犬井 輝 | T&S新発田ITS | 新潟 | 81 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 43. | ||||||||||
27 | 伊藤 唯 | YeLL | 新潟 | 81 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 43. | ||||||||||
27 | 横堀 陽太郎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 81 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 43. | ||||||||||
27 | 古田 龍之介 | STT | 長野 | 81 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 43. | ||||||||||
27 | 栗田 拓実 | team HERO | 長野 | 81 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 43. | ||||||||||
33 | 原田 瞭平 | 大林TS | 富山 | 87 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | ||||||||||
33 | 伊野 裕聖 | 富山市北部中学校 | 富山 | 87 | 90 | 90 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 33. | ||||||||||
33 | 渡辺 大輝 | FUKUI.JTT | 福井 | 87 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | ||||||||||
33 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 87 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 33. | ||||||||||
33 | 小泉 晴冨 | team HERO | 長野 | 87 | 90 | 90 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | ||||||||||
33 | 大越 楓真 | エムスタイルTA | 長野 | 87 | 90 | 90 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | ||||||||||
39 | 奥村 玲央 | 津幡町立津幡南中学校 | 石川 | 98 | 84 | 84 | 中 3年 | U16(15) | 84. | |||||||||||
39 | 上田 陸翔 | 津幡町立津幡南中学校 | 石川 | 98 | 84 | 84 | 中 3年 | U16(15) | 84. | |||||||||||
41 | 原田 駿平 | 大林TS | 富山 | 102 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||
41 | 玉木 偉士 | FUKUI.JTT | 福井 | 102 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||
41 | 戸根川 拓磨 | m&m JTA | 長野 | 102 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||
41 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 102 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||
45 | 齋藤 圭汰 | Z-U | 富山 | 106 | 74 | 74 | 中 2年 | U14(14) | 74. | |||||||||||
45 | 吉田 一吹 | 上市町立上市中学校 | 富山 | 106 | 74 | 74 | 中 2年 | U14(14) | 74. | |||||||||||
47 | 佐々木 弘哉 | T&S新発田ITS | 新潟 | 108 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | |||||||||||
48 | 山中 健瑚 | 金沢市立森本中学校 | 石川 | 112 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||
48 | 泉 航太 | 加賀市立片山津中学校 | 石川 | 112 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||
48 | 宮前 雄也 | TEAM KIT | 石川 | 112 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | |||||||||||
48 | 神尾 勘太 | 加賀市立片山津中学校 | 石川 | 112 | 64 | 64 | 中 2年 | U14(14) | 64. | |||||||||||
48 | 岩尾 真 | 越前市立万葉中学校 | 福井 | 112 | 64 | 64 | 中 3年 | U14(14) | 64. | |||||||||||
48 | 簑輪 拓実 | FUKUI.JTT | 福井 | 112 | 64 | 64 | 中 3年 | U14(14) | 64. | |||||||||||
48 | 加藤 駿哉 | 須坂市立墨坂中学校 | 長野 | 112 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | |||||||||||
48 | 佐藤 陸皇 | 須坂市立墨坂中学校 | 長野 | 112 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | |||||||||||
56 | 坂川 陽向 | FUKUI.JTT | 福井 | 120 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | |||||||||||
56 | 宮岸 亮太朗 | 小松ジュニアTC | 石川 | 120 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | |||||||||||
58 | 河中 葉滝 | 北陸中学校 | 福井 | 122 | 56 | 56 | 中 3年 | U14(14) | 56. | |||||||||||
59 | 土田 睡蓮 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||
59 | 加田 篤志 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||
59 | 老月 鴻介 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||
59 | 永野 桜太朗 | 新潟市立高志中等教育学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||
59 | 吉岡 修士郎 | 新潟市立高志中等教育学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | |||||||||||
59 | 栗田 悠人 | 新潟市立高志中等教育学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 前田 翔星 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 山田 楓 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 島崎 晃太 | 喬木村立喬木中学校 | 長野 | 123 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 太田 蓮 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 123 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 北沢 光琉 | 喬木町立喬木第一小学校 | 長野 | 123 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 石山 馨 | 新潟市立上山中学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 稲林 直人 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 小田中 渉 | 新潟市立上山中学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 松本 修怜 | 新潟市立高志中等教育学校 | 新潟 | 123 | 49 | 49 | 中 3年 | U14(14) | 49. | |||||||||||
59 | 野邊 蒼太 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 123 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(13) | 49. | |||||||||||
75 | 塩川 智生 | m&m JTA | 長野 | 139 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||
75 | 黒瀬 創太 | Z-U | 福井 | 139 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||
75 | 竹内 暖雅 | Y's Jr | 石川 | 139 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||
75 | 染谷 柊真 | Y's Jr | 石川 | 139 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||
75 | 田上 櫂斗 | GETT | 石川 | 139 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 山田 結斗 | 魚津市TA | 富山 | 139 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 石野 羽琉 | ファーストTA | 新潟 | 139 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 佐藤 航瑛 | YeLL | 新潟 | 139 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 梅田 蒼大 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 139 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 奥野 悠喜 | 気比高付属中 | 福井 | 139 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 西野 秀 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 139 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 朝日 亮佑 | BROS TC | 新潟 | 139 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 町田 陵太朗 | 大林TS | 福井 | 139 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||
75 | 神林 奏 | YeLL | 新潟 | 139 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | |||||||||||
89 | 近藤 晟斗 | 長岡北部Jr | 新潟 | 154 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | |||||||||||
89 | 加藤 大暉 | T&S新発田ITS | 新潟 | 154 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | |||||||||||
91 | 赤羽根 遼真 | ウエストヒルズJT | 石川 | 156 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||
91 | 加藤 雄志 | m&m JTA | 長野 | 156 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | |||||||||||
91 | 上田 航 | UTC | 福井 | 156 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||
91 | 久保田 創大 | ATS | 石川 | 156 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||
95 | 前中 良介 | 金沢市テニス協会 | 石川 | 160 | 28 | 28 | 中 1年 | U12(12) | 28. | |||||||||||
95 | 矢原 青空 | TEAM KIT | 石川 | 160 | 28 | 28 | 中 1年 | U12(12) | 28. | |||||||||||
97 | 赤沼 逢兜 | m&m JTA | 長野 | 164 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | |||||||||||
97 | 宮原 樹 | m&m JTA | 長野 | 164 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | |||||||||||
99 | 堀川 朝陽 | BROS TC | 新潟 | 172 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
小学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||
* | 9/13 | 8/30 | 7/14 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||
1 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 57 | 158 | 158 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 51. | 50. | |||||||||
2 | 永井 飛駕 | エムスタイルTA | 長野 | 100 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 38. | ||||||||||
2 | 音喜多 秀康 | KTC | 長野 | 100 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 38. | ||||||||||
4 | 柴田 零士 | 金沢市テニス協会 | 石川 | 160 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | |||||||||||
4 | 竹内 聡 | TEAM KIT | 石川 | 160 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | |||||||||||
6 | 山賀 順敬 | マリンブルーTS | 新潟 | 164 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||
6 | 片谷 昂樹 | ヤスマGTC | 福井 | 164 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||
6 | 岩崎 泰知 | センティア | 富山 | 164 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||
6 | 釜谷 充希 | センティア | 富山 | 164 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | |||||||||||
6 | 岩崎 優樹 | マリンブルーTS | 新潟 | 164 | 21 | 21 | 小 5年 | U10 | 21. | |||||||||||
6 | 片谷 智咲樹 | ヤスマGTC | 福井 | 164 | 21 | 21 | 小 4年 | U10 | 21. | |||||||||||
12 | 勝田 陽人 | JSS富山 | 富山 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 齋藤 秀哉 | Z-U | 富山 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 酒井 悠陽 | 長岡北部Jr | 新潟 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 伏見 真人 | 荒神山テニススクール | 長野 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 瀧本 翔 | TTA | 長野 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 吉川 真央 | 大林TS | 富山 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 西野 伶 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 大井 悠喜 | 大林TS | 富山 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 禿氏 恵侑 | FUKUI.JTT | 福井 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 菅原 空 | ファミリーITS | 新潟 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 左近 和希 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 三輪 和樹 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 前田 一稀 | FUKUI.JTT | 福井 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||
12 | 田中 悠翔 | ファミリーITS | 新潟 | 172 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | |||||||||||
12 | 岸本 幸己 | 武生ジュニアTC | 福井 | 172 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | |||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
U18(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||
* | 8/8 | 7/14 | 6/1 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | |||||||||
1 | 堀 宏成 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 1 | 885 | 885 | 高 2年 | U18(17) | 410. | 225. | 250. | |||||||||
1 | 斎藤 翔太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 1 | 885 | 885 | 高 3年 | U18 | 410. | 225. | 250. | |||||||||
3 | 大沼 広季 | 北陸高校 | 福井 | 3 | 710 | 710 | 高 2年 | U18(17) | 330. | 130. | 250. | |||||||||
3 | 南 歩志 | 高岡高校 | 富山 | 3 | 710 | 710 | 高 2年 | U18(17) | 330. | 130. | 250. | |||||||||
3 | 中村 修大 | 北陸高校 | 福井 | 3 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||
3 | 町田 悠太朗 | 高岡高校 | 富山 | 3 | 710 | 710 | 高 3年 | U18 | 330. | 130. | 250. | |||||||||
7 | 松本 洵 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 550 | 550 | 高 3年 | U18 | 300. | 250. | ||||||||||
7 | 藤田 透伍 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 550 | 550 | 高 3年 | U18 | 300. | 250. | ||||||||||
9 | 畑中 温翔 | 北陸高校 | 福井 | 9 | 541 | 541 | 高 3年 | U18(17) | 400. | 141. | ||||||||||
9 | 辻本 大悟 | 北陸高校 | 福井 | 9 | 541 | 541 | 高 3年 | U18 | 400. | 141. | ||||||||||
11 | 谷口 和輝 | 金沢高校 | 石川 | 11 | 475 | 475 | 高 3年 | U18(17) | 225. | 250. | ||||||||||
11 | 吉田 悠真 | 金沢高校 | 石川 | 11 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | ||||||||||
