少年女子ダブルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||
* | 9/13 | 8/30 | 8/30 | 8/8 | 7/14 | 7/14 | 6/1 | ||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ||||||||
1 | 山口 結捺 | 仁愛女子高校 | 福井 | 1 | 1,570 | 1,320 | 高 3年 | U18 | 410. | 510. | 400. | *250. | |||||||||||
1 | 芹川 楓花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 1 | 1,570 | 1,320 | 高 3年 | U18 | 410. | 510. | 400. | *250. | |||||||||||
3 | 山ア さくら | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,525 | 1,300 | 高 2年 | U16(16) | 640. | 410. | *225. | 250. | |||||||||||
4 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 960 | 960 | 高 2年 | U18(17) | 410. | 300. | 250. | ||||||||||||
5 | 渡邊 望乃 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 865 | 865 | 高 3年 | U18 | 640. | 225. | |||||||||||||
6 | 尾山 倭子 | 北陸学院高校 | 富山 | 6 | 750 | 750 | 高 2年 | U18(17) | 330. | 170. | 250. | ||||||||||||
6 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 6 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||||
8 | 瀬戸 祐希奈 | 松商学園高校 | 長野 | 8 | 593 | 593 | 高 1年 | U16(16) | 205. | 200. | 188. | ||||||||||||
8 | 吉田 琴美 | 松商学園高校 | 長野 | 8 | 593 | 593 | 高 1年 | U16(15) | 205. | 200. | 188. | ||||||||||||
10 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 11 | 441 | 441 | 高 3年 | U18 | 300. | 141. | |||||||||||||
11 | 寺島 陽菜 | 新潟第一高校 | 新潟 | 13 | 380 | 380 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 250. | |||||||||||||
11 | 吉井 ひかり | 水橋高校 | 富山 | 13 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||
11 | 茂住 玲奈 | 水橋高校 | 富山 | 13 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||
14 | 畑川 ひかり | 新潟第一高校 | 新潟 | 16 | 379 | 379 | 高 1年 | U16(15) | 44. | 85. | 250. | ||||||||||||
15 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 17 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||||||
15 | 弘原海 結子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 17 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||||||
17 | 新村 美結 | 水橋高校 | 富山 | 21 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||
17 | 銅谷 真衣 | 水橋高校 | 富山 | 21 | 318 | 318 | 高 3年 | U18 | 130. | 188. | |||||||||||||
19 | 渡邉 菜央 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||
19 | 小林 由奈 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 311 | 311 | 高 3年 | U18 | 170. | 141. | |||||||||||||
21 | 田中 愛純 | 北陸学院高校 | 石川 | 25 | 300 | 300 | 高 1年 | U16(16) | 112. | 188. | |||||||||||||
22 | 清水 瑠愛 | 藤島高校 | 福井 | 26 | 291 | 291 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 141. | |||||||||||||
23 | 半沢 優羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 29 | 273 | 273 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 188. | |||||||||||||
23 | 小柴 美波 | 新潟第一高校 | 新潟 | 29 | 273 | 273 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 188. | |||||||||||||
25 | 勝見 尚加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 31 | 271 | 271 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||||||
25 | 白川 華 | 新潟第一高校 | 新潟 | 31 | 271 | 271 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||||||
25 | 亀田 菜月 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||||||
25 | 町田 愛理亜 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||||||
25 | 勝見 佳加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 31 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||||||
30 | 佐藤 莉乃 | 北陸学院高校 | 石川 | 37 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 112. | 141. | |||||||||||||
31 | 小坂 仁夢 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 225 | 225 | 高 2年 | U18(17) | 225. | ||||||||||||||
31 | 金子 妃美香 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 225 | 225 | 高 2年 | U18(17) | 225. | ||||||||||||||
33 | 小林 美結 | 松商学園高校 | 長野 | 40 | 206 | 206 | 高 2年 | U16(16) | 65. | 141. | |||||||||||||
34 | 井関 麻央 | 北陸学院高校 | 石川 | 41 | 188 | 188 | 高 2年 | U18(17) | 188. | ||||||||||||||
35 | 桑野 麻矢 | 仁愛女子高校 | 福井 | 44 | 170 | 170 | 高 2年 | U18(17) | 170. | ||||||||||||||
35 | 阿部 紗加 | 仁愛女子高校 | 福井 | 44 | 170 | 170 | 高 3年 | U18(17) | 170. | ||||||||||||||
37 | 高間 胡羽 | 藤島高校 | 福井 | 57 | 150 | 150 | 高 2年 | U16(16) | 150. | ||||||||||||||
38 | 菱井 咲絵 | 仁愛女子高校 | 福井 | 58 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | ||||||||||||||
38 | 長瀬 愛花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 58 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | ||||||||||||||
38 | 田中 なずな | 北陸学院高校 | 石川 | 58 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||
38 | 井村 萌香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 58 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||
38 | 揚原 優花 | 藤島高校 | 福井 | 58 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||
38 | 田畑 乙葉 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 58 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||
38 | 亀谷 芽生 | 水橋高校 | 富山 | 58 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||
38 | 山崎 未緒 | 水橋高校 | 富山 | 58 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||||||
38 | 小林 心優 | 新潟第一高校 | 新潟 | 58 | 141 | 141 | 高 2年 | U16(16) | 141. | ||||||||||||||
47 | 九重 咲穂 | 北陸学院高校 | 石川 | 68 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | ||||||||||||||
47 | 浅野 心音 | 富山第一高校 | 富山 | 68 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||||
47 | 上田 奈々 | 富山第一高校 | 富山 | 68 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||||||
47 | 宇野 りりあ | 北陸学院高校 | 石川 | 68 | 130 | 130 | 高 2年 | U16(16) | 130. | ||||||||||||||
51 | 林 唯月 | 仁愛女子高校 | 福井 | 77 | 112 | 112 | 高 2年 | U16(16) | 112. | ||||||||||||||
51 | 國井 彩名 | 仁愛女子高校 | 福井 | 77 | 112 | 112 | 高 2年 | U16(16) | 112. | ||||||||||||||
53 | 三吉 未優 | 新潟第一高校 | 新潟 | 89 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||||
53 | 前田 柚葉 | 北陸学院高校 | 石川 | 89 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||||
53 | 山森 姿月 | 北陸学院高校 | 石川 | 89 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | ||||||||||||||
56 | 飯沼 有美 | 松商学園高校 | 長野 | 106 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||
56 | 福井 優葵 | 富山北部高校 | 富山 | 106 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||
56 | 種昂 しのぶ | 富山中部高校 | 富山 | 106 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||
56 | 菅谷 結菜 | 富山北部高校 | 富山 | 106 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||
56 | 前田 星佳 | 仁愛女子高校 | 福井 | 106 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||
56 | 林 彩乃 | 仁愛女子高校 | 石川 | 106 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||
56 | 中山 祐加 | 松商学園高校 | 長野 | 106 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||||||
56 | 早瀬 うらら | 富山北部高校 | 富山 | 106 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||
56 | 加藤 優歩 | 松商学園高校 | 長野 | 106 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(15) | 65. | ||||||||||||||
65 | 内山 結芽乃 | 新潟第一高校 | 新潟 | 145 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||
65 | 成海 世季 | 新潟第一高校 | 新潟 | 145 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||
* | 10/31 | 9/13 | 8/30 | 8/21 | 7/29 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | ||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U14 | 全国中学生 | 中学生 北信越 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | ||||||
1 | 植月 莉乃香 | 高森TC | 長野 | 10 | 544 | 444 | 中 3年 | U14(14) | 103. | 191. | 150. | *100. | |||||||||||
2 | 植月 ゆず香 | 高森TC | 長野 | 12 | 482 | 439 | 中 1年 | U14(13) | 98. | 191. | 150. | *43. | |||||||||||
3 | 佐々木 理子 | YeLL | 新潟 | 19 | 343 | 343 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 98. | 65. | ||||||||||||
3 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS | 新潟 | 19 | 343 | 343 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 98. | 65. | ||||||||||||
5 | 彦坂 美玖 | FUKUI.JTT | 福井 | 27 | 276 | 276 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 103. | 75. | ||||||||||||
5 | 酒師 未遥 | FUKUI.JTT | 福井 | 27 | 276 | 276 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 103. | 75. | ||||||||||||
7 | 丸山 唯 | 荒神山テニススクール | 長野 | 36 | 260 | 260 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 103. | 100. | ||||||||||||
8 | 木村 天音 | ファーストTA | 新潟 | 42 | 187 | 187 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 130. | |||||||||||||
8 | 三牧 蒼羽 | ファーストTA | 新潟 | 42 | 187 | 187 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 130. | |||||||||||||
10 | 西村 莉依 | 志賀ジュニアTC | 石川 | 44 | 170 | 170 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 113. | |||||||||||||
10 | 矢田 絢音 | 志賀ジュニアTC | 石川 | 44 | 170 | 170 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 113. | |||||||||||||
12 | 太田 光虹 | ATS | 石川 | 48 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | |||||||||||||
12 | 保志場 美空 | TEAM KIT | 石川 | 48 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | |||||||||||||
14 | 北村 海遥 | ATS | 石川 | 50 | 159 | 159 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 85. | |||||||||||||
14 | 石田 紗矢 | GETT | 石川 | 50 | 159 | 159 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 85. | |||||||||||||
16 | 出口 夢來 | FUKUI.JTT | 福井 | 52 | 158 | 158 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 84. | |||||||||||||
17 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 55 | 154 | 154 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 56. | |||||||||||||
17 | 三輪 凜 | JSS富山 | 富山 | 55 | 154 | 154 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 56. | |||||||||||||
19 | 高橋 そら | エムスタイルTA | 長野 | 58 | 141 | 141 | 中 1年 | U14(13) | 98. | 43. | |||||||||||||
20 | 宮澤 福奈 | m&m JTA | 長野 | 68 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(13) | 74. | 56. | |||||||||||||
20 | 関 心花 | m&m JTA | 長野 | 68 | 130 | 130 | 中 1年 | U14(13) | 74. | 56. | |||||||||||||
22 | 山岸 音葉 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 74 | 117 | 117 | 中 2年 | U14(14) | 84. | 33. | |||||||||||||
22 | 澤田 好未 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 74 | 117 | 117 | 中 2年 | U14(14) | 84. | 33. | |||||||||||||
22 | 二之宮 華穏 | FUKUI.JTT | 福井 | 74 | 117 | 117 | 中 2年 | U14(13) | 74. | 43. | |||||||||||||
25 | 草東 芭奈 | JSS富山 | 富山 | 79 | 109 | 109 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | |||||||||||||
25 | 吉江 優楽 | センティア | 富山 | 79 | 109 | 109 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | |||||||||||||
27 | 吉田 釉菜 | センティア | 富山 | 81 | 107 | 107 | 中 2年 | U14(13) | 74. | 33. | |||||||||||||
28 | 徳本 芙優 | FUKUI.JTT | 福井 | 82 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 43. | |||||||||||||
29 | 前田 梓菜 | ATS | 石川 | 83 | 97 | 97 | 中 2年 | U14(14) | 64. | 33. | |||||||||||||
30 | 石田 環 | ファーストTA | 新潟 | 84 | 90 | 90 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 33. | |||||||||||||
30 | 大積 綾乃 | ATS | 石川 | 84 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | |||||||||||||
30 | 石田 貴恵 | ファーストTA | 新潟 | 84 | 90 | 90 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 33. | |||||||||||||
33 | 長谷川 紬 | TEAM KIT | 石川 | 87 | 87 | 87 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | |||||||||||||
33 | 濱崎 ちはる | 津幡ジュニア | 石川 | 87 | 87 | 87 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 43. | |||||||||||||
35 | 大久保 玲 | FUKUI.JTT | 福井 | 92 | 84 | 84 | 中 3年 | U16(15) | 84. | ||||||||||||||
36 | 井波 梅 | ATS | 石川 | 93 | 77 | 77 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||||
36 | 森田 愛久 | Z-U | 富山 | 93 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||||
36 | 杉森 彩沙夏 | Z-U | 富山 | 93 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||||||
36 | 新保 柑菜 | ショットJr | 石川 | 93 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||
36 | 高森 未来 | ショットJr | 石川 | 93 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||
36 | 水内 佑香 | CLUE | 石川 | 93 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||||||
42 | 富樫 七海 | T&S新発田ITS | 新潟 | 99 | 74 | 74 | 中 3年 | U16(15) | 74. | ||||||||||||||
42 | 渡邉 希颯 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 99 | 74 | 74 | 中 3年 | U16(15) | 74. | ||||||||||||||
42 | 幸村 彩永 | こみゅてに | 富山 | 99 | 74 | 74 | 中 1年 | U14(13) | 74. | ||||||||||||||
45 | 若尾 梨々花 | こみゅてに | 富山 | 102 | 73 | 73 | 中 1年 | U12(12) | 57. | 16. | |||||||||||||
46 | 染谷 紗花 | Y's Jr | 石川 | 106 | 65 | 65 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 21. | |||||||||||||
46 | 小坂 音羽 | 小松ジュニアTC | 石川 | 106 | 65 | 65 | 中 1年 | U12(12) | 44. | 21. | |||||||||||||
48 | 笹倉 あみ | 上市町立上市中学校 | 富山 | 119 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||||
48 | 山崎 美悠 | 上市町立上市中学校 | 富山 | 119 | 64 | 64 | 中 3年 | U16(15) | 64. | ||||||||||||||
48 | 坂本 真緒 | 山中ジュニア | 石川 | 119 | 64 | 64 | 中 2年 | U14(14) | 64. | ||||||||||||||
48 | 上山 蒼生 | 山中ジュニア | 石川 | 119 | 64 | 64 | 中 2年 | U14(14) | 64. | ||||||||||||||
48 | 南 珠愛 | SUMMIT | 石川 | 119 | 64 | 64 | 中 2年 | U14(13) | 64. | ||||||||||||||
48 | 野上 歩乃果 | 新潟大学附属長岡中学校 | 新潟 | 119 | 64 | 64 | 中 1年 | U12(12) | 64. | ||||||||||||||
48 | 大関 萌生 | 新潟大学附属長岡中学校 | 新潟 | 119 | 64 | 64 | 中 1年 | U12(12) | 64. | ||||||||||||||
55 | 吉田 瑠里 | FUKUI.JTT | 福井 | 126 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||
55 | 吉澤 心咲 | KTC | 長野 | 126 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||||||
55 | 小波 うた | CLUE | 石川 | 126 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | ||||||||||||||
58 | 木下 美成 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 131 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||
58 | 広野 玲良 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 131 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||
58 | 山口 あおい | 屋代高等学校附属中学校 | 長野 | 131 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||
58 | 松本 有咲 | 屋代高等学校附属中学校 | 長野 | 131 | 49 | 49 | 中 3年 | U16(15) | 49. | ||||||||||||||
58 | 貝良塚 心音 | マリンブルーTS | 新潟 | 131 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||
58 | 上田 夏萠 | 新潟市立石山中学校 | 新潟 | 131 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||
58 | 太田 結愛 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 131 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||
58 | 岡田 彩花 | 福井市立成和中学校 | 福井 | 131 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||
58 | 渡邉 碧伊 | 富山市立堀川中学校 | 富山 | 131 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | ||||||||||||||
58 | 橋本 恋梅 | 川北町立川北中学校 | 石川 | 131 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||
58 | 正村 愛音 | 川北町立川北中学校 | 石川 | 131 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||
58 | 宮坂 明弥 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 131 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||
58 | 荒井 奏音 | 富山市立堀川中学校 | 富山 | 131 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||
58 | 岡田 莉歩 | 福井市立成和中学校 | 福井 | 131 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||
72 | 毛利 夏子 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 145 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||
72 | 高見澤 史帆 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 145 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||
72 | 永島 里奈 | ファミリーITS | 新潟 | 145 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||||||
72 | 内田 紫心 | 福井庭球少年団 | 福井 | 145 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||
72 | 池尾 紅華 | 福井庭球少年団 | 福井 | 145 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||||||
72 | 島田 煌心 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 145 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||||||
78 | 小林 咲 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 154 | 43 | 43 | 中 2年 | U14(14) | 43. | ||||||||||||||
78 | 山口 莉果 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 154 | 43 | 43 | 中 1年 | U14(13) | 43. | ||||||||||||||
80 | 佐藤 瑠璃 | JSSジャンボITS | 新潟 | 158 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||||||
80 | 阿部 花 | JSSジャンボITS | 新潟 | 158 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||
80 | 網本 旬花 | こみゅてに | 富山 | 158 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||||||
83 | 小林 心遥 | YeLL | 新潟 | 161 | 28 | 28 | 中 1年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||
* | 9/13 | 8/30 | 7/14 | ||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U12 | ||||||||||||
1 | 山田 涼楓 | 荒神山テニススクール | 長野 | 52 | 158 | 158 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 51. | 50. | ||||||||||||
1 | 春日 彩杏 | 荒神山テニススクール | 長野 | 52 | 158 | 158 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 51. | 50. | ||||||||||||
3 | 吉澤 愛莉 | 福井庭球少年団 | 福井 | 102 | 73 | 73 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 16. | |||||||||||||
3 | 奥野 琴音 | すてっぷ | 福井 | 102 | 73 | 73 | 小 6年 | U12(12) | 57. | 16. | |||||||||||||
3 | 奥野 愛望 | こみゅてに | 富山 | 102 | 73 | 73 | 小 6年 | U12(11) | 57. | 16. | |||||||||||||
6 | 黒岩 愛右 | エムスタイルTA | 長野 | 106 | 65 | 65 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 21. | |||||||||||||
6 | 田中 柚葉 | 荒神山テニススクール | 長野 | 106 | 65 | 65 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 21. | |||||||||||||
8 | 藤岡 結衣 | 大林TS | 富山 | 126 | 57 | 57 | 小 6年 | U12(12) | 57. | ||||||||||||||
8 | 根建 陽咲 | 大林TS | 富山 | 126 | 57 | 57 | 小 6年 | U12(11) | 57. | ||||||||||||||
10 | 杉森 美来 | 大林TS | 富山 | 145 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 44. | ||||||||||||||
11 | 中嶋 千紘 | m&m JTA | 長野 | 156 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38. | ||||||||||||||
11 | 小池 夏美 | 諏訪湖の森TS | 長野 | 156 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38. | ||||||||||||||
13 | 渡邉 心葉 | YeLL | 新潟 | 161 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||||
13 | 岩井 あかね | ヤスマGTC | 福井 | 161 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | ||||||||||||||
13 | 坂川 舞桜 | FUKUI.JTT | 福井 | 161 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | ||||||||||||||
16 | 清水端 碧乃 | 津幡ジュニア | 石川 | 165 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||
16 | 肥田野 唯 | T&S新発田ITS | 新潟 | 165 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||
16 | 宮下 茉桜 | TEAM KIT | 石川 | 165 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||||||
16 | 佐々木 美早 | T&S新発田ITS | 新潟 | 165 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(11) | 21. | ||||||||||||||
20 | 青木 遥 | ファーストTA | 新潟 | 169 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||
20 | 金山 叶歩 | T&S新発田ITS | 新潟 | 169 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||
20 | 佐伯 來蘭 | TCロコモーション | 富山 | 169 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||
20 | 丸田 芽生莉 | CLUE | 石川 | 169 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||
20 | 岩崎 絢花 | 魚津市TA | 富山 | 169 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||
20 | 大久保 心湖 | 見附市TA | 新潟 | 169 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||||||
20 | 林 恵凜奈 | 小松ジュニアTC | 石川 | 169 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||
20 | 吉田 奈央 | GETT | 石川 | 169 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||
20 | 岩倉 芙実 | 小松ジュニアTC | 石川 | 169 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||
20 | 和田 ゆきの | 勝山JTC | 福井 | 169 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||
20 | 尾花 愛夏 | 見附市TA | 新潟 | 169 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||
20 | 大久保 真子 | ヤスマGTC | 福井 | 169 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
U18(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||
* | 8/30 | 8/8 | 7/14 | 6/1 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | |||||||||||
1 | 山口 結捺 | 仁愛女子高校 | 福井 | 1 | 1,570 | 1,320 | 高 3年 | U18 | 410. | 510. | 400. | *250. | |||||||||||
1 | 芹川 楓花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 1 | 1,570 | 1,320 | 高 3年 | U18 | 410. | 510. | 400. | *250. | |||||||||||
3 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 960 | 960 | 高 2年 | U18(17) | 410. | 300. | 250. | ||||||||||||
4 | 渡邊 望乃 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 865 | 865 | 高 3年 | U18 | 640. | 225. | |||||||||||||
5 | 尾山 倭子 | 北陸学院高校 | 富山 | 6 | 750 | 750 | 高 2年 | U18(17) | 330. | 170. | 250. | ||||||||||||
5 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 6 | 750 | 750 | 高 3年 | U18 | 330. | 170. | 250. | ||||||||||||
7 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 11 | 441 | 441 | 高 3年 | U18 | 300. | 141. | |||||||||||||
8 | 寺島 陽菜 | 新潟第一高校 | 新潟 | 13 | 380 | 380 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 250. | |||||||||||||
8 | 吉井 ひかり | 水橋高校 | 富山 | 13 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||
8 | 茂住 玲奈 | 水橋高校 | 富山 | 13 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||||||
11 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 17 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||||||
11 | 弘原海 結子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 17 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||||||
