少年女子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 10/24 | 9/13 | 8/30 | 8/8 | 7/14 | 7/14 | 6/1 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | MUFG U16 | ||||||||||||||
1 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 3,230 | 2,280 | 高 3年 | U18 | *450. | 660. | 820. | 800. | *500. | |||||||||||||||||
2 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 長野 | 2 | 1,813 | 1,600 | 高 2年 | U18(17) | 600. | 660. | 340. | *213. | ||||||||||||||||||
3 | 芹川 楓花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,500 | 1,500 | 高 3年 | U18 | 660. | 340. | 500. | |||||||||||||||||||
4 | 山口 結捺 | 仁愛女子高校 | 福井 | 4 | 1,495 | 1,495 | 高 3年 | U18 | 520. | 600. | 375. | |||||||||||||||||||
5 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 1,730 | 1,448 | 高 2年 | U18(17) | 338. | 660. | 450. | *282. | ||||||||||||||||||
6 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 6 | 1,360 | 1,360 | 高 3年 | U18 | 520. | 340. | 500. | |||||||||||||||||||
7 | 吉田 琴美 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 1,870 | 1,258 | 高 1年 | U16(15) | 338. | 520. | 400. | *282. | *330. | |||||||||||||||||
8 | 渡邊 望乃 | 松商学園高校 | 長野 | 8 | 1,155 | 1,155 | 高 3年 | U18 | 520. | 260. | 375. | |||||||||||||||||||
9 | 菱井 咲絵 | 仁愛女子高校 | 福井 | 9 | 987 | 987 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 450. | 282. | |||||||||||||||||||
10 | 小柴 美波 | 新潟第一高校 | 新潟 | 11 | 890 | 890 | 高 1年 | U16(16) | 130. | 500. | 260. | |||||||||||||||||||
11 | 茂住 玲奈 | 水橋高校 | 富山 | 12 | 840 | 840 | 高 3年 | U18 | 340. | 500. | ||||||||||||||||||||
12 | 清水 瑠愛 | 藤島高校 | 福井 | 13 | 1,028 | 815 | 高 2年 | U16(16) | 255. | 300. | *213. | 260. | ||||||||||||||||||
13 | 瀬戸 祐希奈 | 松商学園高校 | 長野 | 14 | 928 | 798 | 高 1年 | U16(16) | 255. | *130. | 213. | 330. | ||||||||||||||||||
14 | 井村 萌香 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 15 | 725 | 725 | 高 3年 | U18 | 150. | 200. | 375. | |||||||||||||||||||
15 | 井関 麻央 | 北陸学院高校 | 石川 | 16 | 692 | 692 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | 282. | |||||||||||||||||||
16 | 飯沼 有美 | 松商学園高校 | 長野 | 17 | 645 | 645 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 130. | 260. | |||||||||||||||||||
17 | 尾山 倭子 | 北陸学院高校 | 富山 | 18 | 632 | 632 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 200. | 282. | |||||||||||||||||||
18 | 前田 星佳 | 仁愛女子高校 | 福井 | 19 | 723 | 623 | 高 1年 | U16(16) | 150. | *100. | 213. | 260. | ||||||||||||||||||
19 | 弘原海 結子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 20 | 608 | 608 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 200. | 213. | |||||||||||||||||||
19 | 横田 和 | 高田高校 | 新潟 | 20 | 608 | 608 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 200. | 213. | |||||||||||||||||||
19 | 長瀬 愛花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 20 | 608 | 608 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 200. | 213. | |||||||||||||||||||
22 | 町田 愛理亜 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 24 | 575 | 575 | 高 3年 | U18(17) | 200. | 375. | ||||||||||||||||||||
22 | 勝見 佳加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 24 | 575 | 575 | 高 3年 | U18 | 200. | 375. | ||||||||||||||||||||
24 | 上田 夏鈴 | 富山中部高校 | 富山 | 28 | 563 | 563 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 200. | 213. | |||||||||||||||||||
25 | 中島 由佳 | 伊那北高校 | 長野 | 29 | 542 | 542 | 高 3年 | U18 | 260. | 282. | ||||||||||||||||||||
26 | 畑川 ひかり | 新潟第一高校 | 新潟 | 31 | 500 | 500 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 130. | 282. | |||||||||||||||||||
27 | 佐藤 莉乃 | 北陸学院高校 | 石川 | 33 | 493 | 493 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 130. | 213. | |||||||||||||||||||
28 | 新村 美結 | 水橋高校 | 富山 | 34 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||
29 | 田中 なずな | 北陸学院高校 | 石川 | 38 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||
29 | 渡邉 菜央 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 473 | 473 | 高 3年 | U18 | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||
31 | 半沢 優羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 40 | 463 | 463 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 213. | |||||||||||||||||||
32 | 勝見 尚加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 43 | 432 | 432 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 282. | ||||||||||||||||||||
33 | 寺島 陽菜 | 新潟第一高校 | 新潟 | 44 | 413 | 413 | 高 2年 | U18(17) | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||
33 | 吉井 ひかり | 水橋高校 | 富山 | 44 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||
33 | 浅野 心音 | 富山第一高校 | 富山 | 44 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||
33 | 七浦 佑佳 | 金沢二水高校 | 石川 | 44 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||
37 | 芳垣 美帆 | 仁愛女子高校 | 福井 | 48 | 410 | 410 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | ||||||||||||||||||||
37 | 金子 妃美香 | 松商学園高校 | 長野 | 48 | 410 | 410 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | ||||||||||||||||||||
39 | 田中 愛純 | 北陸学院高校 | 石川 | 51 | 363 | 363 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 213. | ||||||||||||||||||||
40 | 中村 由良 | 帝京長岡高校 | 新潟 | 58 | 313 | 313 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||
41 | 上田 奈々 | 富山第一高校 | 富山 | 61 | 282 | 282 | 高 3年 | U18 | 282. | |||||||||||||||||||||
42 | 小林 由奈 | 松商学園高校 | 長野 | 63 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | |||||||||||||||||||||
43 | 國井 彩名 | 仁愛女子高校 | 福井 | 68 | 225 | 225 | 高 2年 | U16(16) | 225. | |||||||||||||||||||||
44 | 水尾 明日香 | 富山東高校 | 富山 | 71 | 213 | 213 | 高 3年 | U18(17) | 213. | |||||||||||||||||||||
44 | 山ア さくら | 松商学園高校 | 長野 | 71 | 213 | 213 | 高 2年 | U16(16) | 213. | |||||||||||||||||||||
46 | 前川 里都 | ファーストTA | 新潟 | 75 | 200 | 200 | 高 2年 | U18(17) | 200. | |||||||||||||||||||||
46 | 大関 優和 | 長岡高校 | 新潟 | 75 | 200 | 200 | 高 2年 | U16(16) | 200. | |||||||||||||||||||||
48 | 林 唯月 | 仁愛女子高校 | 福井 | 84 | 170 | 170 | 高 2年 | U16(16) | 170. | |||||||||||||||||||||
49 | 高間 胡羽 | 藤島高校 | 福井 | 91 | 130 | 130 | 高 2年 | U16(16) | 130. | |||||||||||||||||||||
49 | 菊地 彩芽 | 松商学園高校 | 長野 | 91 | 130 | 130 | 高 1年 | U16(16) | 130. | |||||||||||||||||||||
51 | 奥野 叶望 | 富山国際大学付属高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
51 | 町田 莉良 | 松本県ヶ丘高校 | 長野 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
51 | 福井 優葵 | 富山北部高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
51 | 森本 くるみ | 富山中部高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
51 | 前田 柚葉 | 北陸学院高校 | 石川 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
51 | 山森 姿月 | 北陸学院高校 | 石川 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
51 | 安藤 愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
51 | 小林 美結 | 松商学園高校 | 長野 | 105 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 10/31 | 10/24 | 9/13 | 9/5 | 8/30 | 8/30 | 8/21 | 7/29 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 4/10 | 3/27 | 3/27 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U14 | 全日本ジュニア U12 | 全国中学生 | 中学生 北信越 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | |||||||
1 | 畠 さゆり | T&S新発田ITS | 新潟 | 10 | 1,554 | 938 | 中 3年 | U16(15) | *289. | *197. | 308. | 300. | *130. | 330. | ||||||||||||||||
2 | 佐々木 理子 | YeLL | 新潟 | 23 | 739 | 590 | 中 3年 | U16(15) | 195. | *149. | 225. | 170. | ||||||||||||||||||
3 | 保志場 美空 | TEAM KIT | 石川 | 26 | 644 | 569 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 149. | *75. | 225. | ||||||||||||||||||
4 | 丸山 唯 | 荒神山テニススクール | 長野 | 27 | 716 | 566 | 中 2年 | U14(14) | 197. | 169. | *150. | 200. | ||||||||||||||||||
5 | 吉江 優楽 | センティア | 富山 | 30 | 645 | 517 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 197. | *128. | 170. | ||||||||||||||||||
6 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 32 | 712 | 499 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 149. | *128. | 200. | *85. | |||||||||||||||||
7 | 渡邉 希颯 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 35 | 577 | 479 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 114. | *98. | 170. | ||||||||||||||||||
8 | 徳本 芙優 | FUKUI.JTT | 福井 | 36 | 742 | 475 | 中 2年 | U14(13) | 197. | *84. | 165. | *98. | 113. | *85. | ||||||||||||||||
9 | 石田 紗矢 | GETT | 石川 | 36 | 475 | 475 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 197. | 128. | |||||||||||||||||||
10 | 高橋 そら | エムスタイルTA | 長野 | 41 | 701 | 457 | 中 1年 | U14(13) | 195. | 149. | *84. | *75. | *85. | 113. | ||||||||||||||||
11 | 伊藤 千遥 | JSS富山 | 富山 | 42 | 533 | 433 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 114. | 169. | *100. | ||||||||||||||||||
12 | 富樫 七海 | T&S新発田ITS | 新潟 | 50 | 481 | 393 | 中 3年 | U16(15) | 195. | *88. | 98. | 100. | ||||||||||||||||||
13 | 木村 天音 | ファーストTA | 新潟 | 51 | 363 | 363 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | 200. | |||||||||||||||||||
14 | 草東 芭奈 | JSS富山 | 富山 | 53 | 436 | 348 | 中 3年 | U16(15) | 150. | *88. | 98. | 100. | ||||||||||||||||||
15 | 太田 光虹 | ATS | 石川 | 54 | 342 | 342 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 128. | 100. | |||||||||||||||||||
16 | 小波 うた | CLUE | 石川 | 55 | 462 | 322 | 中 1年 | U14(13) | 88. | 84. | *75. | *65. | 150. | |||||||||||||||||
17 | 彦坂 美玖 | FUKUI.JTT | 福井 | 57 | 389 | 314 | 中 2年 | U14(14) | 88. | *75. | 113. | 113. | ||||||||||||||||||
18 | 北村 海遥 | ATS | 石川 | 59 | 312 | 312 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 98. | 100. | |||||||||||||||||||
19 | 石田 環 | ファーストTA | 新潟 | 60 | 359 | 284 | 中 3年 | U14(14) | 114. | *75. | 85. | 85. | ||||||||||||||||||
20 | 酒師 未遥 | FUKUI.JTT | 福井 | 62 | 339 | 274 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 75. | 85. | *65. | ||||||||||||||||||
21 | 染谷 紗花 | Y's Jr | 石川 | 64 | 335 | 246 | 中 1年 | U12(12) | 88. | *64. | 83. | 75. | *25. | |||||||||||||||||
22 | 土田 映海 | BROS TC | 新潟 | 65 | 233 | 233 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 85. | 50. | |||||||||||||||||||
23 | 関 心花 | m&m JTA | 長野 | 66 | 331 | 228 | 中 1年 | U14(13) | 88. | *38. | 75. | *65. | 65. | |||||||||||||||||
24 | 三輪 凜 | JSS富山 | 富山 | 66 | 278 | 228 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 75. | *50. | 65. | ||||||||||||||||||
25 | 吉田 瑠里 | FUKUI.JTT | 福井 | 69 | 224 | 224 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 75. | ||||||||||||||||||||
26 | 宮澤 福奈 | m&m JTA | 長野 | 74 | 254 | 204 | 中 2年 | U14(13) | 64. | 75. | *50. | 65. | ||||||||||||||||||
27 | 瀬知 いずみ | 大林TS | 富山 | 78 | 198 | 198 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
28 | 大積 綾乃 | ATS | 石川 | 79 | 190 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 65. | 50. | |||||||||||||||||||
29 | 石田 貴恵 | ファーストTA | 新潟 | 81 | 184 | 184 | 中 1年 | U14(13) | 84. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
29 | 幸村 彩永 | こみゅてに | 富山 | 81 | 184 | 184 | 中 1年 | U14(13) | 84. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
31 | 川村 ゆりな | S.A.S.C | 福井 | 83 | 175 | 175 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
32 | 石栗 麗夢 | マリンブルーTS | 新潟 | 85 | 168 | 168 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 65. | 65. | |||||||||||||||||||
33 | 西村 美璃 | team HERO | 長野 | 86 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | ||||||||||||||||||||
33 | 毛利 夏子 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 86 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | ||||||||||||||||||||
35 | 小林 心遥 | YeLL | 新潟 | 89 | 135 | 135 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 43. | 43. | |||||||||||||||||||
36 | 貝良塚 心音 | マリンブルーTS | 新潟 | 91 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 65. | ||||||||||||||||||||
37 | 内田 紫心 | 福井庭球少年団 | 福井 | 94 | 125 | 125 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 50. | ||||||||||||||||||||
38 | 植月 ゆず香 | 高森TC | 長野 | 95 | 123 | 123 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 85. | ||||||||||||||||||||
39 | 若尾 梨々花 | こみゅてに | 富山 | 96 | 122 | 122 | 中 1年 | U12(12) | 64. | 33. | 25. | |||||||||||||||||||
40 | 釜谷 美咲希 | センティア | 富山 | 97 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 65. | ||||||||||||||||||||
40 | 野村 唯夢 | 荒神山テニススクール | 長野 | 97 | 115 | 115 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 50. | ||||||||||||||||||||
42 | 出口 夢來 | FUKUI.JTT | 福井 | 99 | 114 | 114 | 中 3年 | U16(15) | 114. | |||||||||||||||||||||
43 | 林 愛友奈 | 小松ジュニアTC | 石川 | 104 | 103 | 103 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 65. | ||||||||||||||||||||
44 | 野 一華 | 長岡北部Jr | 新潟 | 105 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||
44 | 新保 柑菜 | ショットJr | 石川 | 105 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||
44 | 水内 佑香 | CLUE | 石川 | 105 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||
47 | 南 珠愛 | SUMMIT | 石川 | 116 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||
47 | 二之宮 華穏 | FUKUI.JTT | 福井 | 116 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||
49 | 吉澤 心咲 | KTC | 長野 | 118 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | |||||||||||||||||||||
50 | 前田 梓菜 | ATS | 石川 | 131 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||
50 | 西尾 和奏成 | KTC | 長野 | 131 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(13) | 65. | |||||||||||||||||||||
52 | 小林 咲 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 岡本 あずさ | エムスタイルTA | 長野 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 山岸 音葉 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 池尾 紅華 | 福井庭球少年団 | 福井 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 嘉成 優亜 | JSSジャンボITS | 新潟 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 岩倉 李旺 | 小松ジュニアTC | 石川 | 137 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 長谷川 紬 | TEAM KIT | 石川 | 137 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 斎藤 颯花 | Z-U | 富山 | 137 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | |||||||||||||||||||||
52 | 島田 煌心 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 137 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | |||||||||||||||||||||
61 | 小柴 結衣 | 長岡北部Jr | 新潟 | 146 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||||||
61 | 吉田 釉菜 | センティア | 富山 | 146 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||||||
63 | 濱崎 ちはる | 津幡ジュニア | 石川 | 151 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 9/13 | 9/5 | 8/30 | 8/21 | 7/18 | 7/14 | 5/16 | 3/27 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U12 | 全国小学生 | 小学生 北信越 | 北信越ジュニア U12 | ダンロップ 全国 U12 | ダンロップ 北信越 U12 | ||||||||||||||
1 | 山田 涼楓 | 荒神山テニススクール | 長野 | 56 | 541 | 317 | 小 6年 | U12(12) | 114. | *49. | *75. | *100. | 103. | 100. | ||||||||||||||||
2 | 田中 柚葉 | 荒神山テニススクール | 長野 | 70 | 318 | 220 | 小 6年 | U12(12) | 83. | 62. | *42. | *56. | 75. | |||||||||||||||||
3 | 藤岡 結衣 | 大林TS | 富山 | 71 | 238 | 213 | 小 6年 | U12(12) | 114. | 56. | *25. | 43. | ||||||||||||||||||
4 | 黒岩 愛右 | エムスタイルTA | 長野 | 75 | 270 | 200 | 小 6年 | U12(12) | 114. | *38. | *32. | 43. | 43. | |||||||||||||||||
5 | 岩井 あかね | ヤスマGTC | 福井 | 80 | 242 | 185 | 小 6年 | U12(12) | 88. | 64. | *24. | *33. | 33. | |||||||||||||||||
6 | 春日 彩杏 | 荒神山テニススクール | 長野 | 88 | 193 | 161 | 小 6年 | U12(12) | 49. | *32. | 56. | 56. | ||||||||||||||||||
7 | 坂川 舞桜 | FUKUI.JTT | 福井 | 89 | 177 | 135 | 小 5年 | U12(11) | 49. | *42. | 43. | 43. | ||||||||||||||||||
8 | 渡邉 心葉 | YeLL | 新潟 | 99 | 146 | 114 | 小 6年 | U12(12) | 38. | *32. | 43. | 33. | ||||||||||||||||||
9 | 金山 叶歩 | T&S新発田ITS | 新潟 | 99 | 138 | 114 | 小 6年 | U12(12) | 64. | *24. | 25. | 25. | ||||||||||||||||||
10 | 丸田 芽生莉 | CLUE | 石川 | 102 | 131 | 107 | 小 6年 | U12(12) | 49. | *24. | 33. | 25. | ||||||||||||||||||
11 | 奥野 愛望 | こみゅてに | 富山 | 102 | 126 | 107 | 小 6年 | U12(11) | 49. | *19. | 25. | 33. | ||||||||||||||||||
12 | 吉澤 愛莉 | 福井庭球少年団 | 福井 | 119 | 120 | 96 | 小 6年 | U12(12) | 38. | *24. | 33. | 25. | ||||||||||||||||||
13 | 佐々木 美早 | T&S新発田ITS | 新潟 | 119 | 115 | 96 | 小 6年 | U12(11) | 38. | *19. | 25. | 33. | ||||||||||||||||||
14 | 岡本 結愛 | センティア | 富山 | 121 | 107 | 88 | 小 5年 | U12(11) | 38. | *19. | 25. | 25. | ||||||||||||||||||
14 | 高松 佑衣 | 下新川郡TA | 富山 | 121 | 107 | 88 | 小 6年 | U12(11) | 38. | *19. | 25. | 25. | ||||||||||||||||||
16 | 中嶋 千紘 | m&m JTA | 長野 | 123 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 33. | 25. | |||||||||||||||||||
16 | 小池 夏美 | 諏訪湖の森TS | 長野 | 123 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 32. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||
16 | 新保 茜 | ショットJr | 石川 | 123 | 82 | 82 | 小 5年 | U12(11) | 24. | 25. | 33. | |||||||||||||||||||
16 | 大久保 真子 | ヤスマGTC | 福井 | 123 | 82 | 82 | 小 5年 | U12(11) | 38. | 19. | 25. | |||||||||||||||||||
20 | 清水端 碧乃 | 津幡ジュニア | 石川 | 127 | 77 | 77 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | 33. | |||||||||||||||||||
21 | 青木 遥 | ファーストTA | 新潟 | 128 | 74 | 74 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||
22 | 岩崎 絢花 | 魚津市TA | 富山 | 129 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||
22 | 林 恵凜奈 | 小松ジュニアTC | 石川 | 129 | 69 | 69 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||
24 | 宮腰 咲希 | センティア | 富山 | 133 | 56 | 56 | 小 6年 | U12(12) | 56. | |||||||||||||||||||||
25 | 宮下 茉桜 | TEAM KIT | 石川 | 134 | 52 | 52 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||
25 | 水内 柚月 | ショットJr | 石川 | 134 | 52 | 52 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||
25 | 岡田 夏芽 | 福井庭球少年団 | 福井 | 134 | 52 | 52 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||
28 | 奥野 琴音 | すてっぷ | 福井 | 148 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||
28 | 杉本 小茉莉 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 148 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(11) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||
28 | 丹下 彩佳 | JSSジャンボITS | 新潟 | 148 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||
31 | 高橋 裕葦 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 152 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | |||||||||||||||||||||
31 | 古屋 虹花 | TEAM KIT | 石川 | 152 | 33 | 33 | 小 5年 | U12(11) | 33. | |||||||||||||||||||||
33 | 池尾 蒼華 | 福井庭球少年団 | 福井 | 154 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||
33 | 和田 ゆきの | 勝山JTC | 福井 | 154 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(11) | 25. | |||||||||||||||||||||
33 | 花崎 心乃 | 大林TS | 富山 | 154 | 25 | 25 | 小 5年 | U12(11) | 25. | |||||||||||||||||||||
33 | 福岡 志桜 | TEAMプレジャー | 福井 | 154 | 25 | 25 | 小 4年 | U10 | 25. | |||||||||||||||||||||
37 | 五十嵐 凛 | 新潟市立大野小学校 | 新潟 | 158 | 24 | 24 | 小 6年 | U12(12) | 24. | |||||||||||||||||||||
38 | 山ア 優里愛 | 坂城町立坂城小学校 | 長野 | 159 | 19 | 19 | 小 5年 | U12(11) | 19. | |||||||||||||||||||||
38 | 根建 陽咲 | 大林TS | 富山 | 159 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(11) | 19. | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
U18(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 10/24 | 8/30 | 8/8 | 7/14 | 6/1 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr 北信越 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | |||||||||||||||||
1 | 中山 友里 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 3,230 | 2,280 | 高 3年 | U18 | *450. | 660. | 820. | 800. | *500. | |||||||||||||||||
2 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 長野 | 2 | 1,813 | 1,600 | 高 2年 | U18(17) | 600. | 660. | 340. | *213. | ||||||||||||||||||
3 | 芹川 楓花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 3 | 1,500 | 1,500 | 高 3年 | U18 | 660. | 340. | 500. | |||||||||||||||||||
4 | 山口 結捺 | 仁愛女子高校 | 福井 | 4 | 1,495 | 1,495 | 高 3年 | U18 | 520. | 600. | 375. | |||||||||||||||||||
5 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 1,730 | 1,448 | 高 2年 | U18(17) | 338. | 660. | 450. | *282. | ||||||||||||||||||
6 | 村松 果奈 | 北陸学院高校 | 石川 | 6 | 1,360 | 1,360 | 高 3年 | U18 | 520. | 340. | 500. | |||||||||||||||||||
7 | 渡邊 望乃 | 松商学園高校 | 長野 | 8 | 1,155 | 1,155 | 高 3年 | U18 | 520. | 260. | 375. | |||||||||||||||||||
