少年男子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
* | 11/6 | 9/12 | 8/30 | 8/30 | 8/3 | 7/20 | 7/20 | 6/1 | 5/22 | 5/14 | 2/5 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | スレンバン J4 | イスタンブール J4 | ナイロビ J4 | |||||||
1 | 中島 暁 | 松本第一高校 | 長野 | 1 | 2,735 | 2,025 | 高 2年 | U18(17) | *410. | *300. | 675. | 675. | 675. | |||||||||||||
2 | 溝川 暖人 | 北陸高校 | 福井 | 2 | 1,060 | 1,060 | 高 2年 | U18(17) | 410. | 400. | 250. | |||||||||||||||
2 | 大沼 広季 | 北陸高校 | 福井 | 2 | 1,060 | 1,060 | 高 3年 | U18 | 410. | 400. | 250. | |||||||||||||||
4 | 犬飼 拓真 | 松本第一高校 | 長野 | 4 | 851 | 851 | 高 3年 | U18(17) | 410. | 300. | 141. | |||||||||||||||
5 | 佐野 愛斗 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 830 | 830 | 高 3年 | U18 | 410. | 170. | 250. | |||||||||||||||
6 | 山田 凱斗 | 松商学園高校 | 長野 | 6 | 768 | 768 | 高 3年 | U18 | 410. | 170. | 188. | |||||||||||||||
7 | 小野 陽杜 | 富山第一高校 | 富山 | 9 | 475 | 475 | 高 2年 | U18(17) | 225. | 250. | ||||||||||||||||
7 | 山田 麗生 | 松商学園高校 | 長野 | 9 | 475 | 475 | 高 2年 | U18(17) | 225. | 250. | ||||||||||||||||
7 | 織田 能毅 | 富山第一高校 | 富山 | 9 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | ||||||||||||||||
10 | 井林 奏斗 | 東京学館新潟高校 | 富山 | 14 | 420 | 420 | 高 3年 | U18 | 170. | 250. | ||||||||||||||||
11 | 木村 冬茉 | 北陸高校 | 福井 | 15 | 405 | 405 | 高 2年 | U16(16) | 205. | 200. | ||||||||||||||||
11 | 小島 温仁 | 北陸高校 | 福井 | 15 | 405 | 405 | 高 1年 | U16(16) | 205. | 200. | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 唯 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 17 | 390 | 390 | 高 1年 | U16(15) | 180. | 98. | 112. | |||||||||||||||
14 | 竹内 悠 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 18 | 380 | 380 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 250. | ||||||||||||||||
14 | 高崎 昊大 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 18 | 380 | 380 | 高 3年 | U18(17) | 130. | 250. | ||||||||||||||||
14 | 山田 旺典 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 18 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | ||||||||||||||||
17 | 原 爽叶 | 松商学園高校 | 長野 | 21 | 366 | 366 | 高 3年 | U18 | 225. | 141. | ||||||||||||||||
18 | 堀 宏成 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 23 | 358 | 358 | 高 3年 | U18 | 170. | 188. | ||||||||||||||||
19 | 牧野 楓也 | 北陸高校 | 福井 | 24 | 347 | 347 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 85. | 188. | |||||||||||||||
20 | 直喜 温也 | 金沢高校 | 石川 | 26 | 311 | 311 | 高 3年 | U18(17) | 170. | 141. | ||||||||||||||||
20 | 源 聖悟 | 金沢高校 | 石川 | 26 | 311 | 311 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 141. | ||||||||||||||||
22 | 鈴木 陽太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 29 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | ||||||||||||||||
23 | 奥村 風夢 | 富山第一高校 | 富山 | 30 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 188. | ||||||||||||||||
23 | 染谷 柊真 | 金沢高校 | 石川 | 30 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 188. | ||||||||||||||||
23 | 茂住 隼矢 | 富山第一高校 | 富山 | 30 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(15) | 65. | 188. | ||||||||||||||||
26 | 大内 大雅 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 33 | 226 | 226 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 141. | ||||||||||||||||
26 | 馬場 貴大 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 33 | 226 | 226 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 141. | ||||||||||||||||
28 | 野崎 大吾 | 富山第一高校 | 富山 | 35 | 206 | 206 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 141. | ||||||||||||||||
28 | 伊野 裕聖 | 富山第一高校 | 富山 | 35 | 206 | 206 | 高 1年 | U16(15) | 65. | 141. | ||||||||||||||||
30 | 森 郁人 | 北陸高校 | 福井 | 38 | 188 | 188 | 高 3年 | U18(17) | 188. | |||||||||||||||||
30 | 高木 隆樹 | 松商学園高校 | 長野 | 38 | 188 | 188 | 高 3年 | U18 | 188. | |||||||||||||||||
30 | 上田 陸翔 | 金沢高校 | 石川 | 38 | 188 | 188 | 高 1年 | U16(16) | 188. | |||||||||||||||||
30 | 水澤 康生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 38 | 188 | 188 | 高 2年 | U16(16) | 188. | |||||||||||||||||
34 | 長谷川 晴人 | 北陸高校 | 福井 | 42 | 170 | 170 | 高 2年 | U18(17) | 170. | |||||||||||||||||
34 | 加藤 虎之介 | 勝山高校 | 福井 | 42 | 170 | 170 | 高 3年 | U18 | 170. | |||||||||||||||||
36 | 阿部 陽来 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 44 | 169 | 169 | 高 1年 | U16(15) | 57. | 112. | ||||||||||||||||
37 | 犬井 輝 | 北陸高校 | 福井 | 45 | 159 | 159 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 85. | ||||||||||||||||
37 | 岸本 幸大 | 北陸高校 | 福井 | 45 | 159 | 159 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 85. | ||||||||||||||||
39 | 摺崎 豪 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||||||
39 | 神通川 大輝 | 松本第一高校 | 長野 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||||||
39 | 小寺 稀介 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||||||
39 | 清水端 一優 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||||||
39 | 片山 新 | 敦賀気比高校 | 福井 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||||||
39 | 新崎 大和 | 敦賀気比高校 | 福井 | 47 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | |||||||||||||||||
39 | 渡辺 謙志郎 | 敦賀気比高校 | 福井 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
39 | 銅 大和 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
39 | 大野 蒼真 | 松商学園高校 | 長野 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
39 | 松本 亮 | 敦賀気比高校 | 福井 | 47 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | |||||||||||||||||
39 | 渡邊 晴木 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 47 | 141 | 141 | 高 2年 | U16(16) | 141. | |||||||||||||||||
50 | 藤澤 洸紀 | 松本深志高校 | 長野 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||
50 | 臼井 捺 | 松本県ヶ丘高校 | 長野 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||
50 | 井村 翔真 | 東京学館新潟高校 | 富山 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||
50 | 竹内 陽斗 | 富山中部高校 | 富山 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||
50 | 八木 碧生 | 富山中部高校 | 富山 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||
50 | 辻本 陽敬 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||
50 | 篭田 稜久 | 北陸高校 | 福井 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||
50 | 山田 理貴 | 富山高等専門学校 | 富山 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
50 | 鈴木 光生 | 北陸高校 | 福井 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
50 | 佐々木 寛 | BROS TC | 新潟 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
50 | 青木 陽哉 | 富山高等専門学校 | 富山 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
50 | 宮前 太一 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | |||||||||||||||||
62 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 80 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | |||||||||||||||||
63 | 松根 拓希 | 北陸高校 | 福井 | 93 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | |||||||||||||||||
64 | 天谷 俊介 | 北陸高校 | 福井 | 101 | 74 | 74 | 高 1年 | U16(15) | 74. | |||||||||||||||||
65 | 林 耕平 | 飯田OIDE長姫高校 | 長野 | 102 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
65 | 山崎 嘉太郎 | 松商学園高校 | 新潟 | 102 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
65 | 島谷 海郁斗 | 開志国際高校 | 新潟 | 102 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
65 | 小倉 大 | 開志国際高校 | 新潟 | 102 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
65 | 竹内 暖雅 | 金沢二水高校 | 石川 | 102 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
65 | 宮澤 啓介 | 松商学園高校 | 長野 | 102 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
65 | 春日 大彦 | 伊那北高校 | 長野 | 102 | 65 | 65 | 高 1年 | U16(16) | 65. | |||||||||||||||||
72 | 菅野 翔希 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 109 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||||||
73 | 山田 航大 | 下諏訪向陽高校 | 長野 | 117 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
73 | 皿澤 敬太 | 北陸高校 | 福井 | 117 | 44 | 44 | 高 1年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
* | 11/6 | 9/12 | 8/30 | 8/21 | 7/20 | 7/13 | 7/13 | 5/23 | ||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U14 | 全国中学生 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | ||||||||||
1 | 辻本 悠嗣 | GETT | 石川 | 7 | 670 | 570 | 中 2年 | U14(14) | 145. | 175. | 250. | *100. | ||||||||||||||
1 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 7 | 670 | 570 | 中 2年 | U14(14) | 145. | 175. | 250. | *100. | ||||||||||||||
3 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 12 | 426 | 426 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | 150. | |||||||||||||||
3 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 12 | 426 | 426 | 中 3年 | U16(15) | 145. | 131. | 150. | |||||||||||||||
5 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 22 | 459 | 360 | 中 1年 | U14(13) | 180. | 98. | 82. | *43. | *56. | |||||||||||||
6 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 25 | 321 | 321 | 中 2年 | U14(13) | 180. | 98. | 43. | |||||||||||||||
7 | 横堀 陽太郎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 28 | 278 | 278 | 中 3年 | U16(15) | 180. | 98. | ||||||||||||||||
8 | 宮岸 亮太朗 | 小松ジュニアTC | 石川 | 37 | 195 | 195 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 82. | 56. | |||||||||||||||
9 | 原山 将豪 | エムスタイルTA | 長野 | 58 | 139 | 139 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | ||||||||||||||||
9 | 笹森 大貴 | KTC | 長野 | 58 | 139 | 139 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | ||||||||||||||||
11 | 中山 皓幹 | Y's Jr | 石川 | 60 | 132 | 132 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 75. | ||||||||||||||||
11 | 立見 生吹 | GETT | 石川 | 60 | 132 | 132 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 75. | ||||||||||||||||
13 | 齋藤 圭汰 | Z-U | 富山 | 74 | 127 | 127 | 中 3年 | U16(15) | 85. | 42. | ||||||||||||||||
14 | 齋藤 秀哉 | Z-U | 富山 | 75 | 119 | 119 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | 42. | |||||||||||||||
15 | 小泉 晴冨 | team HERO | 長野 | 76 | 117 | 117 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 43. | ||||||||||||||||
15 | 大越 楓真 | エムスタイルTA | 長野 | 76 | 117 | 117 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 43. | ||||||||||||||||
17 | 戸根川 拓磨 | m&m JTA | 長野 | 78 | 113 | 113 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 56. | ||||||||||||||||
17 | 赤沼 逢兜 | m&m JTA | 長野 | 78 | 113 | 113 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 56. | ||||||||||||||||
19 | 森山 稜大 | チーム"時" | 福井 | 80 | 112 | 112 | 中 3年 | U16(15) | 112. | |||||||||||||||||
20 | 浦澤 伊織 | YeLL | 新潟 | 84 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 56. | ||||||||||||||||
20 | 堀川 朝陽 | BROS TC | 新潟 | 84 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 56. | ||||||||||||||||
22 | 神林 奏 | YeLL | 新潟 | 86 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | ||||||||||||||||
23 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 89 | 87 | 87 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
23 | 佐藤 陸皇 | m&m JTA | 長野 | 89 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
23 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 89 | 87 | 87 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
23 | 田中 克征 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 89 | 87 | 87 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 43. | ||||||||||||||||
27 | 吉田 一吹 | 上市中学校 | 富山 | 93 | 85 | 85 | 中 3年 | U16(15) | 85. | |||||||||||||||||
28 | 高出 晴日 | 津幡ジュニア | 石川 | 95 | 81 | 81 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 24. | ||||||||||||||||
28 | 前田 優 | 津幡ジュニア | 石川 | 95 | 81 | 81 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 24. | ||||||||||||||||
30 | 加瀬 喜一郎 | ファミリーITS | 新潟 | 97 | 77 | 77 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
30 | 勝田 陽人 | JSS富山 | 富山 | 97 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
30 | 林 直偉人 | 大林TS | 富山 | 97 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
30 | 岩崎 泰知 | 魚津市TA | 富山 | 97 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | ||||||||||||||||
34 | 田上 櫂斗 | GETT | 石川 | 109 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||||||
34 | 佐藤 航瑛 | YeLL | 新潟 | 109 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||||||
34 | 坂川 陽向 | FUKUI.JTT | 福井 | 109 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||||||
34 | 渡辺 大輝 | FUKUI.JTT | 福井 | 109 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | |||||||||||||||||
34 | 石田 大悟 | JSS富山 | 富山 | 109 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | |||||||||||||||||
34 | 草東 七施 | JSS富山 | 富山 | 109 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(13) | 57. | |||||||||||||||||
40 | 三輪 和樹 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 116 | 51 | 51 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 18. | ||||||||||||||||
41 | 赤羽根 遼真 | ウエストヒルズJT | 石川 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 山田 結斗 | 魚津市TA | 富山 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 近藤 晟斗 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 田中 絢翔 | ファミリーITS | 新潟 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 玉木 偉士 | FUKUI.JTT | 福井 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 梅田 蒼大 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 西野 秀 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 大久保 洸生 | ヤスマGTC | 福井 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 加藤 大暉 | T&S新発田ITS | 新潟 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 町田 陵太朗 | 大林TS | 福井 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 野原 惇央 | 津幡ジュニア | 石川 | 117 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 板坂 翼 | 津幡ジュニア | 石川 | 117 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 西村 理立 | 大林TS | 富山 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 古田 龍之介 | STT | 長野 | 117 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 佐々木 喬彬 | 福井庭球少年団 | 福井 | 117 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 田中 志門 | 大林TS | 富山 | 117 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 久保田 創大 | ATS | 石川 | 117 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 永井 飛駕 | エムスタイルTA | 長野 | 117 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||||||
41 | 音喜多 秀康 | KTC | 長野 | 117 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | |||||||||||||||||
60 | 内山 蓮 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 138 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 須田 陽輝 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 138 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 加藤 幸史郎 | 勝山JTC | 福井 | 138 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 池田 樹巨 | チーム"時" | 福井 | 138 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 西野 翔 | ヤスマGTC | 福井 | 138 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 前中 良介 | GETT | 石川 | 138 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 矢原 青空 | TEAM KIT | 石川 | 138 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 西野 伶 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 138 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||
60 | 片谷 昂樹 | ヤスマGTC | 福井 | 138 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||
69 | 島崎 晃太 | 喬木村立喬木中学校 | 長野 | 147 | 31 | 31 | 中 3年 | U16(15) | 31. | |||||||||||||||||
69 | 北沢 光琉 | 喬木町立喬木第一小学校 | 長野 | 147 | 31 | 31 | 中 3年 | U16(15) | 31. | |||||||||||||||||
69 | 永楽 亮介 | 新潟市立坂井輪中学校 | 新潟 | 147 | 31 | 31 | 中 2年 | U14(14) | 31. | |||||||||||||||||
69 | 小木 健太朗 | 新潟市立坂井輪中学校 | 新潟 | 147 | 31 | 31 | 中 2年 | U14(14) | 31. | |||||||||||||||||
73 | 前田 翔星 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 155 | 24 | 24 | 中 3年 | U16(15) | 24. | |||||||||||||||||
73 | 山田 楓 | 新発田市立本丸中学校 | 新潟 | 155 | 24 | 24 | 中 3年 | U16(15) | 24. | |||||||||||||||||
73 | 東 大智 | 御代田町立御代田中学校 | 長野 | 155 | 24 | 24 | 中 3年 | U16(15) | 24. | |||||||||||||||||
73 | 阿部 心平 | 御代田町立御代田中学校 | 長野 | 155 | 24 | 24 | 中 2年 | U14(14) | 24. | |||||||||||||||||
73 | 禿氏 恵侑 | FUKUI.JTT | 福井 | 155 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | |||||||||||||||||
73 | 前田 一稀 | FUKUI.JTT | 福井 | 155 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | |||||||||||||||||
79 | 岸本 幸己 | 武生ジュニアTC | 福井 | 161 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||||||
80 | 太田 蓮 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 北尾 柊也 | 福井県立高志中学校 | 福井 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 坂内 亮太 | 金沢大学附属中学校 | 石川 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 堀井 義人 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 酒井 優希 | 屋代高校附属中学校 | 長野 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 松井 隆晟 | 屋代高校附属中学校 | 長野 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 土岐 遼大郎 | 福井県立高志中学校 | 福井 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 野邊 蒼太 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U14(14) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 銅 大空 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 169 | 18 | 18 | 中 2年 | U14(14) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 古田 悠悟 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U14(14) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 上田 佳和 | 金沢大学附属中学校 | 石川 | 169 | 18 | 18 | 中 3年 | U14(14) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 長峰 永和 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 169 | 18 | 18 | 中 2年 | U14(13) | 18. | |||||||||||||||||
80 | 左近 和希 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 169 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | |||||||||||||||||
93 | 高田 凌太朗 | ファミリーITS | 新潟 | 182 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
93 | 松木 琉偉 | team HERO | 長野 | 182 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
93 | 押見 秀虎 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 182 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||
* | 8/30 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U12 | ||||||||||||||||
1 | 竹内 聡 | TEAM KIT | 石川 | 82 | 101 | 101 | 小 6年 | U12(12) | 51. | 50. | ||||||||||||||||
1 | 角谷 宙希 | GETT | 石川 | 82 | 101 | 101 | 小 6年 | U12(11) | 51. | 50. | ||||||||||||||||
3 | 田中 悠翔 | ファミリーITS | 新潟 | 87 | 89 | 89 | 小 6年 | U12(12) | 51. | 38. | ||||||||||||||||
3 | 岩崎 優樹 | マリンブルーTS | 新潟 | 87 | 89 | 89 | 小 6年 | U12(11) | 51. | 38. | ||||||||||||||||
5 | 釜谷 充希 | センティア | 富山 | 151 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||||||
5 | 志水 陽奏 | STT | 長野 | 151 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||||||
5 | 福本 瑠可 | STT | 長野 | 151 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | |||||||||||||||||
5 | 原田 鉄平 | 大林TS | 富山 | 151 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | |||||||||||||||||
9 | 柴田 零士 | ATS | 石川 | 161 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||||||
9 | 島 礼雅 | Y's Jr | 石川 | 161 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||||||
9 | 寺譯 楓斗 | GETT | 石川 | 161 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||||||
9 | 村上 翔 | GETT | 石川 | 161 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | |||||||||||||||||
9 | 武田 蓮恩 | エムスタイルTA | 長野 | 161 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | |||||||||||||||||
9 | 木村 玲汰 | 荒神山テニススクール | 長野 | 161 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | |||||||||||||||||
9 | 片谷 智咲樹 | ヤスマGTC | 福井 | 161 | 21 | 21 | 小 5年 | U12(11) | 21. | |||||||||||||||||
16 | 西尾 湊太郎 | KTC | 長野 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
16 | 皆瀬 敏也 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
16 | 大田 一翔 | 下新川郡TA | 富山 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
16 | 竹内 大空 | 大林TS | 富山 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
16 | 中村 聡志 | SUMMIT | 石川 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
16 | 橋 碧生 | JSSジャンボITS | 新潟 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
16 | 島田 大愛 | Z-U | 富山 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
16 | 岩井 大輝 | 下新川郡TA | 富山 | 182 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | |||||||||||||||||
