少年男子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 10/24 | 9/12 | 8/30 | 8/30 | 8/3 | 7/20 | 7/20 | 6/1 | 5/14 | 4/30 | 4/9 | 3/1 | 11/28 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | イスタンブール J4 | イスタンブール J3 | MUFG U16 | MUFG 県予選 | 山梨 J5 | |||||||||||||||
1 | 中島 暁 | 松本第一高校 | 長野 | 1 | 3,540 | 2,700 | 高 2年 | U18(17) | 820. | 800. | 1,080. | *300. | *540. | |||||||||||||||||||||||
2 | 大沼 広季 | 北陸高校 | 福井 | 2 | 2,420 | 1,920 | 高 3年 | U18 | 660. | 660. | 600. | *500. | ||||||||||||||||||||||||
3 | 篭田 稜久 | 北陸高校 | 福井 | 4 | 1,882 | 1,600 | 高 2年 | U18(17) | 600. | 660. | 340. | *282. | ||||||||||||||||||||||||
4 | 佐野 愛斗 | 松商学園高校 | 長野 | 5 | 1,730 | 1,470 | 高 3年 | U18 | 450. | 520. | *260. | 500. | ||||||||||||||||||||||||
5 | 水澤 康生 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 6 | 2,345 | 1,430 | 高 2年 | U16(16) | *255. | 410. | 520. | *400. | 500. | *260. | ||||||||||||||||||||||
6 | 木村 冬茉 | 北陸高校 | 福井 | 7 | 2,220 | 1,405 | 高 2年 | U16(16) | *255. | 510. | 520. | *300. | 375. | *260. | ||||||||||||||||||||||
7 | 鈴木 光生 | 北陸高校 | 福井 | 8 | 1,392 | 1,392 | 高 3年 | U18 | 660. | 450. | 282. | |||||||||||||||||||||||||
8 | 森 郁人 | 北陸高校 | 福井 | 9 | 1,110 | 1,110 | 高 3年 | U18(17) | 660. | 450. | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 直喜 温也 | 金沢高校 | 石川 | 10 | 1,245 | 1,095 | 高 3年 | U18(17) | *150. | 520. | 200. | 375. | ||||||||||||||||||||||||
10 | 茂住 隼矢 | 富山第一高校 | 富山 | 12 | 973 | 785 | 高 1年 | U16(15) | 150. | *88. | *100. | 375. | 260. | |||||||||||||||||||||||
11 | 山田 麗生 | 松商学園高校 | 長野 | 13 | 715 | 715 | 高 2年 | U18(17) | 340. | 375. | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 堀 宏成 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 13 | 715 | 715 | 高 3年 | U18 | 340. | 375. | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 織田 能毅 | 富山第一高校 | 富山 | 16 | 700 | 700 | 高 3年 | U18 | 200. | 500. | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 小島 温仁 | 北陸高校 | 福井 | 19 | 784 | 638 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 170. | 213. | *146. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 牧野 宏倖 | 富山第一高校 | 富山 | 20 | 632 | 632 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 200. | 282. | |||||||||||||||||||||||||
16 | 馬場 貴大 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 21 | 753 | 623 | 高 1年 | U16(16) | 195. | *130. | 282. | 146. | ||||||||||||||||||||||||
17 | 長谷川 晴人 | 北陸高校 | 福井 | 21 | 623 | 623 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||
17 | 新井 暖人 | 松商学園高校 | 長野 | 21 | 623 | 623 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | 213. | |||||||||||||||||||||||||
19 | 野々山 仁 | 津幡ジュニア | 石川 | 24 | 590 | 590 | 高 1年 | U16(16) | 330. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 伊藤 唯 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 26 | 666 | 578 | 高 1年 | U16(15) | 195. | *88. | 170. | 213. | ||||||||||||||||||||||||
21 | 阿部 陽来 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 27 | 569 | 569 | 高 1年 | U16(15) | 195. | 114. | 260. | |||||||||||||||||||||||||
22 | 竹内 陽斗 | 富山中部高校 | 富山 | 28 | 563 | 563 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 200. | 213. | |||||||||||||||||||||||||
23 | 高崎 昊大 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 29 | 553 | 553 | 高 3年 | U18(17) | 340. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 山田 旺典 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 30 | 542 | 542 | 高 3年 | U18 | 260. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 北澤 開 | 諏訪清陵高校 | 長野 | 30 | 542 | 542 | 高 3年 | U18 | 260. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 寺西 晴季 | 石川県立工業高校 | 石川 | 33 | 500 | 500 | 高 2年 | U18(17) | 500. | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 小寺 稀介 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 34 | 482 | 482 | 高 3年 | U18(17) | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 原 爽叶 | 松商学園高校 | 長野 | 34 | 482 | 482 | 高 3年 | U18 | 200. | 282. | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 張田 陽生 | 富山中部高校 | 富山 | 36 | 473 | 473 | 高 3年 | U18(17) | 260. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 大内 大雅 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 37 | 471 | 471 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 130. | 146. | |||||||||||||||||||||||||
31 | 岩下 健人 | 敦賀気比高校 | 長野 | 38 | 468 | 468 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 小野 陽杜 | 富山第一高校 | 富山 | 39 | 455 | 455 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 260. | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 宮澤 啓介 | 松商学園高校 | 長野 | 41 | 426 | 426 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 130. | 146. | |||||||||||||||||||||||||
34 | 加藤 駿一 | T&S新発田ITS | 新潟 | 43 | 413 | 413 | 高 3年 | U18(17) | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 井林 奏斗 | 東京学館新潟高校 | 富山 | 43 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 宮前 太一 | 金沢桜丘高校 | 石川 | 43 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 山田 凱斗 | 松商学園高校 | 長野 | 43 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 200. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 奥村 風夢 | 富山第一高校 | 富山 | 47 | 396 | 396 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 146. | |||||||||||||||||||||||||
39 | 犬井 輝 | 北陸高校 | 福井 | 48 | 478 | 390 | 高 1年 | U16(15) | 150. | *88. | 130. | 110. | ||||||||||||||||||||||||
40 | 天谷 俊介 | 北陸高校 | 福井 | 48 | 390 | 390 | 高 1年 | U16(15) | 114. | 130. | 146. | |||||||||||||||||||||||||
41 | 南 陽音 | 富山東高校 | 富山 | 51 | 363 | 363 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 木崎 航 | 敦賀気比高校 | 福井 | 52 | 341 | 341 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 146. | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 奥出 悠貴 | 今立TC | 福井 | 54 | 325 | 325 | 高 1年 | U16(16) | 130. | 195. | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 野崎 大吾 | 富山第一高校 | 富山 | 55 | 313 | 313 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 染谷 柊真 | 金沢高校 | 石川 | 55 | 313 | 313 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 213. | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 山崎 嘉太郎 | 松商学園高校 | 新潟 | 60 | 296 | 296 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 146. | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 吉田 圭佑 | 金沢龍谷高校 | 石川 | 62 | 282 | 282 | 高 3年 | U18(17) | 282. | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 山岸 修輔 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 62 | 282 | 282 | 高 1年 | U16(16) | 282. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 溝川 暖人 | 北陸高校 | 福井 | 66 | 260 | 260 | 高 2年 | U18(17) | 260. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 渡邊 晴木 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 66 | 260 | 260 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 110. | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 北林 由伊 | NTA | 長野 | 66 | 260 | 260 | 高 1年 | U16(16) | 260. | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 国永 絋資 | 松商学園高校 | 長野 | 70 | 250 | 250 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 林 耕平 | 飯田OIDE長姫高校 | 長野 | 72 | 240 | 240 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 110. | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 上原 琉 | 赤穂高校 | 長野 | 77 | 213 | 213 | 高 2年 | U18(17) | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 矢原 明弥 | 金沢二水高校 | 石川 | 77 | 213 | 213 | 高 2年 | U18(17) | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 渡辺 謙志郎 | 敦賀気比高校 | 福井 | 77 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 高木 隆樹 | 松商学園高校 | 長野 | 77 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 鈴木 陽太 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 77 | 213 | 213 | 高 3年 | U18 | 213. | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 佐々木 弘哉 | 開志国際高校 | 新潟 | 84 | 210 | 210 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 110. | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 伊野 裕聖 | 富山第一高校 | 富山 | 84 | 210 | 210 | 高 1年 | U16(15) | 100. | 110. | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 齋藤 葵平 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 91 | 200 | 200 | 高 2年 | U18(17) | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 源 聖悟 | 金沢高校 | 石川 | 91 | 200 | 200 | 高 2年 | U18(17) | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 竹内 悠 | 金沢錦丘高校 | 石川 | 91 | 200 | 200 | 高 2年 | U18(17) | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 高島 涼太郎 | 北陸高校 | 福井 | 91 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 澁谷 拓希 | 高田高校 | 新潟 | 91 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 青木 陽哉 | 富山高等専門学校 | 富山 | 91 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 岸本 幸大 | 北陸高校 | 福井 | 97 | 198 | 198 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 110. | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 松根 拓希 | 北陸高校 | 福井 | 109 | 146 | 146 | 高 1年 | U16(16) | 146. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 野尻 悠斗 | BROS TC | 新潟 | 121 | 110 | 110 | 高 1年 | U16(15) | 110. | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 市川 涼大 | エムスタイルTA | 長野 | 128 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 萩原 快翔 | 富山第一高校 | 富山 | 128 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 竹内 暖雅 | 金沢二水高校 | 石川 | 128 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 春日 大彦 | 伊那北高校 | 長野 | 128 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 菅野 翔希 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 141 | 88 | 88 | 高 1年 | U16(15) | 88. | |||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/6 | 10/24 | 10/16 | 9/12 | 9/5 | 8/30 | 8/21 | 7/20 | 7/13 | 7/13 | 5/23 | 5/15 | 3/28 | 3/28 | 3/1 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U14 | 全国中学生 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | MUFG 県予選 | |||||||||||||
1 | 川西 飛生 | TEAM KIT | 石川 | 3 | 3,476 | 1,658 | 中 2年 | U14(14) | 875. | *338. | *350. | *320. | 383. | *200. | *300. | 400. | *200. | *110. | ||||||||||||||||||
2 | 横堀 陽太郎 | JSSジャンボITS | 新潟 | 11 | 1,132 | 788 | 中 3年 | U16(15) | 338. | *149. | 225. | 225. | *195. | |||||||||||||||||||||||
3 | 角谷 亮 | GETT | 石川 | 15 | 968 | 709 | 中 3年 | U16(15) | 289. | 195. | *149. | 225. | *110. | |||||||||||||||||||||||
4 | 源 拓真 | TEAM KIT | 石川 | 16 | 1,578 | 700 | 中 2年 | U14(13) | 195. | 300. | *149. | *150. | *150. | *169. | 205. | *150. | *110. | |||||||||||||||||||
5 | 原山 将豪 | エムスタイルTA | 長野 | 18 | 1,129 | 681 | 中 3年 | U16(15) | 289. | *150. | 197. | *170. | *128. | 195. | ||||||||||||||||||||||
6 | 中山 智裕 | 津幡ジュニア | 石川 | 25 | 821 | 583 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 263. | 170. | *128. | *110. | |||||||||||||||||||||||
7 | 辻本 悠嗣 | GETT | 石川 | 32 | 738 | 512 | 中 2年 | U14(14) | 197. | *113. | 169. | *113. | 146. | |||||||||||||||||||||||
8 | 田上 櫂斗 | GETT | 石川 | 40 | 537 | 437 | 中 3年 | U16(15) | 114. | *100. | 128. | 195. | ||||||||||||||||||||||||
9 | 大越 楓真 | エムスタイルTA | 長野 | 42 | 586 | 423 | 中 2年 | U14(14) | 149. | *50. | 128. | *113. | 146. | |||||||||||||||||||||||
10 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 50 | 516 | 381 | 中 1年 | U14(13) | 154. | 114. | 113. | *50. | *85. | |||||||||||||||||||||||
11 | 立見 生吹 | GETT | 石川 | 53 | 388 | 338 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 113. | 75. | *50. | ||||||||||||||||||||||||
12 | 古田 龍之介 | STT | 長野 | 58 | 349 | 299 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 75. | *50. | 110. | ||||||||||||||||||||||||
13 | 森山 稜大 | チーム"時" | 福井 | 59 | 373 | 298 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 100. | *75. | 110. | ||||||||||||||||||||||||
14 | 戸根川 拓磨 | m&m JTA | 長野 | 60 | 431 | 296 | 中 3年 | U14(14) | 88. | *50. | 98. | *85. | 110. | |||||||||||||||||||||||
15 | 道岸 優太 | 大林TS | 富山 | 64 | 323 | 273 | 中 3年 | U14(14) | 88. | *50. | 75. | 110. | ||||||||||||||||||||||||
16 | 玉木 偉士 | FUKUI.JTT | 福井 | 65 | 263 | 263 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 100. | 75. | |||||||||||||||||||||||||
17 | 布村 旺志朗 | 大林TS | 富山 | 69 | 301 | 251 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 65. | 98. | *50. | ||||||||||||||||||||||||
18 | 田中 克征 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 71 | 247 | 247 | 中 2年 | U14(13) | 64. | 85. | 98. | |||||||||||||||||||||||||
19 | 新村 快心 | 大林TS | 富山 | 73 | 229 | 229 | 中 3年 | U14(14) | 114. | 50. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
20 | 五十嵐 佑羽 | YeLL | 新潟 | 74 | 225 | 225 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 75. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
21 | 林 直偉人 | 大林TS | 富山 | 75 | 274 | 224 | 中 2年 | U14(13) | 84. | 65. | 75. | *50. | ||||||||||||||||||||||||
22 | 近藤 晟斗 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 82 | 212 | 212 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 98. | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 笹森 大貴 | KTC | 長野 | 82 | 212 | 212 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 98. | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 神林 奏 | YeLL | 新潟 | 84 | 210 | 210 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 75. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
25 | 加藤 大暉 | T&S新発田ITS | 新潟 | 87 | 205 | 205 | 中 3年 | U16(15) | 130. | 75. | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 浦澤 伊織 | YeLL | 新潟 | 88 | 203 | 203 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 65. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
26 | 小泉 晴冨 | team HERO | 長野 | 88 | 203 | 203 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 65. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
28 | 勝田 陽人 | JSS富山 | 富山 | 90 | 201 | 201 | 中 1年 | U14(13) | 88. | 38. | 75. | |||||||||||||||||||||||||
29 | 原田 駿平 | 大林TS | 富山 | 98 | 195 | 195 | 中 3年 | U16(15) | 195. | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 栗田 拓実 | 長野市立広徳中学校 | 長野 | 98 | 195 | 195 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 110. | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 永井 飛駕 | エムスタイルTA | 長野 | 100 | 194 | 194 | 中 1年 | U14(13) | 64. | 65. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
32 | 石井 英吉 | TCロコモーション | 富山 | 101 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 98. | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 岩崎 泰知 | 魚津市TA | 富山 | 102 | 179 | 179 | 中 1年 | U14(13) | 64. | 50. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
34 | 小竹 尚勝 | BROS TC | 新潟 | 103 | 178 | 178 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 75. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
35 | 西村 理立 | 大林TS | 富山 | 104 | 175 | 175 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 75. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
35 | 西野 翔 | ヤスマGTC | 福井 | 104 | 175 | 175 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 75. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
35 | 山崎 陽生 | 大林TS | 富山 | 104 | 175 | 175 | 中 2年 | U14(13) | 65. | 110. | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 前中 良介 | GETT | 石川 | 108 | 153 | 153 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 50. | 65. | |||||||||||||||||||||||||
39 | 原田 瞭平 | 大林TS | 富山 | 109 | 146 | 146 | 中 3年 | U16(15) | 146. | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 西野 伶 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 112 | 138 | 138 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 50. | |||||||||||||||||||||||||
41 | 内山 蓮 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 114 | 135 | 135 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 85. | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 中山 皓幹 | Y's Jr | 石川 | 116 | 130 | 130 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 65. | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 松木 琉偉 | team HERO | 長野 | 118 | 117 | 117 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 25. | 43. | |||||||||||||||||||||||||
44 | 久保田 創大 | ATS | 石川 | 119 | 115 | 115 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 山田 結斗 | 魚津市TA | 富山 | 121 | 110 | 110 | 中 3年 | U16(15) | 110. | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 西野 秀 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 121 | 110 | 110 | 中 3年 | U16(15) | 110. | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 上田 航 | UTC | 福井 | 121 | 110 | 110 | 中 2年 | U14(14) | 110. | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 岸本 幸己 | 武生ジュニアTC | 福井 | 125 | 107 | 107 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 33. | 25. | |||||||||||||||||||||||||
49 | 吉田 一吹 | 上市中学校 | 富山 | 128 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 加藤 幸史郎 | 勝山JTC | 福井 | 128 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 佐々木 喬彬 | 福井庭球少年団 | 福井 | 128 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 三輪 和樹 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 128 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 堀川 朝陽 | BROS TC | 新潟 | 137 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 坂川 陽向 | FUKUI.JTT | 福井 | 138 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 前川 翔柊 | ファミリーITS | 新潟 | 138 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 齋藤 圭汰 | Z-U | 富山 | 141 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 梅田 蒼大 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 141 | 88 | 88 | 中 3年 | U16(15) | 88. | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 片谷 昂樹 | ヤスマGTC | 福井 | 141 | 88 | 88 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 加瀬 喜一郎 | ファミリーITS | 新潟 | 145 | 85 | 85 | 中 3年 | U14(14) | 85. | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 佐藤 航瑛 | YeLL | 新潟 | 151 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 奥野 悠喜 | 気比高付属中 | 福井 | 151 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 渡辺 大輝 | FUKUI.JTT | 福井 | 151 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 白井 佑樹 | JSSジャンボITS | 新潟 | 159 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 高田 凌太朗 | ファミリーITS | 新潟 | 160 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 33. | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 松岡 拓夢 | team HERO | 長野 | 162 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 池田 樹巨 | チーム"時" | 福井 | 162 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 赤沼 逢兜 | m&m JTA | 長野 | 165 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 吉川 真央 | 大林TS | 富山 | 165 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 矢原 青空 | TEAM KIT | 石川 | 173 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 田邉 壮司 | T&S新発田ITS | 新潟 | 173 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 大井 悠喜 | 大林TS | 富山 | 173 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 米山 未来登 | ファミリーITS | 新潟 | 173 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 禿氏 恵侑 | FUKUI.JTT | 福井 | 173 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 前田 一稀 | FUKUI.JTT | 福井 | 173 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 山村 未来 | いしかわJr | 石川 | 173 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 肥田 百春 | 大林TS | 富山 | 181 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 辻川 路人 | ヤスマGTC | 福井 | 181 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 9/5 | 8/30 | 8/6 | 7/13 | 6/13 | 3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U12 | 全国小学生 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ダンロップ 北信越 U12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 竹内 聡 | TEAM KIT | 石川 | 57 | 524 | 303 | 小 6年 | U12(12) | *84. | 103. | *62. | 100. | *75. | 100. | ||||||||||||||||||||||
2 | 田中 悠翔 | ファミリーITS | 新潟 | 76 | 334 | 222 | 小 6年 | U12(12) | 64. | 83. | 75. | *56. | *56. | |||||||||||||||||||||||
3 | 角谷 宙希 | GETT | 石川 | 107 | 173 | 173 | 小 6年 | U12(11) | 56. | 42. | 75. | |||||||||||||||||||||||||
4 | 岩崎 優樹 | マリンブルーTS | 新潟 | 111 | 141 | 141 | 小 6年 | U12(11) | 43. | 42. | 56. | |||||||||||||||||||||||||
5 | 原田 雄太 | T&S新発田ITS | 新潟 | 112 | 170 | 138 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 56. | *32. | 33. | ||||||||||||||||||||||||
6 | 志水 陽奏 | STT | 長野 | 114 | 167 | 135 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 43. | *32. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
7 | 釜谷 充希 | センティア | 富山 | 117 | 156 | 124 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | *32. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
8 | 柴田 零士 | ATS | 石川 | 120 | 138 | 114 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 33. | *24. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
9 | 片谷 智咲樹 | ヤスマGTC | 福井 | 126 | 131 | 106 | 小 5年 | U12(11) | 49. | *25. | 32. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
10 | 西尾 湊太郎 | KTC | 長野 | 127 | 123 | 104 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 33. | *19. | 33. | ||||||||||||||||||||||||
11 | 宮坂 弐親 | アリステニスクラブ | 長野 | 128 | 100 | 100 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 24. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
12 | 寺譯 楓斗 | GETT | 石川 | 140 | 120 | 96 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 33. | *24. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
13 | 市川 悠人 | エムスタイルTA | 長野 | 145 | 85 | 85 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 19. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
14 | 島 礼雅 | Y's Jr | 石川 | 147 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 24. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
14 | 三原 勇紀 | FUKUI.JTT | 福井 | 147 | 82 | 82 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 24. | 33. | |||||||||||||||||||||||||
