少年女子ダブルス | 戻る | ||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
高校生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||
* | 11/6 | 9/12 | 8/30 | 8/3 | 7/20 | 7/20 | 6/1 | ||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ||||
1 | 山ア さくら | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,588 | 1,588 | 高 3年 | U18(17) | 1,000. | 400. | 188. | ||||||||
1 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,588 | 1,588 | 高 3年 | U18 | 1,000. | 400. | 188. | ||||||||
3 | 瀬戸 祐希奈 | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,060 | 1,060 | 高 2年 | U18(17) | 640. | 170. | 250. | ||||||||
3 | 𠮷田 琴美 | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,060 | 1,060 | 高 2年 | U16(16) | 640. | 170. | 250. | ||||||||
5 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | |||||||||
5 | 弘原海 結子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | |||||||||
7 | 水野 裕理 | 長岡高校 | 新潟 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
7 | 大関 優和 | 長岡高校 | 新潟 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
7 | 田中 愛純 | 北陸学院高校 | 石川 | 7 | 420 | 420 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
7 | 佐藤 莉乃 | 北陸学院高校 | 石川 | 7 | 420 | 420 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
11 | 尾山 倭子 | 北陸学院高校 | 富山 | 11 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | |||||||||
11 | 井関 麻央 | 北陸学院高校 | 石川 | 11 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | |||||||||
13 | 石井 颯 | 新潟第一高校 | 新潟 | 13 | 385 | 385 | 高 1年 | U16(15) | 145. | 175. | 65. | ||||||||
13 | 石井 昊 | 新潟第一高校 | 新潟 | 13 | 385 | 385 | 高 1年 | U16(15) | 145. | 175. | 65. | ||||||||
15 | 上田 夏鈴 | 富山中部高校 | 富山 | 15 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||
16 | 半沢 優羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 16 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||
16 | 小柴 美波 | 新潟第一高校 | 新潟 | 16 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||
18 | 伊藤 千遥 | 富山中部高校 | 富山 | 20 | 315 | 315 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 250. | |||||||||
19 | 前田 星佳 | 仁愛女子高校 | 福井 | 21 | 300 | 300 | 高 2年 | U18(17) | 300. | ||||||||||
19 | 菱井 咲絵 | 仁愛女子高校 | 福井 | 21 | 300 | 300 | 高 3年 | U18 | 300. | ||||||||||
21 | 南 風音 | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 291 | 291 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 141. | |||||||||
21 | 井上 みのり | 松商学園高校 | 長野 | 23 | 291 | 291 | 高 1年 | U16(15) | 150. | 141. | |||||||||
23 | 明場 凛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 25 | 273 | 273 | 高 1年 | U16(16) | 85. | 188. | |||||||||
24 | 河岸 桜子 | 富山中部高校 | 富山 | 26 | 271 | 271 | 高 3年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||
24 | 奥野 叶望 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 26 | 271 | 271 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||
24 | 飯沼 有美 | 松商学園高校 | 長野 | 26 | 271 | 271 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||
24 | 菊地 彩芽 | 松商学園高校 | 長野 | 26 | 271 | 271 | 高 2年 | U18(17) | 130. | 141. | |||||||||
24 | 水口 世梨 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 26 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||
24 | 寺島 陽菜 | 新潟第一高校 | 新潟 | 26 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||
24 | 白川 華 | 新潟第一高校 | 新潟 | 26 | 271 | 271 | 高 3年 | U18 | 130. | 141. | |||||||||
31 | 草東 芭奈 | 富山第一高校 | 富山 | 33 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 188. | |||||||||
31 | 大ア 理湖 | 富山第一高校 | 富山 | 33 | 253 | 253 | 高 1年 | U16(16) | 65. | 188. | |||||||||
33 | 保志場 美空 | 松商学園高校 | 石川 | 35 | 200 | 200 | 高 1年 | U16(16) | 200. | ||||||||||
33 | 藤井 柑奈 | 松商学園高校 | 長野 | 35 | 200 | 200 | 高 1年 | U16(16) | 200. | ||||||||||
35 | 安藤 愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 37 | 188 | 188 | 高 2年 | U18(17) | 188. | ||||||||||
36 | 新井 優月 | 仁愛女子高校 | 福井 | 42 | 159 | 159 | 高 1年 | U16(15) | 74. | 85. | |||||||||
37 | 林 唯月 | 仁愛女子高校 | 福井 | 48 | 141 | 141 | 高 3年 | U18(17) | 141. | ||||||||||
37 | 大毛利 花凛 | 富山中部高校 | 富山 | 48 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | ||||||||||
37 | 伊藤 璃子 | 北陸学院高校 | 石川 | 48 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | ||||||||||
37 | 三吉 未優 | 新潟第一高校 | 新潟 | 48 | 141 | 141 | 高 2年 | U18(17) | 141. | ||||||||||
37 | 國井 彩名 | 仁愛女子高校 | 福井 | 48 | 141 | 141 | 高 3年 | U18(17) | 141. | ||||||||||
37 | 桑野 麻矢 | 仁愛女子高校 | 福井 | 48 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||
37 | 勝見 尚加 | 新潟第一高校 | 新潟 | 48 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||
37 | 金田 侑奈 | 北陸学院高校 | 富山 | 48 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||
37 | 九重 咲穂 | 北陸学院高校 | 石川 | 48 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||
37 | 長瀬 愛花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 48 | 141 | 141 | 高 3年 | U18 | 141. | ||||||||||
37 | 西村 莉依 | 北陸学院高校 | 石川 | 48 | 141 | 141 | 高 1年 | U16(16) | 141. | ||||||||||
48 | 宇野 りりあ | 北陸学院高校 | 石川 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | ||||||||||
48 | 福井 優葵 | 富山北部高校 | 富山 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | ||||||||||
48 | 清水 瑠愛 | 藤島高校 | 福井 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | ||||||||||
48 | 高間 胡羽 | 藤島高校 | 福井 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | ||||||||||
48 | 菅谷 結菜 | 富山北部高校 | 富山 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | ||||||||||
48 | 前田 柚葉 | 北陸学院高校 | 石川 | 62 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | ||||||||||
48 | 小坂 仁夢 | 松商学園高校 | 長野 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||
48 | 金子 妃美香 | 松商学園高校 | 長野 | 62 | 130 | 130 | 高 3年 | U18 | 130. | ||||||||||
56 | 北村 海遥 | 金沢高校 | 石川 | 75 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | ||||||||||
56 | 石田 紗矢 | 金沢二水高校 | 石川 | 75 | 112 | 112 | 高 1年 | U16(16) | 112. | ||||||||||
58 | 石田 環 | ファーストTA | 新潟 | 82 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(15) | 98. | ||||||||||
59 | 富樫 七海 | T&S新発田ITS | 新潟 | 85 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||
59 | 畠 さゆり | 開志国際高校 | 新潟 | 85 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||
59 | 畑川 ひかり | 新潟第一高校 | 新潟 | 85 | 85 | 85 | 高 2年 | U16(16) | 85. | ||||||||||
59 | 渡邉 希颯 | 新潟第一高校 | 新潟 | 85 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||
59 | 太田 光虹 | 金沢二水高校 | 石川 | 85 | 85 | 85 | 高 1年 | U16(16) | 85. | ||||||||||
64 | 三村 梨桜 | 松商学園高校 | 長野 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||
64 | 大井 春佳 | 富山北部高校 | 富山 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||
64 | 西村 優奈 | 富山北部高校 | 富山 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||
64 | 加藤 優歩 | 松商学園高校 | 長野 | 103 | 65 | 65 | 高 2年 | U16(16) | 65. | ||||||||||
68 | 横川 紗也 | m&m JTA | 長野 | 114 | 57 | 57 | 高 1年 | U16(15) | 57. | ||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
中学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||
* | 11/6 | 9/12 | 7/20 | 7/13 | 7/13 | 5/23 | |||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | |||||
1 | 山田 涼楓 | 荒神山テニススクール | 長野 | 18 | 319 | 319 | 中 1年 | U14(13) | 145. | 131. | 43. | ||||||||
1 | 田中 柚葉 | 荒神山テニススクール | 長野 | 18 | 319 | 319 | 中 1年 | U14(13) | 145. | 131. | 43. | ||||||||
3 | 前田 梓菜 | ATS | 石川 | 38 | 178 | 178 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 65. | 56. | ||||||||
3 | 南 珠愛 | SUMMIT | 石川 | 38 | 178 | 178 | 中 3年 | U14(14) | 57. | 65. | 56. | ||||||||
5 | 彦坂 美玖 | FUKUI.JTT | 福井 | 40 | 169 | 169 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 112. | |||||||||
5 | 酒師 未遥 | FUKUI.JTT | 福井 | 40 | 169 | 169 | 中 3年 | U16(15) | 57. | 112. | |||||||||
7 | 宮澤 福奈 | m&m JTA | 長野 | 43 | 154 | 154 | 中 3年 | U14(14) | 98. | 56. | |||||||||
7 | 関 心花 | m&m JTA | 長野 | 43 | 154 | 154 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 56. | |||||||||
9 | 池尾 紅華 | 福井庭球少年団 | 福井 | 45 | 151 | 151 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | 42. | ||||||||
10 | 高橋 そら | エムスタイルTA | 長野 | 46 | 149 | 149 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 75. | |||||||||
10 | 植月 ゆず香 | たかぎSC | 長野 | 46 | 149 | 149 | 中 2年 | U14(14) | 74. | 75. | |||||||||
12 | 石田 貴恵 | ファーストTA | 新潟 | 48 | 141 | 141 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 43. | |||||||||
13 | 丸山 唯 | 荒神山テニススクール | 長野 | 60 | 139 | 139 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | |||||||||
13 | 岡本 あずさ | エムスタイルTA | 長野 | 60 | 139 | 139 | 中 3年 | U16(15) | 74. | 65. | |||||||||
15 | 春日 彩杏 | 荒神山テニススクール | 長野 | 62 | 130 | 130 | 中 1年 | U14(13) | 74. | 56. | |||||||||
15 | 黒岩 愛右 | エムスタイルTA | 長野 | 62 | 130 | 130 | 中 1年 | U14(13) | 74. | 56. | |||||||||
17 | 大積 綾乃 | ATS | 石川 | 72 | 129 | 129 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 85. | |||||||||
18 | 岩井 あかね | ヤスマGTC | 福井 | 73 | 119 | 119 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | 42. | ||||||||
19 | 石栗 麗夢 | マリンブルーTS | 新潟 | 74 | 118 | 118 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 43. | 31. | ||||||||
20 | 内田 紫心 | 福井庭球少年団 | 福井 | 77 | 109 | 109 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 65. | |||||||||
21 | 奥出 彩帆 | 今立TC | 福井 | 78 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 100. | ||||||||||
21 | 徳本 芙優 | チーム"時" | 福井 | 78 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 100. | ||||||||||
21 | 宮腰 咲希 | センティア | 富山 | 78 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 43. | |||||||||
21 | 藤岡 結衣 | 大林TS | 富山 | 78 | 100 | 100 | 中 1年 | U14(13) | 57. | 43. | |||||||||
25 | 小波 うた | CLUE | 石川 | 83 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(14) | 57. | 33. | |||||||||
25 | 染谷 紗花 | いしかわJr | 石川 | 83 | 90 | 90 | 中 2年 | U14(13) | 57. | 33. | |||||||||
27 | 幸村 彩永 | こみゅてに | 富山 | 90 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(14) | 44. | 33. | |||||||||
27 | 中森 琶菜 | ATS | 石川 | 90 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||
27 | 小林 心遥 | YeLL | 新潟 | 90 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||
27 | 渡邉 心葉 | YeLL | 新潟 | 90 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||
27 | 若尾 梨々花 | こみゅてに | 富山 | 90 | 77 | 77 | 中 2年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||
27 | 丸田 芽生莉 | GETT | 石川 | 90 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||
27 | 吉澤 愛莉 | 福井庭球少年団 | 福井 | 90 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||
27 | 奥野 琴音 | チーム"時" | 福井 | 90 | 77 | 77 | 中 1年 | U14(13) | 44. | 33. | |||||||||
35 | 二之宮 華穏 | FUKUI.JTT | 福井 | 98 | 74 | 74 | 中 3年 | U14(14) | 74. | ||||||||||
35 | 矢島 叶歩 | マリンブルーTS | 新潟 | 98 | 74 | 74 | 中 1年 | U14(13) | 43. | 31. | |||||||||
37 | 山岸 音葉 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 101 | 68 | 68 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 24. | |||||||||
37 | 澤田 好未 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 101 | 68 | 68 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 24. | |||||||||
39 | 上田 晴菜 | 大林TS | 富山 | 103 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | ||||||||||
40 | 渡邉 碧伊 | JSS富山 | 富山 | 109 | 62 | 62 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 18. | |||||||||
40 | 能登 香 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 109 | 62 | 62 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 18. | |||||||||
40 | 中本 杏姫 | 舟橋村立舟橋中学校 | 富山 | 109 | 62 | 62 | 中 3年 | U16(15) | 44. | 18. | |||||||||
40 | 荒井 奏音 | JSS富山 | 富山 | 109 | 62 | 62 | 中 3年 | U14(14) | 44. | 18. | |||||||||
44 | 貝良塚 心音 | マリンブルーTS | 新潟 | 114 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||
44 | 佐藤 瑠璃 | JSSジャンボITS | 新潟 | 114 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||
44 | 伊藤 迦音 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 114 | 57 | 57 | 中 3年 | U16(15) | 57. | ||||||||||
44 | 西尾 和奏成 | KTC | 長野 | 114 | 57 | 57 | 中 3年 | U14(14) | 57. | ||||||||||
44 | 野村 唯夢 | 荒神山テニススクール | 長野 | 114 | 57 | 57 | 中 2年 | U14(14) | 57. | ||||||||||
44 | 工藤 珠音 | 志賀ジュニアTC | 石川 | 114 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | ||||||||||
44 | 南 星凪 | 志賀ジュニアTC | 石川 | 114 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 57. | ||||||||||
51 | 島田 煌心 | Z-U | 富山 | 122 | 51 | 51 | 中 2年 | U14(14) | 33. | 18. | |||||||||
52 | 上田 夏萠 | マリンブルーTS | 新潟 | 125 | 44 | 44 | 中 3年 | U16(15) | 44. | ||||||||||
52 | 長谷川 紬 | TEAM KIT | 石川 | 125 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||
52 | 小倉 咲穂 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 125 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||
52 | 吉田 釉菜 | センティア | 富山 | 125 | 44 | 44 | 中 3年 | U14(14) | 44. | ||||||||||
52 | 濱崎 ちはる | 津幡ジュニア | 石川 | 125 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(14) | 44. | ||||||||||
52 | 佐伯 來蘭 | JSS富山 | 富山 | 125 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||
52 | 和田 ひなた | CLUE | 石川 | 125 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||
52 | 岩崎 絢花 | 魚津市TA | 富山 | 125 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 44. | ||||||||||
52 | 岩尾 ゆめな | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 125 | 44 | 44 | 中 2年 | U14(13) | 44. | ||||||||||
52 | 奥野 愛望 | こみゅてに | 富山 | 125 | 44 | 44 | 中 1年 | U12(12) | 44. | ||||||||||
62 | 青木 遥 | ファーストTA | 新潟 | 135 | 43 | 43 | 中 1年 | U14(13) | 43. | ||||||||||
63 | 新保 柑菜 | ショットJr | 石川 | 138 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||
63 | 斎藤 颯花 | Z-U | 富山 | 138 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(14) | 33. | ||||||||||
63 | 水内 佑香 | CLUE | 石川 | 138 | 33 | 33 | 中 3年 | U14(14) | 33. | ||||||||||
63 | 池尾 蒼華 | 福井庭球少年団 | 福井 | 138 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | ||||||||||
67 | 太田 結愛 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 142 | 31 | 31 | 中 3年 | U16(15) | 31. | ||||||||||
67 | 宮坂 明弥 | 岡谷市立岡谷北部中学校 | 長野 | 142 | 31 | 31 | 中 3年 | U14(14) | 31. | ||||||||||
69 | 岡田 彩花 | 福井市立成和中学校 | 福井 | 147 | 24 | 24 | 中 3年 | U16(15) | 24. | ||||||||||
69 | 坂本 真緒 | 山中ジュニア | 石川 | 147 | 24 | 24 | 中 3年 | U16(15) | 24. | ||||||||||
69 | 上山 蒼生 | 山中ジュニア | 石川 | 147 | 24 | 24 | 中 3年 | U16(15) | 24. | ||||||||||
69 | 丸山 紅葉 | 諏訪清陵高等学校附属中学校 | 長野 | 147 | 24 | 24 | 中 2年 | U14(14) | 24. | ||||||||||
69 | 岡田 莉歩 | 福井市立成和中学校 | 福井 | 147 | 24 | 24 | 中 2年 | U14(14) | 24. | ||||||||||
69 | 小池 夏美 | 諏訪湖の森TS | 長野 | 147 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | ||||||||||
75 | 佐々木 美早 | T&S新発田ITS | 新潟 | 153 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||
75 | 根建 陽咲 | 大林TS | 富山 | 153 | 21 | 21 | 中 1年 | U12(12) | 21. | ||||||||||
77 | 櫻井 心遥 | 屋代高等学校附属中学校 | 長野 | 160 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | ||||||||||
77 | 杉浦 陽香 | 屋代高等学校附属中学校 | 長野 | 160 | 18 | 18 | 中 3年 | U16(15) | 18. | ||||||||||
77 | 加藤 愛結 | 上越市立柿崎中学校 | 新潟 | 160 | 18 | 18 | 中 2年 | U14(14) | 18. | ||||||||||
77 | 金子 りりあ | 新潟市立坂井輪中学校 | 新潟 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | ||||||||||
77 | 加藤 姫菜 | 上越市立柿崎中学校 | 新潟 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | ||||||||||
77 | 杉森 美来 | 大林TS | 富山 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | ||||||||||
77 | 田村 柑紗 | 長岡市立東北中学校 | 新潟 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | ||||||||||
77 | 嶋 実咲 | 長岡市立東北中学校 | 新潟 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | ||||||||||
77 | 岡部 結衣 | 金沢大学附属中学校 | 石川 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | ||||||||||
77 | 宮下 茉桜 | TEAM KIT | 石川 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U14(13) | 18. | ||||||||||
77 | 田邉 愛莉 | 新潟市立坂井輪中学校 | 新潟 | 160 | 18 | 18 | 中 1年 | U12(12) | 18. | ||||||||||
88 | 松木 あみ | team HERO | 長野 | 171 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
88 | 和田 ゆきの | 勝山JTC | 福井 | 171 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
小学生(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||
* | 9/12 | 7/13 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 北信越 U15 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||
1 | 坂川 舞桜 | Team Winner | 福井 | 100 | 72 | 72 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 28. | |||||||||
2 | 山口 千果 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 103 | 65 | 65 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 21. | |||||||||
3 | 丹下 彩佳 | JSSジャンボITS | 新潟 | 113 | 60 | 60 | 小 6年 | U12(12) | 44. | 16. | |||||||||
4 | 水内 柚月 | CLUE | 石川 | 123 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 50. | ||||||||||
4 | 吉田 奈央 | GETT | 石川 | 123 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 50. | ||||||||||
6 | 林 恵凜奈 | 小松ジュニアTC | 石川 | 136 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38. | ||||||||||
6 | 岩倉 芙実 | 小松ジュニアTC | 石川 | 136 | 38 | 38 | 小 6年 | U12(12) | 38. | ||||||||||
8 | 岡田 夏芽 | 福井庭球少年団 | 福井 | 144 | 28 | 28 | 小 6年 | U12(12) | 28. | ||||||||||
8 | 田中 千尋 | 荒神山テニススクール | 長野 | 144 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | ||||||||||
8 | 長谷川 笑里 | 荒神山テニススクール | 長野 | 144 | 28 | 28 | 小 5年 | U12(11) | 28. | ||||||||||
11 | 生駒 琉茄 | TEAM KIT | 石川 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||
11 | 花崎 心乃 | 大林TS | 富山 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||
11 | 土田 琴羽 | 長岡北部Jr | 新潟 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||
11 | 米持 瑛菜 | 長岡北部Jr | 新潟 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||
11 | 古屋 虹花 | TEAM KIT | 石川 | 153 | 21 | 21 | 小 6年 | U12(12) | 21. | ||||||||||
16 | 新保 茜 | GETT | 石川 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 田畑 知佳 | STT | 長野 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 山ア 優里愛 | NTA | 長野 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 野邊 結衣 | 荒神山テニススクール | 長野 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 伊藤 叶 | Z-U | 富山 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 福井 璃奈 | Z-U | 富山 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 森山 莉々 | JSSジャンボITS | 新潟 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 川上 葉菜 | JSS富山 | 富山 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 大久保 真子 | ヤスマGTC | 福井 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 上野 紗希 | GETT | 石川 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(12) | 16. | ||||||||||
16 | 秋山 夕莉 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 171 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||
16 | 金盛 帆花 | 魚津市TA | 富山 | 171 | 16 | 16 | 小 6年 | U12(11) | 16. | ||||||||||
16 | 菊地 優衣 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 171 | 16 | 16 | 小 5年 | U12(11) | 16. | ||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
U18(少年女子ダブルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||
* | 8/30 | 8/3 | 7/20 | 6/1 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | |||||||
1 | 山ア さくら | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,588 | 1,588 | 高 3年 | U18(17) | 1,000. | 400. | 188. | ||||||||
1 | 砂田 未樹 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,588 | 1,588 | 高 3年 | U18 | 1,000. | 400. | 188. | ||||||||
3 | 瀬戸 祐希奈 | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 1,060 | 1,060 | 高 2年 | U18(17) | 640. | 170. | 250. | ||||||||
4 | 白ア 望愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | |||||||||
4 | 弘原海 結子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 475 | 475 | 高 3年 | U18 | 225. | 250. | |||||||||
6 | 水野 裕理 | 長岡高校 | 新潟 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
6 | 大関 優和 | 長岡高校 | 新潟 | 7 | 420 | 420 | 高 3年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
6 | 田中 愛純 | 北陸学院高校 | 石川 | 7 | 420 | 420 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
6 | 佐藤 莉乃 | 北陸学院高校 | 石川 | 7 | 420 | 420 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 250. | |||||||||
10 | 尾山 倭子 | 北陸学院高校 | 富山 | 11 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | |||||||||
10 | 井関 麻央 | 北陸学院高校 | 石川 | 11 | 413 | 413 | 高 3年 | U18 | 225. | 188. | |||||||||
12 | 上田 夏鈴 | 富山中部高校 | 富山 | 15 | 380 | 380 | 高 3年 | U18 | 130. | 250. | |||||||||
13 | 半沢 優羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 16 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||
13 | 小柴 美波 | 新潟第一高校 | 新潟 | 16 | 358 | 358 | 高 2年 | U18(17) | 170. | 188. | |||||||||
15 | 前田 星佳 | 仁愛女子高校 | 福井 | 21 | 300 | 300 | 高 2年 | U18(17) | 300. | ||||||||||
