各大会の結果 2022 戻る   更新日:2023/1/18
2022年11月27日   JOC全日本ジュニア室内選抜  シングルス
2022年11月06日   中牟田杯 全国選抜U15  シングルス
2022年11月06日   中牟田杯 全国選抜U15  ダブルス
2022年10月24日   JOC全日本ジュニア室内 北信越  シングルス
2022年10月16日   RSK杯 全国選抜U13  シングルス
2022年09月12日   中牟田杯 全国選抜U15 北信越  シングルス
2022年09月12日   中牟田杯 全国選抜U15 北信越  ダブルス
2022年09月05日   RSK杯 全国選抜U13 北信越  シングルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U12  シングルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U12  ダブルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U14  シングルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U14  ダブルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U16  シングルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U16  ダブルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U18  シングルス
2022年08月30日   全日本ジュニア U18  ダブルス
2022年08月21日   全国中学生  シングルス
2022年08月21日   全国中学生  ダブルス
2022年08月06日   全国小学生  シングルス
2022年08月03日   全国高校総体  シングルス
2022年08月03日   全国高校総体  ダブルス
2022年07月20日   北信越ジュニア U16  シングルス
2022年07月20日   北信越ジュニア U16  ダブルス
2022年07月20日   北信越ジュニア U18  シングルス
2022年07月20日   北信越ジュニア U18  ダブルス
2022年07月13日   北信越ジュニア U12  シングルス
2022年07月13日   北信越ジュニア U12  ダブルス
2022年07月13日   北信越ジュニア U14  シングルス
2022年07月13日   北信越ジュニア U14  ダブルス
2022年06月13日   小学生 北信越  シングルス
2022年06月01日   高校総体 県予選  シングルス
2022年06月01日   高校総体 県予選  ダブルス
2022年05月23日   中学生 北信越  シングルス
2022年05月23日   中学生 北信越  ダブルス
2022年05月22日   J4 ITF JUNIOR  ダブルス
2022年05月15日   ダンロップ全国選抜 U12  シングルス
2022年05月15日   ダンロップ全国選抜 U14  シングルス
2022年05月14日   J4TED ITF JUNIOR  シングルス
2022年05月14日   J4TED ITF JUNIOR  ダブルス
2022年04月30日   J3TED ITF JUNIOR  シングルス
2022年04月09日   MUFGジュニアU16  シングルス
2022年03月28日   ダンロップ全国選抜 北信越 U12  シングルス
2022年03月28日   ダンロップ全国選抜 北信越 U14  シングルス
2022年03月01日   MUFGジュニアU16 県予選  シングルス
2022年02月05日   J4 ITF JUNIOR  ダブルス
2021年11月28日   J5EDION CUP2021 ITF JUNIOR  シングルス
大会リスト 戻る
  2022年11月27日   JOC全日本ジュニア室内選抜  シングルス
Rank Point    女子シングルス
8 765 𠮷田 琴美 (松商学園高校)
大会リスト 戻る
  2022年11月06日   中牟田杯 全国選抜U15  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
1 875 川西 飛生  (TEAM KIT) 32 289 田中 柚葉  (荒神山テニススクール)
32 289 原山 将豪  (エムスタイルTA) 32 289 井上 みのり (松商学園高校)
32 289 角谷 亮   (GETT)    
大会リスト 戻る
  2022年11月06日   中牟田杯 全国選抜U15  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス Rank Point    女子ダブルス
16 180 伊藤 唯   (東京学館新潟高校) 32 145 山田 涼楓  (荒神山テニススクール)
16 180 横堀 陽太郎 (JSSジャンボITS) 32 145 田中 柚葉  (荒神山テニススクール)
16 180 宮岸 慶成  (小松ジュニアTC) 32 145 石井 颯   (新潟第一高校)
16 180 源 拓真   (TEAM KIT) 32 145 石井 昊   (新潟第一高校)
32 145 中山 智裕  (津幡ジュニア)    
32 145 角谷 亮   (GETT)    
32 145 辻本 悠嗣  (GETT)    
32 145 川西 飛生  (TEAM KIT)    
大会リスト 戻る
  2022年10月24日   JOC全日本ジュニア室内 北信越  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
1 600 篭田 稜久  (北陸高校) 1 600 𠮷田 琴美 (松商学園高校)
2 450 佐野 愛斗  (松商学園高校) 2 450 瀬戸 祐希奈 (松商学園高校)
4 338 横堀 陽太郎 (JSSジャンボITS) 4 338 奥出 彩帆  (今立TC)
4 338 川西 飛生  (TEAM KIT) 4 338 井上 みのり (松商学園高校)
8 255 木村 冬茉  (北陸高校) 8 255 畠 さゆり  (開志国際高校)
8 255 水澤 康生  (東京学館新潟高校) 8 255 前田 星佳  (仁愛女子高校)
8 255 岩下 健人  (敦賀気比高校) 8 255 石田 紗矢  (金沢二水高校)
8 255 小島 温仁  (北陸高校) 8 255 南 風音   (松商学園高校)
16 195 小野 陽杜  (富山第一高校) 16 195 明場 凛   (仁愛女子高校)
16 195 木崎 航   (敦賀気比高校) 16 195 宮腰 咲希  (センティア)
16 195 大内 大雅  (東京学館新潟高校) 16 195 高橋 そら  (エムスタイルTA)
16 195 阿部 陽来  (東京学館新潟高校) 16 195 和田 ひなた (CLUE)
16 195 伊藤 唯   (東京学館新潟高校) 16 195 畑川 ひかり (新潟第一高校)
16 195 馬場 貴大  (東京学館新潟高校) 16 195 田中 愛純  (北陸学院高校)
16 195 角谷 亮   (GETT) 16 195 保志場 美空 (松商学園高校)
16 195 源 拓真   (TEAM KIT) 16 195 佐藤 莉乃  (北陸学院高校)
32 150 直喜 温也  (金沢高校) 32 150 染谷 紗花  (いしかわJr)
32 150 南 陽音   (富山東高校) 32 150 瀬知 いずみ (TCロコモーション)
32 150 茂住 隼矢  (富山第一高校) 32 150 上田 晴菜  (大林TS)
32 150 犬井 輝   (北陸高校) 32 150 石田 貴恵  (ファーストTA)
32 150 原山 将豪  (エムスタイルTA) 32 150 彦坂 美玖  (FUKUI.JTT)
32 150 牧野 宏倖  (富山第一高校) 32 150 木下 美成  (富山北部高校)
32 150 長谷川 晴人 (北陸高校) 32 150 菅谷 結菜  (富山北部高校)
32 150 山崎 嘉太郎 (松商学園高校) 32 150 滝本 莉佳  (勝山高校)
32 150 国永 絋資  (松商学園高校) 32 150 菊地 彩芽  (松商学園高校)
32 150 渡邊 晴木  (東京学館新潟高校) 32 150 小柴 美波  (新潟第一高校)
32 150 竹内 陽斗  (富山中部高校) 32 150 中村 由良  (帝京長岡高校)
32 150 奥村 風夢  (富山第一高校) 32 150 渡邉 希颯  (新潟第一高校)
32 150 中山 智裕  (津幡ジュニア) 32 150 伊藤 千遥  (富山中部高校)
32 150 立見 生吹  (GETT) 32 150 西村 優奈  (富山北部高校)
32 150 宮澤 啓介  (松商学園高校) 32 150 大積 綾乃  (ATS)
32 150 新井 暖人  (松商学園高校) 32 150 安藤 愛   (仁愛女子高校)
大会リスト 戻る
  2022年10月16日   RSK杯 全国選抜U13  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
2 300 源 拓真   (TEAM KIT) 16 154 田中 柚葉  (荒神山テニススクール)
16 154 宮岸 慶成  (小松ジュニアTC)    
大会リスト 戻る
  2022年09月12日   中牟田杯 全国選抜U15 北信越  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
1 350 川西 飛生  (TEAM KIT) 1 350 井上 みのり (松商学園高校)
2 263 中山 智裕  (津幡ジュニア) 2 263 上田 晴菜  (大林TS)
4 197 原山 将豪  (エムスタイルTA) 4 197 丸山 唯   (荒神山テニススクール)
4 197 辻本 悠嗣  (GETT) 4 197 石井 颯   (新潟第一高校)
8 149 大越 楓真  (エムスタイルTA) 8 149 新井 優月  (仁愛女子高校)
8 149 横堀 陽太郎 (JSSジャンボITS) 8 149 田中 柚葉  (荒神山テニススクール)
8 149 角谷 亮   (GETT) 8 149 植月 ゆず香 (たかぎSC)
8 149 源 拓真   (TEAM KIT) 8 149 大積 綾乃  (ATS)
16 114 田上 櫂斗  (GETT) 16 114 染谷 紗花  (いしかわJr)
16 114 近藤 晟斗  (長岡市TAジュニア教室) 16 114 瀬知 いずみ (TCロコモーション)
16 114 古田 龍之介 (STT) 16 114 宮腰 咲希  (センティア)
16 114 笹森 大貴  (KTC) 16 114 土田 映海  (BROS TC)
16 114 阿部 陽来  (東京学館新潟高校) 16 114 小林 心遥  (YeLL)
16 114 新村 快心  (大林TS) 16 114 山田 涼楓  (荒神山テニススクール)
16 114 宮岸 慶成  (小松ジュニアTC) 16 114 奥出 彩帆  (今立TC)
16 114 天谷 俊介  (北陸高校) 16 114 彦坂 美玖  (FUKUI.JTT)
32 88 道岸 優太  (大林TS) 32 88 長谷川 紬  (TEAM KIT)
32 88 茂住 隼矢  (富山第一高校) 32 88 前田 梓菜  (ATS)
32 88 勝田 陽人  (JSS富山) 32 88 釜谷 美咲希 (センティア)
32 88 石井 英吉  (TCロコモーション) 32 88 藤岡 結衣  (大林TS)
32 88 齋藤 圭汰  (Z-U) 32 88 石田 環   (ファーストTA)
32 88 犬井 輝   (北陸高校) 32 88 貝良塚 心音 (マリンブルーTS)
32 88 浦澤 伊織  (YeLL) 32 88 石田 貴恵  (ファーストTA)
32 88 小泉 晴冨  (team HERO) 32 88 高橋 そら  (エムスタイルTA)
32 88 戸根川 拓磨 (m&m JTA) 32 88 春日 彩杏  (荒神山テニススクール)
32 88 玉木 偉士  (FUKUI.JTT) 32 88 石井 昊   (新潟第一高校)
32 88 岸本 幸大  (北陸高校) 32 88 南 珠愛   (SUMMIT)
32 88 森山 稜大  (チーム"時") 32 88 酒師 未遥  (FUKUI.JTT)
32 88 梅田 蒼大  (鯖江ジュニアTC) 32 88 坂川 舞桜  (Team Winner)
32 88 菅野 翔希  (東京学館新潟高校) 32 88 幸村 彩永  (こみゅてに)
32 88 伊藤 唯   (東京学館新潟高校) 32 88 和田 ひなた (CLUE)
32 88 布村 旺志朗 (大林TS) 32 88 池尾 紅華  (福井庭球少年団)
大会リスト 戻る
  2022年09月12日   中牟田杯 全国選抜U15 北信越  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス Rank Point    女子ダブルス
1 175 辻本 悠嗣  (GETT) 1 175 石井 颯   (新潟第一高校)
1 175 川西 飛生  (TEAM KIT) 1 175 石井 昊   (新潟第一高校)
2 131 中山 智裕  (津幡ジュニア) 2 131 山田 涼楓  (荒神山テニススクール)
2 131 角谷 亮   (GETT) 2 131 田中 柚葉  (荒神山テニススクール)
4 98 伊藤 唯   (東京学館新潟高校) 4 98 石田 環   (ファーストTA)
4 98 横堀 陽太郎 (JSSジャンボITS) 4 98 石田 貴恵  (ファーストTA)
4 98 宮岸 慶成  (小松ジュニアTC) 4 98 宮澤 福奈  (m&m JTA)
4 98 源 拓真   (TEAM KIT) 4 98 関 心花   (m&m JTA)
8 74 牧野 楓也  (北陸高校) 8 74 新井 優月  (仁愛女子高校)
8 74 犬井 輝   (北陸高校) 8 74 高橋 そら  (エムスタイルTA)
8 74 小泉 晴冨  (team HERO) 8 74 丸山 唯   (荒神山テニススクール)
8 74 原山 将豪  (エムスタイルTA) 8 74 春日 彩杏  (荒神山テニススクール)
8 74 大越 楓真  (エムスタイルTA) 8 74 黒岩 愛右  (エムスタイルTA)
8 74 笹森 大貴  (KTC) 8 74 岡本 あずさ (エムスタイルTA)
8 74 岸本 幸大  (北陸高校) 8 74 植月 ゆず香 (たかぎSC)
8 74 天谷 俊介  (北陸高校) 8 74 二之宮 華穏 (FUKUI.JTT)
16 57 中山 皓幹  (Y's Jr) 16 57 小波 うた  (CLUE)
16 57 高出 晴日  (津幡ジュニア) 16 57 工藤 珠音  (志賀ジュニアTC)
16 57 田上 櫂斗  (GETT) 16 57 染谷 紗花  (いしかわJr)
16 57 前田 優   (津幡ジュニア) 16 57 前田 梓菜  (ATS)
16 57 草東 七施  (JSS富山) 16 57 宮腰 咲希  (センティア)
16 57 佐藤 航瑛  (YeLL) 16 57 藤岡 結衣  (大林TS)
16 57 神林 奏   (YeLL) 16 57 貝良塚 心音 (マリンブルーTS)
16 57 赤沼 逢兜  (m&m JTA) 16 57 佐藤 瑠璃  (JSSジャンボITS)
16 57 戸根川 拓磨 (m&m JTA) 16 57 伊藤 迦音  (イラコテニスカレッジ軽井沢)
16 57 坂川 陽向  (FUKUI.JTT) 16 57 西尾 和奏成 (KTC)
16 57 渡辺 大輝  (FUKUI.JTT) 16 57 野村 唯夢  (荒神山テニススクール)
16 57 石田 大悟  (JSS富山) 16 57 横川 紗也  (m&m JTA)
16 57 阿部 陽来  (東京学館新潟高校) 16 57 南 珠愛   (SUMMIT)
16 57 菅野 翔希  (東京学館新潟高校) 16 57 彦坂 美玖  (FUKUI.JTT)
16 57 宮岸 亮太朗 (小松ジュニアTC) 16 57 酒師 未遥  (FUKUI.JTT)
16 57 立見 生吹  (GETT) 16 57 南 星凪   (志賀ジュニアTC)
32 44 赤羽根 遼真 (ウエストヒルズJT) 32 44 中森 琶菜  (ATS)
32 44 野原 惇央  (津幡ジュニア) 32 44 長谷川 紬  (TEAM KIT)
32 44 板坂 翼   (津幡ジュニア) 32 44 上田 夏萠  (マリンブルーTS)
32 44 山田 結斗  (魚津市TA) 32 44 小林 心遥  (YeLL)
32 44 道岸 優太  (大林TS) 32 44 渡邉 心葉  (YeLL)
32 44 西村 理立  (大林TS) 32 44 佐伯 來蘭  (JSS富山)
32 44 勝田 陽人  (JSS富山) 32 44 若尾 梨々花 (こみゅてに)
32 44 林 直偉人 (大林TS) 32 44 奥野 愛望  (こみゅてに)
32 44 齋藤 秀哉  (Z-U) 32 44 丸田 芽生莉 (GETT)
32 44 近藤 晟斗  (長岡市TAジュニア教室) 32 44 山岸 音葉  (鯖江ジュニアTC)
32 44 田中 絢翔  (ファミリーITS) 32 44 坂川 舞桜  (Team Winner)
32 44 浦澤 伊織  (YeLL) 32 44 小倉 咲穂  (鯖江ジュニアTC)
32 44 堀川 朝陽  (BROS TC) 32 44 内田 紫心  (福井庭球少年団)
32 44 山田 航大  (下諏訪向陽高校) 32 44 澤田 好未  (鯖江ジュニアTC)
32 44 佐藤 陸皇  (m&m JTA) 32 44 幸村 彩永  (こみゅてに)
32 44 永井 飛駕  (エムスタイルTA) 32 44 和田 ひなた (CLUE)
32 44 古田 龍之介 (STT) 32 44 吉田 釉菜  (センティア)
32 44 田中 克征  (イラコテニスカレッジ軽井沢) 32 44 吉澤 愛莉  (福井庭球少年団)
32 44 音喜多 秀康 (KTC) 32 44 奥野 琴音  (チーム"時")
32 44 皿澤 敬太  (北陸高校) 32 44 岩崎 絢花  (魚津市TA)
32 44 玉木 偉士  (FUKUI.JTT) 32 44 荒井 奏音  (JSS富山)
32 44 梅田 蒼大  (鯖江ジュニアTC) 32 44 渡邉 碧伊  (JSS富山)
32 44 佐々木 喬彬 (福井庭球少年団) 32 44 丹下 彩佳  (JSSジャンボITS)
32 44 西野 秀   (鯖江ジュニアTC) 32 44 山口 千果  (長岡蒼柴SC)
32 44 岩崎 泰知  (魚津市TA) 32 44 能登 香   (舟橋村立舟橋中学校)
32 44 田中 志門  (大林TS) 32 44 中本 杏姫  (舟橋村立舟橋中学校)
32 44 大久保 洸生 (ヤスマGTC) 32 44 岩井 あかね (ヤスマGTC)
32 44 加瀬 喜一郎 (ファミリーITS) 32 44 岩尾 ゆめな (鯖江ジュニアTC)
32 44 加藤 大暉  (T&S新発田ITS) 32 44 池尾 紅華  (福井庭球少年団)
32 44 新村 快心  (大林TS) 32 44 石栗 麗夢  (マリンブルーTS)
32 44 町田 陵太朗 (大林TS) 32 44 濱崎 ちはる (津幡ジュニア)
32 44 久保田 創大 (ATS) 32 44 大積 綾乃  (ATS)
大会リスト 戻る
  2022年09月05日   RSK杯 全国選抜U13 北信越  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
1 150 源 拓真   (TEAM KIT) 1 150 田中 柚葉  (荒神山テニススクール)
2 113 宮岸 慶成  (小松ジュニアTC) 2 113 山田 涼楓  (荒神山テニススクール)
4 84 林 直偉人 (大林TS) 4 84 宮腰 咲希  (センティア)
4 84 竹内 聡   (TEAM KIT) 4 84 和田 ひなた (CLUE)
8 64 田中 悠翔  (ファミリーITS) 8 64 藤岡 結衣  (大林TS)
8 64 永井 飛駕  (エムスタイルTA) 8 64 小林 心遥  (YeLL)
8 64 田中 克征  (イラコテニスカレッジ軽井沢) 8 64 山ア 優里愛 (NTA)
8 64 岩崎 泰知  (魚津市TA) 8 64 伊山 菜実  (Y's Jr)
16 49 堀川 朝陽  (BROS TC) 16 49 林 恵凜奈  (小松ジュニアTC)
16 49 原田 雄太  (T&S新発田ITS) 16 49 渡邉 心葉  (YeLL)
16 49 志水 陽奏  (STT) 16 49 佐々木 美早 (T&S新発田ITS)
16 49 赤沼 逢兜  (m&m JTA) 16 49 杉本 小茉莉 (さくらテニスガーデン)
16 49 松木 琉偉  (team HERO) 16 49 吉田 奈央  (GETT)
16 49 吉川 真央  (大林TS) 16 49 坂川 舞桜  (Team Winner)
16 49 片谷 智咲樹 (ヤスマGTC) 16 49 高橋 裕葦  (さくらテニスガーデン)
16 49 岸本 幸己  (武生ジュニアTC) 16 49 田中 千尋  (荒神山テニススクール)
32 38 前中 良介  (GETT) 32 38 中森 琶菜  (ATS)
32 38 矢原 青空  (TEAM KIT) 32 38 矢島 叶歩  (マリンブルーTS)
32 38 柴田 零士  (ATS) 32 38 春日 彩杏  (荒神山テニススクール)
32 38 釜谷 充希  (センティア) 32 38 黒岩 愛右  (エムスタイルTA)
32 38 勝田 陽人  (JSS富山) 32 38 松木 あみ  (team HERO)
32 38 田邉 壮司  (T&S新発田ITS) 32 38 小池 夏美  (諏訪湖の森TS)
32 38 西尾 湊太郎 (KTC) 32 38 若尾 梨々花 (こみゅてに)
32 38 寺譯 楓斗  (GETT) 32 38 奥野 愛望  (こみゅてに)
32 38 西野 伶   (鯖江ジュニアTC) 32 38 丸田 芽生莉 (GETT)
32 38 片谷 昂樹  (ヤスマGTC) 32 38 吉澤 愛莉  (福井庭球少年団)
32 38 大井 悠喜  (大林TS) 32 38 玉木 彩愛  (FUKUI.JTT)
32 38 米山 未来登 (ファミリーITS) 32 38 奥野 琴音  (チーム"時")
32 38 禿氏 恵侑  (FUKUI.JTT) 32 38 岩崎 絢花  (魚津市TA)
32 38 前田 一稀  (FUKUI.JTT) 32 38 杉森 美来  (大林TS)
32 38 山村 未来  (いしかわJr) 32 38 大久保 真子 (ヤスマGTC)
32 38 小竹 尚勝  (BROS TC) 32 38 岩井 あかね (ヤスマGTC)
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U12  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
16 103 竹内 聡   (TEAM KIT) 16 103 山ア 優里愛 (NTA)
32 83 田中 悠翔  (ファミリーITS) 32 83 古屋 虹花  (TEAM KIT)
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U12  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス
16 51 角谷 宙希  (GETT)
16 51 田中 悠翔  (ファミリーITS)
16 51 岩崎 優樹  (マリンブルーTS)
16 51 竹内 聡   (TEAM KIT)
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U14  シングルス
Rank Point    男子シングルス
4 320 川西 飛生  (TEAM KIT)
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U14  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス
1 250 辻本 悠嗣  (GETT)
1 250 川西 飛生  (TEAM KIT)
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U16  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
8 510 木村 冬茉  (北陸高校) 16 410 藤井 柑奈  (松商学園高校)
16 410 水澤 康生  (東京学館新潟高校)    
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U16  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス
8 205 木村 冬茉  (北陸高校)
8 205 小島 温仁  (北陸高校)
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U18  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
16 820 中島 暁   (松本第一高校) 1 2000 砂田 未樹  (松商学園高校)
32 660 森 郁人   (北陸高校) 32 660 白ア 望愛  (仁愛女子高校)
32 660 大沼 広季  (北陸高校) 32 660 金子 妃美香 (松商学園高校)
32 660 鈴木 光生  (北陸高校)    
32 660 篭田 稜久  (北陸高校)    
大会リスト 戻る
  2022年08月30日   全日本ジュニア U18  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス Rank Point    女子ダブルス
16 410 中島 暁   (松本第一高校) 1 1000 山ア さくら (松商学園高校)
16 410 犬飼 拓真  (松本第一高校) 1 1000 砂田 未樹  (松商学園高校)
大会リスト 戻る
  2022年08月21日   全国中学生  シングルス
Rank Point    男子シングルス
8 383 川西 飛生  (金沢市立長田中学校)
大会リスト 戻る
  2022年08月21日   全国中学生  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス
8 82 宮岸 亮太朗 (小松市立松陽中学校)
8 82 宮岸 慶成  (小松市立松陽中学校)
大会リスト 戻る
  2022年08月06日   全国小学生  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
32 62 竹内 聡   (金沢市立押野小学校) 32 62 山ア 優里愛 (坂城町立坂城小学校)
  32 62 古屋 虹花  (金沢大学附属小学校)
大会リスト 戻る
  2022年08月03日   全国高校総体  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
32 660 大沼 広季  (北陸高校) 2 1600 砂田 未樹  (松商学園高校)
64 520 木村 冬茉  (北陸高校) 16 820 菱井 咲絵  (仁愛女子高校)
64 520 直喜 温也  (金沢高校) 16 820 白ア 望愛  (仁愛女子高校)
64 520 佐野 愛斗  (松商学園高校) 32 660 𠮷田 琴美 (松商学園高校)
64 520 水澤 康生  (東京学館新潟高校) 32 660 尾山 倭子  (北陸学院高校)
  64 520 伊藤 千遥  (富山中部高校)
大会リスト 戻る
  2022年08月03日   全国高校総体  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス Rank Point    女子ダブルス
16 410 大沼 広季  (北陸高校) 4 640 𠮷田 琴美 (松商学園高校)
16 410 溝川 暖人  (北陸高校) 4 640 瀬戸 祐希奈 (松商学園高校)
16 410 佐野 愛斗  (松商学園高校)    
16 410 山田 凱斗  (松商学園高校)    
大会リスト 戻る
  2022年07月20日   北信越ジュニア U16  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
1 400 水澤 康生  (東京学館新潟高校) 1 400 藤井 柑奈  (松商学園高校)
2 300 木村 冬茉  (北陸高校) 2 300 明場 凛   (仁愛女子高校)
4 225 横堀 陽太郎 (JSSジャンボITS) 4 225 丸山 唯   (荒神山テニススクール)
4 225 角谷 亮   (GETT) 4 225 南 風音   (松商学園高校)
8 170 原山 将豪  (エムスタイルTA) 8 170 上田 晴菜  (大林TS)
8 170 伊藤 唯   (東京学館新潟高校) 8 170 石井 颯   (新潟第一高校)
8 170 中山 智裕  (津幡ジュニア) 8 170 酒師 未遥  (FUKUI.JTT)
8 170 小島 温仁  (北陸高校) 8 170 畠 さゆり  (開志国際高校)
16 130 犬井 輝   (北陸高校) 16 130 釜谷 美咲希 (センティア)
16 130 林 耕平   (飯田OIDE長姫高校) 16 130 石田 環   (ファーストTA)
16 130 大内 大雅  (東京学館新潟高校) 16 130 岡本 あずさ (エムスタイルTA)
16 130 加藤 大暉  (T&S新発田ITS) 16 130 吉江 優楽  (松商学園高校)
16 130 馬場 貴大  (東京学館新潟高校) 16 130 井上 みのり (松商学園高校)
16 130 天谷 俊介  (北陸高校) 16 130 富樫 七海  (村上中等教育学校)
16 130 奥出 悠貴  (今立TC) 16 130 畑川 ひかり (新潟第一高校)
16 130 宮澤 啓介  (松商学園高校) 16 130 渡邉 希颯  (新潟第一高校)
32 100 田上 櫂斗  (GETT) 32 100 飯田 紗帆  (仁愛女子高校)
32 100 茂住 隼矢  (富山第一高校) 32 100 北村 海遥  (金沢高校)
32 100 野崎 大吾  (富山第一高校) 32 100 前田 梓菜  (ATS)
32 100 伊野 裕聖  (富山第一高校) 32 100 瀬知 いずみ (TCロコモーション)
32 100 市川 涼大  (エムスタイルTA) 32 100 草東 芭奈  (富山第一高校)
32 100 吉田 一吹  (上市中学校) 32 100 南 珠愛   (SUMMIT)
32 100 玉木 偉士  (FUKUI.JTT) 32 100 木 姫蘭  (仁愛女子高校)
32 100 森山 稜大  (チーム"時") 32 100 吉田 瑠里  (仁愛女子高校)
32 100 萩原  快翔 (富山第一高校) 32 100 内田 紫心  (福井庭球少年団)
32 100 国永 絋資  (松商学園高校) 32 100 大井 春佳  (富山北部高校)
32 100 佐々木 弘哉 (開志国際高校) 32 100 三牧 蒼羽  (ファーストTA)
32 100 奥村 風夢  (富山第一高校) 32 100 伊藤 千遥  (富山中部高校)
32 100 竹内 暖雅  (金沢二水高校) 32 100 石田 紗矢  (金沢二水高校)
32 100 染谷 柊真  (金沢高校) 32 100 大積 綾乃  (ATS)
32 100 春日 大彦  (伊那北高校) 32 100 太田 光虹  (金沢二水高校)
  32 100 保志場 美空 (松商学園高校)
大会リスト 戻る
  2022年07月20日   北信越ジュニア U16  ダブルス
Rank Point    男子ダブルス Rank Point    女子ダブルス
1 200 木村 冬茉  (北陸高校) 1 200 保志場 美空 (松商学園高校)
1 200 小島 温仁  (北陸高校) 1 200 藤井 柑奈  (松商学園高校)
2 150 中山 智裕  (津幡ジュニア) 2 150 井上 みのり (松商学園高校)
2 150 角谷 亮   (GETT) 2 150 南 風音   (松商学園高校)
4 112 森山 稜大  (チーム"時") 4 112 北村 海遥  (金沢高校)
4 112 阿部 陽来  (東京学館新潟高校) 4 112 彦坂 美玖  (FUKUI.JTT)
4 112 伊藤 唯   (東京学館新潟高校) 4 112 酒師 未遥  (FUKUI.JTT)
4 112 奥出 悠貴  (今立TC) 4 112 石田 紗矢  (金沢二水高校)
8 85 牧野 楓也  (北陸高校) 8 85 明場 凛   (仁愛女子高校)
8 85 齋藤 圭汰  (Z-U) 8 85 新井 優月  (仁愛女子高校)
8 85 犬井 輝   (北陸高校) 8 85 富樫 七海  (T&S新発田ITS)
8 85 吉田 一吹  (上市中学校) 8 85 畠 さゆり  (開志国際高校)
8 85 岸本 幸大  (北陸高校) 8 85 畑川 ひかり (新潟第一高校)
8 85 大内 大雅  (東京学館新潟高校) 8 85 渡邉 希颯  (新潟第一高校)
8 85 馬場 貴大  (東京学館新潟高校) 8 85 大積 綾乃  (ATS)
8 85 松根 拓希  (北陸高校) 8 85 太田 光虹  (金沢二水高校)
16 65 茂住 隼矢  (富山第一高校) 16 65 前田 梓菜  (ATS)
16 65 野崎 大吾  (富山第一高校) 16 65 上田 晴菜  (大林TS)
16 65 伊野 裕聖  (富山第一高校) 16 65 草東 芭奈  (富山第一高校)
16 65 原山 将豪  (エムスタイルTA) 16 65 大ア 理湖  (富山第一高校)
16 65 笹森 大貴  (KTC) 16 65 三村 梨桜  (松商学園高校)
16 65 林 耕平   (飯田OIDE長姫高校) 16 65 丸山 唯   (荒神山テニススクール)
16 65 山崎 嘉太郎 (松商学園高校) 16 65 岡本 あずさ (エムスタイルTA)
16 65 島谷 海郁斗 (開志国際高校) 16 65 石井 颯   (新潟第一高校)
16 65 小倉 大   (開志国際高校) 16 65 石井 昊   (新潟第一高校)
16 65 奥村 風夢  (富山第一高校) 16 65 南 珠愛   (SUMMIT)
16 65 竹内 暖雅  (金沢二水高校) 16 65 内田 紫心  (福井庭球少年団)
16 65 染谷 柊真  (金沢高校) 16 65 大井 春佳  (富山北部高校)
16 65 宮澤 啓介  (松商学園高校) 16 65 池尾 紅華  (福井庭球少年団)
16 65 春日 大彦  (伊那北高校) 16 65 伊藤 千遥  (富山中部高校)
  16 65 西村 優奈  (富山北部高校)
  16 65 加藤 優歩  (松商学園高校)
大会リスト 戻る
  2022年07月20日   北信越ジュニア U18  シングルス
Rank Point    男子シングルス Rank Point    女子シングルス
1 800 中島 暁   (松本第一高校) 1 800 砂田 未樹  (松商学園高校)
2 600 大沼 広季  (北陸高校) 2 600 白ア 望愛  (仁愛女子高校)
4 450 森 郁人   (北陸高校) 4 450 𠮷田 琴美 (松商学園高校)
