少年女子シングルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 11/5 | 10/22 | 9/11 | 8/27 | 8/7 | 7/19 | 7/19 | 6/1 | 3/1 | ||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | MUFG 県予選 | ||||||||||||
1 | 𠮷田 琴美 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,958 | 1,958 | 高 3年 | U18(17) | 820. | 800. | 338. | ||||||||||||||||||
2 | 南 風音 | 松商学園高校 | 長野 | 2 | 2,133 | 1,930 | 高 2年 | U18(17) | 660. | 820. | 450. | *203. | |||||||||||||||||
3 | 井上 みのり | 松商学園高校 | 長野 | 3 | 2,081 | 1,860 | 高 2年 | U16(16) | 600. | 660. | 600. | *73. | *148. | ||||||||||||||||
4 | 藤井 柑奈 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 1,392 | 1,392 | 高 2年 | U18(17) | 820. | 450. | 122. | ||||||||||||||||||
5 | 前田 星佳 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 1,203 | 1,203 | 高 3年 | U18 | 660. | 340. | 203. | ||||||||||||||||||
6 | 石田 紗矢 | 金沢二水高校 | 石川 | 7 | 1,373 | 1,173 | 高 2年 | U18(17) | 450. | 520. | *200. | 203. | |||||||||||||||||
7 | 上田 晴菜 | 富山第一高校 | 富山 | 8 | 1,431 | 1,113 | 高 1年 | U16(16) | 255. | 520. | *170. | 338. | *148. | ||||||||||||||||
8 | 佐藤 莉乃 | 北陸学院高校 | 石川 | 9 | 1,058 | 1,058 | 高 3年 | U18 | 520. | 200. | 338. | ||||||||||||||||||
9 | 畑川 ひかり | 新潟第一高校 | 新潟 | 10 | 853 | 853 | 高 3年 | U18(17) | 255. | 260. | 338. | ||||||||||||||||||
10 | 明場 凛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 11 | 828 | 828 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 340. | 338. | ||||||||||||||||||
11 | 山田 舞子 | 松商学園高校 | 長野 | 12 | 1,011 | 809 | 高 1年 | U16(15) | 359. | 150. | *149. | 300. | *53. | ||||||||||||||||
12 | 大積 綾乃 | 金沢高校 | 石川 | 14 | 612 | 612 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 340. | 122. | ||||||||||||||||||
13 | 渡邉 希颯 | 新潟第一高校 | 新潟 | 15 | 611 | 611 | 高 2年 | U18(17) | 338. | 200. | 73. | ||||||||||||||||||
13 | 保志場 美空 | 松商学園高校 | 長野 | 15 | 611 | 611 | 高 2年 | U18(17) | 338. | 200. | 73. | ||||||||||||||||||
15 | 伊藤 千遥 | 富山中部高校 | 富山 | 17 | 553 | 553 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 200. | 203. | ||||||||||||||||||
16 | 草東 芭奈 | 富山第一高校 | 富山 | 18 | 533 | 533 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | 123. | ||||||||||||||||||
17 | 畠 さゆり | 開志国際高校 | 新潟 | 19 | 532 | 532 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | 122. | ||||||||||||||||||
18 | 北村 海遥 | 金沢高校 | 石川 | 20 | 528 | 528 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 260. | 73. | ||||||||||||||||||
19 | 石井 颯 | 新潟第一高校 | 新潟 | 21 | 521 | 521 | 高 2年 | U16(16) | 170. | 203. | 148. | ||||||||||||||||||
20 | 彦坂 美玖 | 仁愛女子高校 | 福井 | 24 | 473 | 473 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 225. | 53. | ||||||||||||||||||
21 | 宮澤 福奈 | 松商学園高校 | 長野 | 28 | 425 | 425 | 高 1年 | U16(15) | 255. | 170. | |||||||||||||||||||
22 | 新井 優月 | 仁愛女子高校 | 福井 | 30 | 414 | 414 | 高 2年 | U16(16) | 195. | 130. | 89. | ||||||||||||||||||
23 | 竹谷 玲美 | 仁愛女子高校 | 福井 | 31 | 479 | 406 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 170. | *73. | 148. | |||||||||||||||||
24 | 岡本 あずさ | 仁愛女子高校 | 福井 | 32 | 430 | 398 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 130. | 73. | *32. | |||||||||||||||||
25 | 田中 愛純 | 北陸学院高校 | 石川 | 33 | 382 | 382 | 高 3年 | U18 | 260. | 122. | |||||||||||||||||||
25 | 比楽 美咲 | 仁愛女子高校 | 福井 | 33 | 382 | 382 | 高 3年 | U18 | 260. | 122. | |||||||||||||||||||
27 | 飯沼 有美 | 松商学園高校 | 長野 | 39 | 340 | 340 | 高 3年 | U18 | 340. | ||||||||||||||||||||
28 | 釜谷 美咲希 | 富山第一高校 | 富山 | 40 | 412 | 339 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | *73. | 89. | |||||||||||||||||
28 | 石田 環 | 高田高校 | 新潟 | 40 | 412 | 339 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 100. | *73. | 89. | |||||||||||||||||
30 | 丸山 唯 | 松商学園高校 | 長野 | 43 | 330 | 330 | 高 1年 | U16(16) | 225. | 73. | 32. | ||||||||||||||||||
31 | 安藤 愛 | 仁愛女子高校 | 福井 | 47 | 322 | 322 | 高 3年 | U18 | 200. | 122. | |||||||||||||||||||
32 | 水谷 ゆうな | 仁愛女子高校 | 福井 | 49 | 312 | 312 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 130. | 32. | ||||||||||||||||||
33 | 永野 美嘉 | 北陸学院高校 | 石川 | 51 | 295 | 295 | 高 1年 | U16(16) | 195. | 100. | |||||||||||||||||||
34 | 東谷 愛望 | 若狭高校 | 福井 | 53 | 273 | 273 | 高 3年 | U18(17) | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
34 | 西村 優奈 | 富山北部高校 | 富山 | 53 | 273 | 273 | 高 3年 | U18(17) | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
34 | 太田 光虹 | 金沢二水高校 | 石川 | 53 | 273 | 273 | 高 2年 | U18(17) | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
34 | 半沢 優羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 53 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
34 | 揚原 桃花 | 藤島高校 | 福井 | 53 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
34 | 菅谷 結菜 | 富山北部高校 | 富山 | 53 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
34 | 菊地 彩芽 | 松商学園高校 | 長野 | 53 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
41 | 岡本 ひなの | 富山東高校 | 富山 | 61 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||
41 | 小柴 美波 | 新潟第一高校 | 新潟 | 61 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||
43 | 石井 昊 | 新潟第一高校 | 新潟 | 64 | 256 | 256 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 73. | 53. | ||||||||||||||||||
44 | 三牧 蒼羽 | ファーストTA | 新潟 | 80 | 200 | 200 | 高 2年 | U18(17) | 200. | ||||||||||||||||||||
44 | 奥野 叶望 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||
44 | 滝本 莉彩 | 勝山高校 | 福井 | 80 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||
47 | 酒師 未遥 | 仁愛女子高校 | 福井 | 86 | 183 | 183 | 高 1年 | U16(16) | 130. | 53. | |||||||||||||||||||
48 | 瀬知 いずみ | 富山県立呉羽高校 | 富山 | 90 | 153 | 153 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 53. | |||||||||||||||||||
49 | 木村 天音 | ファーストTA | 新潟 | 91 | 150 | 150 | 高 2年 | U18(17) | 150. | ||||||||||||||||||||
50 | 加藤 萌愛 | 富山北部高校 | 富山 | 98 | 123 | 123 | 高 3年 | U18 | 123. | ||||||||||||||||||||
51 | 瀬戸 祐希奈 | 松商学園高校 | 長野 | 99 | 122 | 122 | 高 3年 | U18 | 122. | ||||||||||||||||||||
51 | 中村 由良 | 帝京長岡高校 | 新潟 | 99 | 122 | 122 | 高 3年 | U18 | 122. | ||||||||||||||||||||
53 | 前田 梓菜 | 北陸学院高校 | 石川 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||
53 | 野 一華 | 長岡北部Jr | 新潟 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||
53 | 南 珠愛 | 金沢二水高校 | 石川 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(15) | 100. | ||||||||||||||||||||
53 | 荒井 奏音 | 富山第一高校 | 富山 | 105 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(15) | 100. | ||||||||||||||||||||
57 | 竹田 愛夏 | 金沢高校 | 石川 | 127 | 73 | 73 | 高 3年 | U18 | 73. | ||||||||||||||||||||
57 | 大毛利 花凛 | 富山中部高校 | 富山 | 127 | 73 | 73 | 高 3年 | U18 | 73. | ||||||||||||||||||||
57 | 三原 光玖 | 金沢高校 | 石川 | 127 | 73 | 73 | 高 3年 | U18 | 73. | ||||||||||||||||||||
60 | 嘉成 優亜 | 新潟第一高校 | 新潟 | 156 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 11/5 | 10/22 | 10/15 | 9/11 | 9/3 | 8/27 | 7/19 | 7/13 | 7/13 | 5/28 | 3/27 | 3/27 | 3/1 | ||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U16 | 北信越ジュニア U16 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 中学生 北信越 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | MUFG 県予選 | ||||||||
1 | 奥出 彩帆 | 今立TC | 福井 | 6 | 2,169 | 1,196 | 中 3年 | U16(15) | 446. | *195. | 350. | *330. | 400. | *300. | *148. | ||||||||||||||
2 | 田中 柚葉 | 岡谷ジュニア | 長野 | 13 | 1,310 | 744 | 中 2年 | U14(14) | 289. | 255. | *197. | *200. | *169. | 200. | |||||||||||||||
3 | 宮腰 咲希 | TCロコモーション | 富山 | 22 | 795 | 516 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 197. | *113. | 169. | *113. | *53. | |||||||||||||||
4 | 山田 涼楓 | 岡谷ジュニア | 長野 | 23 | 557 | 504 | 中 2年 | U14(14) | 263. | 113. | 128. | *53. | |||||||||||||||||
5 | 山ア 優里愛 | NTA | 長野 | 25 | 562 | 462 | 中 1年 | U14(13) | 195. | 154. | 113. | *50. | *50. | ||||||||||||||||
6 | 春日 彩杏 | 荒神山テニススクール | 長野 | 26 | 492 | 460 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 225. | 85. | *32. | |||||||||||||||||
7 | 小波 うた | CLUE | 石川 | 27 | 427 | 427 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 130. | 148. | ||||||||||||||||||
8 | 植月 ゆず香 | エースTC | 長野 | 29 | 564 | 423 | 中 3年 | U16(15) | 195. | *88. | 100. | 128. | *53. | ||||||||||||||||
9 | 高橋 そら | エムスタイルTA | 長野 | 35 | 555 | 378 | 中 3年 | U16(15) | 150. | *88. | 100. | 128. | *89. | ||||||||||||||||
10 | 石田 貴恵 | ファーストTA | 新潟 | 36 | 430 | 377 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 130. | 98. | *53. | |||||||||||||||||
11 | 渡邉 心葉 | YeLL | 新潟 | 37 | 508 | 351 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 88. | *50. | *75. | 113. | *32. | |||||||||||||||
12 | 丸田 芽生莉 | GETT | 石川 | 38 | 521 | 349 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 114. | *65. | *75. | 85. | *32. | |||||||||||||||
13 | 幸村 彩永 | TCロコモーション | 富山 | 42 | 445 | 338 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 88. | 100. | *75. | *32. | ||||||||||||||||
14 | 和田 ひなた | Y's Jr | 石川 | 44 | 382 | 329 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 65. | 150. | *53. | |||||||||||||||||
15 | 長谷川 紬 | TEAM KIT | 石川 | 45 | 325 | 325 | 中 3年 | U16(15) | 150. | 100. | 75. | ||||||||||||||||||
16 | 関 心花 | m&m JTA | 長野 | 46 | 356 | 324 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 100. | 75. | *32. | |||||||||||||||||
17 | 坂川 舞桜 | Winner | 福井 | 48 | 378 | 313 | 中 1年 | U14(13) | 150. | *65. | 98. | 65. | |||||||||||||||||
18 | 黒岩 愛右 | エムスタイルTA | 長野 | 50 | 372 | 307 | 中 2年 | U14(14) | 114. | *65. | 128. | 65. | |||||||||||||||||
19 | 染谷 紗花 | いしかわJr | 石川 | 52 | 373 | 288 | 中 3年 | U14(14) | 114. | *85. | 85. | 89. | |||||||||||||||||
20 | 古屋 虹花 | TEAM KIT | 石川 | 63 | 342 | 258 | 中 1年 | U14(13) | 88. | *84. | 85. | 85. | |||||||||||||||||
21 | 林 恵凜奈 | 小松ジュニアTC | 石川 | 65 | 415 | 254 | 中 1年 | U14(13) | 114. | *64. | *65. | 75. | 65. | *32. | |||||||||||||||
22 | 奥野 琴音 | チーム"時" | 福井 | 65 | 336 | 254 | 中 2年 | U14(14) | 114. | *50. | 75. | 65. | *32. | ||||||||||||||||
23 | 岩井 あかね | ヤスマGTC | 福井 | 67 | 333 | 251 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 65. | 98. | *50. | *32. | ||||||||||||||||
24 | 小林 心遥 | YeLL | 新潟 | 68 | 330 | 248 | 中 3年 | U14(14) | 88. | 85. | 75. | *50. | *32. | ||||||||||||||||
25 | 小柴 結衣 | 長岡北部Jr | 新潟 | 69 | 228 | 228 | 中 3年 | U16(15) | 130. | 98. | |||||||||||||||||||
26 | 伊山 菜実 | Y's Jr | 石川 | 71 | 216 | 216 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 98. | 53. | ||||||||||||||||||
27 | 吉澤 愛莉 | 福井庭球少年団 | 福井 | 72 | 214 | 214 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 50. | 50. | ||||||||||||||||||
28 | 杉本 小茉莉 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 73 | 312 | 213 | 中 2年 | U14(13) | 88. | *49. | *50. | 75. | 50. | ||||||||||||||||
29 | 奥野 愛望 | こみゅてに | 富山 | 73 | 301 | 213 | 中 2年 | U14(13) | 88. | *38. | *50. | 75. | 50. | ||||||||||||||||
30 | 若尾 梨々花 | こみゅてに | 富山 | 73 | 295 | 213 | 中 3年 | U14(14) | 88. | *50. | 75. | 50. | *32. | ||||||||||||||||
30 | 岩崎 絢花 | 魚津市TA | 富山 | 73 | 295 | 213 | 中 2年 | U14(14) | 88. | *50. | 75. | 50. | *32. | ||||||||||||||||
32 | 金盛 帆花 | 魚津市TA | 富山 | 77 | 277 | 206 | 中 1年 | U12(12) | 88. | *38. | *33. | 75. | 43. | ||||||||||||||||
33 | 松木 あみ | team HERO | 長野 | 78 | 204 | 204 | 中 2年 | U14(13) | 64. | 65. | 75. | ||||||||||||||||||
34 | 藤岡 結衣 | 大林TS | 富山 | 79 | 235 | 203 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 50. | 65. | *32. | |||||||||||||||||
35 | 濱崎 ちはる | 津幡ジュニア | 石川 | 83 | 198 | 198 | 中 3年 | U16(15) | 100. | 98. | |||||||||||||||||||
35 | 池尾 蒼華 | 福井庭球少年団 | 福井 | 83 | 198 | 198 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 98. | 50. | ||||||||||||||||||
37 | 佐々木 美早 | T&S新発田ITS | 新潟 | 85 | 221 | 189 | 中 2年 | U14(13) | 64. | 75. | 50. | *32. | |||||||||||||||||
38 | 岡田 夏芽 | 福井庭球少年団 | 福井 | 89 | 163 | 163 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||
39 | 和田 ゆきの | 勝山JTC | 福井 | 92 | 181 | 149 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 50. | 50. | *32. | |||||||||||||||||
40 | 矢島 叶歩 | マリンブルーTS | 新潟 | 93 | 138 | 138 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 50. | |||||||||||||||||||
40 | 玉森 胡桃 | ヒットインドアTS | 福井 | 93 | 138 | 138 | 中 3年 | U14(14) | 88. | 50. | |||||||||||||||||||
42 | 吉田 奈央 | GETT | 石川 | 96 | 135 | 135 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 65. | 32. | ||||||||||||||||||
43 | 高橋 裕葦 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 101 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 65. | |||||||||||||||||||
44 | 中嶋 歩実 | BROS TC | 新潟 | 102 | 114 | 114 | 中 2年 | U14(14) | 114. | ||||||||||||||||||||
45 | 野村 唯夢 | 荒神山テニススクール | 長野 | 105 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | ||||||||||||||||||||
45 | 島田 煌心 | Z-U | 富山 | 105 | 100 | 100 | 中 3年 | U16(15) | 100. | ||||||||||||||||||||
47 | 根建 陽咲 | 大林TS | 富山 | 111 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(13) | 49. | 50. | |||||||||||||||||||
48 | 中森 琶菜 | ATS | 石川 | 112 | 98 | 98 | 中 2年 | U14(14) | 98. | ||||||||||||||||||||
49 | 中嶋 千紘 | m&m JTA | 長野 | 115 | 85 | 85 | 中 2年 | U14(14) | 85. | ||||||||||||||||||||
50 | 水内 柚月 | ATS | 石川 | 121 | 81 | 81 | 中 1年 | U14(13) | 49. | 32. | |||||||||||||||||||
51 | 山崎 穂実 | 津幡ジュニア | 石川 | 125 | 76 | 76 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 43. | |||||||||||||||||||
52 | 宮ア 星七 | NTA | 長野 | 134 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | ||||||||||||||||||||
53 | 山口 千果 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 135 | 64 | 64 | 中 1年 | U14(13) | 64. | ||||||||||||||||||||
54 | 小池 夏美 | 諏訪清陵高校附属中学校 | 長野 | 139 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 肥田野 唯 | T&S新発田ITS | 新潟 | 139 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 杉森 美来 | TCロコモーション | 富山 | 139 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 丹下 彩佳 | JSSジャンボITS | 新潟 | 139 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 大久保 真子 | ヤスマGTC | 福井 | 139 | 50 | 50 | 中 1年 | U14(13) | 50. | ||||||||||||||||||||
59 | 田畑 知佳 | STT | 長野 | 145 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
59 | 野邊 結衣 | 荒神山テニススクール | 長野 | 145 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
61 | 新保 茜 | GETT | 石川 | 151 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||
61 | 尾花 愛夏 | 見附市TA | 新潟 | 151 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||
61 | 藤極 叶羽 | NTA | 長野 | 151 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||
61 | 川上 葉菜 | JSS富山 | 富山 | 151 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||
61 | 今井 理子 | ATS | 石川 | 151 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 9/3 | 8/27 | 8/6 | 7/13 | 6/18 | 3/27 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U12 | 全国小学生 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ダンロップ 北信越 U12 | |||||||||||||||
1 | 小木 麻央 | ファミリーITS | 新潟 | 60 | 479 | 267 | 小 6年 | U12(12) | 84. | 83. | *62. | 100. | *75. | *75. | |||||||||||||||
2 | 田中 千尋 | 岡谷ジュニア | 長野 | 70 | 323 | 218 | 小 6年 | U12(12) | *49. | 62. | *56. | 56. | 100. | ||||||||||||||||
3 | 宮下 壱那 | Papillon | 石川 | 87 | 206 | 182 | 小 6年 | U12(12) | 83. | 56. | *24. | 43. | |||||||||||||||||
4 | 長谷川 笑里 | 荒神山テニススクール | 長野 | 88 | 193 | 169 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 75. | *24. | 56. | |||||||||||||||||
5 | 菊地 優衣 | 鯖江ジュニア | 福井 | 95 | 169 | 137 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | *32. | 56. | |||||||||||||||||
6 | 永楽 珠莉 | JSSジャンボITS | 新潟 | 96 | 177 | 135 | 小 6年 | U12(12) | 49. | 43. | *42. | 43. | |||||||||||||||||
7 | 秋山 夕莉 | 鯖江ジュニア | 福井 | 102 | 133 | 114 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | *19. | 33. | |||||||||||||||||
8 | 玉木 彩愛 | FUKUI.JTT | 福井 | 104 | 113 | 113 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | 32. | ||||||||||||||||||
9 | 本部 成瑠美 | 大林TS | 富山 | 113 | 120 | 96 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 25. | *24. | 33. | |||||||||||||||||
10 | 百瀬 愛莉 | エムスタイルTA | 長野 | 114 | 112 | 88 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 25. | *24. | 25. | |||||||||||||||||
11 | 岩崎 真菜 | 津幡ジュニア | 石川 | 115 | 85 | 85 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 19. | 33. | ||||||||||||||||||
11 | 浦野 里菜 | STT | 長野 | 115 | 85 | 85 | 小 6年 | U12(11) | 33. | 19. | 33. | ||||||||||||||||||
13 | 阿部 くるみ | ファミリーITS | 新潟 | 118 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||
13 | 菊池 柚凪 | ヨネックスクラブ | 新潟 | 118 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 32. | 25. | ||||||||||||||||||
13 | 矢原 瑛礼亜 | TEAM KIT | 石川 | 118 | 82 | 82 | 小 5年 | U12(11) | 33. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||
16 | 浮氣 みどり | 大林TS | 富山 | 122 | 77 | 77 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 19. | 25. | ||||||||||||||||||
16 | 由比ヶ浜 明咲 | エムスタイルTA | 長野 | 122 | 77 | 77 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 19. | 33. | ||||||||||||||||||
16 | 山本 真歩 | 津幡ジュニア | 石川 | 122 | 77 | 77 | 小 6年 | U12(11) | 25. | 19. | 33. | ||||||||||||||||||
19 | 石田 絢香 | 長岡北部Jr | 新潟 | 126 | 74 | 74 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||
20 | 鈴木 彩羅 | 大林TS | 富山 | 130 | 69 | 69 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 19. | 25. | ||||||||||||||||||
20 | 根建 虹心 | 大林TS | 富山 | 130 | 69 | 69 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 19. | 25. | ||||||||||||||||||
22 | 甲 花梨 | AlleanzA | 石川 | 132 | 67 | 67 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 42. | |||||||||||||||||||
23 | 木村 あおい | Forward | 福井 | 133 | 66 | 66 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 33. | |||||||||||||||||||
24 | 大平 絢音 | JSSジャンボITS | 新潟 | 136 | 57 | 57 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 33. | |||||||||||||||||||
24 | 福岡 志桜 | FUKUI.JTT | 福井 | 136 | 57 | 57 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 32. | |||||||||||||||||||
24 | 佐藤 栄奈 | 小杉ジュニアTC | 富山 | 136 | 57 | 57 | 小 5年 | U12(11) | 38. | 19. | |||||||||||||||||||
27 | 龍田 怜奈 | TEAMプレジャー | 福井 | 139 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||
28 | 阿部 みのり | m&m JTA | 長野 | 147 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
28 | 濱本 智咲花 | 小松ジュニアTC | 石川 | 147 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 25. | |||||||||||||||||||
28 | 小林 優樹奈 | m&m JTA | 長野 | 147 | 44 | 44 | 小 5年 | U10 | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
28 | 岩佐 音々 | 鯖江ジュニア | 福井 | 147 | 44 | 44 | 小 3年 | U10 | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
32 | 神谷 紗英 | 荒神山テニススクール | 新潟 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
32 | 金井 寿々野 | 長岡北部Jr | 新潟 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
32 | 服田 希穂 | 岡谷ジュニア | 長野 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
32 | 篠崎 愛菜 | 魚津市TA | 富山 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
32 | 野口 心乃 | ヨネックステニスクラブ | 新潟 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
32 | 林 結彩 | 勝山JTC | 福井 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(11) | 25. | ||||||||||||||||||||
32 | 島田 夏花 | 大林TS | 富山 | 157 | 25 | 25 | 小 4年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||
32 | 酒井 美優 | 大林TS | 富山 | 157 | 25 | 25 | 小 4年 | U10 | 25. | ||||||||||||||||||||
40 | 山本 悠月 | 国立福井大学教育学部附属小学校 | 福井 | 165 | 19 | 19 | 小 5年 | U12(11) | 19. | ||||||||||||||||||||
40 | 田口 まほろ | 上田市立神科小学校 | 長野 | 165 | 19 | 19 | 小 4年 | U10 | 19. | ||||||||||||||||||||
40 | 水野 希咲 | 福井市立麻生津小学校 | 福井 | 165 | 19 | 19 | 小 5年 | U10 | 19. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
U18(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 10/22 | 8/27 | 8/7 | 7/19 | 6/1 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr 北信越 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 高校総体 県予選 | ||||||||||||||||
1 | 𠮷田 琴美 | 松商学園高校 | 長野 | 1 | 1,958 | 1,958 | 高 3年 | U18(17) | 820. | 800. | 338. | ||||||||||||||||||
2 | 南 風音 | 松商学園高校 | 長野 | 2 | 2,133 | 1,930 | 高 2年 | U18(17) | 660. | 820. | 450. | *203. | |||||||||||||||||
3 | 藤井 柑奈 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 1,392 | 1,392 | 高 2年 | U18(17) | 820. | 450. | 122. | ||||||||||||||||||
4 | 前田 星佳 | 仁愛女子高校 | 福井 | 5 | 1,203 | 1,203 | 高 3年 | U18 | 660. | 340. | 203. | ||||||||||||||||||
