少年男子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 3/1 | 11/24 | 11/3 | 10/27 | 9/16 | 9/6 | 9/6 | 8/8 | 7/28 | 7/18 | 7/18 | 6/1 | 5/26 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | MUFG 県予選 | JOC全日本Jr | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | 中学生 北信越 | |||||||||
1 | 田上 櫂斗 | 北陸高校 | 福井 | 1 | 3,983 | 2,385 | 高 3年 | U18 | 765. | *600. | *660. | 820. | 800. | *338. | ||||||||||||||||
2 | 中山 智裕 | 北陸高校 | 福井 | 2 | 1,978 | 1,520 | 高 3年 | U18 | *255. | 660. | 520. | 340. | *203. | |||||||||||||||||
3 | 角谷 亮 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 3 | 1,503 | 1,308 | 高 3年 | U18 | *195. | 520. | 450. | 338. | ||||||||||||||||||
4 | 辻本 悠嗣 | 金沢高校 | 石川 | 4 | 1,461 | 1,258 | 高 2年 | U18(17) | 338. | 520. | 400. | *203. | ||||||||||||||||||
5 | 川上 拓真 | 北陸高校 | 福井 | 5 | 1,855 | 1,219 | 高 2年 | U16(16) | *148. | 359. | 450. | *263. | 410. | *225. | ||||||||||||||||
6 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 6 | 2,055 | 1,018 | 高 1年 | U16(16) | *148. | *289. | 338. | 350. | 330. | *300. | *300. | |||||||||||||||
7 | 米野 俊亮 | 北陸高校 | 福井 | 8 | 723 | 723 | 高 3年 | U18 | 600. | 123. | ||||||||||||||||||||
8 | 岩崎 泰知 | 魚津市TA | 富山 | 9 | 830 | 591 | 高 1年 | U16(16) | *89. | *150. | 197. | 225. | 169. | |||||||||||||||||
9 | 原山 将豪 | 松商学園高校 | 長野 | 10 | 577 | 577 | 高 3年 | U18 | 195. | 260. | 122. | |||||||||||||||||||
10 | 永井 飛駕 | エムスタイルTA | 長野 | 11 | 879 | 562 | 高 1年 | U16(16) | *148. | 195. | 197. | 170. | *169. | |||||||||||||||||
11 | 宮岸 亮太朗 | 小松大谷高校 | 石川 | 12 | 490 | 490 | 高 3年 | U18 | 150. | 340. | ||||||||||||||||||||
12 | 山崎 陽生 | 富山東高校 | 富山 | 13 | 540 | 487 | 高 2年 | U16(16) | *53. | 114. | 170. | 203. | ||||||||||||||||||
13 | 道岸 優太 | 富山第一高校 | 富山 | 14 | 483 | 483 | 高 3年 | U18(17) | 150. | 260. | 73. | |||||||||||||||||||
13 | 横堀 陽太郎 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 14 | 483 | 483 | 高 3年 | U18 | 150. | 260. | 73. | |||||||||||||||||||
15 | 笹森 大貴 | 松商学園高校 | 長野 | 16 | 468 | 468 | 高 3年 | U18 | 195. | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
16 | 大井 悠喜 | 大林TS | 富山 | 18 | 620 | 453 | 高 1年 | U16(16) | *53. | 195. | *114. | 130. | 128. | |||||||||||||||||
17 | 五十嵐 煉 | 松商学園高校 | 長野 | 19 | 442 | 442 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 170. | 122. | |||||||||||||||||||
18 | 林 直偉人 | 富山第一高校 | 富山 | 20 | 550 | 427 | 高 2年 | U16(16) | 148. | 149. | 130. | *123. | ||||||||||||||||||
19 | 吉田 一吹 | 富山第一高校 | 富山 | 21 | 423 | 423 | 高 3年 | U18 | 150. | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
20 | 前中 良介 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 22 | 543 | 402 | 高 2年 | U16(16) | *53. | 150. | *88. | 130. | 122. | |||||||||||||||||
21 | 内山 蓮 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 23 | 393 | 393 | 高 3年 | U18(17) | 150. | 170. | 73. | |||||||||||||||||||
22 | 堀川 朝陽 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 24 | 459 | 386 | 高 2年 | U16(16) | 148. | 150. | 88. | *73. | ||||||||||||||||||
23 | 近藤 晟斗 | 開志国際高校 | 新潟 | 26 | 353 | 353 | 高 3年 | U18 | 150. | 203. | ||||||||||||||||||||
24 | 片谷 昂樹 | ヤスマGTC | 福井 | 27 | 431 | 342 | 高 1年 | U16(16) | *89. | 114. | 100. | 128. | ||||||||||||||||||
25 | 岸本 幸己 | 武生ジュニアTC | 福井 | 30 | 366 | 313 | 高 1年 | U16(15) | *53. | 88. | 150. | 75. | ||||||||||||||||||
26 | 菅原 空 | ファミリーITS | 新潟 | 32 | 279 | 279 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 149. | 98. | |||||||||||||||||||
27 | 音喜多 秀康 | KTC | 長野 | 33 | 352 | 277 | 高 1年 | U16(16) | 89. | 88. | 100. | *75. | ||||||||||||||||||
28 | 木村 駈 | 金沢高校 | 石川 | 35 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | ||||||||||||||||||||
29 | 戸谷 燦太 | 北陸高校 | 福井 | 37 | 268 | 268 | 高 3年 | U18 | 195. | 73. | ||||||||||||||||||||
30 | 本田 拓帆 | 敦賀気比高校 | 福井 | 38 | 255 | 255 | 高 3年 | U18 | 255. | |||||||||||||||||||||
31 | 中山 皓幹 | 金沢高校 | 石川 | 41 | 250 | 250 | 高 3年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||
31 | 浦澤 伊織 | 新潟第一高校 | 新潟 | 41 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||
31 | 古田 龍之介 | 伊那北高校 | 長野 | 41 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||
31 | 池田 樹巨 | 敦賀気比高校 | 福井 | 41 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||
31 | 布村 旺志朗 | 富山東高校 | 富山 | 41 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||
36 | 北島 旬 | 大林TS | 富山 | 47 | 228 | 228 | 高 1年 | U16(16) | 130. | 98. | ||||||||||||||||||||
37 | 前田 一稀 | FUKUI.JTT | 福井 | 51 | 218 | 218 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 88. | 98. | |||||||||||||||||||
38 | 矢原 青空 | 金沢高校 | 石川 | 52 | 214 | 214 | 高 2年 | U16(16) | 114. | 100. | ||||||||||||||||||||
39 | 新村 快心 | 松商学園高校 | 長野 | 57 | 203 | 203 | 高 3年 | U18(17) | 130. | 73. | ||||||||||||||||||||
40 | 雀部 瑛斗 | 敦賀気比高校 | 福井 | 58 | 202 | 202 | 高 2年 | U16(16) | 53. | 149. | ||||||||||||||||||||
41 | 飯島 大智 | 松商学園高校 | 長野 | 60 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||
41 | 加藤 大暉 | T&S新発田ITS | 新潟 | 60 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||
43 | 渡辺 大輝 | 敦賀気比高校 | 福井 | 63 | 195 | 195 | 高 3年 | U18 | 195. | |||||||||||||||||||||
43 | 犬井 咲 | T&S新発田ITS | 新潟 | 63 | 195 | 195 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 88. | 75. | |||||||||||||||||||
43 | 吉川 真央 | 大林TS | 富山 | 63 | 195 | 195 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 88. | 75. | |||||||||||||||||||
46 | 小竹 尚勝 | 関根学園高校 | 新潟 | 68 | 188 | 188 | 高 2年 | U16(16) | 88. | 100. | ||||||||||||||||||||
47 | 松井 郁貴 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 69 | 173 | 173 | 高 2年 | U18(17) | 100. | 73. | ||||||||||||||||||||
48 | 瀧本 翔 | TTA | 長野 | 71 | 163 | 163 | 高 1年 | U16(16) | 88. | 75. | ||||||||||||||||||||
49 | 渡辺 大翔 | 北陸高校 | 福井 | 76 | 150 | 150 | 高 3年 | U18 | 150. | |||||||||||||||||||||
50 | 中村 悠杜 | 北陸高校 | 福井 | 80 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||||||
50 | 伴 悠斗 | 松商学園高校 | 長野 | 80 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||||||
50 | 五十嵐 佑羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 80 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||||||
53 | 阿部 耕大 | 新潟第一高校 | 新潟 | 88 | 114 | 114 | 高 2年 | U16(16) | 114. | |||||||||||||||||||||
54 | 山本 翔太 | 北陸高校 | 福井 | 94 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||
54 | 板坂 翼 | 金沢高校 | 石川 | 94 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||
54 | 神林 奏 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 94 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||
54 | 戸根川 拓磨 | 敦賀気比高校 | 長野 | 94 | 100 | 100 | 高 3年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||
54 | 川西 由人 | 星稜高校 | 石川 | 94 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||
54 | 松本 蒼來 | 北陸高校 | 福井 | 94 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||
60 | 渡部 颯介 | 寺泊FTC | 新潟 | 104 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(16) | 98. | |||||||||||||||||||||
60 | 西野 伶 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 104 | 98 | 98 | 高 1年 | U16(16) | 98. | |||||||||||||||||||||
62 | 谷 律輝 | Y's Jr | 石川 | 112 | 75 | 75 | 高 1年 | U16(16) | 75. | |||||||||||||||||||||
62 | 山村 未来 | いしかわJr | 石川 | 112 | 75 | 75 | 高 1年 | U16(16) | 75. | |||||||||||||||||||||
64 | 松下 大斗 | 金沢二水高校 | 石川 | 114 | 73 | 73 | 高 3年 | U18 | 73. | |||||||||||||||||||||
65 | 山賀 順敬 | マリンブルーTS | 新潟 | 126 | 53 | 53 | 高 1年 | U16(16) | 53. | |||||||||||||||||||||
66 | 肥田 百春 | 大林TS | 富山 | 127 | 50 | 50 | 高 1年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||
66 | 才崎 陽大 | JSS富山 | 富山 | 127 | 50 | 50 | 高 1年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||
68 | 勝田 陽人 | JSS富山 | 富山 | 151 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||
68 | 皆川 晏士 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 151 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||
68 | 左近 和希 | ヒットインドアTS | 福井 | 151 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||
68 | 松木 琉偉 | team HERO | 長野 | 151 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(15) | 32. | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 3/24 | 3/24 | 3/1 | 10/20 | 9/16 | 9/8 | 8/19 | 7/28 | 7/28 | 6/10 | 5/26 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | MUFG 県予選 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | 中学生 北信越 | |||||||||||
1 | 竹内 聡 | TEAM KIT | 石川 | 7 | 971 | 733 | 中 3年 | U16(15) | *89. | *149. | 308. | 200. | 225. | |||||||||||||||||
2 | 原田 鉄平 | TCロコモーション | 富山 | 17 | 542 | 467 | 中 2年 | U14(14) | 200. | 154. | 113. | *75. | ||||||||||||||||||
3 | 角谷 宙希 | GETT | 石川 | 25 | 589 | 366 | 中 3年 | U14(14) | *85. | *53. | 88. | 150. | *85. | 128. | ||||||||||||||||
4 | 原田 雄太 | マリンブルーTS | 新潟 | 28 | 378 | 325 | 中 3年 | U16(15) | *53. | 114. | 113. | 98. | ||||||||||||||||||
5 | 片谷 智咲樹 | ヤスマGTC | 福井 | 29 | 447 | 322 | 中 2年 | U14(14) | 150. | 88. | 84. | *50. | *75. | |||||||||||||||||
6 | 田中 悠翔 | ファミリーITS | 新潟 | 31 | 282 | 282 | 中 3年 | U16(15) | 89. | 65. | 128. | |||||||||||||||||||
7 | 島 礼雅 | Y's Jr | 石川 | 36 | 303 | 271 | 中 3年 | U16(15) | *32. | 88. | 85. | 98. | ||||||||||||||||||
8 | 西尾 湊太郎 | KTC | 長野 | 39 | 252 | 252 | 中 3年 | U16(15) | 53. | 114. | 85. | |||||||||||||||||||
9 | 北村 翔真 | Y's Jr | 石川 | 40 | 321 | 251 | 中 2年 | U14(14) | 113. | *32. | 88. | *38. | 50. | |||||||||||||||||
10 | 宮坂 弐親 | アリステニスクラブ | 長野 | 46 | 236 | 236 | 中 3年 | U16(15) | 53. | 85. | 98. | |||||||||||||||||||
11 | 釜谷 充希 | JSS富山 | 富山 | 47 | 260 | 228 | 中 3年 | U16(15) | *32. | 88. | 65. | 75. | ||||||||||||||||||
12 | 志水 陽奏 | MSTC | 長野 | 49 | 227 | 227 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 113. | ||||||||||||||||||||
13 | 杉田 冨志郎 | エスブラッド | 石川 | 50 | 298 | 224 | 中 1年 | U14(13) | 85. | *32. | 64. | 75. | *42. | |||||||||||||||||
14 | 浅田 祐暉 | YeLL | 新潟 | 52 | 214 | 214 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 64. | 65. | |||||||||||||||||||
15 | 丸山 蒼龍 | エムスタイルTA | 長野 | 54 | 245 | 213 | 中 3年 | U16(15) | *32. | 88. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||
16 | 岩崎 優樹 | ファミリーITS | 新潟 | 55 | 205 | 205 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 65. | 75. | |||||||||||||||||||
16 | 三原 勇紀 | FUKUI.JTT | 福井 | 55 | 205 | 205 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 65. | 75. | |||||||||||||||||||
18 | 堀田 創介 | センティア | 石川 | 59 | 201 | 201 | 中 2年 | U14(14) | 113. | 38. | 50. | |||||||||||||||||||
19 | 高山 了丞 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 62 | 246 | 196 | 中 1年 | U14(13) | *50. | 84. | 56. | 56. | ||||||||||||||||||
20 | 町田 進次朗 | 大林TS | 富山 | 66 | 266 | 192 | 中 1年 | U14(13) | 85. | *32. | 64. | 43. | *42. | |||||||||||||||||
21 | 木村 玲汰 | 岡谷ジュニア | 長野 | 67 | 239 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 65. | *49. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||
22 | 田嶋 陸人 | 福井庭球少年団 | 福井 | 70 | 196 | 164 | 中 2年 | U14(14) | 65. | *32. | 49. | 50. | ||||||||||||||||||
23 | 寺譯 楓斗 | GETT | 石川 | 72 | 157 | 157 | 中 3年 | U16(15) | 32. | 50. | 75. | |||||||||||||||||||
24 | 柴田 零士 | Y's Jr | 石川 | 74 | 153 | 153 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 65. | ||||||||||||||||||||
24 | 久保田 唯斗 | 荒神山テニススクール | 長野 | 74 | 153 | 153 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 38. | 50. | |||||||||||||||||||
26 | 加藤 伸明 | エムスタイルTA | 長野 | 77 | 139 | 139 | 中 2年 | U14(13) | 65. | 49. | 25. | |||||||||||||||||||
27 | 田村 葵 | 長岡北部Jr | 新潟 | 78 | 163 | 131 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 43. | *32. | ||||||||||||||||||
28 | 音喜多 佑二郎 | KTC | 長野 | 78 | 131 | 131 | 中 1年 | U12(12) | 56. | 43. | 32. | |||||||||||||||||||
29 | 渡辺 悠斗 | 津幡ジュニア | 石川 | 85 | 145 | 120 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | *25. | 32. | ||||||||||||||||||
30 | 伊野 輝龍 | 富山市立呉羽中学校 | 富山 | 86 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 65. | ||||||||||||||||||||
30 | 高森 瑛大 | Y's Jr | 石川 | 86 | 115 | 115 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 33. | 32. | |||||||||||||||||||
32 | 水谷 英太 | ファーストTA | 新潟 | 88 | 114 | 114 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 64. | ||||||||||||||||||||
33 | 小林 勇太 | Stella TC | 福井 | 91 | 113 | 113 | 中 2年 | U14(13) | 50. | 38. | 25. | |||||||||||||||||||
34 | 伊奈 奏大 | 喬木SC | 長野 | 92 | 107 | 107 | 中 3年 | U16(15) | 32. | 75. | ||||||||||||||||||||
35 | 栄 蒼士 | 大林TS | 富山 | 93 | 125 | 106 | 中 1年 | U12(12) | 43. | 38. | 25. | *19. | ||||||||||||||||||
36 | 安藤 颯太 | 氷見市立西條中学校 | 富山 | 100 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | ||||||||||||||||||||
36 | 小松 暖和 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 100 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | ||||||||||||||||||||
36 | 石倉 煌己 | こみゅてに | 富山 | 100 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | ||||||||||||||||||||
36 | 猪股 奏太 | JSSジャンボITS | 新潟 | 100 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | ||||||||||||||||||||
40 | 小山 陽生 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 107 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(14) | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||
41 | 福本 瑠可 | MSTC | 長野 | 108 | 82 | 82 | 中 3年 | U16(15) | 32. | 50. | ||||||||||||||||||||
41 | 伊藤 僚之介 | ファーストTA | 新潟 | 108 | 82 | 82 | 中 3年 | U16(15) | 32. | 50. | ||||||||||||||||||||
41 | 岡田 紘人 | 福井庭球少年団 | 福井 | 108 | 82 | 82 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
44 | 井出 暁 | m&m JTA | 長野 | 115 | 71 | 71 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 33. | ||||||||||||||||||||
45 | 鷺岡 瑞己 | Z-U | 富山 | 116 | 69 | 69 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
46 | 白砂 海翔 | ファーストTA | 新潟 | 119 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | |||||||||||||||||||||
46 | 佐藤 蒼良 | 荒神山テニススクール | 長野 | 119 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||
46 | 石蔵 晴 | Y's Jr | 石川 | 119 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||
49 | 三浦 遥太 | GETT | 石川 | 122 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 25. | ||||||||||||||||||||
50 | 松本 龍空 | JSS富山 | 富山 | 123 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 24. | ||||||||||||||||||||
50 | 上野 瑠斗 | ファーストTA | 新潟 | 123 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 24. | ||||||||||||||||||||
50 | 小柳 新 | JSSジャンボITS | 新潟 | 123 | 57 | 57 | 中 1年 | U14(13) | 33. | 24. | ||||||||||||||||||||
53 | 島田 大愛 | 呉羽中学校 | 富山 | 127 | 50 | 50 | 中 3年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||
53 | 萩原 健翔 | 舟橋中学校 | 富山 | 127 | 50 | 50 | 中 3年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||
53 | 武田 蓮恩 | エムスタイルTA | 長野 | 127 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
53 | 田部谷 理玖 | 長岡北部Jr | 新潟 | 127 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
53 | 諏訪 隼士 | ADVANCE 11 | 石川 | 127 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
53 | 佐々木 唯翔 | FUKUI.JTT | 福井 | 127 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
53 | 宮原 知淳 | 福井庭球少年団 | 福井 | 127 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||
53 | 藤井 良成 | センティア | 富山 | 127 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(13) | 50. | |||||||||||||||||||||
61 | 尾蔵 樹吹 | 津幡ジュニア | 石川 | 138 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||||||||||||
62 | 瓜田 駿太朗 | 武生ジュニアTC | 福井 | 139 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
62 | 坂下 誠一郎 | 大林TS | 富山 | 139 | 44 | 44 | 中 1年 | U14(13) | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
64 | 百瀬 己翔 | TTZ | 長野 | 144 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(14) | 38. | |||||||||||||||||||||
65 | 田口 和紬 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 145 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||||||
65 | 牧野 優雅 | FUKUI.JTT | 福井 | 145 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | |||||||||||||||||||||
67 | 木崎 颯人 | Winner | 福井 | 151 | 32 | 32 | 中 3年 | U16(15) | 32. | |||||||||||||||||||||
68 | 清水 絢斗 | エムスタイルTA | 長野 | 156 | 25 | 25 | 中 2年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||
68 | 鶴井 奏斗 | IDMSかが | 石川 | 156 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||
68 | 今井 孝樹 | 荒神山テニススクール | 長野 | 156 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||
68 | 上野 耀太郎 | ヤスマGTC | 福井 | 156 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||
72 | 小林 大悟 | 長野市立緑ヶ丘小学校 | 長野 | 168 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | |||||||||||||||||||||
72 | 吉澤 颯人 | GETT | 石川 | 168 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | |||||||||||||||||||||
72 | 平泉 圭二朗 | 勝山JTC | 福井 | 168 | 24 | 24 | 中 1年 | U14(13) | 24. | |||||||||||||||||||||
75 | 吉池 成央 | m&m JTA | 長野 | 171 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | |||||||||||||||||||||
75 | 笠嶋 勇吾 | 武生ジュニアTC | 福井 | 171 | 19 | 19 | 中 1年 | U14(13) | 19. | |||||||||||||||||||||
75 | 大滝 清仁 | 上越市立上下浜小学校 | 新潟 | 171 | 19 | 19 | 中 1年 | U12(12) | 19. | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 3/24 | 9/8 | 7/28 | 6/10 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ダンロップ 北信越 U12 | RSK 北信越 U13 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ||||||||||||||||||
1 | 角谷 尚翔 | GETT | 石川 | 34 | 313 | 275 | 小 6年 | U12(12) | 100. | *38. | 100. | 75. | ||||||||||||||||||
2 | 宮本 麟太郎 | TEAM KIT | 石川 | 73 | 175 | 156 | 小 6年 | U12(12) | 75. | 38. | 43. | *19. | ||||||||||||||||||
3 | 小松 想弥 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 83 | 146 | 127 | 小 5年 | U10 | 56. | 38. | 33. | *19. | ||||||||||||||||||
4 | 北村 堅佑 | TEAM KIT | 石川 | 84 | 123 | 123 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 56. | 24. | |||||||||||||||||||
5 | 吉野 龍信 | 魚津市立星の杜小学校 | 富山 | 88 | 133 | 114 | 小 6年 | U12(12) | 43. | 38. | 33. | *19. | ||||||||||||||||||
6 | 龍田 翔 | TEAMプレジャー | 福井 | 106 | 115 | 96 | 小 6年 | U12(11) | 33. | 38. | 25. | *19. | ||||||||||||||||||
7 | 高野 桃吾 | JSSジャンボITS | 新潟 | 108 | 82 | 82 | 小 5年 | U12(11) | 33. | 25. | 24. | |||||||||||||||||||
8 | 千野 遼平 | エムスタイルTA | 長野 | 116 | 69 | 69 | 小 5年 | U12(11) | 25. | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
8 | 菊地 優太 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 116 | 69 | 69 | 小 5年 | U10 | 25. | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
10 | 吉原 愛斗 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 127 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 25. | ||||||||||||||||||||
11 | 深堀 健 | 御代田町立御代田南小学校 | 長野 | 139 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
11 | 高橋 呂央 | 富山大学教育学部附属小学校 | 富山 | 139 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | ||||||||||||||||||||
13 | 鷲尾 勇人 | 荒神山テニススクール | 長野 | 143 | 43 | 43 | 小 6年 | U12(12) | 43. | |||||||||||||||||||||
14 | 竹内 海 | 大林TS | 富山 | 145 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | |||||||||||||||||||||
14 | 川崎 胡童 | 長岡北部Jr | 新潟 | 145 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(12) | 33. | |||||||||||||||||||||
14 | 草野 怜児 | m&m JTA | 長野 | 145 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(11) | 33. | |||||||||||||||||||||
14 | 笠原 悠生 | V10 | 石川 | 145 | 33 | 33 | 小 6年 | U12(11) | 33. | |||||||||||||||||||||
18 | 福田 恵比寿 | Y's Jr | 石川 | 156 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||
18 | 大島 悠真 | 魚津市TA | 富山 | 156 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||
18 | 角戸 奏介 | ウエストヒルズJT | 石川 | 156 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||
18 | 白砂 陽琉 | ファーストTA | 新潟 | 156 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||
18 | 川端 悠作 | FUKUI.JTT | 福井 | 156 | 25 | 25 | 小 5年 | U12(11) | 25. | |||||||||||||||||||||
18 | 近藤 楓太 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 156 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(11) | 25. | |||||||||||||||||||||
18 | 轟 博仁 | BROS TC | 新潟 | 156 | 25 | 25 | 小 5年 | U12(11) | 25. | |||||||||||||||||||||
18 | 堀田 晟ノ介 | 魚津市TA | 富山 | 156 | 25 | 25 | 小 5年 | U10 | 25. | |||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
U18(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 11/24 | 10/27 | 9/6 | 8/8 | 7/18 | 7/18 | 6/1 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | JOC全日本Jr | JOC全日本Jr 北信越 | 全日本ジュニア U18 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | |||||||||||||||
