少年男子シングルス | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | |||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | |||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | ||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 11/3 | 10/27 | 9/16 | 9/6 | 9/6 | 8/8 | 7/18 | 7/18 | 6/1 | 3/1 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | MUFG 県予選 | |||||||||||
1 | 田上 櫂斗 | 北陸高校 | 福井 | 1 | 3,218 | 2,280 | 高 2年 | U18(17) | *600. | 660. | 820. | 800. | *338. | ||||||||||||||||
2 | 中山 智裕 | 北陸高校 | 福井 | 2 | 1,978 | 1,520 | 高 2年 | U18(17) | *255. | 660. | 520. | 340. | *203. | ||||||||||||||||
3 | 角谷 亮 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 3 | 1,503 | 1,308 | 高 2年 | U18(17) | *195. | 520. | 450. | 338. | |||||||||||||||||
4 | 辻本 悠嗣 | 金沢高校 | 石川 | 4 | 1,550 | 1,258 | 高 1年 | U16(16) | 338. | 520. | 400. | *203. | *89. | ||||||||||||||||
5 | 川上 拓真 | 北陸高校 | 福井 | 5 | 1,855 | 1,219 | 高 1年 | U16(15) | 359. | 450. | *263. | 410. | *225. | *148. | |||||||||||||||
6 | 国永 紘資 | 松商学園高校 | 長野 | 6 | 1,118 | 1,118 | 高 3年 | U18 | 520. | 260. | 338. | ||||||||||||||||||
7 | 山崎 嘉太郎 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 1,318 | 1,115 | 高 3年 | U18 | 255. | 520. | 340. | *203. | |||||||||||||||||
8 | 茂住 隼矢 | 富山第一高校 | 富山 | 9 | 853 | 853 | 高 3年 | U18(17) | 255. | 260. | 338. | ||||||||||||||||||
9 | 米野 俊亮 | 北陸高校 | 福井 | 11 | 723 | 723 | 高 2年 | U18(17) | 600. | 123. | |||||||||||||||||||
10 | 原山 将豪 | 松商学園高校 | 長野 | 13 | 577 | 577 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 260. | 122. | ||||||||||||||||||
11 | 小島 温仁 | 北陸高校 | 福井 | 14 | 573 | 573 | 高 3年 | U18 | 450. | 123. | |||||||||||||||||||
12 | 佐々木 弘哉 | 開志国際高校 | 新潟 | 16 | 533 | 533 | 高 3年 | U18 | 195. | 338. | |||||||||||||||||||
13 | 宮岸 亮太朗 | 小松大谷高校 | 石川 | 17 | 490 | 490 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 340. | |||||||||||||||||||
14 | 山崎 陽生 | 富山東高校 | 富山 | 18 | 540 | 487 | 高 1年 | U16(15) | 114. | 170. | 203. | *53. | |||||||||||||||||
15 | 道岸 優太 | 富山第一高校 | 富山 | 19 | 536 | 483 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 260. | 73. | *53. | |||||||||||||||||
16 | 横堀 陽太郎 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 19 | 483 | 483 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 260. | 73. | ||||||||||||||||||
17 | 内山 蓮 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 21 | 541 | 468 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 170. | *73. | 148. | |||||||||||||||||
18 | 笹森 大貴 | 松商学園高校 | 長野 | 21 | 468 | 468 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 200. | 73. | ||||||||||||||||||
19 | 五十嵐 煉 | 松商学園高校 | 長野 | 24 | 442 | 442 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 170. | 122. | ||||||||||||||||||
20 | 吉田 一吹 | 富山第一高校 | 富山 | 25 | 423 | 423 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 200. | 73. | ||||||||||||||||||
21 | 天谷 俊介 | 北陸高校 | 福井 | 26 | 413 | 413 | 高 3年 | U18(17) | 340. | 73. | |||||||||||||||||||
22 | 前中 良介 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 27 | 522 | 402 | 高 1年 | U16(15) | 150. | *88. | 130. | 122. | *32. | ||||||||||||||||
23 | 林 直偉人 | 富山第一高校 | 富山 | 27 | 434 | 402 | 高 1年 | U16(15) | 149. | 130. | 123. | *32. | |||||||||||||||||
24 | 布村 旺志朗 | 富山東高校 | 富山 | 29 | 398 | 398 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 148. | ||||||||||||||||||
25 | 近藤 晟斗 | 開志国際高校 | 新潟 | 32 | 353 | 353 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 203. | |||||||||||||||||||
26 | 池田 樹巨 | 敦賀気比高校 | 福井 | 36 | 339 | 339 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 89. | ||||||||||||||||||
27 | 伊野 裕聖 | 富山第一高校 | 富山 | 37 | 333 | 333 | 高 3年 | U18(17) | 260. | 73. | |||||||||||||||||||
27 | 琴寄 光貴 | 北陸高校 | 福井 | 37 | 333 | 333 | 高 3年 | U18 | 260. | 73. | |||||||||||||||||||
29 | 伊藤 唯 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 40 | 322 | 322 | 高 3年 | U18(17) | 200. | 122. | |||||||||||||||||||
29 | 大内 大雅 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 40 | 322 | 322 | 高 3年 | U18 | 200. | 122. | |||||||||||||||||||
29 | 染谷 柊真 | 金沢高校 | 石川 | 40 | 322 | 322 | 高 3年 | U18 | 200. | 122. | |||||||||||||||||||
32 | 堀川 朝陽 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 43 | 343 | 311 | 高 1年 | U16(15) | 150. | 88. | 73. | *32. | |||||||||||||||||
33 | 中山 皓幹 | 金沢高校 | 石川 | 44 | 303 | 303 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 100. | 53. | ||||||||||||||||||
33 | 浦澤 伊織 | 新潟第一高校 | 新潟 | 44 | 303 | 303 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 53. | ||||||||||||||||||
35 | 古田 龍之介 | 伊那北高校 | 長野 | 46 | 282 | 282 | 高 1年 | U16(16) | 150. | 100. | 32. | ||||||||||||||||||
36 | 木村 駈 | 金沢高校 | 石川 | 48 | 273 | 273 | 高 2年 | U18(17) | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
36 | 山岸 修輔 | 富山国際大学附属高校 | 富山 | 48 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
36 | 市川 涼大 | 松本深志高校 | 長野 | 48 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
36 | 竹内 暖雅 | 金沢二水高校 | 石川 | 48 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
36 | 宮澤 啓介 | 松商学園高校 | 長野 | 48 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | |||||||||||||||||||
41 | 戸谷 燦太 | 北陸高校 | 福井 | 54 | 268 | 268 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 73. | |||||||||||||||||||
42 | 馬場 貴大 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 57 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | ||||||||||||||||||||
43 | 本田 拓帆 | 敦賀気比高校 | 福井 | 58 | 255 | 255 | 高 2年 | U18(17) | 255. | ||||||||||||||||||||
44 | 戸根川 拓磨 | 敦賀気比高校 | 長野 | 59 | 248 | 248 | 高 2年 | U16(16) | 100. | 148. | |||||||||||||||||||
45 | 小竹 尚勝 | 関根学園高校 | 新潟 | 66 | 220 | 220 | 高 1年 | U16(15) | 88. | 100. | 32. | ||||||||||||||||||
46 | 矢原 青空 | 金沢高校 | 石川 | 67 | 214 | 214 | 高 1年 | U16(15) | 114. | 100. | |||||||||||||||||||
47 | 新村 快心 | 松商学園高校 | 長野 | 73 | 203 | 203 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 73. | |||||||||||||||||||
48 | 犬井 輝 | 北陸高校 | 福井 | 75 | 200 | 200 | 高 3年 | U18(17) | 200. | ||||||||||||||||||||
48 | 飯島 大智 | 松商学園高校 | 長野 | 75 | 200 | 200 | 高 2年 | U18(17) | 200. | ||||||||||||||||||||
48 | 菅野 翔希 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 75 | 200 | 200 | 高 3年 | U18(17) | 200. | ||||||||||||||||||||
48 | 加藤 大暉 | T&S新発田ITS | 新潟 | 75 | 200 | 200 | 高 2年 | U18(17) | 200. | ||||||||||||||||||||
48 | 上田 陸翔 | 金沢高校 | 石川 | 75 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||
48 | 野崎 大吾 | 富山第一高校 | 富山 | 75 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | ||||||||||||||||||||
54 | 渡辺 大輝 | 敦賀気比高校 | 福井 | 82 | 195 | 195 | 高 2年 | U18(17) | 195. | ||||||||||||||||||||
55 | 神林 奏 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 84 | 189 | 189 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 89. | |||||||||||||||||||
56 | 五十嵐 佑羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 87 | 183 | 183 | 高 1年 | U16(16) | 130. | 53. | |||||||||||||||||||
57 | 松井 郁貴 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 89 | 173 | 173 | 高 1年 | U16(16) | 100. | 73. | |||||||||||||||||||
58 | 伴 悠斗 | 松商学園高校 | 長野 | 93 | 162 | 162 | 高 2年 | U16(16) | 130. | 32. | |||||||||||||||||||
59 | 渡辺 大翔 | 北陸高校 | 福井 | 96 | 150 | 150 | 高 2年 | U18(17) | 150. | ||||||||||||||||||||
60 | 雀部 瑛斗 | 敦賀気比高校 | 福井 | 97 | 149 | 149 | 高 1年 | U16(15) | 149. | ||||||||||||||||||||
61 | 阿部 耕大 | 新潟第一高校 | 新潟 | 98 | 146 | 146 | 高 1年 | U16(15) | 114. | 32. | |||||||||||||||||||
62 | 中村 悠杜 | 北陸高校 | 福井 | 100 | 130 | 130 | 高 1年 | U16(16) | 130. | ||||||||||||||||||||
63 | 奥村 風夢 | 富山第一高校 | 富山 | 104 | 123 | 123 | 高 3年 | U18 | 123. | ||||||||||||||||||||
64 | 山本 翔太 | 北陸高校 | 福井 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||
64 | 板坂 翼 | 金沢高校 | 石川 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||
64 | 川西 由人 | 星稜高校 | 石川 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||
64 | 松本 蒼來 | 北陸高校 | 福井 | 114 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | ||||||||||||||||||||
68 | 松下 大斗 | 金沢二水高校 | 石川 | 138 | 73 | 73 | 高 2年 | U18(17) | 73. | ||||||||||||||||||||
68 | 石井 瑛士 | 石川高等専門学校 | 石川 | 138 | 73 | 73 | 高 3年 | U18(17) | 73. | ||||||||||||||||||||
68 | 木崎 航 | 敦賀気比高校 | 福井 | 138 | 73 | 73 | 高 3年 | U18 | 73. | ||||||||||||||||||||
71 | 西野 翔 | 高志高校 | 福井 | 145 | 53 | 53 | 高 1年 | U16(16) | 53. | ||||||||||||||||||||
71 | 赤沼 逢兜 | m&m JTA | 長野 | 145 | 53 | 53 | 高 1年 | U16(15) | 53. | ||||||||||||||||||||
71 | 田中 克征 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 145 | 53 | 53 | 高 1年 | U16(15) | 53. | ||||||||||||||||||||
74 | 小泉 晴冨 | 東京学館新潟高校 | 長野 | 170 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | ||||||||||||||||||||
74 | 中川 蒼琉 | Z-U | 富山 | 170 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | ||||||||||||||||||||
74 | 佐々木 喬彬 | 福井庭球少年団 | 福井 | 170 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | ||||||||||||||||||||
74 | 宮原 樹 | m&m JTA | 長野 | 170 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(15) | 32. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 11/3 | 10/27 | 10/20 | 9/16 | 9/8 | 9/6 | 8/19 | 7/28 | 7/28 | 7/18 | 5/26 | 3/25 | 3/25 | 3/1 | |||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U16 | 全国中学生 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | 北信越ジュニア U16 | 中学生 北信越 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | MUFG 県予選 | |||||||
1 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 8 | 1,939 | 1,018 | 中 3年 | U16(15) | *289. | 338. | 350. | 330. | *300. | *300. | *32. | ||||||||||||||
2 | 竹内 聡 | TEAM KIT | 石川 | 10 | 1,114 | 733 | 中 2年 | U14(14) | *149. | 308. | *200. | 225. | 200. | *32. | |||||||||||||||
3 | 岩崎 泰知 | 魚津市TA | 富山 | 12 | 830 | 591 | 中 3年 | U16(15) | *150. | 197. | 225. | 169. | *89. | ||||||||||||||||
4 | 永井 飛駕 | エムスタイルTA | 長野 | 15 | 820 | 562 | 中 3年 | U16(15) | 195. | 197. | 170. | *169. | *89. | ||||||||||||||||
5 | 大井 悠喜 | 大林TS | 富山 | 23 | 599 | 453 | 中 3年 | U16(15) | 195. | *114. | 130. | 128. | *32. | ||||||||||||||||
6 | 原田 鉄平 | ATS | 富山 | 30 | 455 | 380 | 中 1年 | U14(13) | 154. | 113. | *75. | 113. | |||||||||||||||||
7 | 角谷 宙希 | GETT | 石川 | 31 | 536 | 366 | 中 2年 | U14(13) | 88. | 150. | *85. | 128. | *85. | ||||||||||||||||
8 | 岸本 幸己 | 武生ジュニアTC | 福井 | 33 | 458 | 351 | 中 3年 | U14(14) | 88. | 150. | *75. | 113. | *32. | ||||||||||||||||
9 | 田中 悠翔 | ファミリーITS | 新潟 | 34 | 375 | 343 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 128. | 150. | *32. | |||||||||||||||||
10 | 片谷 昂樹 | ヤスマGTC | 福井 | 35 | 395 | 342 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 100. | 128. | *53. | |||||||||||||||||
11 | 原田 雄太 | マリンブルーTS | 新潟 | 39 | 410 | 325 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 113. | 98. | *85. | |||||||||||||||||
12 | 志水 陽奏 | MSTC | 長野 | 47 | 277 | 277 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 113. | 50. | ||||||||||||||||||
13 | 島 礼雅 | Y's Jr | 石川 | 53 | 336 | 271 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 85. | 98. | *65. | |||||||||||||||||
14 | 西尾 湊太郎 | KTC | 長野 | 55 | 264 | 264 | 中 2年 | U14(14) | 114. | 85. | 65. | ||||||||||||||||||
15 | 音喜多 秀康 | KTC | 長野 | 56 | 263 | 263 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 100. | 75. | ||||||||||||||||||
16 | 片谷 智咲樹 | ヤスマGTC | 福井 | 60 | 379 | 247 | 中 1年 | U14(13) | 88. | 84. | *50. | 75. | *50. | *32. | |||||||||||||||
17 | 菅原 空 | ファミリーITS | 新潟 | 60 | 247 | 247 | 中 3年 | U16(15) | 149. | 98. | |||||||||||||||||||
18 | 宮坂 弐親 | アリステニスクラブ | 長野 | 62 | 233 | 233 | 中 2年 | U14(14) | 85. | 98. | 50. | ||||||||||||||||||
19 | 釜谷 充希 | JSS富山 | 富山 | 64 | 325 | 228 | 中 2年 | U14(14) | 88. | *65. | 75. | 65. | *32. | ||||||||||||||||
20 | 北島 旬 | 大林TS | 富山 | 64 | 228 | 228 | 中 3年 | U16(15) | 130. | 98. | |||||||||||||||||||
21 | 丸山 蒼龍 | エムスタイルTA | 長野 | 69 | 263 | 213 | 中 2年 | U14(14) | 88. | *50. | 75. | 50. | |||||||||||||||||
22 | 寺譯 楓斗 | GETT | 石川 | 70 | 210 | 210 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 75. | 85. | ||||||||||||||||||
23 | 三原 勇紀 | FUKUI.JTT | 福井 | 72 | 205 | 205 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 75. | 65. | ||||||||||||||||||
24 | 柴田 零士 | Y's Jr | 石川 | 73 | 203 | 203 | 中 2年 | U14(14) | 88. | 65. | 50. | ||||||||||||||||||
25 | 浅田 祐暉 | YeLL | 新潟 | 83 | 194 | 194 | 中 1年 | U14(13) | 64. | 65. | 65. | ||||||||||||||||||
26 | 北村 翔真 | Y's Jr | 石川 | 85 | 226 | 188 | 中 1年 | U14(13) | 88. | *38. | 50. | 50. | |||||||||||||||||
27 | 前田 一稀 | FUKUI.JTT | 福井 | 86 | 186 | 186 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 98. | |||||||||||||||||||
28 | 木村 玲汰 | 岡谷ジュニア | 長野 | 88 | 174 | 174 | 中 1年 | U14(13) | 49. | 50. | 75. | ||||||||||||||||||
29 | 犬井 咲 | T&S新発田ITS | 新潟 | 90 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | |||||||||||||||||||
29 | 瀧本 翔 | TTA | 長野 | 90 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | |||||||||||||||||||
29 | 吉川 真央 | 大林TS | 富山 | 90 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 88. | 75. | |||||||||||||||||||
32 | 久保田 唯斗 | 荒神山テニススクール | 長野 | 94 | 153 | 153 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 65. | ||||||||||||||||||
32 | 堀田 創介 | センティア | 石川 | 94 | 153 | 153 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | 65. | ||||||||||||||||||
34 | 岩崎 優樹 | ファミリーITS | 新潟 | 99 | 140 | 140 | 中 2年 | U14(13) | 65. | 75. | |||||||||||||||||||
35 | 西野 伶 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 100 | 130 | 130 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 32. | |||||||||||||||||||
35 | 白砂 海翔 | ファーストTA | 新潟 | 100 | 130 | 130 | 中 2年 | U14(14) | 65. | 65. | |||||||||||||||||||
37 | 加藤 伸明 | エムスタイルTA | 長野 | 106 | 117 | 117 | 中 1年 | U12(12) | 49. | 25. | 43. | ||||||||||||||||||
38 | 伊野 輝龍 | ATS | 富山 | 107 | 115 | 115 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 50. | |||||||||||||||||||
39 | 水谷 英太 | ファーストTA | 新潟 | 108 | 114 | 114 | 中 1年 | U14(13) | 64. | 50. | |||||||||||||||||||
40 | 井出 暁 | m&m JTA | 長野 | 112 | 104 | 104 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 33. | 33. | ||||||||||||||||||
41 | 福本 瑠可 | KTC | 長野 | 114 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
41 | 萩原 健翔 | 舟橋中学校 | 富山 | 114 | 100 | 100 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
41 | 肥田 百春 | 大林TS | 富山 | 114 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
41 | 才崎 陽大 | JSS富山 | 富山 | 114 | 100 | 100 | 中 3年 | U14(14) | 50. | 50. | |||||||||||||||||||
45 | 田嶋 陸人 | 福井庭球少年団 | 福井 | 122 | 99 | 99 | 中 1年 | U14(13) | 49. | 50. | |||||||||||||||||||
46 | 渡部 颯介 | 寺泊FTC | 新潟 | 123 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | ||||||||||||||||||||
47 | 小山 陽生 | TEAMプレジャー | 福井 | 126 | 88 | 88 | 中 1年 | U14(13) | 38. | 50. | |||||||||||||||||||
47 | 小林 勇太 | Stella TC | 福井 | 126 | 88 | 88 | 中 1年 | U12(12) | 38. | 25. | 25. | ||||||||||||||||||
49 | 橋 碧生 | JSSジャンボITS | 新潟 | 131 | 85 | 85 | 中 2年 | U14(14) | 85. | ||||||||||||||||||||
50 | 谷 律輝 | Y's Jr | 石川 | 135 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | ||||||||||||||||||||
50 | 山村 未来 | いしかわJr | 石川 | 135 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | ||||||||||||||||||||
50 | 伊奈 奏大 | 喬木SC | 長野 | 135 | 75 | 75 | 中 2年 | U14(14) | 75. | ||||||||||||||||||||
53 | 田口 和紬 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 143 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 25. | |||||||||||||||||||
54 | 関澤 大賀 | エムスタイルTA | 長野 | 148 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 島田 大愛 | 呉羽中学校 | 富山 | 148 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 伊藤 僚之介 | ファーストTA | 新潟 | 148 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 木崎 颯人 | Winner | 福井 | 148 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 下矢 陽生 | ヤスマGTC | 福井 | 148 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 田中 大翔 | 福井庭球少年団 | 福井 | 148 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 宮原 知淳 | 福井庭球少年団 | 福井 | 148 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(13) | 50. | ||||||||||||||||||||
54 | 清水 絢斗 | エムスタイルTA | 長野 | 148 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||
62 | 安藤 颯太 | 氷見西條中学校 | 富山 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
62 | 小松 暖和 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
62 | 石倉 煌己 | こみゅてに | 富山 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
62 | 猪股 奏太 | JSSジャンボITS | 新潟 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
62 | 尾蔵 樹吹 | 津幡ジュニア | 石川 | 157 | 49 | 49 | 中 1年 | U14(13) | 49. | ||||||||||||||||||||
67 | 百瀬 己翔 | TTZ | 長野 | 167 | 38 | 38 | 中 1年 | U14(13) | 38. | ||||||||||||||||||||
68 | 片岡 純之介 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 168 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | ||||||||||||||||||||
69 | 光國 陽翔 | 富山市立豊田小学校 | 富山 | 174 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
69 | 清水 琉希 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 174 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
* | 9/8 | 7/28 | 6/10 | 3/25 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | RSK 北信越 U13 | 北信越ジュニア U12 | 小学生 北信越 | ダンロップ 北信越 U12 | |||||||||||||||||
1 | 角谷 尚翔 | GETT | 石川 | 63 | 269 | 231 | 小 5年 | U12(11) | *38. | 100. | 75. | 56. | |||||||||||||||||
2 | 杉田 冨志郎 | エスブラッド | 石川 | 67 | 256 | 214 | 小 6年 | U12(12) | 64. | 75. | *42. | 75. | |||||||||||||||||
3 | 町田 進次朗 | 大林TS | 富山 | 71 | 249 | 207 | 小 6年 | U12(12) | 64. | 43. | *42. | 100. | |||||||||||||||||
4 | 高山 了丞 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 81 | 252 | 196 | 小 6年 | U12(12) | 84. | *56. | 56. | 56. | |||||||||||||||||
5 | 宮本 麟太郎 | TEAM KIT | 石川 | 103 | 143 | 124 | 小 5年 | U12(11) | 38. | 43. | *19. | 43. | |||||||||||||||||
6 | 音喜多 佑二郎 | KTC | 長野 | 105 | 118 | 118 | 小 6年 | U12(11) | 43. | 32. | 43. | ||||||||||||||||||
7 | 田村 葵 | 長岡北部Jr | 新潟 | 108 | 146 | 114 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 43. | *32. | 33. | |||||||||||||||||
8 | 小松 想弥 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 108 | 133 | 114 | 小 4年 | U10 | 38. | 33. | *19. | 43. | |||||||||||||||||
9 | 北村 堅佑 | TEAM KIT | 石川 | 111 | 113 | 113 | 小 5年 | U12(11) | 56. | 24. | 33. | ||||||||||||||||||
10 | 渡辺 悠斗 | 津幡ジュニア | 石川 | 113 | 128 | 103 | 小 6年 | U12(12) | 38. | *25. | 32. | 33. | |||||||||||||||||
11 | 高森 瑛大 | Y's Jr | 石川 | 123 | 98 | 98 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 32. | 33. | ||||||||||||||||||
12 | 吉野 龍信 | 魚津市TA | 富山 | 125 | 90 | 90 | 小 5年 | U12(11) | 38. | 33. | 19. | ||||||||||||||||||
13 | 岡田 紘人 | 福井庭球少年団 | 福井 | 126 | 107 | 88 | 小 6年 | U12(12) | 38. | 25. | *19. | 25. | |||||||||||||||||
13 | 栄 蒼士 | 大林TS | 富山 | 126 | 107 | 88 | 小 6年 | U12(11) | 38. | 25. | *19. | 25. | |||||||||||||||||
13 | 龍田 翔 | TEAMプレジャー | 福井 | 126 | 107 | 88 | 小 5年 | U10 | 38. | 25. | *19. | 25. | |||||||||||||||||
16 | 上野 瑠斗 | ファーストTA | 新潟 | 132 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||
16 | 小柳 新 | JSSジャンボITS | 新潟 | 132 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | 25. | ||||||||||||||||||
18 | 千野 遼平 | エムスタイルTA | 長野 | 134 | 77 | 77 | 小 4年 | U10 | 25. | 19. | 33. | ||||||||||||||||||
19 | 坂下 誠一郎 | 大林TS | 富山 | 141 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | 25. | ||||||||||||||||||
19 | 鷺岡 瑞己 | Z-U | 富山 | 141 | 69 | 69 | 小 6年 | U12(11) | 25. | 19. | 25. | ||||||||||||||||||
21 | 松本 龍空 | JSS富山 | 富山 | 144 | 57 | 57 | 小 6年 | U12(12) | 33. | 24. | |||||||||||||||||||
22 | 鶴井 奏斗 | IDMSかが | 石川 | 148 | 50 | 50 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 25. | |||||||||||||||||||
23 | 吉澤 颯人 | GETT | 石川 | 157 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | |||||||||||||||||||
23 | 平泉 圭二朗 | 勝山JTC | 福井 | 157 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | |||||||||||||||||||
23 | 高野 桃吾 | JSSジャンボITS | 新潟 | 157 | 49 | 49 | 小 4年 | U10 | 25. | 24. | |||||||||||||||||||
26 | 瓜田 駿太朗 | 武生ジュニアTC | 福井 | 165 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
26 | 菊地 優太 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 165 | 44 | 44 | 小 4年 | U10 | 25. | 19. | |||||||||||||||||||
28 | 轟 博仁 | BROS TC | 新潟 | 168 | 33 | 33 | 小 4年 | U10 | 33. | ||||||||||||||||||||
29 | 市田 崚太朗 | 大林TS | 富山 | 174 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | ||||||||||||||||||||
29 | 三浦 遥太 | GETT | 石川 | 174 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(11) | 25. | ||||||||||||||||||||
