少年男子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 5/21 | 5/21 | 4/12 | 3/1 | 11/24 | 11/3 | 10/27 | 9/16 | 9/6 | 9/6 | 8/8 | 7/28 | 7/18 | 7/18 | 6/1 | |||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | ITF グアム J60 | ITF グアム J60 | MUFG U16 | MUFG 県予選 | JOC全日本Jr | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全日本ジュニア U18 | 全日本ジュニア U16 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | |||||||||||
1 | 田上 櫂斗 | 北陸高校 | 福井 | 1 | 3,983 | 2,385 | 高 3年 | U18 | 765. | *600. | *660. | 820. | 800. | *338. | ||||||||||||||||||||
2 | 中山 智裕 | 北陸高校 | 福井 | 2 | 1,978 | 1,520 | 高 3年 | U18 | *255. | 660. | 520. | 340. | *203. | |||||||||||||||||||||
3 | 川上 拓真 | 北陸高校 | 福井 | 3 | 2,495 | 1,500 | 高 2年 | U16(16) | 640. | *148. | *359. | 450. | *263. | 410. | *225. | |||||||||||||||||||
4 | 角谷 亮 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 4 | 1,503 | 1,308 | 高 3年 | U18 | *195. | 520. | 450. | 338. | ||||||||||||||||||||||
5 | 辻本 悠嗣 | 金沢高校 | 石川 | 5 | 1,461 | 1,258 | 高 2年 | U18(17) | 338. | 520. | 400. | *203. | ||||||||||||||||||||||
6 | 宮岸 慶成 | 小松ジュニアTC | 石川 | 6 | 2,465 | 1,098 | 高 1年 | U16(16) | *150. | *150. | 410. | *148. | *289. | 338. | 350. | *330. | *300. | |||||||||||||||||
7 | 米野 俊亮 | 北陸高校 | 福井 | 8 | 723 | 723 | 高 3年 | U18 | 600. | 123. | ||||||||||||||||||||||||
8 | 原山 将豪 | 松商学園高校 | 長野 | 9 | 577 | 577 | 高 3年 | U18 | 195. | 260. | 122. | |||||||||||||||||||||||
9 | 岩崎 泰知 | 魚津市TA | 富山 | 10 | 661 | 572 | 高 1年 | U16(16) | *89. | 150. | 197. | 225. | ||||||||||||||||||||||
10 | 永井 飛駕 | エムスタイルTA | 長野 | 11 | 710 | 562 | 高 1年 | U16(16) | *148. | 195. | 197. | 170. | ||||||||||||||||||||||
11 | 宮岸 亮太朗 | 小松大谷高校 | 石川 | 12 | 490 | 490 | 高 3年 | U18 | 150. | 340. | ||||||||||||||||||||||||
12 | 山崎 陽生 | 富山東高校 | 富山 | 13 | 540 | 487 | 高 2年 | U16(16) | *53. | 114. | 170. | 203. | ||||||||||||||||||||||
13 | 道岸 優太 | 富山第一高校 | 富山 | 14 | 483 | 483 | 高 3年 | U18(17) | 150. | 260. | 73. | |||||||||||||||||||||||
13 | 横堀 陽太郎 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 14 | 483 | 483 | 高 3年 | U18 | 150. | 260. | 73. | |||||||||||||||||||||||
15 | 笹森 大貴 | 松商学園高校 | 長野 | 18 | 468 | 468 | 高 3年 | U18 | 195. | 200. | 73. | |||||||||||||||||||||||
16 | 五十嵐 煉 | 松商学園高校 | 長野 | 19 | 442 | 442 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 170. | 122. | |||||||||||||||||||||||
17 | 大井 悠喜 | 大林TS | 富山 | 20 | 492 | 439 | 高 1年 | U16(16) | *53. | 195. | 114. | 130. | ||||||||||||||||||||||
18 | 林 直偉人 | 富山第一高校 | 富山 | 21 | 550 | 427 | 高 2年 | U16(16) | 148. | 149. | 130. | *123. | ||||||||||||||||||||||
19 | 吉田 一吹 | 富山第一高校 | 富山 | 23 | 423 | 423 | 高 3年 | U18 | 150. | 200. | 73. | |||||||||||||||||||||||
20 | 前中 良介 | 金沢泉丘高校 | 石川 | 25 | 543 | 402 | 高 2年 | U16(16) | *53. | 150. | *88. | 130. | 122. | |||||||||||||||||||||
21 | 内山 蓮 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 27 | 393 | 393 | 高 3年 | U18(17) | 150. | 170. | 73. | |||||||||||||||||||||||
22 | 堀川 朝陽 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 28 | 459 | 386 | 高 2年 | U16(16) | 148. | 150. | 88. | *73. | ||||||||||||||||||||||
23 | 近藤 晟斗 | 開志国際高校 | 新潟 | 29 | 353 | 353 | 高 3年 | U18 | 150. | 203. | ||||||||||||||||||||||||
24 | 片谷 昂樹 | ヤスマGTC | 福井 | 30 | 303 | 303 | 高 1年 | U16(16) | 89. | 114. | 100. | |||||||||||||||||||||||
25 | 岸本 幸己 | 武生ジュニアTC | 福井 | 33 | 291 | 291 | 高 1年 | U16(15) | 53. | 88. | 150. | |||||||||||||||||||||||
26 | 音喜多 秀康 | KTC | 長野 | 34 | 277 | 277 | 高 1年 | U16(16) | 89. | 88. | 100. | |||||||||||||||||||||||
27 | 木村 駈 | 金沢高校 | 石川 | 36 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | ||||||||||||||||||||||||
28 | 戸谷 燦太 | 北陸高校 | 福井 | 37 | 268 | 268 | 高 3年 | U18 | 195. | 73. | ||||||||||||||||||||||||
29 | 本田 拓帆 | 敦賀気比高校 | 福井 | 38 | 255 | 255 | 高 3年 | U18 | 255. | |||||||||||||||||||||||||
30 | 中山 皓幹 | 金沢高校 | 石川 | 40 | 250 | 250 | 高 3年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 浦澤 伊織 | 新潟第一高校 | 新潟 | 40 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 古田 龍之介 | 伊那北高校 | 長野 | 40 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 池田 樹巨 | 敦賀気比高校 | 福井 | 40 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 布村 旺志朗 | 富山東高校 | 富山 | 40 | 250 | 250 | 高 2年 | U18(17) | 150. | 100. | ||||||||||||||||||||||||
35 | 矢原 青空 | 金沢高校 | 石川 | 51 | 214 | 214 | 高 2年 | U16(16) | 114. | 100. | ||||||||||||||||||||||||
36 | 新村 快心 | 松商学園高校 | 長野 | 57 | 203 | 203 | 高 3年 | U18(17) | 130. | 73. | ||||||||||||||||||||||||
37 | 雀部 瑛斗 | 敦賀気比高校 | 福井 | 58 | 202 | 202 | 高 2年 | U16(16) | 53. | 149. | ||||||||||||||||||||||||
38 | 飯島 大智 | 松商学園高校 | 長野 | 60 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||
38 | 加藤 大暉 | T&S新発田ITS | 新潟 | 60 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||||
40 | 渡辺 大輝 | 敦賀気比高校 | 福井 | 62 | 195 | 195 | 高 3年 | U18 | 195. | |||||||||||||||||||||||||
41 | 小竹 尚勝 | 関根学園高校 | 新潟 | 66 | 188 | 188 | 高 2年 | U16(16) | 88. | 100. | ||||||||||||||||||||||||
42 | 菅原 空 | ファミリーITS | 新潟 | 67 | 181 | 181 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 149. | ||||||||||||||||||||||||
43 | 松井 郁貴 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 71 | 173 | 173 | 高 2年 | U18(17) | 100. | 73. | ||||||||||||||||||||||||
44 | 渡辺 大翔 | 北陸高校 | 福井 | 75 | 150 | 150 | 高 3年 | U18 | 150. | |||||||||||||||||||||||||
45 | 中村 悠杜 | 北陸高校 | 福井 | 80 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||||||||||
45 | 伴 悠斗 | 松商学園高校 | 長野 | 80 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||||||||||
45 | 五十嵐 佑羽 | 新潟第一高校 | 新潟 | 80 | 130 | 130 | 高 2年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||||||||||
45 | 北島 旬 | 大林TS | 富山 | 80 | 130 | 130 | 高 1年 | U16(16) | 130. | |||||||||||||||||||||||||
49 | 犬井 咲 | T&S新発田ITS | 新潟 | 88 | 120 | 120 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 88. | ||||||||||||||||||||||||
49 | 吉川 真央 | 大林TS | 富山 | 88 | 120 | 120 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 88. | ||||||||||||||||||||||||
49 | 前田 一稀 | FUKUI.JTT | 福井 | 88 | 120 | 120 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 88. | ||||||||||||||||||||||||
52 | 阿部 耕大 | 新潟第一高校 | 新潟 | 92 | 114 | 114 | 高 2年 | U16(16) | 114. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 山本 翔太 | 北陸高校 | 福井 | 99 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 板坂 翼 | 金沢高校 | 石川 | 99 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 神林 奏 | 東京学館新潟高校 | 新潟 | 99 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 戸根川 拓磨 | 敦賀気比高校 | 長野 | 99 | 100 | 100 | 高 3年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 川西 由人 | 星稜高校 | 石川 | 99 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 松本 蒼來 | 北陸高校 | 福井 | 99 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||||
59 | 瀧本 翔 | TTA | 長野 | 112 | 88 | 88 | 高 1年 | U16(16) | 88. | |||||||||||||||||||||||||
60 | 松下 大斗 | 金沢二水高校 | 石川 | 119 | 73 | 73 | 高 3年 | U18 | 73. | |||||||||||||||||||||||||
61 | 山賀 順敬 | マリンブルーTS | 新潟 | 126 | 53 | 53 | 高 1年 | U16(16) | 53. | |||||||||||||||||||||||||
62 | 肥田 百春 | 大林TS | 富山 | 129 | 50 | 50 | 高 1年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
62 | 才崎 陽大 | JSS富山 | 富山 | 129 | 50 | 50 | 高 1年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
64 | 勝田 陽人 | JSS富山 | 富山 | 152 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||||||
64 | 皆川 晏士 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 152 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||||||
64 | 左近 和希 | ヒットインドアTS | 福井 | 152 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||||||
64 | 松木 琉偉 | team HERO | 長野 | 152 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(15) | 32. | |||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 5/26 | 5/18 | 4/12 | 3/24 | 3/24 | 3/1 | 10/20 | 9/16 | 9/8 | 8/19 | 7/28 | 7/28 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | MUFG 県予選 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全国中学生 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | ||||||||||||||
1 | 竹内 聡 | TEAM KIT | 石川 | 7 | 1,376 | 938 | 中 3年 | U16(15) | 300. | 330. | *89. | *149. | 308. | *200. | ||||||||||||||||||||
2 | 片谷 智咲樹 | ヤスマGTC | 福井 | 14 | 705 | 483 | 中 2年 | U14(14) | 128. | 205. | 150. | *88. | *84. | *50. | ||||||||||||||||||||
3 | 原田 鉄平 | TCロコモーション | 富山 | 17 | 595 | 482 | 中 2年 | U14(14) | 128. | 200. | 154. | *113. | ||||||||||||||||||||||
4 | 西尾 湊太郎 | KTC | 長野 | 22 | 477 | 424 | 中 3年 | U16(15) | 225. | *53. | 114. | 85. | ||||||||||||||||||||||
5 | 角谷 宙希 | GETT | 石川 | 24 | 630 | 407 | 中 3年 | U14(14) | 169. | *85. | *53. | 88. | 150. | *85. | ||||||||||||||||||||
6 | 原田 雄太 | マリンブルーTS | 新潟 | 26 | 449 | 396 | 中 3年 | U16(15) | 169. | *53. | 114. | 113. | ||||||||||||||||||||||
7 | 島 礼雅 | Y's Jr | 石川 | 32 | 333 | 301 | 中 3年 | U16(15) | 128. | *32. | 88. | 85. | ||||||||||||||||||||||
8 | 北村 翔真 | Y's Jr | 石川 | 35 | 396 | 276 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 113. | *32. | 88. | *38. | *50. | ||||||||||||||||||||
9 | 釜谷 充希 | JSS富山 | 富山 | 39 | 283 | 251 | 中 3年 | U16(15) | 98. | *32. | 88. | 65. | ||||||||||||||||||||||
10 | 浅田 祐暉 | YeLL | 新潟 | 45 | 312 | 248 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 85. | *64. | 65. | ||||||||||||||||||||||
11 | 杉田 冨志郎 | エスブラッド | 石川 | 46 | 331 | 235 | 中 1年 | U14(13) | 75. | 85. | *32. | *64. | 75. | |||||||||||||||||||||
12 | 田中 悠翔 | ファミリーITS | 新潟 | 47 | 229 | 229 | 中 3年 | U16(15) | 75. | 89. | 65. | |||||||||||||||||||||||
13 | 柴田 零士 | Y's Jr | 石川 | 48 | 228 | 228 | 中 3年 | U16(15) | 75. | 88. | 65. | |||||||||||||||||||||||
14 | 志水 陽奏 | MSTC | 長野 | 49 | 227 | 227 | 中 3年 | U16(15) | 114. | 113. | ||||||||||||||||||||||||
15 | 町田 進次朗 | 大林TS | 富山 | 50 | 299 | 224 | 中 1年 | U14(13) | 75. | 85. | *32. | 64. | *43. | |||||||||||||||||||||
16 | 木村 玲汰 | 岡谷ジュニア | 長野 | 52 | 262 | 213 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 65. | *49. | 50. | ||||||||||||||||||||||
17 | 丸山 蒼龍 | エムスタイルTA | 長野 | 52 | 245 | 213 | 中 3年 | U16(15) | 75. | *32. | 88. | 50. | ||||||||||||||||||||||
18 | 加藤 伸明 | エムスタイルTA | 長野 | 54 | 237 | 212 | 中 2年 | U14(13) | 98. | 65. | 49. | *25. | ||||||||||||||||||||||
19 | 伊藤 僚之介 | ファーストTA | 新潟 | 55 | 210 | 210 | 中 3年 | U16(15) | 128. | 32. | 50. | |||||||||||||||||||||||
20 | 三原 勇紀 | FUKUI.JTT | 福井 | 56 | 205 | 205 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 65. | 65. | |||||||||||||||||||||||
21 | 堀田 創介 | センティア | 石川 | 59 | 201 | 201 | 中 2年 | U14(14) | 113. | 38. | 50. | |||||||||||||||||||||||
22 | 田嶋 陸人 | 福井庭球少年団 | 福井 | 63 | 271 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 65. | *32. | *49. | 50. | |||||||||||||||||||||
23 | 久保田 唯斗 | 荒神山テニススクール | 長野 | 63 | 228 | 190 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 65. | *38. | 50. | ||||||||||||||||||||||
24 | 高山 了丞 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 長野 | 63 | 190 | 190 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 84. | 56. | |||||||||||||||||||||||
25 | 寺譯 楓斗 | GETT | 石川 | 68 | 180 | 180 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 32. | 50. | |||||||||||||||||||||||
26 | 猪股 奏太 | JSSジャンボITS | 新潟 | 69 | 174 | 174 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 50. | 49. | |||||||||||||||||||||||
27 | 小林 勇太 | Stella TC | 福井 | 72 | 188 | 163 | 中 2年 | U14(13) | 75. | 50. | 38. | *25. | ||||||||||||||||||||||
28 | 白砂 海翔 | ファーストTA | 新潟 | 72 | 163 | 163 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 65. | ||||||||||||||||||||||||
29 | 高森 瑛大 | Y's Jr | 石川 | 74 | 158 | 158 | 中 1年 | U14(13) | 75. | 50. | 33. | |||||||||||||||||||||||
30 | 宮坂 弐親 | アリステニスクラブ | 長野 | 77 | 138 | 138 | 中 3年 | U16(15) | 53. | 85. | ||||||||||||||||||||||||
30 | 岡田 紘人 | 福井庭球少年団 | 福井 | 77 | 138 | 138 | 中 1年 | U14(13) | 75. | 38. | 25. | |||||||||||||||||||||||
32 | 田村 葵 | 長岡北部Jr | 新潟 | 79 | 131 | 131 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 43. | |||||||||||||||||||||||
33 | 岩崎 優樹 | ファミリーITS | 新潟 | 80 | 130 | 130 | 中 3年 | U14(14) | 65. | 65. | ||||||||||||||||||||||||
34 | 萩原 健翔 | 舟橋中学校 | 富山 | 86 | 125 | 125 | 中 3年 | U16(15) | 75. | 50. | ||||||||||||||||||||||||
34 | 佐々木 唯翔 | FUKUI.JTT | 福井 | 86 | 125 | 125 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 50. | ||||||||||||||||||||||||
36 | 伊野 輝龍 | ATS | 富山 | 91 | 115 | 115 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 65. | ||||||||||||||||||||||||
37 | 水谷 英太 | ファーストTA | 新潟 | 92 | 114 | 114 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 64. | ||||||||||||||||||||||||
38 | 渡辺 悠斗 | 津幡ジュニア | 石川 | 95 | 113 | 113 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 25. | |||||||||||||||||||||||
39 | 伊奈 奏大 | 喬木SC | 長野 | 96 | 107 | 107 | 中 3年 | U16(15) | 75. | 32. | ||||||||||||||||||||||||
40 | 栄 蒼士 | 大林TS | 富山 | 97 | 106 | 106 | 中 1年 | U12(12) | 43. | 38. | 25. | |||||||||||||||||||||||
41 | 安藤 颯太 | 氷見市立西條中学校 | 富山 | 105 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | ||||||||||||||||||||||||
41 | 小松 暖和 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 105 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | ||||||||||||||||||||||||
41 | 石倉 煌己 | こみゅてに | 富山 | 105 | 99 | 99 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | ||||||||||||||||||||||||
41 | 音喜多 佑二郎 | KTC | 長野 | 105 | 99 | 99 | 中 1年 | U12(12) | 56. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
45 | 竹内 大空 | 大林TS | 富山 | 109 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | |||||||||||||||||||||||||
45 | 高村 日向 | 明峰中 | 富山 | 109 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | |||||||||||||||||||||||||
47 | 小山 陽生 | TEAMプレジャー | 福井 | 112 | 88 | 88 | 中 2年 | U14(14) | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||||||
48 | 福本 瑠可 | MSTC | 長野 | 114 | 82 | 82 | 中 3年 | U16(15) | 32. | 50. | ||||||||||||||||||||||||
49 | 井出 暁 | m&m JTA | 長野 | 120 | 71 | 71 | 中 2年 | U14(13) | 38. | 33. | ||||||||||||||||||||||||
50 | 佐藤 蒼良 | 荒神山テニススクール | 長野 | 121 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||||||
50 | 石蔵 晴 | Y's Jr | 石川 | 121 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||||||
52 | 三浦 遥太 | GETT | 石川 | 124 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 33. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
53 | 島田 大愛 | 呉羽中学校 | 富山 | 129 | 50 | 50 | 中 3年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 武田 蓮恩 | エムスタイルTA | 長野 | 129 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 田部谷 理玖 | 長岡北部Jr | 新潟 | 129 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 諏訪 隼士 | ADVANCE 11 | 石川 | 129 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 宮原 知淳 | 福井庭球少年団 | 福井 | 129 | 50 | 50 | 中 3年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 藤井 良成 | センティア | 富山 | 129 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(13) | 50. | |||||||||||||||||||||||||
53 | 鷺岡 瑞己 | Z-U | 富山 | 129 | 50 | 50 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
60 | 尾蔵 樹吹 | 津幡ジュニア | 石川 | 138 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||||||||||||||||
61 | 百瀬 己翔 | TTZ | 長野 | 146 | 38 | 38 | 中 2年 | U14(14) | 38. | |||||||||||||||||||||||||
62 | 田口 和紬 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 147 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||||||||||
62 | 松本 龍空 | JSS富山 | 富山 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||||||||||
62 | 上野 瑠斗 | ファーストTA | 新潟 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||||||||||
62 | 小柳 新 | JSSジャンボITS | 新潟 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||||||||||
62 | 牧野 優雅 | FUKUI.JTT | 福井 | 147 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | |||||||||||||||||||||||||
67 | 木崎 颯人 | Winner | 福井 | 152 | 32 | 32 | 中 3年 | U16(15) | 32. | |||||||||||||||||||||||||
68 | 瓜田 駿太朗 | 武生ジュニアTC | 福井 | 157 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
68 | 清水 絢斗 | エムスタイルTA | 長野 | 157 | 25 | 25 | 中 2年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
68 | 坂下 誠一郎 | 大林TS | 富山 | 157 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
68 | 鶴井 奏斗 | IDMSかが | 石川 | 157 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
68 | 今井 孝樹 | 荒神山テニススクール | 長野 | 157 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
68 | 上野 耀太郎 | ヤスマGTC | 福井 | 157 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年男子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 6/2 | 5/18 | 3/24 | 9/8 | 7/28 | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 小学生 北信越 | ダンロップ 全国 U12 | ダンロップ 北信越 U12 | RSK 北信越 U13 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||||||||||||||
1 | 角谷 尚翔 | GETT | 石川 | 30 | 416 | 303 | 小 6年 | U12(12) | *75. | 103. | 100. | *38. | 100. | |||||||||||||||||||||
2 | 宮本 麟太郎 | TEAM KIT | 石川 | 69 | 212 | 174 | 小 6年 | U12(12) | 56. | 75. | *38. | 43. | ||||||||||||||||||||||
3 | 北村 堅佑 | TEAM KIT | 石川 | 76 | 141 | 141 | 小 6年 | U12(12) | 42. | 43. | 56. | |||||||||||||||||||||||
4 | 小松 想弥 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 85 | 146 | 127 | 小 5年 | U10 | *19. | 56. | 38. | 33. | ||||||||||||||||||||||
5 | 吉野 龍信 | 魚津市立星の杜小学校 | 富山 | 92 | 146 | 114 | 小 6年 | U12(12) | *32. | 43. | 38. | 33. | ||||||||||||||||||||||
6 | 龍田 翔 | TEAMプレジャー | 福井 | 98 | 128 | 103 | 小 6年 | U12(11) | 32. | 33. | 38. | *25. | ||||||||||||||||||||||
7 | 高野 桃吾 | JSSジャンボITS | 新潟 | 111 | 90 | 90 | 小 5年 | U12(11) | 32. | 33. | 25. | |||||||||||||||||||||||
8 | 菊地 優太 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 114 | 82 | 82 | 小 5年 | U10 | 32. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
9 | 笠原 悠生 | V10 | 石川 | 116 | 75 | 75 | 小 6年 | U12(11) | 42. | 33. | ||||||||||||||||||||||||
10 | 吉原 愛斗 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 117 | 74 | 74 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
10 | 千野 遼平 | エムスタイルTA | 長野 | 117 | 74 | 74 | 小 5年 | U12(11) | 24. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
12 | 鷲尾 勇人 | 荒神山テニススクール | 長野 | 123 | 62 | 62 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 43. | ||||||||||||||||||||||||
13 | 竹内 海 | 大林TS | 富山 | 125 | 57 | 57 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 33. | ||||||||||||||||||||||||
14 | 川崎 胡童 | 長岡北部Jr | 新潟 | 127 | 52 | 52 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||||||
14 | 草野 怜児 | m&m JTA | 長野 | 127 | 52 | 52 | 小 6年 | U12(11) | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||||||
16 | 大島 悠真 | 魚津市TA | 富山 | 138 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
16 | 角戸 奏介 | ウエストヒルズJT | 石川 | 138 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
16 | 轟 博仁 | BROS TC | 新潟 | 138 | 49 | 49 | 小 5年 | U12(11) | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
19 | 深堀 健 | 御代田町立御代田南小学校 | 長野 | 142 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
19 | 高橋 呂央 | 魚津市TA | 富山 | 142 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
19 | 白砂 陽琉 | ファーストTA | 新潟 | 142 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
19 | 川端 悠作 | FUKUI.JTT | 福井 | 142 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||||
23 | 福田 恵比寿 | Y's Jr | 石川 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
23 | 近藤 楓太 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 157 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(11) | 25. | |||||||||||||||||||||||||
23 | 堀田 晟ノ介 | 魚津市TA | 富山 | 157 | 25 | 25 | 小 5年 | U10 | 25. | |||||||||||||||||||||||||
26 | 福島 悠生 | 辰野町立辰野西小学校 | 長野 | 166 | 24 | 24 | 小 5年 | U12(11) | 24. | |||||||||||||||||||||||||
26 | 筆谷 嘉月 | 条南小 | 石川 | 166 | 24 | 24 | 小 5年 | U10 | 24. | |||||||||||||||||||||||||
28 | 松塚 僚吾 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 168 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | |||||||||||||||||||||||||
28 | 角 日々音 | 寒江小 | 富山 | 168 | 19 | 19 | 小 5年 | U12(11) | 19. | |||||||||||||||||||||||||
28 | 辻 ルウク斗夢 | 中央小 | 石川 | 168 | 19 | 19 | 小 5年 | U12(11) | 19. | |||||||||||||||||||||||||
28 | 笹森 太惺 | KTC | 長野 | 168 | 19 | 19 | 小 5年 | U12(11) | 19. | |||||||||||||||||||||||||
