少年女子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 4/12 | 3/1 | 11/3 | 10/27 | 9/16 | 8/8 | 7/28 | 7/18 | 7/18 | 6/1 | 8/30 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | MUFG U16 | MUFG 県予選 | 中牟田杯 U15 | JOC全日本Jr 北信越 | 中牟田杯 北信越 U15 | 全国高校総体 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U18 | 北信越ジュニア U16 | 高校総体 県予選 | ITF 兵庫 J60 | |||||||||||||
1 | 芹川 香凜 | 仁愛女子高校 | 福井 | 1 | 1,123 | 1,123 | 高 2年 | U18(17) | 600. | 400. | 123. | |||||||||||||||||||||
2 | 岡本 あずさ | 仁愛女子高校 | 福井 | 2 | 1,258 | 1,063 | 高 3年 | U18 | *195. | 520. | 340. | 203. | ||||||||||||||||||||
3 | 上田 晴菜 | 富山第一高校 | 富山 | 3 | 933 | 933 | 高 3年 | U18 | 255. | 340. | 338. | |||||||||||||||||||||
4 | 山田 舞子 | 松商学園高校 | 長野 | 4 | 910 | 910 | 高 3年 | U18(17) | 338. | 450. | 122. | |||||||||||||||||||||
5 | 春日 彩杏 | 荒神山テニススクール | 福井 | 5 | 1,109 | 890 | 高 1年 | U16(16) | *89. | 289. | 338. | 263. | *130. | |||||||||||||||||||
6 | 中島 杏子 | 松商学園高校 | 長野 | 6 | 1,036 | 839 | 高 2年 | U16(16) | 359. | 255. | *197. | 225. | ||||||||||||||||||||
7 | 更田 希未 | 松商学園高校 | 長野 | 7 | 1,181 | 830 | 高 2年 | U16(16) | 330. | *148. | 150. | 350. | *130. | *73. | ||||||||||||||||||
8 | 田中 柚葉 | 岡谷ジュニア | 長野 | 8 | 924 | 741 | 高 1年 | U16(16) | *53. | 289. | 255. | 197. | *130. | |||||||||||||||||||
9 | 永野 美嘉 | 北陸学院高校 | 石川 | 11 | 577 | 577 | 高 3年 | U18 | 195. | 260. | 122. | |||||||||||||||||||||
10 | 釜谷 美咲希 | 富山第一高校 | 富山 | 12 | 553 | 553 | 高 3年 | U18 | 150. | 200. | 203. | |||||||||||||||||||||
11 | 山田 涼楓 | 岡谷ジュニア | 長野 | 13 | 567 | 514 | 高 1年 | U16(16) | *53. | 195. | 149. | 170. | ||||||||||||||||||||
12 | 大積 綾乃 | 金沢高校 | 石川 | 15 | 483 | 483 | 高 3年 | U18 | 150. | 260. | 73. | |||||||||||||||||||||
13 | 渡邉 心葉 | YeLL | 新潟 | 17 | 617 | 469 | 高 1年 | U16(16) | *148. | 150. | 149. | 170. | ||||||||||||||||||||
14 | 彦坂 美玖 | 仁愛女子高校 | 福井 | 18 | 468 | 468 | 高 3年 | U18 | 195. | 200. | 73. | |||||||||||||||||||||
15 | 石田 貴恵 | 高田高校 | 新潟 | 19 | 458 | 458 | 高 2年 | U18(17) | 255. | 130. | 73. | |||||||||||||||||||||
16 | 水口 奈美希 | 松商学園高校 | 長野 | 20 | 448 | 448 | 高 2年 | U18(17) | 225. | 73. | 150. | |||||||||||||||||||||
17 | 長谷川 紬 | 北陸学院高校 | 石川 | 21 | 447 | 447 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 130. | 122. | |||||||||||||||||||||
18 | 瀬知 いずみ | 呉羽高校 | 富山 | 22 | 423 | 423 | 高 3年 | U18 | 150. | 200. | 73. | |||||||||||||||||||||
19 | 幸村 彩永 | 富山東高校 | 富山 | 23 | 418 | 418 | 高 2年 | U18(17) | 195. | 100. | 123. | |||||||||||||||||||||
20 | 高橋 裕葦 | 仁愛女子高校 | 福井 | 25 | 462 | 409 | 高 1年 | U16(16) | *53. | 195. | 114. | 100. | ||||||||||||||||||||
21 | 竹谷 玲美 | 仁愛女子高校 | 福井 | 27 | 398 | 398 | 高 3年 | U18(17) | 195. | 130. | 73. | |||||||||||||||||||||
22 | 原田 紗雪 | 開志国際高校 | 新潟 | 28 | 425 | 393 | 高 1年 | U16(15) | *32. | 255. | 88. | 50. | ||||||||||||||||||||
23 | 吉澤 愛莉 | 福井庭球少年団 | 福井 | 30 | 453 | 364 | 高 1年 | U16(16) | *89. | 150. | 114. | 100. | ||||||||||||||||||||
24 | 丸田 芽生莉 | GETT | 石川 | 30 | 396 | 364 | 高 1年 | U16(16) | *32. | 150. | 114. | 100. | ||||||||||||||||||||
25 | 水谷 ゆうな | 仁愛女子高校 | 福井 | 32 | 350 | 350 | 高 3年 | U18 | 150. | 200. | ||||||||||||||||||||||
26 | 若尾 梨々花 | 富山第一高校 | 富山 | 33 | 411 | 338 | 高 2年 | U16(16) | 150. | 88. | 100. | *73. | ||||||||||||||||||||
27 | 岩崎 絢花 | 魚津市TA | 富山 | 33 | 391 | 338 | 高 1年 | U16(16) | *53. | 150. | 88. | 100. | ||||||||||||||||||||
28 | 若松 凜花 | 仁愛女子高校 | 福井 | 36 | 335 | 335 | 高 2年 | U16(16) | 148. | 114. | 73. | |||||||||||||||||||||
29 | 奥出 彩帆 | 今立TC | 福井 | 37 | 300 | 300 | 高 2年 | U18(17) | 300. | |||||||||||||||||||||||
30 | 宮腰 咲希 | TCロコモーション | 富山 | 38 | 284 | 284 | 高 1年 | U16(16) | 114. | 170. | ||||||||||||||||||||||
31 | 伊山 菜実 | 松商学園高校 | 長野 | 39 | 282 | 282 | 高 1年 | U16(16) | 32. | 150. | 100. | |||||||||||||||||||||
32 | 肥田野 唯 | T&S新発田ITS | 新潟 | 43 | 277 | 277 | 高 1年 | U16(16) | 89. | 88. | 100. | |||||||||||||||||||||
33 | 酒師 未遥 | 仁愛女子高校 | 福井 | 45 | 273 | 273 | 高 3年 | U18 | 200. | 73. | ||||||||||||||||||||||
34 | 丸山 唯 | 松商学園高校 | 長野 | 47 | 260 | 260 | 高 3年 | U18 | 260. | |||||||||||||||||||||||
35 | 佐々木 美早 | T&S新発田ITS | 新潟 | 49 | 252 | 252 | 高 1年 | U16(15) | 53. | 114. | 85. | |||||||||||||||||||||
36 | 中嶋 歩実 | BROS TC | 新潟 | 54 | 244 | 244 | 高 1年 | U16(16) | 114. | 130. | ||||||||||||||||||||||
37 | 池尾 蒼華 | 福井庭球少年団 | 福井 | 56 | 241 | 241 | 高 1年 | U16(16) | 53. | 88. | 100. | |||||||||||||||||||||
38 | 藤岡 結衣 | 松商学園高校 | 長野 | 57 | 236 | 236 | 高 1年 | U16(16) | 148. | 88. | ||||||||||||||||||||||
39 | 杉本 小茉莉 | さくらテニスガーデン | 新潟 | 58 | 235 | 235 | 高 1年 | U16(15) | 150. | 85. | ||||||||||||||||||||||
40 | 中森 琶菜 | RALLY SQUARE | 石川 | 62 | 203 | 203 | 高 1年 | U16(16) | 53. | 150. | ||||||||||||||||||||||
41 | 櫻井 心遥 | 屋代高校 | 長野 | 63 | 200 | 200 | 高 3年 | U18 | 200. | |||||||||||||||||||||||
42 | 小林 心遥 | 新潟第一高校 | 新潟 | 64 | 182 | 182 | 高 2年 | U16(16) | 32. | 150. | ||||||||||||||||||||||
43 | 宮澤 福奈 | 松商学園高校 | 長野 | 67 | 170 | 170 | 高 3年 | U18(17) | 170. | |||||||||||||||||||||||
43 | 奥野 愛望 | こみゅてに | 富山 | 67 | 170 | 170 | 高 1年 | U16(15) | 32. | 88. | 50. | |||||||||||||||||||||
45 | 谷戸 日菜子 | 仁愛女子高校 | 福井 | 80 | 130 | 130 | 高 3年 | U18(17) | 130. | |||||||||||||||||||||||
46 | 根建 陽咲 | 大林TS | 富山 | 91 | 103 | 103 | 高 1年 | U16(15) | 53. | 50. | ||||||||||||||||||||||
47 | 小柴 結衣 | 新潟第一高校 | 新潟 | 92 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||
47 | 中森 千晴 | Y's Jr | 石川 | 92 | 100 | 100 | 高 2年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||
47 | 吉田 釉菜 | 富山東高校 | 富山 | 92 | 100 | 100 | 高 3年 | U18(17) | 100. | |||||||||||||||||||||||
47 | 工藤 珠音 | 志賀ジュニアTC | 石川 | 92 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||
47 | 山崎 結衣 | 北陸学院高校 | 石川 | 92 | 100 | 100 | 高 2年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||
47 | 杉森 美来 | TCロコモーション | 富山 | 92 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||
47 | 岩井 あかね | ヤスマGTC | 福井 | 92 | 100 | 100 | 高 1年 | U16(16) | 100. | |||||||||||||||||||||||
54 | 植月 ゆず香 | 飯田高校 | 長野 | 110 | 73 | 73 | 高 2年 | U18(17) | 73. | |||||||||||||||||||||||
54 | 南 珠愛 | 金沢二水高校 | 石川 | 110 | 73 | 73 | 高 3年 | U18(17) | 73. | |||||||||||||||||||||||
54 | 宇野 あいり | 北陸学院高校 | 石川 | 110 | 73 | 73 | 高 3年 | U18 | 73. | |||||||||||||||||||||||
57 | 長野 陽花 | 松商学園高校 | 長野 | 119 | 53 | 53 | 高 1年 | U16(16) | 53. | |||||||||||||||||||||||
58 | 松木 あみ | team HERO | 長野 | 123 | 50 | 50 | 高 1年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||||
58 | 和田 ゆきの | 勝山JTC | 福井 | 123 | 50 | 50 | 高 1年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||||
60 | 中島 もえ香 | 松商学園高校 | 長野 | 144 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||||
60 | 黒岩 愛右 | エムスタイルTA | 福井 | 144 | 32 | 32 | 高 1年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||||
60 | 古河 沙葵 | 松商学園高校 | 長野 | 144 | 32 | 32 | 高 2年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||||
60 | 大関 萌生 | 新潟高校 | 新潟 | 144 | 32 | 32 | 高 2年 | U16(16) | 32. | |||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 5/26 | 5/18 | 5/18 | 4/12 | 3/24 | 3/24 | 3/1 | 10/27 | 10/20 | 9/16 | 9/8 | 9/6 | 9/6 | 7/28 | 7/28 | |||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 中学生 北信越 | ダンロップ 全国 U14 | ダンロップ 全国 U12 | MUFG U16 | ダンロップ 北信越 U14 | ダンロップ 北信越 U12 | MUFG 県予選 | JOC全日本Jr 北信越 | RSK U13 | 中牟田杯 北信越 U15 | RSK 北信越 U13 | 全日本ジュニア U14 | 全日本ジュニア U12 | 北信越ジュニア U14 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||
1 | 古屋 虹花 | TEAM KIT | 石川 | 9 | 1,039 | 664 | 中 3年 | U16(15) | 169. | 330. | *148. | *114. | 165. | *113. | ||||||||||||||||||
2 | 長谷川 笑里 | 荒神山テニススクール | 長野 | 10 | 764 | 630 | 中 2年 | U14(14) | 225. | 205. | 200. | *84. | *50. | |||||||||||||||||||
3 | 林 恵凜奈 | 小松ジュニアTC | 石川 | 14 | 680 | 499 | 中 3年 | U16(15) | *128. | *53. | 150. | 149. | 200. | |||||||||||||||||||
4 | 坂川 舞桜 | Winner | 福井 | 16 | 526 | 473 | 中 3年 | U16(15) | 300. | *53. | 88. | 85. | ||||||||||||||||||||
5 | 甲 花梨 | AlleanzA | 石川 | 24 | 492 | 417 | 中 2年 | U14(14) | *75. | 150. | 154. | 113. | ||||||||||||||||||||
6 | 吉田 奈央 | GETT | 石川 | 26 | 496 | 408 | 中 3年 | U16(15) | 169. | 89. | *88. | 150. | ||||||||||||||||||||
7 | 山ア 優里愛 | NTA | 長野 | 29 | 422 | 390 | 中 3年 | U16(15) | 128. | *32. | 149. | 113. | ||||||||||||||||||||
8 | 宮下 壱那 | Papillon | 石川 | 33 | 403 | 338 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 113. | 150. | *65. | ||||||||||||||||||||
9 | 上野 紗希 | GETT | 石川 | 40 | 281 | 281 | 中 3年 | U16(15) | 128. | 88. | 65. | |||||||||||||||||||||
10 | 澁谷 海 | 見附市TA | 新潟 | 41 | 278 | 278 | 中 1年 | U12(12) | 103. | 75. | 100. | |||||||||||||||||||||
11 | 田中 千尋 | 岡谷ジュニア | 長野 | 44 | 437 | 276 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 113. | *32. | 88. | *64. | *65. | ||||||||||||||||||
12 | 山崎 穂実 | 津幡ジュニア | 石川 | 46 | 359 | 271 | 中 3年 | U14(14) | 98. | 85. | 88. | *38. | *50. | |||||||||||||||||||
13 | 小木 麻央 | ファミリーITS | 新潟 | 48 | 397 | 258 | 中 2年 | U14(14) | *75. | 85. | 88. | *64. | 85. | |||||||||||||||||||
14 | 金盛 帆花 | 魚津市TA | 富山 | 50 | 351 | 251 | 中 3年 | U14(14) | 98. | *50. | 89. | 64. | *50. | |||||||||||||||||||
15 | 秋山 夕莉 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 51 | 394 | 248 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 85. | *32. | 88. | *49. | *65. | ||||||||||||||||||
16 | 菊地 優衣 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 51 | 336 | 248 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 85. | 88. | *38. | *50. | |||||||||||||||||||
17 | 加藤 綾華 | T&S新発田ITS | 新潟 | 53 | 334 | 246 | 中 2年 | U14(13) | 98. | 65. | *32. | 83. | *56. | |||||||||||||||||||
18 | 龍田 怜奈 | TEAMプレジャー | 福井 | 55 | 324 | 243 | 中 2年 | U14(14) | 128. | 65. | *32. | *49. | 50. | |||||||||||||||||||
19 | 野口 心乃 | ヨネックステニスクラブ | 新潟 | 59 | 277 | 228 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 65. | *49. | 65. | ||||||||||||||||||||
20 | 玉木 彩愛 | 勝山JTC | 福井 | 60 | 224 | 224 | 中 2年 | U14(14) | 98. | 88. | 38. | |||||||||||||||||||||
21 | 佐藤 栄奈 | 魚津市TA | 富山 | 61 | 268 | 219 | 中 1年 | U14(13) | 75. | 88. | *49. | 56. | ||||||||||||||||||||
22 | 浮氣 みどり | TCロコモーション | 富山 | 65 | 245 | 175 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 50. | *32. | *38. | 50. | |||||||||||||||||||
23 | 百瀬 愛莉 | エムスタイルTA | 長野 | 65 | 213 | 175 | 中 2年 | U14(14) | 75. | 50. | *38. | 50. | ||||||||||||||||||||
24 | 由比ヶ浜 明咲 | エムスタイルTA | 長野 | 69 | 206 | 168 | 中 1年 | U14(13) | 75. | 50. | *38. | 43. | ||||||||||||||||||||
25 | 岩崎 真菜 | 津幡ジュニア | 石川 | 70 | 164 | 164 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | 65. | |||||||||||||||||||||
26 | 本部 成瑠美 | ATS | 富山 | 72 | 185 | 153 | 中 2年 | U14(14) | 65. | *32. | 38. | 50. | ||||||||||||||||||||
27 | 根建 虹心 | 大林TS | 富山 | 73 | 150 | 150 | 中 1年 | U14(13) | 75. | 50. | 25. | |||||||||||||||||||||
28 | 木村 あおい | Forward | 福井 | 74 | 149 | 149 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 49. | 50. | |||||||||||||||||||||
29 | 藤極 叶羽 | NTA | 長野 | 75 | 148 | 148 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 50. | ||||||||||||||||||||||
30 | 浦野 里菜 | 伊那ジュニア | 長野 | 76 | 138 | 138 | 中 2年 | U14(13) | 75. | 38. | 25. | |||||||||||||||||||||
31 | 川端 千陽 | FUKUI.JTT | 福井 | 77 | 160 | 135 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 32. | 38. | *25. | ||||||||||||||||||||
32 | 阿部 くるみ | ファミリーITS | 新潟 | 78 | 134 | 134 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 84. | ||||||||||||||||||||||
33 | 矢原 瑛礼亜 | TEAM KIT | 石川 | 79 | 131 | 131 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 43. | |||||||||||||||||||||
34 | 山口 千果 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 80 | 130 | 130 | 中 3年 | U16(15) | 98. | 32. | ||||||||||||||||||||||
35 | 山本 真歩 | 津幡ジュニア | 石川 | 82 | 128 | 128 | 中 2年 | U14(13) | 65. | 38. | 25. | |||||||||||||||||||||
36 | 小林 優樹奈 | m&m JTA | 長野 | 83 | 127 | 127 | 中 1年 | U12(12) | 56. | 38. | 33. | |||||||||||||||||||||
37 | 守矢 陽菜 | 荒神山テニススクール | 長野 | 84 | 121 | 121 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 33. | |||||||||||||||||||||
38 | 永楽 珠莉 | JSSジャンボITS | 新潟 | 85 | 114 | 114 | 中 2年 | U14(14) | 64. | 50. | ||||||||||||||||||||||
38 | 石田 絢香 | 長岡北部Jr | 新潟 | 85 | 114 | 114 | 中 2年 | U14(14) | 49. | 65. | ||||||||||||||||||||||
40 | 鈴木 彩羅 | 大林TS | 富山 | 88 | 113 | 113 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 38. | 25. | |||||||||||||||||||||
41 | 岡田 夏芽 | 福井庭球少年団 | 福井 | 90 | 107 | 107 | 中 3年 | U16(15) | 75. | 32. | ||||||||||||||||||||||
42 | 川上 葉菜 | JSS富山 | 富山 | 99 | 98 | 98 | 中 3年 | U16(15) | 98. | |||||||||||||||||||||||
42 | 濱本 智咲花 | 小松ジュニアTC | 石川 | 99 | 98 | 98 | 中 1年 | U14(13) | 65. | 33. | ||||||||||||||||||||||
44 | 武部 真奈 | 魚津市TA | 富山 | 102 | 82 | 82 | 中 2年 | U14(14) | 50. | 32. | ||||||||||||||||||||||
45 | 宮津 奈々 | 魚津市TA | 富山 | 105 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | |||||||||||||||||||||||
45 | 土田 琴羽 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 105 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | |||||||||||||||||||||||
45 | 尾花 愛夏 | 長岡市TAジュニア教室 | 新潟 | 105 | 75 | 75 | 中 3年 | U16(15) | 75. | |||||||||||||||||||||||
45 | 岩佐 咲希 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 105 | 75 | 75 | 中 1年 | U14(13) | 50. | 25. | ||||||||||||||||||||||
49 | 波 美帆 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 113 | 68 | 68 | 中 1年 | U12(12) | 43. | 25. | ||||||||||||||||||||||
50 | 田畑 知佳 | 伊那ジュニア | 長野 | 114 | 65 | 65 | 中 3年 | U16(15) | 65. | |||||||||||||||||||||||
50 | 松平 聖菜 | 喬木SC | 長野 | 114 | 65 | 65 | 中 2年 | U14(14) | 65. | |||||||||||||||||||||||
52 | 水野 希咲 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 118 | 58 | 58 | 中 1年 | U12(12) | 25. | 33. | ||||||||||||||||||||||
53 | 野邊 結衣 | 荒神山テニススクール | 長野 | 123 | 50 | 50 | 中 3年 | U16(15) | 50. | |||||||||||||||||||||||
53 | 金井 寿々野 | 長岡北部Jr | 新潟 | 123 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||
53 | 菊池 柚凪 | ヨネックステニスクラブ | 新潟 | 123 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(14) | 50. | |||||||||||||||||||||||
53 | 櫻井 絢心 | 屋代高校附属中学校 | 長野 | 123 | 50 | 50 | 中 2年 | U14(13) | 50. | |||||||||||||||||||||||
57 | 大平 絢音 | JSSジャンボITS | 新潟 | 129 | 49 | 49 | 中 2年 | U14(14) | 49. | |||||||||||||||||||||||
58 | 吉原 紗空 | 長岡蒼柴SC | 新潟 | 139 | 43 | 43 | 中 1年 | U14(13) | 43. | |||||||||||||||||||||||
59 | 原田 美和 | マリンブルーTS | 新潟 | 140 | 33 | 33 | 中 1年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||||||||
59 | 塚野 真衣 | ファミリーITS | 新潟 | 140 | 33 | 33 | 中 2年 | U14(13) | 33. | |||||||||||||||||||||||
59 | 土屋 叶 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 140 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | |||||||||||||||||||||||
59 | 上條 奈央 | 喬木SC | 長野 | 140 | 33 | 33 | 中 1年 | U12(12) | 33. | |||||||||||||||||||||||
63 | 水内 柚月 | RALLY SQUARE | 石川 | 144 | 32 | 32 | 中 3年 | U16(15) | 32. | |||||||||||||||||||||||
63 | 河端 美那 | ウエストヒルズJT | 石川 | 144 | 32 | 32 | 中 3年 | U16(15) | 32. | |||||||||||||||||||||||
65 | 阿部 みのり | m&m JTA | 長野 | 151 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||
65 | 塚本 有咲 | 三条ファミリーTC | 新潟 | 151 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||
65 | 松山 千夏 | m&m JTA | 長野 | 151 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||
65 | 狩谷 芽衣子 | 朝日町TA | 富山 | 151 | 25 | 25 | 中 1年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||
65 | 小山 心陽 | IDMSかが | 石川 | 151 | 25 | 25 | 中 2年 | U14(13) | 25. | |||||||||||||||||||||||
65 | 竹田 咲那 | 小杉ジュニア | 富山 | 151 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||
65 | 田村 莉衣花 | Z-U | 富山 | 151 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||
65 | 中西 紗雪 | ヤスマGTC | 福井 | 151 | 25 | 25 | 中 1年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生(少年女子シングルス) | カテゴリ・リストへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 6/2 | 5/18 | 3/24 | 9/8 | 7/28 | |||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 県名 | 総合 順位 |
総計P | 上位P | 学年 | 年齢 | 小学生 北信越 | ダンロップ 全国 U12 | ダンロップ 北信越 U12 | RSK 北信越 U13 | 北信越ジュニア U12 | |||||||||||||||||||
1 | 島田 夏花 | 大林TS | 富山 | 41 | 391 | 278 | 小 6年 | U12(12) | *75. | 103. | 100. | *38. | 75. | |||||||||||||||||||
2 | 中富 愛華 | 小松ジュニアTC | 石川 | 71 | 155 | 155 | 小 6年 | U12(12) | 56. | 56. | 43. | |||||||||||||||||||||
3 | 秋山 景 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 85 | 138 | 114 | 小 6年 | U12(12) | *24. | 43. | 38. | 33. | ||||||||||||||||||||
4 | 田口 まほろ | m&m JTA | 長野 | 89 | 108 | 108 | 小 6年 | U12(12) | 42. | 33. | 33. | |||||||||||||||||||||
5 | 堀田 栞里 | センティア | 石川 | 101 | 92 | 92 | 小 6年 | U12(12) | 42. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||
6 | 酒井 美優 | 大林TS | 富山 | 102 | 82 | 82 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 33. | 25. | |||||||||||||||||||||
6 | 岩佐 音々 | 福井庭球少年団 | 福井 | 102 | 82 | 82 | 小 5年 | U12(11) | 32. | 25. | 25. | |||||||||||||||||||||
8 | 河之形 美月 | IDMSかが | 石川 | 105 | 75 | 75 | 小 6年 | U12(12) | 32. | 43. | ||||||||||||||||||||||
9 | 大平 奏絵 | JSSジャンボITS | 新潟 | 114 | 65 | 65 | 小 6年 | U12(11) | 32. | 33. | ||||||||||||||||||||||
10 | 中富 愛月 | 小松ジュニアTC | 石川 | 117 | 62 | 62 | 小 4年 | U10 | 19. | 43. | ||||||||||||||||||||||
11 | 金谷 美優 | 津幡ジュニア | 石川 | 120 | 52 | 52 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||||
11 | 吉岡 心陽 | JSS富山 | 富山 | 120 | 52 | 52 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||||
11 | 小場 万由 | 福井庭球少年団 | 福井 | 120 | 52 | 52 | 小 4年 | U10 | 19. | 33. | ||||||||||||||||||||||
14 | 皆瀬 ちひろ | 三条ファミリーTC | 新潟 | 129 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||
14 | 佐野 麻友 | 長岡北部Jr | 新潟 | 129 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(12) | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||
14 | 吉長 千賀子 | エムスタイルTA | 長野 | 129 | 49 | 49 | 小 6年 | U12(11) | 24. | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 伊山 樹里 | Y's Jr | 石川 | 133 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 市瀬 聡羽 | 飯田竜丘小学校 | 長野 | 133 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 伊藤 愛 | 武生ジュニアTC | 福井 | 133 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 山内 青依 | 勝山JTC | 福井 | 133 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 清水 澪 | 柏崎JTS | 新潟 | 133 | 44 | 44 | 小 6年 | U12(12) | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
17 | 梅本 夏帆 | 大林TS | 富山 | 133 | 44 | 44 | 小 4年 | U10 | 19. | 25. | ||||||||||||||||||||||
23 | 堀井 美歩 | 柿崎テニスクラブ | 新潟 | 144 | 32 | 32 | 小 6年 | U12(12) | 32. | |||||||||||||||||||||||
24 | 青木 咲希 | m&m JTA | 長野 | 151 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||
24 | 五十嵐 紗奈 | BROS TC | 新潟 | 151 | 25 | 25 | 小 6年 | U12(12) | 25. | |||||||||||||||||||||||
26 | 池田 和 | 鯖江ジュニアTC | 福井 | 161 | 24 | 24 | 小 5年 | U12(11) | 24. | |||||||||||||||||||||||
26 | 上野 玲愛 | 上越市立稲田小学校 | 新潟 | 161 | 24 | 24 | 小 6年 | U12(11) | 24. | |||||||||||||||||||||||
26 | 今井 伶 | 中央小 | 石川 | 161 | 24 | 24 | 小 4年 | U10 | 24. | |||||||||||||||||||||||
29 | 麦島 和夏 | 飯田市立追手町小学校 | 長野 | 164 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | |||||||||||||||||||||||
29 | 中村 心海 | 長野市立川中島小学校 | 長野 | 164 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | |||||||||||||||||||||||
29 | 山田 佳歩 | 速星小 | 富山 | 164 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | |||||||||||||||||||||||
29 | 大石 紗良 | 長岡市立豊田小学校 | 新潟 | 164 | 19 | 19 | 小 6年 | U12(12) | 19. | |||||||||||||||||||||||
29 | 片山 実南 | さみさと小 | 富山 | 164 | 19 | 19 | 小 5年 | U12(11) | 19. | |||||||||||||||||||||||
