少年男子ダブルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 県予選 | 4/19 | 4/19 | 6/7 | 11/3 | 8/9 | ||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/23 | 7/23 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | 県スポ | 夏季高 | ||||||||||||||||
1 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 1 | 45,000 | 40,500 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 9,000 | *4500 | |||||||||||||||||
2 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 2 | 38,250 | 38,250 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 6,750 | ||||||||||||||||||
3 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 3 | 37,548 | 37,548 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 9,000 | ||||||||||||||||||
4 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 35,298 | 35,298 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 6,750 | ||||||||||||||||||
5 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 5 | 29,133 | 25,758 | 高 2年 | U18 | 15,201 | 5,067 | 5,490 | *3375 | |||||||||||||||||
6 | 山本翔太 | 北陸高校 | 6 | 24,768 | 24,768 | 高 2年 | U18 | 15,201 | 5,067 | 4,500 | ||||||||||||||||||
7 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 7 | 26,388 | 23,643 | 高 3年 | U18 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | *2745 | |||||||||||||||||
7 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 7 | 26,388 | 23,643 | 高 3年 | U18 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | *2745 | |||||||||||||||||
9 | 川上拓真 | 北陸高校 | 9 | 15,498 | 13,365 | 高 2年 | U16(16) | 4,500 | *2133 | 5,490 | 3,375 | |||||||||||||||||
10 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 10 | 12,681 | 12,681 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 6,750 | 3,798 | ||||||||||||||||||
11 | 中山桧利 | 北陸高校 | 11 | 10,971 | 10,971 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | |||||||||||||||||||
11 | 宮本亮 | 北陸高校 | 11 | 10,971 | 10,971 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | |||||||||||||||||||
13 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 13 | 10,548 | 10,548 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 6,750 | |||||||||||||||||||
14 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 14 | 12,263 | 10,130 | 高 3年 | U18 | 3,798 | *2133 | 3,798 | 2,534 | |||||||||||||||||
15 | 雀部瑛斗 | 敦賀気比高校 | 15 | 12,029 | 10,130 | 高 2年 | U16(16) | 2,534 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
16 | 片谷昂樹 | 北陸高校 | 16 | 8,676 | 8,676 | 高 1年 | U16(16) | 6,543 | 2,133 | |||||||||||||||||||
17 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 17 | 10,598 | 8,465 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | *2133 | 2,534 | |||||||||||||||||
18 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
18 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
18 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
18 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
18 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
18 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
24 | 北尾柊也 | 高志高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
24 | 土岐遼大郎 | 高志高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
24 | 西野秀 | 高志高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
24 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
28 | 真山司 | 北陸高校 | 28 | 6,633 | 6,633 | 高 1年 | U16(16) | 4,500 | 2,133 | |||||||||||||||||||
29 | 岸本幸己 | 武生ジュニア | 29 | 6,543 | 6,543 | 高 1年 | U16(15) | 6,543 | ||||||||||||||||||||
30 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 30 | 6,399 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
31 | 西野翔 | 高志高校 | 31 | 5,931 | 5,931 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 3,798 | |||||||||||||||||||
31 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 31 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||||
33 | 渡辺脩太 | 北陸高校 | 33 | 5,697 | 5,697 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | 3,798 | |||||||||||||||||||
34 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 34 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
35 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 35 | 4,032 | 4,032 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,899 | |||||||||||||||||||
36 | 篠田泰我 | 敦賀気比高校 | 38 | 2,534 | 2,534 | 高 1年 | U16(16) | 2,534 | ||||||||||||||||||||
37 | 喜吉勇和 | 高志高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 木下晴翔 | 勝山高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 中川愛翔 | 勝山高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 稗田晃大 | 羽水高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 西端奏人 | 羽水高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 田村春翔 | 坂井高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 樋村吏紅 | 坂井高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 大上連 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 川ア貴登 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 石ア翔大 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 山脇慧悟 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
37 | 増田康介 | 高志高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
50 | 村田虎太郎 | 北陸高校 | 56 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
51 | 三原直紀 | FUKUI.JTT | 64 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
51 | 前田一稀 | 高志高校 | 64 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
51 | 三輪和樹 | 北陸高校 | 64 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
51 | 林遼馬 | 敦賀気比高校 | 64 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
51 | 野田透羽 | 敦賀気比高校 | 64 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
51 | 早川颯太 | 敦賀気比高校 | 64 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
中学生 | 県予選 | 4/26 | 4/26 | 7/26 | 4/19 | 6/1 | 4/5 | |||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/27 | 7/27 | 7/23 | 5/25 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U14 |
春季 U12 |
夏季中 | 春季 U16 |
中牟田 | 中学D | |||||||||||||||
1 | 三原勇紀 | FUKUI.JTT | 36 | 3,376 | 3,376 | 中 2年 | U14(14) | 1,876 | 1,500 | |||||||||||||||||||
1 | 片谷智咲樹 | ヒットインドアTS | 36 | 3,376 | 3,376 | 中 2年 | U14(14) | 1,876 | 1,500 | |||||||||||||||||||
3 | 佐々木唯翔 | FUKUI.JTT | 39 | 2,487 | 2,487 | 中 2年 | U14(14) | 1,197 | 375 | 915 | ||||||||||||||||||
3 | 田嶋陸人 | 福井庭球少年団 | 39 | 2,487 | 2,487 | 中 2年 | U14(14) | 1,197 | 375 | 915 | ||||||||||||||||||
5 | 木崎颯人 | Winner | 41 | 2,192 | 2,192 | 中 3年 | U16(15) | 1,067 | 1,125 | |||||||||||||||||||
5 | 下矢陽生 | ヤスマGTC | 41 | 2,192 | 2,192 | 中 3年 | U16(15) | 1,067 | 1,125 | |||||||||||||||||||
7 | 小山陽生 | 鯖江ジュニア | 57 | 1,871 | 1,642 | 中 2年 | U14(14) | 422 | *229 | 845 | 375 | |||||||||||||||||
8 | 片岡純之介 | 鯖江ジュニア | 58 | 1,747 | 1,466 | 中 2年 | U14(13) | 458 | *281 | 633 | 375 | |||||||||||||||||
9 | 小林勇太 | Stella TC | 59 | 1,372 | 1,372 | 中 2年 | U14(13) | 458 | 281 | 633 | ||||||||||||||||||
10 | 津野季弥 | 武生ジュニア | 60 | 1,320 | 1,231 | 中 2年 | U14(14) | 317 | *89 | 633 | 281 | |||||||||||||||||
10 | 本多桜己 | 武生ジュニア | 60 | 1,320 | 1,231 | 中 2年 | U14(13) | 317 | *89 | 633 | 281 | |||||||||||||||||
12 | 瓜田駿太朗 | 武生ジュニア | 62 | 1,108 | 1,108 | 中 1年 | U14(13) | 317 | 158 | 633 | ||||||||||||||||||
12 | 笠嶋勇吾 | 武生ジュニア | 62 | 1,108 | 1,108 | 中 1年 | U14(13) | 317 | 158 | 633 | ||||||||||||||||||
14 | 岩佐大樹 | 鯖江ジュニア | 70 | 845 | 845 | 中 3年 | U16(15) | 845 | ||||||||||||||||||||
15 | 藤原颯介 | 高志中 | 71 | 811 | 811 | 中 3年 | U16(15) | 89 | 633 | 89 | ||||||||||||||||||
15 | 矢口蒼真 | 高志中 | 71 | 811 | 811 | 中 3年 | U16(15) | 89 | 633 | 89 | ||||||||||||||||||
17 | 遠藤広樹 | 高志中 | 73 | 743 | 743 | 中 3年 | U16(15) | 158 | 356 | 229 | ||||||||||||||||||
17 | 久保田瑛斗 | 高志中 | 73 | 743 | 743 | 中 3年 | U14(14) | 158 | 356 | 229 | ||||||||||||||||||
19 | 藤本理史 | 高志中 | 75 | 656 | 656 | 中 3年 | U16(15) | 89 | 356 | 211 | ||||||||||||||||||
20 | 清水琉希 | 鯖江ジュニア | 76 | 651 | 651 | 中 2年 | U14(13) | 422 | 229 | |||||||||||||||||||
21 | 奥村逞 | 高志中 | 77 | 603 | 603 | 中 2年 | U14(14) | 89 | 356 | 158 | ||||||||||||||||||
21 | 石塚龍啓 | 高志中 | 77 | 603 | 603 | 中 2年 | U14(14) | 89 | 356 | 158 | ||||||||||||||||||
21 | 安島蓮 | 高志中 | 77 | 603 | 603 | 中 2年 | U14(14) | 89 | 356 | 158 | ||||||||||||||||||
24 | 牧野優雅 | FUKUI.JTT | 80 | 593 | 593 | 中 1年 | U12(12) | 79 | 158 | 356 | ||||||||||||||||||
25 | 大友歩 | 高志中 | 81 | 534 | 534 | 中 2年 | U14(14) | 89 | 356 | 89 | ||||||||||||||||||
25 | 片山晴人 | 高志中 | 81 | 534 | 534 | 中 2年 | U14(14) | 89 | 356 | 89 | ||||||||||||||||||
25 | 澤井勇人 | 高志中 | 81 | 534 | 534 | 中 2年 | U14(14) | 89 | 356 | 89 | ||||||||||||||||||
28 | 岡田紘人 | 福井庭球少年団 | 84 | 514 | 514 | 中 1年 | U14(13) | 158 | 356 | |||||||||||||||||||
29 | 上野耀太郎 | ヤスマGTC | 85 | 510 | 510 | 中 1年 | U12(12) | 299 | 211 | |||||||||||||||||||
30 | 服部秀介 | 高志中 | 86 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
30 | 宮木奏丞 | 高志中 | 86 | 445 | 445 | 中 2年 | U14(14) | 356 | 89 | |||||||||||||||||||
32 | 藤田ゆず | 福井庭球少年団 | 88 | 406 | 406 | 中 1年 | U12(12) | 317 | 89 | |||||||||||||||||||
32 | 岡本龍之介 | 福井庭球少年団 | 88 | 406 | 406 | 中 1年 | U14(13) | 317 | 89 | |||||||||||||||||||
34 | 向井碧音 | 高志中 | 91 | 356 | 356 | 中 3年 | U16(15) | 356 | ||||||||||||||||||||
35 | 三好奏大 | 武生ジュニア | 92 | 316 | 316 | 中 1年 | U12(12) | 158 | 158 | |||||||||||||||||||
35 | 永崎煌大 | 武生ジュニア | 92 | 316 | 316 | 中 1年 | U14(13) | 158 | 158 | |||||||||||||||||||
37 | 山元悠椰 | 高志中 | 94 | 300 | 300 | 中 3年 | U16(15) | 89 | 211 | |||||||||||||||||||
38 | 白ア佑晴 | ヤスマGTC | 96 | 211 | 211 | 中 3年 | U14(14) | 211 | ||||||||||||||||||||
39 | 碧山一希 | 高志中 | 101 | 158 | 158 | 中 2年 | U14(14) | 158 | ||||||||||||||||||||
40 | 知場夕唯斗 | Winner | 112 | 89 | 89 | 中 1年 | U14(13) | 89 | ||||||||||||||||||||
40 | 藤木太良 | 武生ジュニア | 112 | 89 | 89 | 中 1年 | U14(13) | 89 | ||||||||||||||||||||
40 | 沼田朋也 | 高志中 | 112 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(14) | 89 | ||||||||||||||||||||
40 | 赤阪洋彰 | 高志中 | 112 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(14) | 89 | ||||||||||||||||||||
40 | 島田常央 | 高志中 | 112 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(13) | 89 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
小学生 | 県予選 | 4/26 | 7/26 | |||||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/27 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U12 |
夏季小 | |||||||||||||||||||
1 | 龍田翔 | TEAMプレジャー | 90 | 393 | 393 | 小 6年 | U12(11) | 299 | 94 | |||||||||||||||||||
2 | 川端悠作 | FUKUI.JTT | 95 | 258 | 258 | 小 5年 | U12(11) | 188 | 70 | |||||||||||||||||||
3 | 近藤楓太 | 鯖江ジュニア | 97 | 208 | 208 | 小 6年 | U12(11) | 114 | 94 | |||||||||||||||||||
4 | 菊地優太 | 鯖江ジュニア | 98 | 188 | 188 | 小 5年 | U10 | 188 | ||||||||||||||||||||
5 | 松塚僚吾 | 鯖江ジュニア | 99 | 184 | 184 | 小 6年 | U12(12) | 114 | 70 | |||||||||||||||||||
6 | 横井尋 | ヤスマGTC | 100 | 163 | 163 | 小 5年 | U12(11) | 106 | 57 | |||||||||||||||||||
7 | 平泉寿朗 | 勝山JTC | 102 | 136 | 136 | 小 5年 | U12(11) | 79 | 57 | |||||||||||||||||||
8 | 吉江雅晴 | ヤスマGTC | 103 | 106 | 106 | 小 6年 | U12(12) | 106 | ||||||||||||||||||||
9 | 高畑凜太郎 | 鯖江ジュニア | 104 | 101 | 101 | 小 6年 | U12(12) | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | 矢田部達弥 | 武生ジュニア | 104 | 101 | 101 | 小 5年 | U10 | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | 中澤愛翔 | 武生ジュニア | 104 | 101 | 101 | 小 6年 | U12(12) | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | 三好虎之介 | 鯖江ジュニア | 104 | 101 | 101 | 小 5年 | U12(11) | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | 高畑滉史郎 | 鯖江ジュニア | 104 | 101 | 101 | 小 4年 | U10 | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | 龍田豪 | 鯖江ジュニア | 104 | 101 | 101 | 小 4年 | U10 | 79 | 22 | |||||||||||||||||||
15 | 辻岡悠真 | ヤスマGTC | 110 | 97 | 97 | 小 5年 | U12(11) | 44 | 53 | |||||||||||||||||||
15 | 辻岡透真 | ヤスマGTC | 110 | 97 | 97 | 小 5年 | U12(11) | 44 | 53 | |||||||||||||||||||
17 | 漆崎遥大 | 鯖江ジュニア | 117 | 83 | 83 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 39 | |||||||||||||||||||
17 | 山形蓮 | 鯖江ジュニア | 117 | 83 | 83 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 39 | |||||||||||||||||||
19 | 角田悠 | 福井庭球少年団 | 119 | 66 | 66 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 22 | |||||||||||||||||||
19 | 上田晃誠 | 福井庭球少年団 | 119 | 66 | 66 | 小 4年 | U10 | 44 | 22 | |||||||||||||||||||
21 | 荒木柊夢 | FUKUI.JTT | 121 | 44 | 44 | 小 5年 | U10 | 44 | ||||||||||||||||||||
21 | 来田翔馬 | FUKUI.JTT | 121 | 44 | 44 | 小 5年 | U12(11) | 44 | ||||||||||||||||||||
23 | 銭丸敬太 | 福井庭球少年団 | 123 | 39 | 39 | 小 6年 | U12(12) | 39 | ||||||||||||||||||||
23 | 高木博登 | FUKUI.JTT | 123 | 39 | 39 | 小 6年 | U12(11) | 39 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
U18 | 県予選 | 4/19 | 6/7 | 11/3 | 8/9 | |||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/23 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U18 |
高校総体 | 県スポ | 夏季高 | |||||||||||||||||
1 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 1 | 45,000 | 40,500 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 9,000 | *4500 | |||||||||||||||||
2 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 2 | 38,250 | 38,250 | 高 3年 | U18 | 22,500 | 9,000 | 6,750 | ||||||||||||||||||
3 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 3 | 37,548 | 37,548 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 9,000 | ||||||||||||||||||
4 | 中山智裕 | 北陸高校 | 4 | 35,298 | 35,298 | 高 3年 | U18 | 24,750 | 3,798 | 6,750 | ||||||||||||||||||
5 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 5 | 29,133 | 25,758 | 高 2年 | U18 | 15,201 | 5,067 | 5,490 | *3375 | |||||||||||||||||
6 | 山本翔太 | 北陸高校 | 6 | 24,768 | 24,768 | 高 2年 | U18 | 15,201 | 5,067 | 4,500 | ||||||||||||||||||
7 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 7 | 26,388 | 23,643 | 高 3年 | U18 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | *2745 | |||||||||||||||||
7 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 7 | 26,388 | 23,643 | 高 3年 | U18 | 13,086 | 5,490 | 5,067 | *2745 | |||||||||||||||||
9 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 10 | 12,681 | 12,681 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 6,750 | 3,798 | ||||||||||||||||||
10 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 13 | 10,548 | 10,548 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 6,750 | |||||||||||||||||||
11 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 14 | 12,263 | 10,130 | 高 3年 | U18 | 3,798 | *2133 | 3,798 | 2,534 | |||||||||||||||||
12 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 17 | 10,598 | 8,465 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | *2133 | 2,534 | |||||||||||||||||
13 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
13 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
13 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
13 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
13 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
13 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 18 | 9,963 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 2,133 | *1899 | |||||||||||||||||
19 | 北尾柊也 | 高志高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
19 | 土岐遼大郎 | 高志高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
19 | 西野秀 | 高志高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,798 | ||||||||||||||||||
19 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 24 | 8,064 | 8,064 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
23 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 30 | 6,399 | 6,399 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | ||||||||||||||||||
24 | 西野翔 | 高志高校 | 31 | 5,931 | 5,931 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 3,798 | |||||||||||||||||||
24 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 31 | 5,931 | 5,931 | 高 3年 | U18 | 3,798 | 2,133 | |||||||||||||||||||
26 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 34 | 4,266 | 4,266 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||
27 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 35 | 4,032 | 4,032 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,899 | |||||||||||||||||||
28 | 喜吉勇和 | 高志高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 木下晴翔 | 勝山高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 中川愛翔 | 勝山高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 稗田晃大 | 羽水高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 西端奏人 | 羽水高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 田村春翔 | 坂井高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 樋村吏紅 | 坂井高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 大上連 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 川ア貴登 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 石ア翔大 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 山脇慧悟 | 若狭高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 2年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
28 | 増田康介 | 高志高校 | 43 | 2,133 | 2,133 | 高 3年 | U18 | 2,133 | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||
U16 ---【U16(16), U16(15)】 | 県予選 | 7/26 | 4/19 | 6/7 | 6/1 | 4/5 | 11/3 | 8/9 | ||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/23 | 5/25 | |||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 夏季中 | 春季 U16 |
高校総体 | 中牟田 | 中学D | 県スポ | 夏季高 | ||||||||||||||
1 | 川上拓真 | 北陸高校 | 9 | 15,498 | 13,365 | 高 2年 | U16(16) | 4,500 | *2133 | 5,490 | 3,375 | |||||||||||||||||
2 | 中山桧利 | 北陸高校 | 11 | 10,971 | 10,971 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | |||||||||||||||||||
2 | 宮本亮 | 北陸高校 | 11 | 10,971 | 10,971 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | |||||||||||||||||||
4 | 雀部瑛斗 | 敦賀気比高校 | 15 | 12,029 | 10,130 | 高 2年 | U16(16) | 2,534 | 3,798 | 3,798 | *1899 | |||||||||||||||||
5 | 片谷昂樹 | 北陸高校 | 16 | 8,676 | 8,676 | 高 1年 | U16(16) | 6,543 | 2,133 | |||||||||||||||||||
6 | 真山司 | 北陸高校 | 28 | 6,633 | 6,633 | 高 1年 | U16(16) | 4,500 | 2,133 | |||||||||||||||||||
7 | 岸本幸己 | 武生ジュニア | 29 | 6,543 | 6,543 | 高 1年 | U16(15) | 6,543 | ||||||||||||||||||||
8 | 渡辺脩太 | 北陸高校 | 33 | 5,697 | 5,697 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | 3,798 | |||||||||||||||||||
9 | 篠田泰我 | 敦賀気比高校 | 38 | 2,534 | 2,534 | 高 1年 | U16(16) | 2,534 | ||||||||||||||||||||
10 | 木崎颯人 | Winner | 41 | 2,192 | 2,192 | 中 3年 | U16(15) | 1,067 | 1,125 | |||||||||||||||||||
10 | 下矢陽生 | ヤスマGTC | 41 | 2,192 | 2,192 | 中 3年 | U16(15) | 1,067 | 1,125 | |||||||||||||||||||
12 | 村田虎太郎 | 北陸高校 | 56 | 1,899 | 1,899 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | ||||||||||||||||||||
13 | 三原直紀 | FUKUI.JTT | 64 | 1,067 | 1,067 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | ||||||||||||||||||||
