少年男子シングルス | 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 中学生 | 小学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | U16 | U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U12 | U10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生 | 県予選 | 4/19 | 4/19 | 6/6 | 11/17 | 9/21 | 9/9 | 9/1 | 8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/23 | 7/23 | 10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | MUFG | 選抜室内 | 新人戦 | オータム U15 |
夏季高 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 1 | 69,750 | 63,000 | 高 3年 | U18 | 27,000 | 9,000 | 27,000 | *6750 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山智裕 | 北陸高校 | 2 | 52,596 | 45,846 | 高 3年 | U18 | 20,250 | *6750 | 16,596 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 川上拓真 | 北陸高校 | 3 | 52,230 | 39,240 | 高 2年 | U16(16) | 13,500 | 5,490 | *3000 | 20,250 | *5490 | *4500 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 4 | 24,057 | 20,025 | 高 3年 | U18 | 8,082 | 3,798 | 8,145 | *2133 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 5 | 21,024 | 18,279 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 5,067 | 9,333 | *2745 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山本翔太 | 北陸高校 | 6 | 23,364 | 17,667 | 高 2年 | U18 | 8,379 | 3,798 | 5,490 | *3798 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 7 | 19,612 | 17,343 | 高 3年 | U18 | 2,133 | *1202 | 11,412 | 3,798 | *1067 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宮本亮 | 北陸高校 | 8 | 16,383 | 16,383 | 高 1年 | U16(16) | 11,250 | 2,133 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 9 | 15,089 | 14,022 | 高 3年 | U18 | 9,756 | 2,133 | 2,133 | *1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 10 | 16,695 | 12,663 | 高 3年 | U18 | 5,067 | *2133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 真山司 | 北陸高校 | 11 | 12,660 | 12,660 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 12 | 10,998 | 10,998 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 5,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 13 | 10,796 | 9,729 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 3,798 | *1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 雀部瑛斗 | 敦賀気比高校 | 14 | 12,045 | 8,457 | 高 2年 | U16(16) | 4,191 | 2,133 | *1689 | 2,133 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 15 | 9,446 | 8,379 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 4,113 | 2,133 | *1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 16 | 7,641 | 7,641 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 17 | 8,933 | 6,800 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | *2133 | 2,534 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 片谷昂樹 | 北陸高校 | 19 | 7,041 | 6,291 | 高 1年 | U16(16) | 1,908 | 2,133 | 2,250 | *750 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 渡辺脩太 | 北陸高校 | 20 | 5,392 | 5,392 | 高 1年 | U16(16) | 1,940 | 1,202 | 2,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 西野翔 | 高志高校 | 21 | 5,333 | 5,333 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 22 | 4,402 | 4,402 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 岸本幸己 | 武生ジュニア | 23 | 4,364 | 4,364 | 高 1年 | U16(15) | 2,534 | 1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中山桧利 | 北陸高校 | 24 | 4,303 | 4,303 | 高 1年 | U16(16) | 2,745 | 1,202 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 25 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 前田一稀 | 高志高校 | 26 | 3,833 | 3,833 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | 1,371 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 27 | 3,471 | 3,471 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 西野秀 | 高志高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 村田虎太郎 | 北陸高校 | 32 | 2,625 | 2,625 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 1,202 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 篠田泰我 | 敦賀気比高校 | 33 | 2,468 | 2,468 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | 1,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 38 | 2,269 | 2,269 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 左近和希 | 41 | 1,751 | 1,751 | 高 1年 | U16(16) | 1,293 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 小林倖大 | 高志高校 | 44 | 1,624 | 1,624 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 大久保洸生 | ヤスマGTC | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 北尾柊也 | 高志高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 三好史也 | 武生商工高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 大西隼人 | 武生商工高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 石田久遠 | 武生商工高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 早川颯太 | 敦賀気比高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 1年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 塚田惇平 | 啓新高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 2年 | U16(16) | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 阿閉佑星 | 坂井高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 田中硯大 | 若狭高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 石井一輝 | 啓新高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 野田透羽 | 敦賀気比高校 | 71 | 356 | 356 | 高 1年 | U16(16) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 三輪和樹 | 北陸高校 | 74 | 343 | 343 | 高 1年 | U16(16) | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生 | 県予選 | 4/27 | 4/27 | 7/27 | 4/19 | 7/6 | 6/1 | 4/5 | 10/13 | 10/13 | 11/17 | 10/5 | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |||||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/27 | 7/27 | 7/23 | 5/25 | 3/24 | 3/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U14 |
春季 U12 |
夏季中 | 春季 U16 |
RSK | 中牟田 | 中学S | 選抜 U14 |
選抜 U12 |
MUFG | 秋季ST | オータム U15 |
オータム U13 |
オータム U11 |
|||||||||||||||||||
1 | 片谷智咲樹 | ヒットインドアTS | 18 | 8,124 | 6,624 | 中 2年 | U14(14) | 1,876 | *1500 | 2,872 | 1,876 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木崎颯人 | Winner | 29 | 4,148 | 3,178 | 中 3年 | U16(15) | 1,067 | 845 | *647 | 1,266 | *323 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田嶋陸人 | 福井庭球少年団 | 30 | 4,220 | 3,001 | 中 2年 | U14(14) | *563 | *281 | 915 | 814 | 1,272 | *375 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 三原勇紀 | FUKUI.JTT | 31 | 3,773 | 2,959 | 中 2年 | U14(14) | *814 | 915 | 1,125 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小山陽生 | 鯖江ジュニア | 39 | 2,310 | 1,870 | 中 2年 | U14(14) | 323 | *229 | 1,125 | 422 | *211 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 岡田紘人 | 福井庭球少年団 | 40 | 2,192 | 1,810 | 中 1年 | U14(13) | 318 | *211 | *171 | 647 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 佐々木唯翔 | FUKUI.JTT | 42 | 2,216 | 1,715 | 中 2年 | U14(14) | 343 | *158 | 686 | 686 | *343 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 小林勇太 | Stella TC | 43 | 2,682 | 1,691 | 中 2年 | U14(13) | 422 | *158 | *281 | 633 | 636 | *323 | *229 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 瓜田駿太朗 | 武生ジュニア | 45 | 2,286 | 1,587 | 中 1年 | U14(13) | *317 | *211 | 636 | 633 | 318 | *171 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 片岡純之介 | 鯖江ジュニア | 59 | 1,763 | 1,106 | 中 2年 | U14(13) | *178 | 375 | 375 | 356 | *317 | *162 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 白ア佑晴 | ヤスマGTC | 60 | 870 | 870 | 中 3年 | U14(14) | 158 | 356 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 下矢陽生 | ヤスマGTC | 63 | 712 | 712 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 笠嶋勇吾 | 武生ジュニア | 64 | 940 | 693 | 中 1年 | U14(13) | 178 | *89 | *158 | 356 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 岩佐大樹 | 鯖江ジュニア | 65 | 674 | 674 | 中 3年 | U16(15) | 356 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 上野耀太郎 | ヤスマGTC | 66 | 646 | 526 | 中 1年 | U12(12) | 81 | 89 | 356 | *81 | *39 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 藤本理史 | 高志中 | 67 | 514 | 514 | 中 3年 | U16(15) | 158 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 久保田瑛斗 | 高志中 | 68 | 445 | 445 | 中 3年 | U14(14) | 89 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 石塚龍啓 | 高志中 | 71 | 356 | 356 | 中 2年 | U14(14) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 牧野優雅 | FUKUI.JTT | 73 | 467 | 352 | 中 1年 | U12(12) | *86 | 89 | 89 | 174 | *29 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 田中大翔 | 75 | 317 | 317 | 中 3年 | U16(15) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 宮原知淳 | 76 | 281 | 281 | 中 3年 | U14(14) | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 知場夕唯斗 | Winner | 80 | 178 | 178 | 中 1年 | U14(13) | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 藤木太良 | 武生ジュニア | 80 | 178 | 178 | 中 1年 | U14(13) | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 岡本龍之介 | 福井庭球少年団 | 80 | 178 | 178 | 中 1年 | U14(13) | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 山田凪 | 86 | 158 | 158 | 中 1年 | U14(13) | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 永崎煌大 | 武生ジュニア | 88 | 106 | 106 | 中 1年 | U14(13) | 89 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 藤田ゆず | 福井庭球少年団 | 89 | 89 | 89 | 中 1年 | U12(12) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 吉村優希 | 鯖江ジュニア | 89 | 89 | 89 | 中 2年 | U14(14) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 三好奏大 | 武生ジュニア | 101 | 16 | 16 | 中 1年 | U12(12) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 川端悠斗 | 勝山JTC | 105 | 14 | 14 | 中 1年 | U14(13) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生 | 県予選 | 4/27 | 7/27 | 7/6 | 6/21 | 4/5 | 5/17 | 10/13 | 10/5 | 9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/27 | 6/2 | 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U12 |
夏季小 | RSK | U10G | 小学 | 春季ST | 選抜 U12 |
秋季ST | オータム U11 |
||||||||||||||||||||||||
1 | 龍田翔 | TEAMプレジャー | 61 | 1,117 | 831 | 小 6年 | U12(11) | 299 | 229 | 303 | *229 | *57 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 菊地優太 | 鯖江ジュニア | 62 | 1,086 | 810 | 小 5年 | U10 | 276 | *162 | *20 | 346 | 188 | *94 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 近藤楓太 | 鯖江ジュニア | 69 | 628 | 397 | 小 6年 | U12(11) | 194 | *70 | 89 | *80 | 114 | *38 | *43 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 川端悠作 | FUKUI.JTT | 70 | 657 | 387 | 小 5年 | U12(11) | 114 | *94 | 159 | 114 | *106 | *70 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 松塚僚吾 | 鯖江ジュニア | 77 | 395 | 275 | 小 6年 | U12(12) | 80 | *57 | 89 | 106 | *23 | *40 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 横井尋 | ヤスマGTC | 78 | 440 | 255 | 小 5年 | U12(11) | *79 | *53 | 89 | 86 | 80 | *53 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 平泉寿朗 | 勝山JTC | 79 | 284 | 204 | 小 5年 | U12(11) | 44 | *39 | 81 | 79 | *41 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 岩井陽大 | ヤスマGTC | 83 | 221 | 177 | 小 4年 | U10 | 44 | 89 | *15 | 44 | *29 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中澤愛翔 | 武生ジュニア | 84 | 216 | 177 | 小 6年 | U12(12) | 44 | *39 | 89 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 角田悠 | 福井庭球少年団 | 85 | 221 | 162 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 39 | 79 | *38 | *21 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 龍田豪 | 鯖江ジュニア | 87 | 125 | 110 | 小 4年 | U10 | 44 | 22 | *6 | 44 | *9 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 辻岡悠真 | ヤスマGTC | 89 | 89 | 89 | 小 5年 | U12(11) | 44 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 上田晃誠 | 福井庭球少年団 | 92 | 95 | 83 | 小 4年 | U10 | 22 | *12 | 44 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 漆崎遥大 | 鯖江ジュニア | 93 | 80 | 80 | 小 6年 | U12(12) | 22 | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 三好虎之介 | 鯖江ジュニア | 94 | 66 | 66 | 小 5年 | U12(11) | 44 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 吉江雅晴 | ヤスマGTC | 95 | 65 | 65 | 小 6年 | U12(12) | 44 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 高畑滉史郎 | 鯖江ジュニア | 96 | 44 | 44 | 小 4年 | U10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 藤野繕 | ヒットインドアTS | 97 | 39 | 39 | 小 5年 | U10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 矢田部達弥 | 武生ジュニア | 98 | 38 | 38 | 小 5年 | U10 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 辻岡透真 | ヤスマGTC | 99 | 37 | 37 | 小 5年 | U12(11) | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 玉村真也 | 鯖江ジュニア | 100 | 23 | 23 | 小 3年 | U10 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 高畑凜太郎 | 鯖江ジュニア | 102 | 15 | 15 | 小 6年 | U12(12) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 西浦志綱 | 勝山JTC | 102 | 15 | 15 | 小 4年 | U10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 漆崎由弦 | 鯖江ジュニア | 102 | 15 | 15 | 小 3年 | U10 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 奥出悠晴 | 今立TC | 106 | 11 | 11 | 小 4年 | U10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 銭丸敬太 | 福井庭球少年団 | 107 | 9 | 9 | 小 6年 | U12(12) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 岡本蔵之介 | 福井庭球少年団 | 107 | 9 | 9 | 小 4年 | U10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 荒木柊夢 | FUKUI.JTT | 109 | 8 | 8 | 小 5年 | U10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 中野郁人 | 武生ジュニア | 110 | 1 | 1 | 小 5年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 酒井大和 | 武生ジュニア | 110 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 酒井昂 | 武生ジュニア | 110 | 1 | 1 | 小 2年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 柿原拓未 | さかいジュニア | 110 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 岡本玄 | さかいジュニア | 110 | 1 | 1 | 小 4年 | U10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U18 | 県予選 | 4/19 | 6/6 | 9/21 | 9/9 | 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/23 | 10/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 春季 U18 |
高校総体 | 選抜室内 | 新人戦 | 夏季高 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田上櫂斗 | 北陸高校 | 1 | 69,750 | 63,000 | 高 3年 | U18 | 27,000 | 9,000 | 27,000 | *6750 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山智裕 | 北陸高校 | 2 | 52,596 | 45,846 | 高 3年 | U18 | 20,250 | *6750 | 16,596 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 渡辺大輝 | 敦賀気比高校 | 4 | 24,057 | 20,025 | 高 3年 | U18 | 8,082 | 3,798 | 8,145 | *2133 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 戸谷燦太 | 北陸高校 | 5 | 21,024 | 18,279 | 高 3年 | U18 | 3,879 | 5,067 | 9,333 | *2745 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山本翔太 | 北陸高校 | 6 | 23,364 | 17,667 | 高 2年 | U18 | 8,379 | 3,798 | 5,490 | *3798 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本田拓帆 | 敦賀気比高校 | 7 | 19,612 | 17,343 | 高 3年 | U18 | 2,133 | *1202 | 11,412 | 3,798 | *1067 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 梅田蒼大 | 敦賀気比高校 | 9 | 15,089 | 14,022 | 高 3年 | U18 | 9,756 | 2,133 | 2,133 | *1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 渡辺大翔 | 北陸高校 | 10 | 16,695 | 12,663 | 高 3年 | U18 | 5,067 | *2133 | 3,798 | 3,798 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 米野俊亮 | 北陸高校 | 12 | 10,998 | 10,998 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 3,798 | 5,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中村悠杜 | 北陸高校 | 13 | 10,796 | 9,729 | 高 2年 | U18 | 3,798 | 2,133 | 3,798 | *1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 池田樹巨 | 敦賀気比高校 | 15 | 9,446 | 8,379 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 4,113 | 2,133 | *1067 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 戸根川拓磨 | 敦賀気比高校 | 16 | 7,641 | 7,641 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 3,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 森山稜大 | 敦賀気比高校 | 17 | 8,933 | 6,800 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | *2133 | 2,534 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 西野翔 | 高志高校 | 21 | 5,333 | 5,333 | 高 2年 | U18 | 2,133 | 2,133 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 坂川陽向 | 敦賀気比高校 | 22 | 4,402 | 4,402 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 1,202 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 荒木真弥 | 敦賀気比高校 | 25 | 4,266 | 4,266 | 高 3年 | U18 | 2,133 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 奥野悠喜 | 敦賀気比高校 | 27 | 3,471 | 3,471 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | 1,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 西野秀 | 高志高校 | 28 | 3,335 | 3,335 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 2,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 竹沢拓真 | 高志高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 3年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 古澤侑也 | 北陸高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 松永亮輔 | 北陸高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 松本蒼來 | 北陸高校 | 34 | 2,404 | 2,404 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 佐々木喬彬 | 敦賀気比高校 | 38 | 2,269 | 2,269 | 高 2年 | U18 | 1,202 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 玉木偉士 | 勝山高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 加藤幸史郎 | 勝山高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大久保洸生 | ヤスマGTC | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 北尾柊也 | 高志高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 西村誠志 | 敦賀気比高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 阿閉佑星 | 坂井高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 田中硯大 | 若狭高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 石井一輝 | 啓新高校 | 46 | 1,202 | 1,202 | 高 3年 | U18 | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | このページのTOPへ | 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 ---【U16(16), U16(15)】 | 県予選 | 7/27 | 4/19 | 4/19 | 6/6 | 6/1 | 4/5 | 11/17 | 9/21 | 9/9 | 9/1 | 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
* | 北信越 | 7/23 | 7/23 | 5/25 | 10/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 所属 | 総合 | 総計 | 上位3 | 学年 | 年齢区分 | 夏季中 | 春季 U18 |
春季 U16 |
高校総体 | 中牟田 | 中学S | MUFG | 選抜室内 | 新人戦 | オータム U15 |
夏季高 | ||||||||||||||||||||||
1 | 川上拓真 | 北陸高校 | 3 | 52,230 | 39,240 | 高 2年 | U16(16) | 13,500 | 5,490 | *3000 | 20,250 | *5490 | *4500 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 宮本亮 | 北陸高校 | 8 | 16,383 | 16,383 | 高 1年 | U16(16) | 11,250 | 2,133 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 真山司 | 北陸高校 | 11 | 12,660 | 12,660 | 高 1年 | U16(16) | 7,173 | 3,798 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 雀部瑛斗 | 敦賀気比高校 | 14 | 12,045 | 8,457 | 高 2年 | U16(16) | 4,191 | 2,133 | *1689 | 2,133 | *1899 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 片谷昂樹 | 北陸高校 | 19 | 7,041 | 6,291 | 高 1年 | U16(16) | 1,908 | 2,133 | 2,250 | *750 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 渡辺脩太 | 北陸高校 | 20 | 5,392 | 5,392 | 高 1年 | U16(16) | 1,940 | 1,202 | 2,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 岸本幸己 | 武生ジュニア | 23 | 4,364 | 4,364 | 高 1年 | U16(15) | 2,534 | 1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中山桧利 | 北陸高校 | 24 | 4,303 | 4,303 | 高 1年 | U16(16) | 2,745 | 1,202 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前田一稀 | 高志高校 | 26 | 3,833 | 3,833 | 高 1年 | U16(16) | 1,899 | 1,371 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木崎颯人 | Winner | 29 | 4,148 | 3,178 | 中 3年 | U16(15) | 1,067 | 845 | *647 | 1,266 | *323 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 村田虎太郎 | 北陸高校 | 32 | 2,625 | 2,625 | 高 1年 | U16(16) | 1,067 | 1,202 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
