本文へスキップ

フェアプレイ & ベストプレイ  FPJR

グレード別・ポイント表POINT

戻る

北信越・加算ポイント
Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 16  
HS7 18,000 13,500 10,980 10,134 8,226 7,758 7,632 7,596 4,266  
HS6 9,000 6,750 5,490 5,068 4,114 3,880 3,816 3,798 2,134  
HS5 3,000 2,250 1,830 1,690 1,372 1,294 1,272 1,266 712  
HS4 1,500 1,126 916 844 686 646 636 634 356  
HS3 750 562 458 422 342 324 318 316 178  
HS2 376 282 228 212 172 162 160 158 88  
HS1 188 140 114 106 86 82 80 78 44  
HSX 40 30 24 22 18 16 14 12 2  
福井県予選ポイント
Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 16 32
7 9,000 6,750 5,490 5,067 4,113 3,879 3,816 3,798 2,133 1,202
6 4,500 3,375 2,745 2,534 2,057 1,940 1,908 1,899 1,067 601
5A 3,000 2,250 1,830 1,689 1,371 1,293 1,272 1,266 356  
5 1,500 1,125 915 845 686 647 636 633 356  
4 750 563 458 422 343 323 318 317 178  
3 375 281 229 211 171 162 159 158 89  
2 188 141 114 106 86 81 80 79 44  
1 94 71 57 53 43 41 40 40 22  
0 38 29 23 21 17 16 15 14 9  
X 20 15 12 11 9 8 7 6 1  

 (ポイント比率)
Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 16 32
7 6/1 0.750


0.610


0.563


0.457


0.431 0.424 0.422 0.237 0.178
6 3/1
5A 2/1
5 1/1
4 1/2
3 1/4
2 1/8
1 1/16
0 1/40
X 1/75 0.400 0.350  0.300 0.050  


戻る